A Prefeitura de Colíder, cidade do estado do Mato Grosso, realizará um novo processo seletivo simplificado em 2025 para preencher 234 vagas e formar cadastro de reserva em diferentes cargos de nível médio e superior.
Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, entre R$ 2.100,00 e R$ 6.604,00. As vagas abertas no certame da Prefeitura de Colíder-MT serão para contratos temporários nos cargos de:
| Cargo | Escolaridade / Requisitos Exigidos | Vagas | Vagas PcD | C/H Semanal | Vencimento Base | R$ Valor da Taxa de Inscrição (R$) | Local de Trabalho | |
| Zelador (a) | Ensino Médio/Completo | 29+CR | 01 | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Urbana | |
| Cozinheiro (a) | Ensino Médio/Completo | 26+CR | 01 | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Urbana | |
| Motorista | Ensino Médio/Completo (Carteira Nacional Habilitação D/E e Curso Especializado para condutores de veículos de transporte de escolares) | 14+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Urbana | |
| Cozinheiro (a) (Escola Municipal Santa Maria do Ouro Verde) | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Rural | |
| Zelador (a) (Escola Municipal Santa Maria do Ouro Verde) | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Rural | |
| Zelador (a) (Escola Municipal São Mateus) | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Rural | |
| Cozinheiro (a) (Escola Municipal São Mateus) | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Rural | |
| Cozinheira (a) (Escola Municipal Sol Nascente) | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Rural | |
| Cozinheira (a) (Escola Municipal Sol Nascente (sala anexa Galiléia) | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Rural | |
| Zeladora (a) (Escola Municipal Sol Nascente (sala anexa Galiléia) | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Rural | |
| Cozinheira (a) (Escola Municipal Nossa Senhora do Perpetuo Socorro) | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Rural | |
| Apoio de Desenvolvimento Escolar | Ensino Médio/Completo | 125+CR | 07 | 40 | 2.100,00 | 50,00 | Zona Urbana | |
| Apoio de Desenvolvimento Escolar (Escola Municipal Santa Maria do Ouro Verde) | Ensino Médio/Completo | 01 CR | - | 40 | 2.100,00 | 50,00 | Zona Rural | |
| Apoio de Desenvolvimento Escolar ( Nossa Senhora do Perpetuo Socorro) | Ensino Médio/Completo | 01 CR | - | 40 | 2.100,00 | 50,00 | Zona Rural | |
| Apoio de Desenvolvimento Escolar (Escola Municipal São Mateus) | Ensino Médio/Completo | 01 CR | - | 40 | 2.100,00 | 50,00 | Zona Rural | |
| Apoio de Desenvolvimento Escolar (Escola Municipal Sol Nascente) | Ensino Médio/Completo | 01 CR | - | 40 | 2.100,00 | 50,00 | Zona Rural | |
| Apoio de Desenvolvimento Escolar (Escola Municipal Sol Nascente (sala anexa Galiléia) | Ensino Médio/Completo | 01 CR | - | 40 | 2.100,00 | 50,00 | Zona Rural | |
| Técnico Administrativo Educacional | Ensino Médio/Completo | 02+CR | -- | 30 | 2370,46 | 50,00 | Zona Urbana | |
| Intérprete de Libras | Ensino Médio/Completo | 01+CR | - | 40 | 2.100,00 | 50,00 | Zona Urbana | |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Profissional de Educação Física com formação em Bacharelado -conforme Resolução 07/2004 do CNE/MEC | ||||||||
| Técnico de Modalidade Esportiva | Ensino Superior | 02+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - VOLEIBOL | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - BASQUETE | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - FUTSAL | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - HANDEBOL | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - NATAÇÃO | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - ARTES MARCIAIS | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - VOLEI DE AREIA | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - XADREZ | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - TÊNIS DE MESA | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - BADMINTON | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - ATLETISMO | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - FUTEBOL | Ensino Superior | 01+ CR | - | 20 | 3.302,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
| Técnico de Modalidade Esportiva - INSTRUTOR DE ACADEMIA | Ensino Superior | 01+CR | - | 40 | 6.604,00 | 80,00 | Zona Urbana | |
Inscrições e provas
As inscrições estarão abertas a partir das 9h do dia 9 de dezembro de 2025 até as 23h59min do dia 15 de dezembro de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), via internet, no endereço eletrônico https://www.concursosimperio@hotmail.com. A taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 100,00.
Terão direito à isenção da taxa de inscrição os candidatos que se encontrarem desempregados ou que perceberem até 1 salário mínimo, os inscritos no Cadastro Único- CadÚnico - para famílias de baixa renda, que serve de base para os programas sociais do Governo Federal.
A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva de múltipla escolha, com uma única alternativa correta, de caráter classificatório. A prova objetiva será realizada no dia 11 de janeiro de 2026 em local a ser definido e publicado junto ao edital de homologação das inscrições, previsto para o dia 23 de dezembro de 2025.
A prova objetiva para todos os cargos, valerá 10 pontos, constará de 20 questões, sendo 10 de conhecimentos gerais e 10 de conhecimentos específicos.
O período de validade do processo seletivo será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado, prorrogável uma vez, por igual período.