O município de Abaeté em Minas Gerais faz saber aos interessados que realizará concurso público para admissão de servidores em várias áreas da administração. São 117 vagas abertas para cargos de todos os níveis de formação que terão remunerações de até R$ 5.276,74.
As inscrições estarão abertas das 15h do dia 21 de janeiro até as 15h do dia 20 de fevereiro de 2026, através do endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br. Será cobrada taxa de inscrição entre R$ 73,47 a R$ 263,84, de acordo com o cargo.
Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 11.016/2022 e for membro de família de baixa renda.
Vagas e cargos
A cidade com mais de 22 mil habitantes preencherá funções de:
| Função | Vencimento (R$) | Vagas (Total) | Requisitos (Escolaridade e outras exigências) |
|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.469,47 | 3 | Ensino Médio |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1.934,13 | 5 (1 PcD + 4 Ampla) | Ensino Superior - Serviço Social |
| ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL | 1.809,65 | 15 (1 PcD + 14 Ampla) | Ensino Médio |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.469,47 | 9 (1 PcD + 8 Ampla) | Ensino Médio |
| AUXILIAR DE ATENDIMENTO | 1.469,47 | 1 | Ensino Médio |
| AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 1.469,47 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Médio |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1.469,47 | 1 | Ensino Médio |
| AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | 1.469,47 | 3 | Ensino Fundamental |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 1.469,47 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Fundamental |
| AUXILIAR TÉCNICO DE BIBLIOTECA | 1.469,47 | 1 | Ensino Médio Completo |
| AUXILIAR TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLA | 1.542,95 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Médio Completo |
| CONTADOR | 4.242,30 | 1 | Ensino Superior - Contabilidade |
| CONTROLADOR INTERNO | 1.934,13 | 2 | Ensino Superior - Direito ou Contabilidade |
| ENFERMEIRO | 2.845,51 | 1 | Ensino Superior Enfermagem c/ Registro Coren |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior - Engenharia Ambiental |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1.934,13 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior - Engenharia Civil |
| FARMACÊUTICO | 2.845,51 | 1 | Ensino Superior Farmácia |
| FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior - Qualquer Área |
| FISCAL DE TRIBUTOS | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior - Qualquer Área |
| FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.538,18 | 1 | Ensino Superior - Área da Saúde |
| FISIOTERAPEUTA | 2.901,19 | 6 (1 PcD + 5 Ampla) | Ensino Superior - Fisioterapia |
| FONOAUDIÓLOGO | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior - Fonoaudiologia |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1.934,13 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior Medicina Veterinária |
| MONITOR DE ESPORTES | 1.469,47 | 3 | Ensino Médio |
| MOTORISTA | 1.628,55 | 6 (1 PcD + 5 Ampla) | Ensino Fundamental + Carteira D |
| NUTRICIONISTA | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior - Nutrição |
| OPERADOR DE MÁQUINA LEVE | 1.628,55 | 2 | Ensino Fundamental |
| OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 2.071,89 | 2 | Ensino Fundamental + Certificado Curso Operação Máquina Pesada |
| PROCURADOR MUNICIPAL | 5.276,74 | 1 | Ensino Superior Direito + 03 anos Atividade Jurídica |
| PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.636,11 | 2 | Ensino Superior - Pedagogia |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 3.030,09 | 9 (1 PcD + 8 Ampla) | Ensino Superior - Pedagogia |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTES | 3.030,09 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior - Habilitação Específica |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS | 3.030,09 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior - Habilitação Específica |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FISICA | 3.030,09 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior - Habilitação Específica |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - ENS. RELIGIOSO | 3.030,09 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior - Habilitação Específica |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II - LIN. INGLESA | 3.030,09 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior - Habilitação Específica |
| PSICÓLOGO | 1.934,13 | 4 | Ensino Superior - Psicologia |
| SERVENTE ESCOLAR | 1.469,47 | 4 | Ensino Fundamental |
| SERVIÇOS GERAIS | 1.469,47 | 22 (2 PcD + 20 Ampla) | Ensino Fundamental |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1.934,13 | 2 | Ensino Superior - Contabilidade ou Direito |
| TÉCNICO EM EDUCAÇÃO | 3.285,10 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior Habilitação Específica em Pedagogia |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1.628,55 | 2 | Ensino Médio - Técnico em Enfermagem c/ registro COREN |
| TÉCNICO EM RAIO X | 1.628,55 | 1 | Ensino Médio Técnico |
| TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR | 1.809,65 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Médio |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2.845,51 | 2 | Ensino Superior - Terapia Ocupacional |
O número total de vagas é a soma das vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e as vagas de Ampla Concorrência. Os valores de vencimento representam o valor inicial de carreira, conforme leis complementares municipais.
Provas
O concurso público constará de várias etapas de avaliações, veja quais:
- Prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;
- Prova prática, de caráter eliminatório para os candidatos inscritos nos cargos de Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquina Pesada;
- Prova prático-profissional, de caráter classificatório e eliminatório para os cargos de Assistente Social, Contador, Controlador Interno, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Farmacêutico, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Procurador Municipal, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.
As provas objetivas serão realizadas no dia 22 de março de 2026, nos locais e horários divulgados até as 23h59min do dia 16 de março. Já os gabaritos provisórios saem no dia 22 de março, até as 23h59min.
Veja a composição:
O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante ato do Prefeito.


