Foi lançado o edital normativo para realização de concurso público na Prefeitura Municipal de Paineiras, estado de Minas Gerais. Segundo a publicação da empresa Elo Assessoria em Serviços Públicos, que coordena a seleção, são 88 vagas para profissionais de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
Os vencimentos ofertados aos candidatos empossados variam entre R$ 1.384,90 e R$ 4.380,85, por regime de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
As vagas são para cargos de:
| Função | Vencimento (R$) | Vagas Totais/Reserva | Requisitos |
|---|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3.036,00 | 4 | Possuir Ensino Médio Completo; residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do Processo Seletivo Público. |
| AGENTE EPIDEMIOLÓGICO | 3.036,00 | 1 | Possuir Ensino Médio Completo. |
| ALMOXARIFE | 1.917,78 | 1 | Ensino Fundamental Completo. |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2.877,87 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior Completo em Serviço Social - Registro no Conselho de Classe,. |
| AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.127,00 | CR (Cadastro Reserva) | Curso de magistério ou habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil, licenciatura plena, diploma de curso técnico ou superior em área de pedagogia. |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 1.595,13 | 1 | Ensino Médio Completo. |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.917,78 | 5 (1 PcD + 4 Ampla) | Ensino Médio Completo. |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.384,89 | 18 (1 PcD + 17 Ampla) | Alfabetizado. |
| EDUCADOR SOCIAL | 1.384,90 | 2 | Ensino Médio Completo. |
| ENFERMEIRO | 3.816,09 | 2 | Ensino Superior Completo em Enfermagem - Registro no Conselho de Classe. |
| ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO | 4.380,85 | 2 | Ensino Superior Completo em Pedagogia, com habilitação em supervisão escolar ou orientação pedagógica, ou ensino superior completo de licenciatura plena em área específica, com especialização em Supervisão Escolar, com Registro no MEC,. |
| FARMACÊUTICO | 2.877,87 | CR (Cadastro Reserva) | Ensino Superior Completo em Farmácia - Registro no Conselho de Classe,. |
| FISIOTERAPEUTA | 4.101,42 | 2 | Ensino Superior Completo em Fisioterapia - Registro no Conselho de Classe. |
| GARI | 1.384,90 | 3 | Alfabetizado. |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 3.084,98 | 1 | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária - Registro no Conselho de Classe. |
| MOTORISTA | 1.917,78 | 5 (1 PcD + 4 Ampla) | Ensino Fundamental Incompleto - CNH Categoria "D". |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 2.398,95 | 2 | Ensino Fundamental Incompleto - 4ª série - CNH Categoria "B". |
| OPERÁRIO | 1.384,90 | 10 (1 PcD + 9 Ampla) | Alfabetizado,. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) | 2.920,57 | 20 (1 PcD + 19 Ampla) | Formação em nível médio, na modalidade normal ou normal superior, ou pedagogia com habilitação para educação infantil e anos iniciais, ou com licenciatura plena em área específica para lecionar nos anos finais do ensino fundamental. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) - EDUCAÇÃO FÍSICA | 2.920,57 | 1 | Formação em nível médio, na modalidade normal ou normal superior, ou pedagogia com habilitação para educação infantil e anos iniciais, ou com licenciatura plena em área específica para lecionar nos anos finais do ensino fundamental. - COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. |
| PSICÓLOGO | 2.218,99 | 1 | Ensino Superior Completo em Psicologia - Registro no Conselho de Classe. |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA UPA | 2.043,02 | 5 (1 PcD + 4 Ampla) | Curso Técnico em Enfermagem - Registro no Conselho de Classe. |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA II | 1.384,89 | 1 | Ensino Médio Completo acrescido do Curso Técnico EM RADIOLOGIA / Registro no Conselho de Classe. |
| TESOUREIRO | 2.398,95 | 1 | Ensino Médio Completo. |
Inscrições em 2026
As inscrições serão feitas somente via internet no endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br a partir das 15h do dia 09 de fevereiro de 2026 até as 15h do dia 04 de março de 2026. A taxa de inscrição custa entre R$ 83,09 e R$ 246,09.
O candidato de baixa renda, capaz de comprovar insuficiência de recursos financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento da taxa de inscrição.
Provas em março
A seleção dos candidatos será feita apenas por meio de prova objetiva, prevista para o dia 22 de março de 2026. Veja como será a prova para cada cargos:
| Função | Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Pontuação por Prova (Total 100) |
|---|---|---|---|---|
| ALMOXARIFE | Português | 10 | 3,0 | 30 |
| Matemática | 10 | 3,0 | 30 | |
| C. Gerais | 10 | 4,0 | 40 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Português | 10 | 3,0 | 30 |
| Matemática | 10 | 3,0 | 30 | |
| C. Gerais | 10 | 4,0 | 40 | |
| GARI | Português | 10 | 3,0 | 30 |
| Matemática | 10 | 3,0 | 30 | |
| C. Gerais | 10 | 4,0 | 40 | |
| OPERÁRIO | Português | 10 | 3,0 | 30 |
| Matemática | 10 | 3,0 | 30 | |
| C. Gerais | 10 | 4,0 | 40 | |
| MOTORISTA | Português | 10 | 3,0 | 30 |
| Matemática | 10 | 3,0 | 30 | |
| C. Específicos | 10 | 4,0 | 40 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | Português | 10 | 3,0 | 30 |
| Matemática | 10 | 3,0 | 30 | |
| C. Específicos | 10 | 4,0 | 40 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. em Saúde | 07 | 4,0 | 28 | |
| AGENTE EPIDEMIOLÓGICO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. em Saúde | 07 | 4,0 | 28 | |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Informática | 07 | 4,0 | 28 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Informática | 07 | 4,0 | 28 | |
| EDUCADOR SOCIAL | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Informática | 07 | 4,0 | 28 | |
| TESOUREIRO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Informática | 07 | 4,0 | 28 | |
| AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA UPA | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA II | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| ENFERMEIRO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| FARMACÊUTICO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| FISIOTERAPEUTA | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| MÉDICO VETERINÁRIO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) - EDUCAÇÃO FÍSICA | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 | |
| PSICÓLOGO | Português | 06 | 4,0 | 24 |
| Matemática | 05 | 3,0 | 15 | |
| C. Gerais | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| Legislação | 06 | 2,75 | 16,5 | |
| C. Específicos | 07 | 4,0 | 28 |
O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante ato do executivo.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: