A Prefeitura de Areia, cidade com mais de 22 mil habitantes do estado da Paraíba, divulgou o novo edital n° 01/2026, com abertura de um novo concurso público para 2026. Com inscrições a partir do dia 10 de setembro, a seleção tem 195 vagas e cadastro de reserva em vários cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior completo na administração municipal.
Os novos servidores terão salários que variam de R$ 1.621,00 a R$ 4.782,72 por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
O concurso público está a cargo da Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba - CPCon, que aceitará inscrições até o dia 12 de outubro de 2026. Confira abaixo as vagas abertas:
Cargos e vagas
Veja as carreiras disponíveis no concurso de Areias/PB para se inscrever:
Nível Fundamental Incompleto
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Jornada | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 09 | Fundamental incompleto | 40h | R$ 1.621,00 |
| Coveiro | 01 | Fundamental incompleto | 40h | R$ 1.621,00 |
| Jardineiro | 02 | Fundamental incompleto | 40h | R$ 1.621,00 |
| Merendeira | 09 | Fundamental incompleto + experiência comprovada na área | 40h | R$ 1.621,00 |
| Motorista | 14 | Fundamental incompleto + CNH D | 40h | R$ 1.621,00 |
| Motorista Educação | 09 | Fundamental incompleto + CNH D + curso de Transporte Escolar e Transporte de Passageiros | 40h | R$ 1.621,00 |
| Motorista Ambulância | 02 | Fundamental incompleto + CNH D + curso APH | 40h | R$ 1.621,00 |
| Motorista Ambulância SAMU | 02 | Fundamental incompleto + CNH D + curso APH | 40h | R$ 1.621,00 |
| Operador de Máquinas | 04 | Fundamental incompleto + curso de qualificação ou experiência comprovada + CNH D | 40h | R$ 1.621,00 |
| Pintor | 01 | Fundamental incompleto | 40h | R$ 1.621,00 |
| Vigilante | 04 | Fundamental incompleto | 40h | R$ 1.621,00 |
Nível Fundamental Completo
| Cargo | Vagas AC | Escolaridade / requisito | Jornada | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Músico Clarinete | 03 | Fundamental completo + curso de qualificação e/ou experiência comprovada no instrumento | 30h | R$ 1.800,00 |
| Músico Sax Alto | 01 | Fundamental completo + curso de qualificação e/ou experiência comprovada no instrumento | 30h | R$ 1.800,00 |
| Músico Bombardino | 01 | Fundamental completo + curso de qualificação e/ou experiência comprovada no instrumento | 30h | R$ 1.800,00 |
| Músico Trompete | 01 | Fundamental completo + curso de qualificação e/ou experiência comprovada no instrumento | 30h | R$ 1.800,00 |
| Músico Percussão | 02 | Fundamental completo + curso de qualificação e/ou experiência comprovada no instrumento | 30h | R$ 1.800,00 |
Nível Médio Completo
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso Prefeitura de Areia-PB 2026
| Cargo | Vagas AC | Escolaridade / requisito | Jornada | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde UBS IV | 01 | Médio completo + Informática + formação ACS 40h + residência na área | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde UBS IV | 01 | Médio completo + Informática + formação ACS 40h + residência na área | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde UBS VII | 01 | Médio completo + Informática + formação ACS 40h + residência na área | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde UBS X | 01 | Médio completo + Informática + formação ACS 40h + residência na área | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde UBS X | — | Médio completo + Informática + formação ACS 40h + residência na área | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 03 | Médio completo + formação inicial ACE 40h | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Trânsito | 02 | Médio completo + Informática Básica + CNH AB | 40h | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar Administrativo | 08 | Médio completo + Informática Básica | 40h | R$ 1.621,00 |
| Eletricista | 01 | Médio completo + curso de Eletricista 40h + NR-10 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Intérprete de Libras | 02 | Médio completo + proficiência comprovada em tradução/interpretação de Libras | 30h | R$ 2.028,00 |
| Técnico de Enfermagem | 04 | Médio completo + Técnico em Enfermagem + COREN | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem UBS | 02 | Médio completo + Técnico em Enfermagem + COREN | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem SAD | 01 | Médio completo + Técnico em Enfermagem + COREN | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem SAMU | 02 | Médio completo + Técnico em Enfermagem + COREN | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Laboratório | 01 | Médio completo + Informática Básica + Técnico em Laboratório | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Radiologia | 02 | Médio completo + Técnico em Radiologia + Informática Básica | 40h | R$ 1.800,00 |
Nível Superior Completo
| Cargo | Vagas AC | Escolaridade / requisito | Jornada | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | 04 | Superior em Serviço Social + registro no conselho | 30h | R$ 2.000,00 |
| Enfermeiro Hospital | 05 | Superior em Enfermagem + COREN | 40h | R$ 1.621,00 |
| Enfermeiro SAMU | 02 | Superior em Enfermagem + COREN + APH + especialização em urgência e emergência | 40h | R$ 1.621,00 |
| Enfermeiro UBS | 04 | Superior em Enfermagem + COREN | 40h | R$ 1.621,00 |
| Farmacêutico | 02 | Superior em Farmácia + CRF | 40h | R$ 1.800,00 |
| Fiscal de Tributos | 01 | Superior em Administração, Contabilidade, Direito ou Economia | 40h | R$ 1.800,00 |
| Fisioterapeuta | 03 | Superior em Fisioterapia + CREFITO | 30h | R$ 2.000,00 |
| Fonoaudiólogo | 02 | Superior em Fonoaudiologia + CREFONO | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Auditor | 01 | Medicina + especialização ou experiência em Auditoria + CRM | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Dermatologista | 01 | Medicina + especialização em Dermatologia + CRM | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Ginecologista | 01 | Medicina + especialização em Ginecologia + CRM | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Neurologista | 01 | Medicina + especialização em Neurologia + CRM | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Ortopedista | 01 | Medicina + especialização em Ortopedia + CRM | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Plantonista | 02 | Medicina + CRM | 24h | R$ 3.000,00 |
| Médico SAD | 01 | Medicina + CRM | 40h | R$ 3.000,00 |
| Médico do Trabalho | 01 | Medicina + especialização em Medicina do Trabalho + CRM | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico UBS | 04 | Medicina + CRM | 40h | R$ 3.224,00 |
| Médico Urologista | 01 | Medicina + especialização em Urologia + CRM | 20h | R$ 1.621,00 |
| Médico Veterinário | 01 | Medicina Veterinária + CRM* | 20h | R$ 1.621,00 |
| Nutricionista | 01 | Superior em Nutrição + CRN | 30h | R$ 2.000,00 |
| Psicólogo | 02 | Superior em Psicologia + CRP | 30h | R$ 2.000,00 |
Magistério - Nível Superior Completo
| Cargo | Vagas AC | Escolaridade / requisito | Jornada | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Professor Anos Iniciais Urbana | 04 | Licenciatura Plena em Pedagogia | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Anos Iniciais Rural | 05 | Licenciatura Plena em Pedagogia | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Artes Urbana | 01 | Licenciatura em Artes Visuais, Educação Artística/Artes Plásticas, Expressão Gráfica ou Desenho | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Artes - Rural | 01 | Licenciatura em Artes Visuais, Educação Artística/Artes Plásticas, Expressão Gráfica ou Desenho | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor AEE - Urbana | 02 | Licenciatura Plena em Pedagogia ou especialização na área | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor AEE - Rural | 02 | Licenciatura Plena em Pedagogia ou especialização na área | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Ciências - Urbana | 01 | Licenciatura em Biologia, Física ou Química | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Ciências - Rural | 01 | Licenciatura em Biologia, Física ou Química | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Educação Física - Urbana | 01 | Licenciatura em Educação Física | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Educação Física - Rural | 02 | Licenciatura em Educação Física | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Educação Infantil - Urbana | 04 | Licenciatura Plena em Pedagogia | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Educação Infantil - Rural | 05 | Licenciatura Plena em Pedagogia | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Geografia - Urbana | 01 | Licenciatura em Geografia | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Geografia - Rural | 01 | Licenciatura em Geografia | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor História - Urbana | 01 | Licenciatura em História | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor História - Rural | 01 | Licenciatura em História | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Inglês - Urbana | 01 | Letras com habilitação em Língua Inglesa | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Inglês - Rural | 02 | Letras com habilitação em Língua Inglesa | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Matemática - Urbana | 02 | Licenciatura em Matemática | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Matemática - Rural | 02 | Licenciatura em Matemática | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Português - Urbana | 02 | Licenciatura em Letras Português | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor Português - Rural | 03 | Licenciatura em Letras Português |
Inscrições de setembro a outubro
As inscrições no concurso vão de 10 de setembro até o dia 12 de outubro de 2026, pela internet, por meio do site da banca CPCon UEPB. As taxas de inscrição são de:
- R$ 75,00 para cargos de nível fundamental;
- R$ 95,00 para cargos de nível médio e técnico;
- R$ 115,00 para nível superior.
Poderá ser pedido isenção do pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos doadores regulares de sangue e doadores de medula óssea.
Provas
A seleção terá três etapas de avaliação, sendo:
- Provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Coveiro, Motorista, Operador de Máquinas, Pintor, Músico, Eletricista e Intérprete de Libras;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior do magistério.
A Prova Objetiva consistirá de 40 questões e será aplicada no dia 01 de novembro de 2026. Os locais e horários serão divulgados no dia 26 de outubro.
Composição das provas
Nível fundamental
| Área temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 4,0 |
| Matemática | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 |
Nível médio/técnico completo
| Área temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 3,5 |
| Informática | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,5 |
Nível superior completo
| Área temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 3,5 |
| Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,5 |
Nível superior - magistério completo
| Área temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 3,5 |
| Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,5 |
O gabarito será disponibilizado pela banca um dia após a realização da prova.
O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: