A Prefeitura de Conceição, na Paraíba, publicou o edital de seu novo concurso público municipal com oferta de 128 vagas efetivas para candidatos de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior.
O certame prevê oportunidades em diversas áreas da administração pública, incluindo saúde, educação, infraestrutura e serviços gerais. Os vários cargos oferecem salários que variam entre R$ 1.621,00 e R$ 7.000,00. As jornadas de trabalho previstas no edital vão de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo escolhido.
Como fazer a inscrição?
As inscrições serão recebidas das 08h do dia 20 de julho até as 23h59min do dia 23 de agosto de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico www.educapb.com.br.
As taxas de participação foram fixadas em:
- R$ 70,00 para cargos de nível fundamental;
- R$ 90,00 para cargos de nível médio e técnico;
- R$ 110,00 para cargos de nível superior.
Poderão solicitar isenção os candidatos:
- Candidatos autodeclarados hipossuficientes.
- Doadores de sangue;
- Doadores de medula óssea.
O pedido deverá ser realizado entre 20 e 27 de julho de 2026.
Vagas e cargos
O edital traz vagas para candidatos com ensino fundamental incompleto, ensino médio, ensino técnico e ensino superior em diversos cargos. Confira as oportunidades:
| Cargo | Requisitos Mínimos | Remuneração (R$) | Total de Vagas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 5 |
| Cozinheiro/Merendeiro | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 5 |
| Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 4 |
| Motorista | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria D + CNH B, C ou D | 1.621,00 | 4 |
| Operador de Máquina Pesada | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria D + CNH B, C ou D | 2.261,00 | 2 |
| Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 11 |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio Completo + Curso de formação inicial (40h) + Residir na área de atuação | 3.242,00 | 1 |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio Completo + Curso de Formação | 3.242,00 | 1 |
| Analista da Administração | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 1 |
| Atendente de Farmácia | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 3 |
| Artesão | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 2 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino Médio Completo + Curso de Formação | 3.242,00 | 2 |
| Brinquedista/Animador | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 1 |
| Condutor de Veículo de Urgência | Ensino Fundamental Incompleto + CNH D + CNH B, C ou D + Curso de Formação | 1.621,00 | 3 |
| Educador Artístico | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 1 |
| Fiscal de Obras | Ensino Médio Completo | 2.270,00 | 1 |
| Inspetor de Alunos | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 3 |
| Mecânico | Ensino Médio Completo + Curso de Formação + 2 anos de experiência na função | 3.500,00 | 2 |
| Monitor de Creche | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 3 |
| Orientador Social | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 2 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Técnico em Enfermagem | 1.621,00 | 2 |
| Técnico em Radiologia | Ensino Médio Técnico em Radiologia | 1.621,00 | 2 |
| Analista da Procuradoria | Curso Superior em Direito e registro na OAB | 1.621,00 | 1 |
| Técnico da Procuradoria-Geral do Município | Curso Superior em Direito e registro na OAB | 1.621,00 | 1 |
| Bioquímico | Curso Superior em Bioquímica e registro no Conselho Competente | 2.100,00 | 1 |
| Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem e registro no Conselho Competente | 3.000,00 | 4 |
| Fisioterapeuta | Curso Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Competente | 1.800,00 | 2 |
| Fonoaudiólogo | Curso Superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho Competente | 1.621,00 | 4 |
| Nutricionista | Curso Superior em Nutrição e registro no Conselho Competente | 1.621,00 | 2 |
| Médico Anestesiologista | Curso Superior em Medicina, especialidade em Anestesia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 1 |
| Médico Auditor do Hospital | Curso Superior em Medicina e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 1 |
| Médico Cardiologista | Curso Superior em Medicina, especialidade em Cardiologia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Cirurgião Geral | Curso Superior em Medicina, especialidade em Cirurgia Geral e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Dermatologista | Curso Superior em Medicina, especialidade em Dermatologia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 1 |
| Médico Gastroenterologista | Curso Superior em Medicina, especialidade em Gastroenterologia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Ginecologista e Obstetra | Curso Superior em Medicina, especialidade em Ginecologia e Obstetrícia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Mastologista | Curso Superior em Medicina, especialidade em Mastologia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 1 |
| Médico Neuropediatra | Curso Superior em Medicina, especialidade em Neuropediatria e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Neurologista | Curso Superior em Medicina, especialidade em Neurologia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Oftalmologista | Curso Superior em Medicina, especialidade em Oftalmologia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Otorrinolaringologista | Curso Superior em Medicina, especialidade em Otorrinolaringologia e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Pediatra | Curso Superior em Medicina e especialidade em Pediatria e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 2 |
| Médico Psiquiatra | Curso Superior em Medicina, especialidade em Psiquiatria e registro no Conselho Competente | 7.000,00 | 3 |
| Parecerista | Curso Superior em Direito, especialidade em Direito Público ou Licitações (320h), registro OAB e 3 anos de prática | 2.000,00 | 1 |
| Odontólogo | Curso Superior em Odontologia e registro no Conselho Competente | 4.863,00 | 2 |
| Odontólogo Hospitalar | Curso Superior em Odontologia, especialidade em Odontologia Hospitalar e registro no Conselho Competente | 4.863,00 | 1 |
| Odontólogo CEU - Odontopediatria | Curso Superior em Odontologia, especialidade em Odontopediatria e registro no Conselho Competente | 4.863,00 | 1 |
| Psicólogo | Curso Superior em Psicologia e registro no Conselho Competente | 4.430,00 | 1 |
| Psicólogo ABA | Curso Superior em Psicologia, especialidade em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e registro no Conselho Competente | 3.000,00 | 3 |
| Professor Anos Iniciais | Licenciatura Plena em Pedagogia | 4.430,62 | 6 |
| Professor - Educação Física | Licenciatura Plena em Educação Física | 4.430,62 | 2 |
| Professor - Inglês | Licenciatura Plena em Língua Inglesa | 4.430,62 | 1 |
| Professor - Espanhol | Licenciatura Plena em Língua Espanhola | 4.430,62 | 1 |
| Professor - Geografia | Licenciatura Plena em Geografia | 4.430,62 | 1 |
| Professor - História | Licenciatura Plena em História | 4.430,62 | 1 |
| Pedagogo | Licenciatura Plena em Pedagogia | 4.430,62 | 2 |
| Terapeuta Ocupacional | Curso Superior em Terapia Ocupacional e registro no Conselho Competente | 1.621,00 | 4 |
Como serão as provas?
O concurso contará com três etapas de avaliação.
- Prova escrita objetiva, caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Avaliação de títulos, caráter classificatório para cargos de nível superior;
- Prova prática, caráter classificatório eliminatório e classificatório para Motorista e Operador de Máquinas Pesadas.
A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 20 de setembro de 2026. Os locais e horários serão divulgados a partir do dia 25 de agosto pela banca organizadora. O gabarito preliminar será publicado em 22 de setembro.
A prova objetiva será composta por 40 ou 50 questões de múltipla escolha, está distribuídas da seguinte forma:
Nível fundamental
| Disciplina | Nº de questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Português | 15 | 2,0 | 30 |
| Matemática | 10 | 1,0 | 10 |
| Conhecimentos Gerais e Específicos do Cargo | 15 | 4,0 | 60 |
| Total | 40 | — | 100 |
Nível Médio e Técnico
| Disciplina | Nº de questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Português | 15 | 2,0 | 30 |
| Informática | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,0 | 60 |
| Total | 40 | — | 100 |
Nível Superior
| Disciplina | Nº de questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 | 20 |
| Noções de Informática | 10 | 2,0 | 10 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 1,0 | 10 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3,0 | 60 |
| Total | 50 | — | 100 |
O concurso público da Prefeitura Municipal de Conceição tem validade de um ano, a contar da data de sua homologação. Este prazo pode ser prorrogado por igual período, caso seja de interesse e critério do Poder Executivo Municipal.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


