Está aberto o novo concurso da Prefeitura de Mãe d’Água, estado da Paraíba (concurso Mãe d’Água-PB 2026). Por meio do edital nº 01/2026 divulgado em 19 de maio, a administração municipal vai preencher 91 vagas e criar um banco de reserva para admissão de novos servidores em postos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários iniciais variam entre R$ 1.621,00 e R$ 7.272,00, mais complementação federal, gratificações, adicionais e outras vantagens para algumas carreiras, por jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
As novas oportunidades de ingresso na prefeitura envolvem as funções de:
Nível Fundamental Incompleto
| Cargo | Requisito Mínimo | Vagas (AC/PCD/CR) | Vencimento Básico |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Limpeza Urbana | Ensino fundamental incompleto | 06 + CR | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar Serviços Gerais | Ensino fundamental incompleto | 10 + 02 PCD + CR | R$ 1.621,00 |
| Coveiro | Ensino fundamental incompleto | 01 + CR | R$ 1.621,00 |
| Merendeira | Ensino fundamental incompleto | 08 + 01 PCD + CR | R$ 1.621,00 |
| Motorista (CNH B) | Ensino fundamental incompleto | 04 + CR | R$ 1.621,00 |
| Motorista (CNH D) | Ensino fundamental incompleto | 05 + CR | R$ 1.621,00 |
| Motorista Condutor Socorrista | Ensino fundamental incompleto + curso específico de transporte de veículos de emergência + CNH D | CR | R$ 1.621,00 |
| Porteiro | Ensino fundamental incompleto | 10 + 02 PCD + CR | R$ 1.621,00 |
| Operador de Trator e de Máquinas Pesadas | Ensino fundamental incompleto + CNH categoria C | 01 + CR | R$ 1.621,00 |
Nível Fundamental Completo
| Cargo | Requisito Mínimo | Vagas (AC/PCD/CR) | Vencimento Básico |
|---|---|---|---|
| Eletricista | Ensino Fundamental Completo + curso de eletricista com no mínimo 80h aulas | 01 + CR | R$ 1.621,00 |
Nível Médio/Técnico Completo
| Cargo | Requisito Mínimo | Vagas (AC/PCD/CR) | Vencimento Básico |
|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Ensino Médio completo | 07 + 01 PCD + CR | R$ 1.621,00 |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio completo + Curso de Formação Inicial (mínimo 40h) | 01 + CR | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde (Área 01) | Ensino Médio completo + Curso de Formação Inicial (mínimo 40h) + residência na área da comunidade | 02 + CR | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Saúde (Área 02) | Ensino Médio completo + Curso de Formação Inicial (mínimo 40h) + residência na área da comunidade | 02 + CR | R$ 3.242,00 |
| Educador Social | Ensino médio completo | 03 + CR | R$ 1.621,00 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino médio completo + Curso Técnico em Enfermagem + Registro no COREN | 01 + CR | R$ 1.621,00 + Complementação federal até o piso |
| Técnico em Farmácia | Ensino médio completo + Curso Técnico em Farmácia + Registro no CRF | 01 + CR | R$ 1.621,00 |
Nível Superior Completo
| Cargo | Requisito Mínimo | Vagas (AC/PCD/CR) | Vencimento Básico |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | Ensino superior em Serviço Social + Registro no CRESS | 03 + CR | R$ 1.621,00 |
| Biomédico | Ensino superior em Biomedicina + Registro no CRBM | 01 + CR | R$ 1.621,00 |
| Enfermeiro | Ensino superior em Enfermagem + Registro no COREN | 02 + CR | R$ 1.621,00 + Complementação federal até o piso |
| Farmacêutico | Ensino superior em Farmácia + Registro no CRF | 01 + CR | R$ 1.621,00 |
| Fiscal de Tributos | Ensino superior em Contabilidade ou Administração ou Direito ou Economia | 01 + CR | R$ 2.500,00 |
| Fonoaudiólogo | Ensino superior em Fonoaudiologia + Registro no CREFONO | 02 + CR | R$ 2.000,00 |
| Médico Clínico - PSF | Ensino Superior em Medicina + Registro no CRM | 01 + CR | R$ 7.272,00 + Gratificação |
| Nutricionista | Ensino superior em Nutrição + Registro no CRN | 02 + CR | R$ 1.621,00 |
| Psicólogo | Ensino superior em Psicologia + Registro no CRP | 03 + CR | R$ 1.621,00 |
| Terapeuta Ocupacional | Ensino superior em Terapia Ocupacional + Registro no CREFITO | 01 + CR | R$ 2.000,00 |
| Pedagogo | Ensino superior em Pedagogia | 01 + CR | R$ 1.621,00 |
Nível Superior - Magistério Completo
| Cargo | Requisito Mínimo | Vagas (AC/PCD/CR) | Vencimento Básico |
|---|---|---|---|
| Orientador Educacional | Ensino superior em Pedagogia | 01 + CR | R$ 4.063,36 |
| Professor de Ciências | Licenciatura em Ciências ou Ciências da Natureza ou Biologia ou Química ou Física | 01 + CR | R$ 4.063,36 |
| Professor de Educação Básica I | Ensino superior em Pedagogia | 02 + CR | R$ 4.063,36 |
| Psicopedagogo | Ensino superior em Psicopedagogia | 01 + CR | R$ 1.621,00 |
Inscrição no concurso
Os candidatos poderão se inscrever entre os dias 26 de maio e 28 de junho de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/sigeps-app/login. A taxa de inscrição será de:
- R$ 75,00 para cargos de nível fundamental;
- R$ 95,00 para cargos de nível médio e técnico;
- R$ 115,00 para cargos de nível superior.
Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição todos os candidatos doadores de sangue.
Provas em agosto
Este concurso terá provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista, Motorista Condutor Socorrista e Operador de Trator e de Máquinas Pesadas e prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos constantes nos quadros de cargos de nível superior - magistério completo.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 02 de agosto, nos locais e horários a serem divulgados no dia 27 de julho pelo site da organizadora.
Veja como será a prova objetiva
Nível Fundamental Incompleto
| Área Temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 4,0 |
| Matemática | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 3,0 |
| Total | 40 | — |
Nível Fundamental Completo
| Área Temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 4,0 |
| Matemática | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 3,0 |
| Total | 40 | — |
Nível Médio/Técnico Completo
| Área Temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 3,5 |
| Informática | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,5 |
| Total | 40 | — |
Nível Superior Completo
| Área Temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 3,5 |
| Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,5 |
| Total | 40 | — |
Nível Superior - Magistério Completo
| Área Temática | Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 3,5 |
| Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,5 |
| Total | 40 | — |
Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia 03 de agosto. Já os resultados sairão no dia 18 de setembro de 2026.
O concurso público da Prefeitura Municipal de Mãe D’Água terá validade de dois anos. Conforme as disposições finais do edital, esse prazo de validade poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


