A Prefeitura de Quatro Pontes, cidade da região oeste do estado do Paraná, divulgou um novo edital com normas e cronograma de realização de concurso público. As inscrições começam no dia 31 de julho de 2026.
Com inscrições indo até 08 de setembro de 2026, a seleção visa preencher 16 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.
Os novos servidores terão salários que variam de R$ 1.904,93 a R$ 15.970,05, por regime de trabalho de 08 a 40 horas por semana.
Oportunidades para todos os níveis
O edital contempla vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diversas áreas.
Confira a distribuição das oportunidades previstas:
| Cargo | Requisito Mínimo | Salário Inicial (R$) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Eletricista | Ensino fundamental completo, Curso Técnico e CNH "C" | 3.076,94 | CR |
| Encanador/Leiturista | Ensino fundamental completo | 3.492,23 | 01 |
| Jardineiro | Ensino fundamental completo | 2.206,41 | 01 |
| Motorista | Ensino fundamental completo e CNH "D" | 3.076,94 | CR |
| Operador de Máquinas | Ensino fundamental completo e CNH "C" | 3.492,23 | 01 |
| Operário | Ensino fundamental completo | 2.109,16 | 02 |
| Zeladora | Ensino fundamental completo | 1.904,93 | 04 |
| Técnico Agrícola | Ensino médio completo, Curso Técnico Agrícola e Registro no Órgão de Classe | 3.076,82 | CR |
| Técnico em Enfermagem | Ensino médio completo, Curso Técnico Enfermagem e Registro no Órgão de Classe | 3.076,82 | CR |
| Técnico em Saúde Bucal | Ensino médio completo e Curso Técnico | 3.076,82 | CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino médio completo e Curso Técnico em Segurança do Trabalho | 2.832,40 | CR |
| Educador Infantil - 30h | Ensino Superior em Pedagogia | 3.838,05 | 01 |
| Educador Infantil - 20h | Ensino Superior em Pedagogia | 2.558,73 | CR |
| Professor 20h | Ensino Superior em Pedagogia | 2.558,73 | 02 |
| Professor de Educação Física | Ensino Superior em Educação Física (Licenciatura) e Registro no Órgão de Classe respectivo | 2.558,73 | CR |
| Professor de Inglês | Ensino Superior em Letras Português/Inglês (Licenciatura) | 2.558,73 | 02 |
| Assistente Administrativo | Ensino Superior completo | 3.692,33 | CR |
| Assistente Social | Ensino Superior em Serviço Social e Registro no Órgão de Classe respectivo | 4.308,58 | CR |
| Contador | Ensino Superior em Contabilidade e Registro no Órgão de Classe respectivo | 5.793,39 | CR |
| Dentista | Ensino Superior em Odontologia e Registro no Órgão de Classe respectivo | 8.616,83 | CR |
| Enfermeiro | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe respectivo | 4.308,58 | CR |
| Engenheiro Civil 40H | Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no Órgão de Classe respectivo | 5.793,39 | CR |
| Engenheiro Civil 20H | Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no Órgão de Classe respectivo | 4.308,58 | CR |
| Farmacêutico | Ensino Superior em Farmácia e Registro no Órgão de Classe respectivo | 4.308,58 | CR |
| Fiscal de Obras | Ensino Superior em Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Registro no Órgão de Classe respectivo | 3.692,33 | CR |
| Fiscal de Tributos | Ensino Superior em Contabilidade, Direito, Administração ou Economia e Registro em Órgão de Classe respectivo | 3.692,33 | CR |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro no Órgão de Classe respectivo | 5.170,27 | 01 |
| Médico Clínico Geral 8H | Ensino Superior em Medicina e Registro no Órgão de Classe Respectivo | 6.823,95 | CR |
| Médico Clínico Geral 16H | Ensino Superior em Medicina e Registro no Órgão de Classe Respectivo | 13.647,90 | CR |
| Médico Clínico Geral 20H | Ensino Superior em Medicina e Registro no Órgão de Classe Respectivo | 15.970,05 | CR |
| Médico Ginecologista/Obstetra | Ensino Superior em Medicina, especialização na área e Registro no Órgão de Classe respectivo | 13.647,90 | CR |
| Médico Pediatra | Ensino Superior em Medicina, especialização na área e Registro no Órgão de Classe Respectivo | 8.529,94 | CR |
| Médico Veterinário | Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Órgão de Classe respectivo | 4.308,58 | CR |
| Nutricionista | Ensino Superior em Nutrição e Registro no Órgão de Classe respectivo | 4.308,58 | 01 |
| Procurador Jurídico | Ensino Superior em Direito e Registro na OAB | 7.813,50 | CR |
| Profissional de Educação Física | Ensino Superior em Ed. Física (Bacharelado) e Registro no Órgão de classe respectivo | 4.247,60 | CR |
| Psicólogo | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Órgão de Classe respectivo | 4.308,58 | CR |
| Químico | Ensino Superior em Química e Registro no Órgão de Classe respectivo | 4.308,58 | CR |
Inscrições começam ainda em julho
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico https://concursos.unioeste.br/, entre os dias 31 de julho e 08 de setembro de 2026.
Os valores das taxas para inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo:
- Nível Superior: R$ 100,00;
- Nível Médio e Técnico: R$ 80,00;
- Nível Fundamental: R$ 60,00.
Poderão solicitar isenção da taxa os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. O pedido deve ser feito de 31 de julho de 2026 a 17 de agosto de 2026.
Como serão as provas?
O concurso contará com quatro etapas de avaliação:
| Prova | Quem faz | Caráter |
|---|---|---|
| Prova Objetiva | Todos os cargos | Classificatório e eliminatório (nota mínima 60,00) |
| Prova de Redação | Apenas cargos de Magistério | Classificatório e eliminatório (nota mínima 60,00) |
| Prova Prática | Cargos de Motorista e Operador de Máquinas (nível fundamental) | Classificatório e eliminatório (nota mínima 60,00) |
| Avaliação de Títulos | Candidatos aos cargos de nível superior classificados nas etapas anteriores | Apenas classificatório |
As provas objetivas e a redação do concurso serão realizadas no dia 27 de setembro de 2026, sendo que os locais e horários serão divulgados no site da banca no dia 21 de setembro.
Veja a composição:
Eletricista, Encanador/Leiturista, Jardineiro, Operário e Zeladora
| Área de Conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 3,0 pontos | 30 pontos |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 10 | 4,0 pontos | 30 pontos |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 4,0 pontos | 40 pontos |
| Total | 30 | — | 100 pontos |
Motorista e Operador de Máquinas
| Área de Conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 5 | 2,0 | 10 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 5 | 2,0 | 10 |
| Conhecimentos Gerais, Atualidades e Específica do cargo | 5 | 4,0 | 20 |
| Conhecimentos Específicos do cargo | 15 | 4,0 | 60 |
| Total | 30 | — | 100 |
Nível Médio/Técnico
| Área de Conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 pontos | 20 pontos |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 pontos | 20 pontos |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 pontos | 20 pontos |
| Conhecimentos Específicos do cargo | 10 | 4,0 pontos | 40 pontos |
| Total | 40 | — | 100 pontos |
Nível Superior
| Área de Conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 pontos | 20 pontos |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 pontos | 20 pontos |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 pontos | 20 pontos |
| Conhecimentos Específicos do cargo | 10 | 4,0 pontos | 40 pontos |
| Total | 40 | — | 100 pontos |
A publicação do gabarito provisório da prova objetiva, dos cadernos de provas e do link para recursos sairá no dia 28 de setembro.
O prazo de validade do concurso público de Quatro Pontes é de 02 anos e esse período começa a ser contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final. De acordo com o edital, a Administração Municipal possui a possibilidade de prorrogar este prazo por mais 02 anos.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


