Saiu o edital do concurso da Prefeitura de Iati, estado de Pernambuco. O município visa admissão de servidores em cargos de todos os níveis de escolaridade com oferta de 609 vagas e formação de cadastro reserva no quadro geral do município.
Há reserva de 5% das vagas para candidatos portadores de deficiência.
Vagas abertas
De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos:
Secretaria Municipal de Educação
| Cargo | Escolaridade/Requisito | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Educacionais | Ensino Fundamental | 30 | 1.518,00 |
| Motorista Escolar | Ensino Médio Completo | 10 | 1.518,00 |
| Nutricionista | Bacharelado em Nutrição + Registro no CRN | 02 | 1.518,00 |
| Psicólogo (Educação) | Bacharelado em Psicologia + Registro no CRP | 02 | 1.518,00 |
| Professor I (Anos Iniciais) | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior ou Magistério | 15 | 4.867,67 |
| Professor I (Educação Infantil) | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior ou Magistério | 15 | 4.867,67 |
| Professor II - Educação Física | Licenciatura em Educação Física + Registro no CREF | 02 | 4.867,67 |
| Professor II - Matemática | Licenciatura em Matemática | 10 | 4.867,67 |
| Professor II - História | Licenciatura em História | 02 | 4.867,67 |
| Professor II - Geografia | Licenciatura em Geografia | 02 | 4.867,67 |
| Professor II - Língua Portuguesa | Licenciatura em Letras-Português | 12 | 4.867,67 |
| Professor II - Ciências | Licenciatura em Ciências ou Biologia ou Química ou Física | 02 | 4.867,67 |
| Técnico Educacional em Informática | Nível Médio e/ou Técnico em Informática | 01 | 1.518,00 |
| Vigia Escolar | Ensino Fundamental | 10 | 1.518,00 |
Secretaria Municipal de Saúde
| Cargo | Escolaridade/Requisito | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 06 | 3.036,00 |
| Agente de Endemias | Ensino Médio | 04 | 3.036,00 |
| Agente Sanitário | Ensino Médio | 05 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Odontólogo | Curso Técnico em Saúde Bucal + Registro no CRO | 10 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Laboratório | Curso Técnico em Laboratório + Registro no CRF | 01 | 1.518,00 |
| Enfermeiro - ESF | Bacharelado em Enfermagem + Registro no COREN | 10 | 4.750,00 |
| Fisioterapeuta | Bacharelado em Fisioterapia + Registro no CREFITO | 02 | 2.180,00 |
| Odontólogo - ESF | Bacharelado em Odontologia + Registro no CRO | 01 | 3.250,00 |
| Psicólogo (Saúde) | Bacharelado em Psicologia + Registro no CRP | 03 | 2.180,00 |
| Técnico em Raio X | Curso Técnico em Radiologia + Registro no CRTR | 01 | 1.518,00 |
| Técnico em Enfermagem | Curso Técnico em Enfermagem + Registro no COREN | 30 | 1.518,00 + Complemento do Piso Conforme Lei Federal nº 14.434/2022 |
| Veterinário | Bacharelado em Medicina Veterinária + Registro no CRMV | 01 | 2.000,00 |
Secretaria Municipal de Administração
| Cargo | Escolaridade/Requisito | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental | 20 | 1.518,00 |
| Agente Administrativo | Ensino Médio | 10 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental | 300 | 1.518,00 |
| Assistente Social | Bacharelado em Serviço Social + Registro no CRESS | 01 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Controle Interno | Ensino Médio | 01 | 1.518,00 |
| Coveiro | Ensino Fundamental | 01 | 1.518,00 |
| Eletricista | Ensino Fundamental + Curso de Eletricista | 02 | 1.518,00 |
| Escriturário | Ensino Médio | 03 | 1.518,00 |
| Escriturário Técnico | Ensino Médio | 03 | 1.518,00 |
| Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | 1.518,00 |
| Mecânico | Ensino Fundamental Completo | 02 | 1.518,00 |
| Motorista I - Categoria B | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria B | 06 | 1.518,00 |
| Motorista II - Categoria D | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria D | 10 | 1.518,00 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Completo + Curso de Operador de Máquinas | 06 | 1.518,00 |
| Recepcionista | Ensino Médio Completo | 10 | 1.518,00 |
| Técnico em Informática | Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Informática | 01 | 1.518,00 |
| Tratorista | Ensino Fundamental Completo + Curso de Tratorista | 04 | 1.518,00 |
As remunerações dos cargos variam entre R$ 1.518,00 e R$ 4.867,67, por regime de trabalho de 30 a 40 horas na semana.
Como se Inscrever
As inscrições serão feitas via internet no endereço eletrônico www.funvapi.com.br das 08h do dia 19 de dezembro de 2025 até as 23h59min do dia 19 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição vai de R$ 62,60 a R$ 92,60.
Serão isentos do pagamento de taxa de inscrição os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, doadores de medula óssea e os doadores de sangue. O pedido da isenção deve ser feito até as 23h59min do dia 22 de dezembro de 2025.
Provas
O concurso público será realizado conforme as etapas abaixo discriminadas:
| ETAPA | DESCRIÇÃO | CRITÉRIO |
|---|---|---|
| 1ª | Prova Objetiva de Múltipla Escolha (para todos os cargos) | Eliminatória e Classificatória |
| 2ª | Prova de Títulos (para os cargos de Professor) | Classificatória |
A prova escrita objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, e será aplicada nos dias 01 e 08 de fevereiro de 2026, nos locais a serem divulgados a partir de 23 de janeiro de 2026. Veja a composição:
Assistente Social, Enfermeiro (ESF), Fisioterapeuta, Odontólogo (ESF), Nutricionista, Psicólogo e Veterinário
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento Específico | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Professor II - Língua Portuguesa
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Fundamentos da Educação | 10 | 1,0 | 10,0 |
| Conhecimento Específico | 30 | 3,0 | 90,0 |
| Total | 40 | 100 |
Professor II (6º ao 9º ano) - Educação Física, Matemática, História, Geografia e Ciências
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento Específico | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente Sanitário, Auxiliar de Odontólogo, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Controle Interno, Motorista Escolar, Técnico em Enfermagem e Técnico em Raio X
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento Específico | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Agente Administrativo, Escriturário Técnico, Escriturário, Recepcionista, Técnico em Informática e Técnico Educacional em Informática
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Matemática | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento de Informática | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Eletricista, Mecânico, Operador de Máquinas e Tratorista
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Matemática | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento Específico | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Gari, Motorista (B e D) e Vigia Escolar
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Matemática | 20 | 2,0 | 40,0 |
| Total | 40 | 100 |
Auxiliar de Serviços Educacionais
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Matemática | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Atualidades | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Total | 40 | 100 |
O gabarito preliminar sairá no dia 09 de fevereiro de 2026, pelo site acima já citado.
Este concurso terá validade de dois anos a contar da data de publicação da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


