A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou no Diário Oficial da União de 03 de agosto o seu novo concurso público destinado ao preenchimento de 114 vagas imediatas para cargos efetivos.
Essas oportunidades contemplam candidatos com níveis médio, técnico e superior de escolaridade para carreira técnico administrativa em educação, oferecendo contratação pelo regime jurídico único dos servidores da união. As remunerações vão de R$ 3.181,39 para cargos de nível médio e técnico até R$ 5.215,39 para nível superior, mais auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, benefício concedido a todos os cargos.
A organização do concurso está sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida da UFPE e com execução pela FADE/UFPE, que receberá as inscrições exclusivamente pela internet de 12 de agosto e 8 de setembro.
UFPE: Cargos e vagas do concurso
O edital distribui as 114 vagas entre funções de nível médio e superior - são 66 destinadas a cargos de nível médio e técnico e 48 para nível superior. Será reservado o percentual de 5% das vagas para pessoas com deficiência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para candidatos quilombolas.
Ainda, o candidato nomeado que possuir formação superior à exigida para o ingresso no cargo, poderá ter incentivo à qualificação, em percentuais previstos na legislação vigente. Veja a tabela completa de cargos, requisitos, salários e vagas:
Campi de Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru
| Cargo | Requisitos | Salário Total (Vencimento + Auxílio) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Assistente em Administração | Médio Profissionalizante ou Médio Completo com 12 meses de experiência comprovada | R$ 4.373,39 | 52 |
| Desenhista de Artes Gráficas | Médio Profissionalizante ou Médio Completo com conhecimento de programas de editoração e desenho e registro no conselho | R$ 4.373,39 | 1 |
| Técnico em Contabilidade | Médio Profissionalizante ou Médio Completo com Curso Técnico em Contabilidade e registro no conselho | R$ 4.373,39 | 1 |
| Técnico de TI / Desenvolvimento | Médio Profissionalizante na área ou Médio Completo com Curso Técnico na área | R$ 4.373,39 | 2 |
| Técnico de TI / Dados e Integração | Médio Profissionalizante na área ou Médio Completo com Curso Técnico na área | R$ 4.373,39 | 1 |
| Técnico de TI / Suporte a Centro de Dados e Redes | Médio Profissionalizante na área ou Médio Completo com Curso Técnico na área | R$ 4.373,39 | 1 |
| Técnico em Enfermagem | Médio Profissionalizante ou Médio Completo com Curso Técnico em Enfermagem e registro no conselho | R$ 4.373,39 | 2 |
| Técnico em Radiologia | Médio Profissionalizante ou Médio Completo com Curso Técnico em Radiologia | R$ 4.373,39 | 2 |
| Administrador | Curso Superior em Administração e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Analista de TI / Desenvolvimento | Curso Superior na Área da Computação | R$ 6.407,39 | 1 |
| Analista de TI / Dados e Analytics | Curso Superior na Área da Computação | R$ 6.407,39 | 1 |
| Analista de TI / Datacenter e Redes | Curso Superior na Área da Computação | R$ 6.407,39 | 1 |
| Arquiteto | Curso Superior em Arquitetura e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Assistente Social | Curso Superior em Serviço Social e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Bibliotecário | Curso Superior em Biblioteconomia ou Ciência da Informação | R$ 6.407,39 | 2 |
| Biólogo | Curso Superior em Biologia | R$ 6.407,39 | 4 |
| Biomédico | Curso Superior em Biomedicina | R$ 6.407,39 | 2 |
| Contador | Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 4 |
| Economista | Curso Superior em Ciências Econômicas e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 2 |
| Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 3 |
| Engenheiro / Mecânica | Curso Superior em Engenharia Mecânica e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Engenheiro / Eletricista | Curso Superior em Engenharia Elétrica e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Estatístico | Curso Superior em Ciências Estatísticas ou Atuariais | R$ 6.407,39 | 1 |
| Médico / Clínica Médica | Curso Superior em Medicina e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Médico / Medicina do Trabalho | Superior em Medicina com Residência ou Especialização na área e registro | R$ 6.407,39 | 1 |
| Médico / Ginecologia | Superior em Medicina com Residência ou Especialização na área e registro | R$ 6.407,39 | 1 |
| Médico / Psiquiatria | Superior em Medicina com Residência ou Especialização na área e registro | R$ 6.407,39 | 1 |
| Músico | Curso Superior em Música e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Nutricionista | Curso Superior em Nutrição e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Produtor Cultural | Curso Superior em Comunicação Social | R$ 6.407,39 | 3 |
| Psicólogo | Curso Superior em Psicologia e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas | R$ 6.407,39 | 2 |
| Odontólogo / Cirurgia | Curso Superior em Odontologia e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Químico | Curso Superior na área e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
Campus de Sertânia
| Cargo | Requisitos | Salário Total (Vencimento + Auxílio) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Assistente em Administração | Médio Profissionalizante ou Médio Completo com 12 meses de experiência comprovada | R$ 4.373,39 | 3 |
| Técnico em Contabilidade | Médio Profissionalizante ou Médio Completo com Curso Técnico em Contabilidade e registro no conselho | R$ 4.373,39 | 1 |
| Bibliotecário | Curso Superior em Biblioteconomia ou Ciência da Informação | R$ 6.407,39 | 1 |
| Contador | Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Engenheiro / Civil | Curso Superior em Engenharia Civil e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Médico Veterinário | Curso Superior em Medicina Veterinária | R$ 6.407,39 | 1 |
| Psicólogo | Curso Superior em Psicologia e registro no conselho | R$ 6.407,39 | 1 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas | R$ 6.407,39 | 1 |
A remuneração total informada já considera o vencimento básico somado ao auxílio-alimentação de R$ 1.192,00.
Como fazer a inscrição?
As inscrições serão recebidas entre os dias 12 de agosto e 08 de setembro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico www.fadeconcursos.org.br/concursoufpe2026.
As taxas de participação foram fixadas em:
- R$ 120,00 para cargos de nível médio e técnico;
- R$ 180,00 para cargos de nível superior.
Poderão solicitar isenção os candidatos que:
- pertençam a família de baixa renda e que estejam devidamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para solicitar o benefício, o candidato deve indicar o seu Número de Identificação Social (NIS) no formulário de inscrição;
- Tenham realizado a doação de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Neste caso, é obrigatório enviar, via upload, um atestado ou laudo médico que comprove a doação efetiva e a data em que ela ocorreu. O edital ressalta que a simples apresentação da Carteira do REDOME não é suficiente para garantir a isenção.
A solicitação de isenção deve ser feita entre os dias 11 e 17 de agosto de 2026.
Como serão as provas?
O concurso contará com três etapas de avaliação:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de Assistente em Administração;
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de Músico.
As provas objetiva e discursiva serão realizadas na região metropolitana do Recife-PE nas seguintes datas:
- 17 de janeiro de 2027 para o cargo de Assistente em Administração;
- 24 de janeiro de 2027 para os demais cargos.
Os locais e horários serão divulgados a partir do dia 13 janeiro banca organizadora. O gabarito preliminar será publicado um dia após a realização das provas objetivas.
Confira como será a composição das provas objetivas:
Nível médio e técnico (60 questões)
- Português: 20 questões
- Raciocínio Lógico: 5 questões
- Legislação Aplicada ao Servidor: 10 questões
- Conhecimentos Específicos: 25 questões
Nível superior (80 questões)
- Português: 20 questões
- Raciocínio Lógico: 5 questões
- Legislação Aplicada ao Servidor: 10 questões
- Conhecimentos Específicos: 45 questões
A validade deste concurso é de dois anos e esse período passa a ser contado a partir da data em que for publicada a homologação do resultado final. Além disso, o edital prevê que esse prazo pode ser prorrogado uma única vez, por igual período (ou seja, por mais dois anos).
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


