Boa notícia para os concurseiros do estado do Piauí. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o aguardado edital de abertura do concurso público que tem 1.000 vagas abertas, sendo 500 imediatas e 500 para cadastro de reserva em vários cargos de nível médio/técnico e superior (concurso SESAPI).
As inscrições no concurso da SESAPI começam dia 11 de dezembro e vão até as 23h do dia 15 de janeiro de 2026. As provas serão aplicadas pela Fundação Carlos Chagas em março, no dia 15.
Os novos servidores terão salários entre R$ 1.599,21 e R$ 12.299,94 conforme a função e a jornada de trabalho, mais benefícios adicionais.
Cargos e vagas SESAPI
O grande concurso da saúde do Piauí vai preencher os cargos de:
Ensino Médio/Técnico
| Cargo | Vencimento Básico | Jornada de Trabalho | Requisitos de Ingresso | Total de Vagas (Lotação + CR) |
|---|---|---|---|---|
| Técnico de Laboratório | R$ 1.997,75 | 30 horas semanais | Nível médio completo; Curso técnico em laboratório ou áreas relacionadas (análises clínicas, biotecnologia, química, agropecuária, alimentos e farmácia); Registro profissional no conselho da categoria. | 06 + 10 CR³ |
| Técnico em Enfermagem | R$ 1.997,75* | 30 horas semanais | Certificado de curso de ensino médio; Certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem; Registro profissional de Técnico de Enfermagem no Coren,. | 81 + 139 CR³ |
| Técnico em Patologia Clínica | R$ 1.997,75 | 30 horas semanais | Nível médio completo; Curso técnico em patologia clínica; Registro profissional no conselho de classe ou outro órgão fiscalizador da profissão,. | 14 + 10 CR³ |
| Técnico em Radiologia | R$ 1.997,75 | 24 horas semanais | Certificado de curso de ensino médio; Certificado de conclusão de curso Técnico em Radiologia; Registro profissional do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia,. | 28 + 28 CR³ |
| Técnico em Saúde Bucal | R$ 1.997,75 | 30 horas semanais | Certificado de curso de ensino médio; Certificado de conclusão de curso Técnico em Saúde Bucal; Registro profissional no Conselho Regional de Odontologia. | 10 + 10 CR³ |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 1.599,21 | 30 horas semanais | Certificado de curso de ensino médio; Certificado de conclusão de curso Técnico em Segurança do Trabalho; Registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego,. | 10 + 10 CR³ |
Ensino Superior
| Cargo | Vencimento Básico | Jornada de Trabalho | Requisitos de Ingresso | Total de Vagas (Lotação + CR) |
|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Serviço Social; Registro profissional no CRESS. | 28 + 30 CR³ |
| Biomédico | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Biomedicina; Registro profissional no CRBM,. | 03 + 03 CR³ |
| Cirurgião Dentista | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Odontologia; Registro profissional no CRO. | 10 + 10 CR³ |
| Enfermeiro | R$ 3.329,59* | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Enfermagem; Registro profissional no Coren. | 63 + 70 CR³ |
| Farmacêutico | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Farmácia; Registro profissional no CRF. | 50 + 51 CR³ |
| Fisioterapeuta | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Fisioterapia; Registro profissional no CREFITO. | 25 + 30 CR³ |
| Fonoaudiólogo | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Fonoaudiologia; Registro profissional no Conselho Regional de Fonoaudiologia. | 10 CR³ |
| Nutricionista | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Nutrição; Registro profissional no CRN. | 20 + 17 CR³ |
| Psicólogo | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Psicologia; Residência ou Pós-Graduação na área de Psicologia Hospitalar; Registro profissional no CRP,. | 25 + 25 CR³ |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Terapia Ocupacional; Registro profissional no CREFITO. | 20 + 10 CR³ |
| Médico Veterinário | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Medicina Veterinária; Registro profissional no CRMV. | 02 + 02 CR³ |
| Engenheiro - Clínico | R$ 4.763,02 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Engenharia, acrescido de Certificado de especialidade em Engenharia Clínica (mín. 360h); ou Diploma de graduação em Engenharia Biomédica; Registro profissional no CREA,. | 05 + 05 CR³ |
Médico Especialista
| Cargo | Vagas (Lotação + CR) | Requisito de Ingresso Adicional |
|---|---|---|
| Médico c/ capacitação específica em APH | 01 | Comprovação de 2 anos de experiência em APH, UTI ou urgência/emergência; Curso PHTLS certificado pela NAEMT com certificado vigente. |
| Médico Regulador | 01 | Diploma de graduação em Medicina. |
| Médico - Anestesiologia | 07 + 02 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Anestesiologia,. |
| Médico - Cardiologia | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cardiologia. |
| Médico - Cardiologia - Ecocardiografista | 01 | Residência em Cardiologia c/ área de atuação em Ecocardiografia OU Título de Especialista/Pediatria com certificado de atuação em Cardiologia Pediátrica e área de atuação em Ecocardiografia,. |
| Médico - Cardiologia Pediátrica | 01 | Residência em Cardiologia ou Pediatria c/ área de atuação em Cardiologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Cirurgia Cardiovascular | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia Cardiovascular,. |
| Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo,. |
| Médico - Cirurgia Oncológica | 03 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cancerologia Cirúrgica. |
| Médico - Cirurgia Pediátrica | 04 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia Pediátrica. |
| Médico - Cirurgia Torácica | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia Torácica. |
| Médico - Cirurgia Vascular | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia Vascular. |
| Médico - Clínica Médica/Clínico Geral | 11 + 02 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Clínica Médica. |
| Médico - Endocrinologia e Metabologia | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Endocrinologia e Metabologia. |
| Médico - Endocrinologia Pediátrica | 01 | Residência em Endocrinologia/Metabologia ou Pediatria c/ área de atuação em Endocrinologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Endoscopia Digestiva | 01 | Residência em Endoscopia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Gastroenterologia, Coloproctologia ou Cirurgia Geral c/ área de atuação em Endoscopia Digestiva OU Título de Especialista. |
| Médico - Gastroenterologia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Gastroenterologia. |
| Médico - Gastroenterologia Pediátrica | 02 | Residência em Gastroenterologia ou Pediatria c/ área de atuação em Gastroenterologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Geneticista | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Genética Médica. |
| Médico - Geriatria | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Geriatria,. |
| Médico - Hematologia e Hemoterapia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Hematologia e Hemoterapia,. |
| Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 01 | Residência em Hematologia/Hemoterapia ou Pediatria c/ área de atuação em Hematologia e Hemoterapia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Infectologia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Infectologia. |
| Médico - Medicina do Trabalho | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Medicina do Trabalho,. |
| Médico - Medicina Intensiva | 11 + 02 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Medicina Intensiva. |
| Médico - Medicina Intensiva Pediátrica | 10 + 02 CR³ | Residência em Medicina Intensiva ou Pediatria c/ área de atuação em Medicina Intensiva Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Nefrologia | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Nefrologia. |
| Médico - Neurocirurgia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Neurocirurgia. |
| Médico - Neurologia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Neurologia. |
| Médico - Neurologia - Neurofisiologia Clínica | 01 | Residência em Medicina Física/Reabilitação, Neurologia, Neurocirurgia, ou Pediatria c/ área de atuação em Neurologia Pediátrica, com área de atuação em Neurofisiologia Clínica OU Título de Especialista. |
| Médico - Neurologia Pediátrica | 04 + 02 CR³ | Residência em Neurologia ou Pediatria c/ área de atuação em Neurologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Nutrologia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Nutrologia. |
| Médico - Oftalmologia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Oftalmologia. |
| Médico - Ortopedia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Ortopedia e Traumatologia,. |
| Médico - Otorrinolaringologia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Otorrinolaringologia. |
| Médico - Patologia | 01 + 01 CR³ | Residência Médica em Patologia c/ área de atuação em Citopatologia OU Título de Especialista,. |
| Médico - Pediatria | 04 + 02 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Pediatria. |
| Médico - Pneumologia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Pneumologia. |
| Médico - Pneumologia Pediátrica | 01 | Residência em Pediatria ou Pneumologia c/ área de atuação em Pneumologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Psiquiatria | 03 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Psiquiatria. |
| Médico - Psiquiatria Pediátrica da Infância e Adolescência | 01 | Residência em Psiquiatria c/ área de atuação em Psiquiatria da Infância e Adolescência OU Título de Especialista. |
| Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem,. |
Os técnicos e enfermagem e enfermeiros terão ainda gratificação que garantem o piso nacional. Para Enfermeiro o piso é de R$ 4.750,00 mensais, enquanto Técnicos de Enfermagem recebem R$ 3.325,00. Os aprovados no concurso SESAPI contarão com estrutura de atuação na rede estadual de saúde e benefícios previstos na legislação do estado.
Inscrições - SESAPI
As inscrições no concurso vão das 10h do dia 11 de dezembro de 2025 até as 23h59min do dia 15 de janeiro de 2026, (horário de Brasília), pela internet, no site www.concursosfcc.com.br. As taxas serão de:
- R$ 100,00 para cargos de nível médio/técnico;
- R$ 180,00 para cargos de nível superior.
Doadores de sangue ou medula óssea, doadoras de leite materno, pessoas com deficiência, candidatos desempregado e eleitores convocados e nomeados pela justiça eleitoral do Piauí podem pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição. Já quem tem renda familiar igual ou inferior ao salário mínimo pode pedir redução de 50% da taxa. O pedido da isenção deve ser feito das 10h do dia 11 de dezembro até as 23h59min do dia 15 de dezembro de 2025.
Seleção SESAPI
O concurso público terá quatro etapas de avaliação ao todo, conforme o cargo, sendo:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Redação, de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de nível técnico;
- Prova discursiva - estudo de Caso, de caráter classificatório e eliminatório, para cargos de nível superior.
- Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para cargos de nível superior.
As provas objetivas e discursivas serão realizadas na cidade de Teresina-PI no dia 15 de março de 2026, somente no período da manhã.
A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais serão divulgadas no dia 24 de fevereiro por meio da Fundação Carlos Chagas e por meio de Cartões Informativos que serão encaminhados aos candidatos por e-mail.
A prova objetiva será composta de 50 a 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sobre conteúdos de:
- Língua portuguesa;
- Raciocínio lógico-matemático;
- Conhecimentos Regionais do Estado do Piauí;
- Conhecimentos Específicos.
A divulgação do gabarito e das questões das provas objetivas ocorre no dia 16 de março e os resultados sairão no dia 15 de abril de 2026.
O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: