A Prefeitura de Ceará-Mirim, no estado do Rio Grande do Norte, informa aos interessados que inscreve para processo seletivo simplificado visando contratar novos servidores em 13 cargos da autarquia municipal.
As 85 vagas são para suprir carências do Fundo Municipal de Assistência Social. Veja as oportunidades:
Cargo | Requisitos (Escolaridade/Exigência) | Vencimento (R$) | Vagas Ampla Concorrência | Vagas P.C.D. | Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|---|
Assistente Social | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do Curso de Assistência Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. | R$ 2.000,00 | 09 | 01 | 04 |
Psicólogo | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do Curso de Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. | R$ 2.000,00 | 05 | 0 | 02 |
Pedagogo | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. | R$ 2.000,00 | 03 | 0 | 02 |
Advogado | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do Curso de Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro em órgão de classe (OAB) ativo. | R$ 2.800,00 | 01 | 0 | 00 |
Supervisor nível superior cadastro único | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do Curso de Ciências Humanas, Administração, Sociologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. | R$ 3.800,00 | 01 | 0 | 00 |
Técnico de Referência em Nível Superior (Sociólogo, Pedagogo e Psicólogo) | Diploma, devidamente registrado, de conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, Sociologia, Psicologia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. | R$ 2.000,00 | 03 | 0 | 00 |
Educador Social | Diploma de curso de nível médio reconhecido pelo MEC. | R$ 1.518,00 | 02 | 0 | 01 |
Orientador Social | Diploma de curso de nível médio reconhecido pelo MEC. | R$ 1.518,00 | 28 | 01 | 05 |
Técnico de Nível Médio | Diploma de curso de nível médio reconhecido pelo MEC. | R$ 1.518,00 | 04 | 0 | 02 |
Pedreiro | Histórico escolar Nível Fundamental 1. Experiência comprovada na Carteira de Trabalho. | R$ 1.518,00 | 02 | 0 | 01 |
ASG | Histórico escolar Nível Fundamental 1. Experiência comprovada na Carteira de Trabalho. | R$ 1.518,00 | 05 | 0 | 02 |
Servente de pedreiro | Histórico escolar Nível Fundamental 1. Experiência comprovada na Carteira de Trabalho. | R$ 1.518,00 | 03 | 0 | 01 |
Os profissionais admitidos cumprirão carga horária de 20 a 40 horas semanais e receberão salários de R$ 1.518,00 a R$ 3.800,00 por mês.
Inscrições
Para participar, os candidatos devem efetuar as inscrições das 0h do dia 29 de setembro até as 23h30min do dia 30 de setembro de 2025, apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico https://forms.gle/2GsurPVaNPFNjvFfA. Não será cobrada taxa para participar.
Provas
A seleção acontecerá por meio de avaliação curricular e entrevista individual.
Currículo Vitae / Ensino Superior
Formação Acadêmica / Titulação
Atividade | Pontuação |
---|---|
Certificado de Curso de Especialização (mínimo de 360 horas-aula) | 0,5 pontos |
Diploma de Mestre em Programa de Pós-Graduação | 0,5 pontos |
Diploma de Doutorado em Programa de Pós-Graduação | 1,0 ponto |
Experiência Profissional
Tempo de atuação na área específica | Pontuação |
---|---|
06 a 12 meses (declaração da instituição) | 0,5 pontos |
12 a 24 meses (declaração da instituição) | 1,0 ponto |
24 a 36 meses (declaração da instituição) | 1,5 pontos |
Acima de 36 meses (declaração da instituição) | 2,0 pontos |
Pontuação máxima do Currículo: 4,0 pontos
Currículo Vitae / Ensino Médio
Formação Acadêmica
Atividade | Pontuação |
---|---|
Diploma de Ensino Médio e/ou Técnico | 2,0 pontos |
Experiência Profissional
Tempo de atuação na área específica | Pontuação |
---|---|
06 a 12 meses (declaração da instituição) | 0,5 pontos |
12 a 24 meses (declaração da instituição) | 1,5 pontos |
Acima de 36 meses (declaração da instituição) | 2,0 pontos |
Pontuação máxima do Currículo: 4,0 pontos
Currículo Vitae / Ensino Fundamental I
Experiência Profissional
Tempo de atuação | Pontuação |
---|---|
06 a 12 meses (declaração ou carteira de trabalho) | 2,0 pontos |
12 a 24 meses (declaração ou carteira de trabalho) | 3,0 pontos |
Acima de 36 meses (declaração ou carteira de trabalho) | 4,0 pontos |
Pontuação máxima do Currículo: 4,0 pontos
Mensuração da Entrevista
Entrevista Individual - Níveis Superior e Médio
Competências essenciais e pontuação:
Atividade | Pontuação |
---|---|
Trabalho em equipe e cooperação mútua | 1,0 ponto |
Organização do trabalho e domínio dos processos | 1,0 ponto |
Habilidades correlatas à política de assistência social | 1,0 ponto |
Abertura para o desenvolvimento de novas habilidades e competências | 1,0 ponto |
Flexibilidade de atuação referente à política de assistência social | 1,0 ponto |
Solução de problemas | 1,0 ponto |
Total: 6,0 pontos
Indicadores de avaliação:
- 1,0 a 2,0 - Não atende
- 3,0 a 4,0 - Atende parcialmente
- 4,0 a 5,0 - Atende
- 5,0 a 6,0 - Supera as expectativas
Entrevista Individual - Nível Fundamental I
Competências essenciais e pontuação:
Atividade | Pontuação |
---|---|
Trabalho em equipe e cooperação mútua | 1,0 ponto |
Capacidade de avaliação e cumprimento de metas | 1,0 ponto |
Organização do trabalho e domínio dos processos | 1,0 ponto |
Abertura para o desenvolvimento de novas habilidades e competências | 1,0 ponto |
Flexibilidade de atuação na área | 1,0 ponto |
Solução de problemas | 1,0 ponto |
Total: 6,0 pontos
Indicadores de avaliação:
- 1,0 a 2,0 - Não atende
- 3,0 a 4,0 - Atende parcialmente
- 4,0 a 5,0 - Atende
- 5,0 a 6,0 - Supera as expectativas
O profissional selecionado deverá desenvolver suas atividades junto à Rede Municipal de Assistência Social de Ceará-Mirim/RN, prestando serviços por um período de até doze meses, podendo ser prorrogado por, no máximo, igual período, desde que não exceda vinte e quatro meses.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: