A Prefeitura de Frutuoso Gomes, no estado do Rio Grande do Norte, informa aos interessados que inscreve para processo seletivo simplificado visando contratar novos servidores em vários cargos da autarquia municipal.
As 115 vagas são para suprir carências na administração municipal. Veja as oportunidades:
| CARGO | VAGAS IMEDIATAS | VENCIMENTOS (BASE + ADICIONAIS) | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (ATENÇÃO BÁSICA) | 06 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) + Comp. do piso. | NÍVEL MÉDIO COM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| ENFERMEIRO (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) + Comp. do piso. | GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM |
| ENFERMEIRO (PLANTONISTA) | N/D | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) + Comp. do piso. | GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM |
| BIOQUÍMICO | 02 | R$ 1.831,50 + R$ 366,30 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 02 | R$ 3.036,00 + R$ 607,20 (insalubridade) | NÍVEL MÉDIO COMPLETO |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | 03 | R$ 3.036,00 + R$ 607,20 (insalubridade) | NÍVEL MÉDIO COMPLETO |
| ENFERMEIRO (PSF) | 02 | R$ 2.279,40 + R$ 223,40 (insalubridade) + Comp. do piso. | GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM |
| ODONTÓLOGO (PSF) | 02 | R$ 2.283,06 + R$ 456,61 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA |
| MÉDICO (PSF) | N/D | R$ 2.711,24 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM MEDICINA |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PSF) | 02 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) + Comp. do piso. | NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PLANTONISTAS) | 11 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) + Comp. do piso. | NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 02 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL |
| FISIOTERAPEUTA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - APS) | 02 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA |
| NUTRICIONISTA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - APS) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO (Implícito no cargo) |
| PSICÓLOGO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - APS) | 02 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA |
| FONOAUDIÓLOGO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - APS) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA |
| FISIOTERAPEUTA (POLO) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA |
| EDUCADOR FÍSICO (APS) | 02 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA |
| ODONTÓLOGO (CEO) | 06 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (CEO) | 03 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL |
| FARMACÊUTICO (FARMÁCIA BÁSICA) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 02 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CAPS) | 02 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) + Comp. do piso. | NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM |
| FISIOTERAPEUTA (CAPS) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA |
| MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL (CAPS) | 01 | R$ 6.635,00 + R$ 1.327,00 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL |
| ENFERMEIRO (CAPS) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) + Comp. do piso. | GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM |
| ASSISTENTE SOCIAL (CAPS) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL |
| PSICÓLOGO (CAPS) | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) | GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA |
| ENFERMEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 01 | R$ 1.518,00 + R$ 303,60 (insalubridade) + Comp. do piso. | GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM COM ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OU VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL OU DAS SÉRIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12 | R$ 3.650,07 | GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO | N/D | N/D | GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA OU EDUCAÇÃO DO CAMPO |
| PROFESSOR DE PORTUGUÊS | 01 | R$ 3.650,07 | GRADUAÇÃO EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 01 | R$ 3.650,07 | GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA |
| PROFESSOR DE INGLÊS | 01 | R$ 3.650,07 | GRADUAÇÃO EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 01 | R$ 3.650,07 | GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 | R$ 3.650,07 | GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 01 | R$ 3.650,07 | N/D (O requisito não está explícito no trecho) |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 10 | R$ 1.518,00 | NÍVEL MÉDIO COMPLETO |
| NUTRICIONISTA | 01 | R$ 2.770,00 | GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO |
| MERENDEIRA | 05 | R$ 1.518,00 | NÍVEL MÉDIO COMPLETO |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| ASSISTENTE SOCIAL (CRAS) | 01 | R$ 1.750,00 | GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL |
| PSICÓLOGO (CRAS) | 01 | R$ 1.750,00 | GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA |
| VISITADOR (CRIANÇA FELIZ) | 05 | R$ 1.518,00 | NÍVEL MÉDIO |
| (CARGO SEM NOME ESPECIFICADO no topo do quadro) | 01 | R$ 1.750,00 | NÍVEL MÉDIO |
| ASD | 01 | R$ 1.518,00 | NÍVEL MÉDIO |
Os profissionais admitidos cumprirão carga horária de 20 a 40 horas semanais e receberão salários de R$ 1.518,00 a R$ 13.556,23 por mês.
Inscrições
Para participar, os candidatos devem efetuar as inscrições de 8 a 9 de dezembro de 2025, das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Manoel Fernandes Pimenta, 138, Centro, Frutuoso Gomes-RN. As taxas variam de R$ 80,00 a R$ 100,00.
Provas
Os candidatos serão avaliados mediante a aplicação de análise de currículo (tempo de experiência na área de atuação e escolaridade/titulação) e entrevista.
PONTUAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE
NÍVEL SUPERIOR
- Tempo de experiência (máx. 40 pontos)
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Tempo de serviço nos últimos 10 anos (UBS, hospital, média complexidade), comprovado | 4 pontos por ano (máx. 10 anos = 40 pontos) |
Escolaridade/Titulação (máx. 30 pontos)
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Doutorado (mín. 360h) | 9 pontos (máx. 1) |
| Mestrado (mín. 360h) | 7 pontos (máx. 1) |
| Especialização (mín. 360h) | 5 pontos (máx. 1) |
| Curso de aperfeiçoamento (mín. 180h) | 4 pontos (máx. 1) |
| Curso de extensão/capacitação (30h a 120h) | 3 pontos (máx. 1) |
| Participação em Conferência Municipal de Saúde (últimos 2 anos) | 2 pontos (máx. 1) |
- Entrevista (máx. 30 pontos)
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Entrevista | Até 30 pontos |
PONTUAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE
NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
- Tempo de experiência
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Tempo de serviço nos últimos 10 anos, em UBS/hospital/outra unidade | 4 pontos por ano (máx. 10 anos = 40 pontos) |
- Escolaridade/Titulação
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Capacitação na área (mín. 120h) | 10 pontos (máx. 1 título) |
| Capacitação na área (mín. 80h) | 8 pontos (máx. 1 curso) |
| Participação em Conferência Municipal de Saúde - delegado | 6 pontos (máx. 1) |
| Curso de capacitação (mín. 30h) | 2 pontos por curso (máx. 3 = 6 pontos) |
- Entrevista
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Entrevista | Até 30 pontos |
PONTUAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NÍVEL SUPERIOR
- Tempo de experiência
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Experiência no cargo pretendido (últimos 10 anos) | 3 pontos por ano (máx. 10 anos = 30 pontos) |
| Comprovação de participação na Prova Nacional Docente - PND 2025 | 10 pontos |
- Escolaridade/Titulação
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Doutorado (mín. 360h) | 9 pontos (máx. 1) |
| Mestrado (mín. 360h) | 7 pontos (máx. 1) |
| Especialização (mín. 360h) | 5 pontos (máx. 1) |
| Curso de aperfeiçoamento (mín. 180h) | 4 pontos (máx. 1) |
| Curso de extensão/capacitação (30h a 120h) | 3 pontos (máx. 1) |
| Participação em Conferência Municipal de Educação (últimos 2 anos) | 2 pontos (máx. 1) |
- Entrevista
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Entrevista | Até 30 pontos |
PONTUAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
- Tempo de experiência
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Experiência no cargo pretendido (últimos 10 anos) | 4 pontos por ano (máx. 10 anos = 40 pontos) |
Escolaridade/Titulação
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Capacitação (mín. 120h) | 10 pontos (máx. 1) |
| Capacitação (mín. 80h) | 8 pontos (máx. 1) |
| Participação em Conferência Municipal de Educação (últimos 2 anos) | 6 pontos (máx. 1) |
| Curso de capacitação (mín. 30h) | 2 pontos por curso (máx. 3 = 6 pontos) |
- Entrevista
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Entrevista | Até 30 pontos |
PONTUAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NÍVEL SUPERIOR
- Tempo de experiência
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Experiência no cargo pretendido (últimos 10 anos) | 4 pontos por ano (máx. 10 anos = 40 pontos) |
- Escolaridade/Titulação
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Doutorado | 9 pontos (máx. 1) |
| Mestrado | 7 pontos (máx. 1) |
| Especialização | 5 pontos (máx. 1) |
| Aperfeiçoamento (mín. 180h) | 4 pontos (máx. 1) |
| Extensão/capacitação (30-120h) | 3 pontos (máx. 1) |
| Participação em Conferência Municipal de Assistência Social (últimos 2 anos) | 2 pontos (máx. 1) |
- Entrevista
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Entrevista | Até 30 pontos |
PONTUAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
- Tempo de experiência
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Experiência no cargo pretendido (últimos 10 anos) | 4 pontos por ano (máx. 10 anos = 40 pontos) |
- Escolaridade/Titulação
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Capacitação (mín. 120h) | 10 pontos (máx. 1) |
| Capacitação (mín. 80h) | 8 pontos (máx. 1) |
| Participação em Conferência Municipal de Assistência Social (últimos 2 anos) | 6 pontos (máx. 1) |
| Curso (mín. 30h) | 2 pontos por curso (máx. 3 = 6 pontos) |
- Entrevista
| Descrição | Pontuação |
|---|---|
| Entrevista | Até 30 pontos |
A vigência do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado, com a possibilidade de prorrogação por igual período.