A Prefeitura Municipal de Presidente Lucena, centro do estado do Rio Grande do Sul, abriu as inscrições do seu novo concurso público que busca o preenchimento de diversos cargos no quadro geral de pessoal.
São oferecidas três vagas e cadastro de reserva para candidatos de níveis fundamental, médio e superior com salários entre R$ 2.178,48 e R$ 6.710,73 por mês.
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas do dia 02 de abril até as 18h do dia 1º de maio de 2026, pela internet, no site www.legalleconcursos.com.br.
A taxa de inscrição será de R$ 80,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 100,00 para nível médio e R$ 120 para os cargos que exigem ensino superior.
Provas
O concurso será composto pelas seguintes fases:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Operário;
- Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 23 de maio, sendo os locais e horários divulgados no dia 15 de maio pela banca.
A publicação do gabarito preliminar ocorrerá no dia 25 de maio.
Veja a composição das provas, conforme o cargo:
Auxiliar de Serviços Gerais e Operário
| Área de Conhecimento | Conteúdo | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | Língua Portuguesa | 4 | 1,75 | 7,00 |
| Matemática | 3 | 2,00 | 6,00 | |
| Atualidades | 3 | 3,00 | 9,00 | |
| Legislação | 4 | 1,00 | 4,00 | |
| Conhecimentos Específicos | Específicos | 6 | 4,00 | 24,00 |
| Total | — | 20 | — | 50,00 |
Auxiliar de Educação Básica
| Área de Conhecimento | Conteúdo | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | Língua Portuguesa | 6 | 2,00 | 12,00 |
| Matemática | 6 | 2,00 | 12,00 | |
| Informática | 6 | 2,00 | 12,00 | |
| Atualidades | 6 | 2,00 | 12,00 | |
| Legislação | 6 | 2,00 | 12,00 | |
| Conhecimentos Específicos | Específicos | 10 | 4,00 | 40,00 |
| Total | — | 40 | — | 100,00 |
Contador, Engenheiro Civil, Farmacêutico e Fonoaudiólogo
| Área de Conhecimento | Conteúdo | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | Língua Portuguesa | 10 | 2,25 | 22,50 |
| Matemática | 5 | 2,00 | 10,00 | |
| Informática | 5 | 1,50 | 7,50 | |
| Legislação | 10 | 2,00 | 20,00 | |
| Conhecimentos Específicos | Específicos | 10 | 4,00 | 40,00 |
| Total | — | 40 | — | 100,00 |
Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental
| Área de Conhecimento | Conteúdo | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | Língua Portuguesa | 10 | 1,50 | 15,00 |
| Legislação | 10 | 1,50 | 15,00 | |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,00 | 20,00 | |
| Conhecimentos Específicos | Específicos | 10 | 4,00 | 40,00 |
| Total | — | 40 | — | 90,00 |
Vagas Prefeitura de Presidente Lucena-RS
As vagas são para empregos de:
| Cargo | Requisitos (Formação Exigida) | Salário (Vencimento Básico) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Educação Básica | Ensino Médio completo | R$ 2.917,17 | Cadastro Reserva |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental incompleto | R$ 2.178,48 | Cadastro Reserva |
| Contador | Ensino Superior completo em Ciências Contábeis e registro no CRC | R$ 4.031,43 | 01 + Cadastro Reserva |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior completo em Engenharia Civil e registro no Conselho de Classe | R$ 6.710,73 | Cadastro Reserva |
| Farmacêutico | Ensino Superior completo em Farmácia e registro no conselho de classe | R$ 4.532,24 | Cadastro Reserva |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior completo em Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia | R$ 4.031,43 | Cadastro Reserva |
| Operário | Ensino Fundamental incompleto | R$ 2.378,80 | Cadastro Reserva |
| Professor de Educação Infantil | Habilitação Normal (Magistério) ou Licenciatura plena específica para Educação Infantil | R$ 3.644,37 | 01 |
| Professor de Ensino Fundamental | Habilitação Normal (Magistério) ou Licenciatura plena específica para anos iniciais do ensino fundamental | R$ 2.679,41 | 01 |
O prazo de validade deste concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do seu resultado final. É importante destacar que esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, dependendo do critério e da conveniência da Administração Municipal de Presidente Lucena.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


