A Prefeitura de Alvorada, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, abriu nesta sexta-feira (28), as inscrições do concurso público que vai formar cadastro de reserva em diferentes cargos de nível superior, técnico, médio e fundamental sob o regime estatutário.
Os salários oferecidos variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, entre R$ 1.738,24 e R$ 18.974,55.
A formação de cadastro reserva serve para convocações conforme a necessidade da administração municipal dentro do prazo de validade do concurso.
Quais os cargos ofertados?
As oportunidades são para carreiras de:
| Cargo | AC | PNI | Carga horária | Vencimento básico |
|---|---|---|---|---|
| Arquiteto | CR | - | 40h | R$ 6.402,05 |
| Atendente de Educação Infantil | CR | - | 30h | R$ 1.738,24 |
| Auxiliar Administrativo | CR | - | 40h | R$ 2.916,81 |
| Biólogo | CR | - | 40h | R$ 6.402,05 |
| Contador | CR | - | 40h | R$ 6.402,05 |
| Educador Social | CR | - | 40h | R$ 3.327,90 |
| Enfermeiro | CR | - | 40h | R$ 6.402,05 |
| Engenheiro Civil | CR | - | 40h | R$ 6.402,05 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | - | 40h | R$ 6.402,05 |
| Farmacêutico-Bioquímico | CR | - | 30h | R$ 6.402,05 |
| Fiscal Ambiental | CR | - | 40h | R$ 3.941,97 |
| Guarda Civil Municipal | CR | - | 40h | R$ 4.195,91 |
| Médico Cardiologista | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Clínico | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Dermatologista | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico do Trabalho | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Endocrinologista | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Gastroenterologista | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Geral Comunitário | CR | - | 40h | R$ 18.974,55 |
| Médico Ginecologista-Obstetra | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Infectologista | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Ortopedista/Traumatologista | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Pediatra | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Psiquiatra | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Psiquiatra Avaliador de Internação Compulsória | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Psiquiatra Infanto-Juvenil | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Urologista | CR | - | 20h | R$ 9.487,19 |
| Médico Veterinário | CR | - | 30h | R$ 9.603,07 |
| Motorista | CR | - | 40h | R$ 2.278,32 |
| Odontólogo | CR | - | 40h | R$ 12.804,10 |
| Orientador Educacional | CR | - | 20h | R$ 2.880,81 |
| Procurador | CR | - | 30h | R$ 12.464,65 |
| Professor de Anos Iniciais | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Arte e Educação | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Ciências | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Auditiva | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Visual | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Física | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Infantil | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Geografia | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de História | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Língua Estrangeira - Inglês | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Professor de Matemática | CR | - | 20h | R$ 2.565,32 |
| Programador de Informática | CR | - | 40h | R$ 6.402,05 |
| Secretário de Escola | CR | - | 40h | R$ 2.916,81 |
| Supervisor Educacional | CR | - | 20h | R$ 2.880,81 |
| Técnico Ambiental | CR | - | 40h | R$ 3.398,25 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | CR | - | 40h | R$ 3.398,25 |
| Técnico em Enfermagem | CR | - | 40h | R$ 3.398,25 |
| Técnico em Informática | CR | - | 40h | R$ 3.941,97 |
| Técnico em Saúde Bucal | CR | - | 40h | R$ 3.398,25 |
| Topógrafo | CR | - | 40h | R$ 3.398,25 |
| Tradutor e Intérprete de Libras | CR | - | 30h | R$ 2.187,59 |
Formação exigida
| Cargo | Formação exigida |
|---|---|
| Arquiteto | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Atendente de Educação Infantil | Certificado de conclusão de curso de ensino médio completo e certificado de conclusão de Curso de Atendimento de Creche ou Atendimento em Educação Infantil, com carga horária mínima de 100 horas. |
| Auxiliar Administrativo | Certificado de conclusão de curso de ensino médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Biólogo | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Biologia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Contador | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Educador Social | Certificado de conclusão de curso de ensino médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Enfermeiro | Certificado de conclusão de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Engenheiro Civil | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ou Curso Superior de Engenharia com especialização na área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; registro ativo no CREA, com a respectiva habilitação/registro da especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. |
| Farmacêutico-Bioquímico | Certificado de conclusão de curso de graduação em Farmácia/Bioquímica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Fiscal Ambiental | Certificado de conclusão de curso de ensino médio técnico em Técnico Florestal, Agrícola, Agropecuária ou Gestão Ambiental, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de classe. |
| Guarda Civil Municipal | Certificado de conclusão de curso de ensino médio completo; idade mínima de 18 anos; aptidão física, mental e psicológica; idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual e federal; CNH categoria AB; aprovação no curso de formação de Guarda Civil Municipal. |
| Médico Cardiologista | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Clínico | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina e CRM ativo. |
| Médico Dermatologista | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico do Trabalho | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Endocrinologista | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Gastroenterologista | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Geral Comunitário | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Ginecologista-Obstetra | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Infectologista | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Ortopedista/Traumatologista | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Pediatra | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Psiquiatra | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Psiquiatra Avaliador de Internação Compulsória | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Psiquiatra Infanto-Juvenil | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Urologista | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina; CRM ativo; especialização específica na área de atuação, com registro da especialidade no CRM (RQE). |
| Médico Veterinário | Certificado de conclusão de curso de graduação em Medicina Veterinária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Motorista | Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental incompleto fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e CNH categoria D. |
| Odontólogo | Certificado de conclusão de curso de graduação em Odontologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Orientador Educacional | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Pedagogia, com habilitação em Orientação Educacional ou Pós-Graduação em Orientação Educacional, garantida nessa formação, a base nacional comum, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Procurador | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; registro no respectivo órgão de fiscalização profissional e, no mínimo, dois anos de atividade jurídica. |
| Professor de Anos Iniciais | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio - curso normal, conclusão de curso normal - aproveitamento de estudos (magistério) ou conclusão de curso superior de Pedagogia, fornecido por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Arte e Educação | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Ciências | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Auditiva | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Visual | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Educação Física | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo Conselho de Classe. |
| Professor de Educação Infantil | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio - curso normal, conclusão de curso normal - aproveitamento de estudos (magistério) ou conclusão de curso superior de Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Geografia | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de História | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Língua Estrangeira - Inglês | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Língua Portuguesa | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Professor de Matemática | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área/habilitação específica, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Programador de Informática | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências da Computação, Informática, Análise de Sistemas ou Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Secretário de Escola | Certificado de conclusão de curso de ensino médio fornecido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Supervisor Educacional | Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Educacional ou Pós-Graduação em Supervisão Educacional, garantida nessa formação, a base nacional comum, fornecido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Técnico Ambiental | Certificado de conclusão de curso de ensino médio e do curso de Técnico Ambiental, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Certificado de conclusão de curso de ensino médio e do curso de Técnico em Segurança do Trabalho, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Técnico em Enfermagem | Certificado de conclusão de curso de ensino médio e do curso de Técnico em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Técnico em Informática | Certificado de conclusão de curso de ensino médio e do curso de Técnico em Informática, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. |
| Técnico em Saúde Bucal | Certificado de conclusão de curso de ensino médio e do curso de Técnico em Higiene Bucal, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Topógrafo | Certificado de conclusão de curso de ensino médio e certificado de conclusão de curso técnico em topografia fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. |
| Tradutor e Intérprete de Libras | Diploma, devidamente registrado, em curso de educação profissional de nível médio em Tradução e Interpretação em Libras; ensino médio completo; certificação de curso de proficiência na tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, reconhecido pelo Ministério da Educação. |
Como fazer as inscrições
As inscrições estarão abertas no período de 28 de agosto até as 18h do dia 26 de setembro de 2026, pela internet, no site do Instituto Legalle. As taxas de inscrição terão valores de R$ 50,00 para nível fundamental, R$ 90,00 para nível médio e R$ 130,00 para nível superior.
Têm direito à isenção da taxa de inscrição os candidatos que pertencem a famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo. O pedido pode ser feito até o dia 04 de setembro.
Provas
O concurso público contará com várias etapas:
- Provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos;
- Prova de prática de caráter eliminatório e classificatório para cargo de Motorista;
- Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de Orientador Educacional, Procurador, Professor e Supervisor Educacional;
- Teste de aptidão física de caráter eliminatório o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Avaliação psicológica de caráter eliminatório o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Exame toxicológico de caráter eliminatório o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Curso de formação de caráter eliminatório o cargo de Guarda Civil Municipal.
A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 1º de novembro. A avaliação objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha.
Motorista
| Conteúdo | Nº de questões | Valor | Nº mínimo de acertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,50 | 1 | 15,00 |
| Raciocínio Lógico | 5 | 1,00 | 1 | 5,00 |
| Legislação | 10 | 1,00 | 1 | 10,00 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 2,00 | 1 | 30,00 |
| — | 40 | — | — | 60,00 |
Atendente de Educação Infantil, Auxiliar Administrativo, Educador Social, Fiscal Ambiental, Secretário de Escola, Técnico Ambiental, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Saúde Bucal, Topógrafo e Tradutor e Intérprete de Libras.
| Conteúdo | Nº de questões | Valor | Nº mínimo de acertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 3,00 | 5 | 30,00 |
| Raciocínio Lógico | 5 | 1,00 | 3 | 5,00 |
| Informática | 5 | 2,00 | 2 | 10,00 |
| Legislação | 5 | 2,00 | 2 | 10,00 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 3,00 | 8 | 45,00 |
| — | 40 | — | — | 100,00 |
Guarda Civil Municipal
| Conteúdo | Nº de questões | Valor | Nº mínimo de acertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 3,00 | 1 | 30,00 |
| Matemática | 5 | 2,00 | 1 | 10,00 |
| Informática | 5 | 2,00 | 1 | 10,00 |
| Legislação | 10 | 2,00 | 1 | 20,00 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,00 | 1 | 30,00 |
| — | 40 | — | — | 100,00 |
Arquiteto, Biólogo, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Farmacêutico-Bioquímico, Médicos, Médico Veterinário, Odontólogo e Programador de Informática.
| Conteúdo | Nº de questões | Valor | Nº mínimo de acertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 3,00 | 5 | 30,00 |
| Raciocínio Lógico | 5 | 1,00 | 3 | 5,00 |
| Informática | 5 | 2,00 | 2 | 10,00 |
| Legislação | 5 | 2,00 | 2 | 10,00 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 3,00 | 8 | 45,00 |
| — | 40 | — | — | 100,00 |
Orientador Educacional, Professores (todos) e Supervisor Educacional.
| Conteúdo | Nº de questões | Valor | Nº mínimo de acertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 3,00 | 5 | 30,00 |
| Raciocínio Lógico | 5 | 1,00 | 2 | 5,00 |
| Informática | 5 | 1,00 | 2 | 5,00 |
| Legislação | 5 | 1,00 | 2 | 5,00 |
| Fundamentos da Educação | 5 | 3,00 | 3 | 15,00 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,00 | 5 | 30,00 |
| — | 40 | — | — | 90,00 |
Procurador
| Conteúdo | Nº de questões | Valor | Nº mínimo de acertos | Total |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,60 | 5 | 16,00 |
| Legislação | 5 | 1,80 | 1 | 9,00 |
| Direito Administrativo | 5 | 2,60 | 1 | 13,00 |
| Direito Constitucional | 5 | 2,60 | 1 | 13,00 |
| Direito Tributário | 4 | 2,60 | 1 | 10,40 |
| Direito Processual Civil | 3 | 2,60 | 1 | 7,80 |
| Direito Civil | 2 | 2,60 | 1 | 5,20 |
| Direito do Trabalho | 2 | 2,60 | 1 | 5,20 |
| Direito Processual do Trabalho | 2 | 2,60 | 1 | 5,20 |
| Direito Municipal | 2 | 2,60 | 1 | 5,20 |
| — | 40 | — | — | 90,00 |
O gabarito preliminar das provas objetivas será liberado no dia 03 de novembro e os resultados sairão no dia 19 de novembro.
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez caso a Prefeitura de Alvorada ache conveniente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: