A Prefeitura Municipal de Calmon, no estado de Santa Catarina, publicou o edital 02/2026 de concurso público, sob o regime estatutário, para o provimento de 101 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva em carreiras de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior.
Os novos servidores terão salários que variam de R$ 1.631,77 a R$ 7.314,30, por regime de trabalho de 10 a 40 horas por semana.
A Fundação FAFIPA organiza a seleção e aplica provas no dia 11 de outubro. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até a data limite de 15 de setembro de 2026.
Cargos e vagas
Haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. Veja as oportunidades:
| Nível | Cargo | Requisito | CHS | AC | PcD | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizado | Agente de Construção e Manutenção | Alfabetizado | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.985,31 |
| Alfabetizado | Agente de Copa e Limpeza I | Alfabetizado | 30h | 7 + CR | 1 | R$ 1.724,09 |
| Alfabetizado | Agente de Copa e Limpeza II | Alfabetizado | 40h | 4 + CR | - | R$ 1.724,09 |
| Alfabetizado | Auxiliar de Serviços Agrícolas e Florestais | Alfabetizado | 40h | 5 + CR | 1 | R$ 2.089,80 |
| Alfabetizado | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.724,09 |
| Alfabetizado | Mecânico | Alfabetizado | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.985,31 |
| Alfabetizado | Operador de Máquinas Rodoviárias | Alfabetizado + CNH "D" | 40h | 1 + CR | - | R$ 2.821,23 |
| Alfabetizado | Vigia | Alfabetizado | 40h | 4 + CR | 1 | R$ 1.724,09 |
| Fundamental | Motorista - CNH B | Fundamental completo + CNH "B" | 40h | 2 + CR | - | R$ 2.194,29 |
| Fundamental | Motorista - CNH C | Fundamental completo + CNH "C" | 40h | 1 + CR | - | R$ 2.507,76 |
| Fundamental | Motorista - CNH D | Fundamental completo + CNH "D" | 40h | 7 + CR | - | R$ 2.612,25 |
| Fundamental | Operador de Trator e Pneus | Fundamental completo + CNH "D" | 40h | 1 + CR | - | R$ 2.612,25 |
| Médio | Agente Comunitário de Saúde - Área urbana | Médio completo + residir na área | 40h | 1 + CR | - | R$ 3.242,00 |
| Médio | Agente Comunitário de Saúde - Assentamento | Médio completo + residir na área | 40h | 1 + CR | - | R$ 3.242,00 |
| Médio | Agente Comunitário de Saúde - Interior | Médio completo + residir na área | 40h | 1 + CR | - | R$ 3.242,00 |
| Médio | Agente de Contratação | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 3.134,70 |
| Médio | Agente de Defesa Civil | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.724,09 |
| Médio | Agente de Portaria Escolar | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.724,09 |
| Médio | Agente de Recepção | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.631,77 |
| Médio | Agente de Recursos Humanos | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 3.657,15 |
| Médio | Agente de Tributação e Fiscalização | Médio completo | 40h | CR | - | R$ 3.264,70 |
| Médio | Agente de Vigilância Sanitária | Médio completo | 40h | CR | - | R$ 3.264,70 |
| Médio | Assistente Administrativo | Médio completo | 40h | 4 + CR | 1 | R$ 2.089,80 |
| Médio/Técnico | Assistente de Tecnologia da Informação | Médio completo + curso técnico em informática | 40h | 1 + CR | - | R$ 2.821,23 |
| Médio | Atendente de Farmácia | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.724,09 |
| Médio | Auxiliar de Consultório Dentário | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 2.239,20 |
| Médio | Auxiliar Educacional I | Médio completo | 30h | 1 + CR | - | R$ 1.671,84 |
| Médio | Auxiliar Educacional II | Médio completo | 40h | 8 + CR | 1 | R$ 1.724,09 |
| Médio | Educador Social | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.631,77 |
| Médio | Fiscal de Obras e Posturas | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.724,09 |
| Médio | Monitor Escolar | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.631,77 |
| Médio | Secretário Escolar | Médio completo | 40h | 1 + CR | - | R$ 1.631,77 |
| Técnico | Técnico em Agropecuária | Técnico em Agropecuária | 40h | 1 + CR | - | R$ 2.194,29 |
| Técnico | Técnico em Contabilidade | Técnico em Contabilidade | 40h | 1 + CR | - | R$ 4.047,37 |
| Técnico | Técnico em Enfermagem | Técnico em Enfermagem + COREN | 40h | 2 + CR | - | R$ 2.194,29 |
| Técnico | Técnico em Enfermagem - Plantonista | Técnico em Enfermagem + COREN | 12x36h | 1 + CR | - | R$ 2.194,29 |
| Técnico | Técnico em Enfermagem - Sala de Vacinas | Técnico em Enfermagem + COREN + capacitação em imunização | 40h | 1 + CR | - | R$ 2.194,29 |
| Técnico | Técnico em Saúde Bucal | Técnico em Saúde Bucal + CRO | 40h | 1 + CR | - | R$ 2.194,29 |
| Superior | Advogado | Direito + OAB | 20h | 1 + CR | - | R$ 7.314,30 |
| Superior | Advogado do CREAS | Direito + OAB | 10h | 1 + CR | - | R$ 3.657,15 |
| Superior | Assistente Social | Serviço Social + CRESS | 30h | 1 + CR | - | R$ 4.171,86 |
| Superior | Contador | Ciências Contábeis + CRC | 40h | CR | - | R$ 7.314,30 |
| Superior | Enfermeiro | Enfermagem + COREN | 40h | 2 + CR | - | R$ 4.806,54 |
| Superior | Enfermeiro Plantonista | Enfermagem + COREN | 12x36h | 1 + CR | - | R$ 4.806,54 |
| Superior | Engenheiro Civil | Engenharia Civil + CREA | 40h | CR | - | R$ 4.806,54 |
| Superior | Farmacêutico | Farmácia + CRF | 40h | 1 + CR | - | R$ 4.806,54 |
| Superior | Fisioterapeuta | Fisioterapia + CREFITO | 30h | 1 + CR | - | R$ 4.806,54 |
| Superior | Nutricionista | Nutrição + CRN | 40h | 1 + CR | - | R$ 4.806,54 |
| Superior | Odontólogo | Odontologia + CRO | 40h | CR | - | R$ 7.033,28 |
| Superior | Orientador Educacional | Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional | 40h | 1 + CR | - | R$ 5.086,33 |
| Superior | Orientador Pedagógico | Pedagogia | 40h | 1 + CR | - | R$ 5.086,33 |
| Superior | Pedagogo | Pedagogia | 40h | 8 + CR | 1 | R$ 5.086,33 |
| Superior | Pedagogo - Educação Especial | Pedagogia/área da Educação + pós em Educação Especial/Inclusiva ou afins | 40h | 1 + CR | - | R$ 5.086,33 |
| Superior | Professor de Ensino Religioso | Licenciatura em Ciências da Religião, Teologia, Filosofia, História, Ciências Sociais ou Pedagogia | 20h | 1 + CR* | - | R$ 2.543,16 |
| Superior | Professor de Informática | Licenciatura em Informática | 40h | 1 + CR | - | R$ 5.086,33 |
| Superior | Professor de Língua Estrangeira | Licenciatura em Letras (inglês ou português/inglês) | 20h | 1 + CR | - | R$ 2.543,16 |
| Superior | Psicólogo | Psicologia + CRP | 40h | 1 + CR | - | R$ 3.820,90 |
Inscrições do concurso Prefeitura de Calmon-SC
As inscrições podem ser realizadas das 8h do dia 23 de agosto de 2026 até às 23h59 do dia 14 de setembro de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/4207/.
Taxas e isenção
A taxa de inscrição varia entre:
- R$ 80,00 para alfabetizado e fundamental;
- R$ 100,00 para Agente Comunitário de Saúde e cargos de nível médio/técnico; e
- R$ 150,00 para nível superior.
Haverá isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no CadÚnico; pessoas com deficiência cuja renda mensal não ultrapasse dois salários mínimos; doadores de medula óssea, sangue ou leite humano; voluntários da Justiça Eleitoral; e jurados que tenham atuado no Tribunal do Júri no Estado de Santa Catarina. O pedido deverá ser feito das 08h do dia 23/08 até as 23h59min do dia 26/08/2026.
Provas
A seleção dos candidatos será composta por:
- Prova objetiva: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de títulos: para Orientador Educacional, Orientador Pedagógico, Pedagogo, Pedagogo - Educação Especial e Professores, de caráter classificatório;
- Prova prática: para Motoristas (CNH B, C e D), Operador de Trator e Pneus e Operador de Máquinas Rodoviárias, de caráter eliminatório e classificatório.
A prova objetiva está prevista para o dia 11 de outubro de 2026, nos locais e horários divulgados no dia 06 de outubro. O gabarito preliminar e o caderno de questões sai no dia 12 de outubro.
Veja a composição da prova
Operador de Máquinas Rodoviárias| Fase | Tipo de prova | Área de conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Língua Portuguesa | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Matemática | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Gerais | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Específicos | 10 | 4,00 | 40,00 |
| Total da Prova Objetiva | — | — | 40 | — | 100,00 |
| 2ª | Prova Prática (PP) | De acordo com o item 12 | — | — | 100,00 |
| Total máximo | — | — | — | — | 200,00 |
| Fase | Tipo de prova | Área de conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| Única | Prova Objetiva (PO) | Língua Portuguesa | 10 | 2,00 | 20,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Matemática | 10 | 2,00 | 20,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Gerais | 10 | 2,00 | 20,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Específicos | 10 | 4,00 | 40,00 |
| Total | — | — | 40 | — | 100,00 |
| Fase | Tipo de prova | Área de conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Língua Portuguesa | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Matemática | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Gerais | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Específicos | 10 | 4,00 | 40,00 |
| Total da Prova Objetiva | — | — | 40 | — | 100,00 |
| 2ª | Prova Prática (PP) | De acordo com o item 12 | — | — | 100,00 |
| Total máximo | — | — | — | — | 200,00 |
| Fase | Tipo de prova | Área de conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| Única | Prova Objetiva (PO) | Língua Portuguesa | 10 | 2,00 | 20,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Matemática/Raciocínio Lógico | 5 | 2,00 | 10,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Gerais | 5 | 1,00 | 5,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Noções de Informática | 5 | 1,00 | 5,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60,00 |
| Total | — | — | 40 | — | 100,00 |
| Fase | Tipo de prova | Área de conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| Única | Prova Objetiva (PO) | Língua Portuguesa | 5 | 1,00 | 5,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Gerais | 5 | 1,00 | 5,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Específicos | 30 | 3,00 | 90,00 |
| Total | — | — | 40 | — | 100,00 |
Inclui Pedagogo - Educação Especial, Professor de Ensino Religioso, Professor de Informática e Professor de Língua Estrangeira.
| Fase | Tipo de prova | Área de conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Língua Portuguesa | 5 | 3,00 | 15,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Matemática/Raciocínio Lógico | 5 | 3,00 | 15,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Gerais | 5 | 1,00 | 5,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Noções de Informática | 5 | 1,00 | 5,00 |
| 1ª | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Específicos | 20 | 3,00 | 60,00 |
| Total da Prova Objetiva | — | — | 40 | — | 100,00 |
| 2ª | Prova de Títulos (PT) | De acordo com o item 13 | — | — | 10,00 |
| Total máximo | — | — | — | — | 110,00 |
| Fase | Tipo de prova | Área de conhecimento | Nº de questões | Valor por questão | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| Única | Prova Objetiva (PO) | Língua Portuguesa | 5 | 3,00 | 15,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Matemática/Raciocínio Lógico | 5 | 3,00 | 15,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Gerais | 5 | 1,00 | 5,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Noções de Informática | 5 | 1,00 | 5,00 |
| Única | Prova Objetiva (PO) | Conhecimentos Específicos | 20 | 3,00 | 60,00 |
| Total | — | — | 40 | — | 100,00 |
O resultado preliminar da prova objetiva sai no dia 29 de outubro. O certame terá prazo de validade de 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


