Saíram os editais do concurso da Prefeitura de Caxambu do Sul. A cidade localizada no estado de Santa Catarina, lançou por meio da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) os seus 2 novos editais com abertura de 24 vagas e cadastro de reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
Os documentos (editais 01 e 02/2026) marcam inscrições de 02 de fevereiro a 4 de março - e o cronograma da seleção pode ser consultado no quadro anexo. As provas ocorrerão no dia 29 de março.
Edital Caxambu do Sul/SC: Vagas
Os interessados poderão concorrer aos seguintes cargos ofertados:
| Cargo | Requisitos | Vagas | Vencimento Base (R$) |
|---|---|---|---|
| Assistente Social Escolar | Graduação em Serviço Social e registro no CRESS | 1 | 5.188,81 |
| Coordenador Pedagógico | Licenciatura em Pedagogia com especialização em Coordenação Pedagógica | 2 | 5.961,68 |
| Fonoaudiólogo Escolar | Graduação em Fonoaudiologia e registro no CRFa | CR | 5.188,81 |
| Professor de Arte | Licenciatura em Arte ou áreas afins (Artes Visuais, Cênicas, Plásticas, Teatro, Dança ou Música) | CR | 5.961,68 |
| Professor de Educação Especial (AEE) | Licenciatura em Educação Especial ou Pedagogia com habilitação/especialização na área | 1 | 5.961,68 |
| Professor de Educação Física | Licenciatura em Educação Física | CR | 2.980,84 (20h) ou 5.961,68 (40h) |
| Professor de Língua Estrangeira - Inglês | Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês | 1 | 4.471,28 (30h) |
| Professor Pedagogo | Licenciatura em Pedagogia | CR | 2.980,84 (20h) ou 5.961,68 (40h) |
| Psicólogo Escolar | Graduação em Psicologia e registro ativo no CRP | 1 | 5.188,81 |
| Secretário Escolar | Ensino Médio completo | 2 | 3.294,31 |
Cargos de Nível Superior
| Cargo | Requisitos | Vagas | Vencimento Base (R$) |
|---|---|---|---|
| Advogado | Curso Superior em Direito e inscrição na OAB | CR | 10.060,26 |
| Agente de Contratação | Superior em Administração, Direito, Ciências Contábeis ou Economia | 01 | 5.961,68 |
| Agente de Controle Interno | Superior em Ciências Contábeis ou Direito | CR | 6.734,47 |
| Analista Fiscal | Superior em Direito, Administração ou Ciências Contábeis | CR | 5.961,68 |
| Analista Jurídico | Superior completo em Direito | 01 | 5.188,81 |
| Assistente Social | Diploma e registro no órgão de classe | CR | 5.188,81 |
| Contador | Bacharel em Ciências Contábeis e registro | CR | 8.575,90 |
| Enfermeiro | Diploma e registro no órgão de classe | CR | 5.188,81 |
| Engenheiro Agrônomo | Diploma e registro no órgão de classe | CR | 5.961,68 |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil e registro | CR | 5.961,68 |
| Farmacêutico | Diploma e registro no órgão de classe | CR | 5.188,81 |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia e registro | CR | 3.891,61 |
| Fonoaudiólogo | Superior na área e registro | CR | 5.188,81 |
| Médico ESF | Clínico Geral com CRM-SC | CR | 18.643,91 |
| Médico Veterinário | Diploma e registro no órgão de classe | CR | 5.188,81 |
| Nutricionista | Superior na área e registro | CR | 5.188,81 |
| Odontólogo | Cirurgião-Dentista com registro | CR | 6.734,47 |
| Psicólogo | Superior em Psicologia e registro | CR | 5.188,81 |
Cargos de Nível Médio e Técnico
| Cargo | Requisitos | Vagas | Vencimento Base (R$) |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio, residência na microárea e curso inicial | 4 + CR | 3.242,00 |
| Agente de Controle de Endemias | Ensino Médio completo | CR | 3.294,31 |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio completo | 2 | 2.661,25 |
| Fiscal de Obras e Posturas | Ensino Médio + Técnico em Edificações ou Eng. Civil | 1 | 3.720,36 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | Ensino Médio completo | 1 | 3.720,36 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico em Enfermagem + registro | 1 | 3.294,31 |
| Técnico em Informática | Médio + Técnico em Informática | 1 | 3.720,36 |
| Técnico em Patrimônio | Ensino Médio | 1 | 3.720,36 |
| Técnico em Recursos Humanos | Ensino Médio | 1 | 3.720,36 |
| Técnico em Saúde Bucal | Técnico em Saúde Bucal | CR | 1.899,85 |
| Técnico em Saúde Pública | Ensino Médio | CR | 3.720,36 |
Cargos de Nível Fundamental Incompleto (Alfabetizado)
| Cargo | Requisitos | Vagas | Vencimento Base (R$) |
|---|---|---|---|
| Motorista | Alfabetizado, experiência e CNH categoria D | 1 | 2.528,19 |
| Operador de Máquinas | Alfabetizado e CNH categoria C | 1 | 3.060,44 |
Os salários iniciais vão de R$ 1.899,85 a R$ 18.643,91 por jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
Inscrição Caxambu do Sul-SC
As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet, nos endereços eletrônicos:
- Para cargos do quadro geral - https://2026cpcaxambudosul.fepese.org.br e;
- Para cargos da Educação - https://2026cpeducacaxambudosul.fepese.org.br
O prazo vai das 16 horas do dia 02 de fevereiro até as 16 horas do dia 04 de março de 2026.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 para cargos de ensino fundamental, R$ 100,00 para ensino médio e de R$ 120,00 para cargos de nível superior.
Provas
O concurso terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, além de etapas de prova de títulos, de caráter classificatório para cargos de nível superior; e prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas.
A prova objetiva será realizada no dia 29 de março de 2026, em locais que serão divulgados no site do concurso público, na data provável de 25 de março.
O prazo de validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Município de Caxambu do Sul.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


