Que tal ingressar na carreira pública? A Prefeitura de Timbó, cidade com mais de 46 mil habitantes do estado de Santa Catarina, divulgou oito novos editais com normas e cronograma de realização de concursos públicos que visam preencher 185 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível alfabetizado. Fundamental, médio, técnico e superior na Administração Direta.
Haverá vagas também no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, Fundação Municipal de Esportes e na Fundação de Cultura e Turismo.
Os novos servidores terão salários de até R$ 7.247,87, com possibilidade de acréscimo por prêmio de eficiência de R$ 700,48. A jornada de trabalho varia de 20 a 44 horas semanais, conforme o cargo.
O concurso público está a cargo da Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, que inicia as inscrições dia 26 de junho.
Cargos e vagas do concurso de Timbó-SC
Edital N.º 001/2026 - Prefeitura
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Operacional I | Alfabetizado | R$ 2.011,94 | 120 |
| Marceneiro | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.242,37 | CR |
| Mecânico | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.675,66 | CR |
| Pedreiro | Alfabetizado | R$ 2.242,37 | 02 |
| Operador de Máquinas | Ensino fundamental incompleto e CNH categoria mínima C | R$ 2.736,09 | 02 |
| Agente de Trânsito e Transporte | Ensino Médio completo e CNH categoria mínima AB | R$ 2.798,03 | 02 |
| Auxiliar em Saúde Bucal - ASB | Ensino Médio Completo, curso técnico e inscrição no CRO-SC | R$ 2.242,37 | 01 |
| Fiscal de Obras | Ensino Médio completo e CNH categoria mínima AB | R$ 3.759,29 | CR |
| Técnico em Agrimensura | Ensino Médio, curso técnico, registro no CREA e curso de softwares da área | R$ 4.219,33 | CR |
| Técnico em Agropecuária | Ensino Médio, curso técnico, registro no CREA e curso de softwares da área | R$ 4.219,33 | CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino médio, curso técnico, registro no MTE e no conselho regional | R$ 3.277,19 | CR |
| Farmacêutico | Ensino Superior em Farmácia, registro no CRF e CNH categoria mínima B | R$ 5.718,55 | CR |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior em Fonoaudiologia, registro profissional e CNH categoria mínima B | R$ 5.718,55 | CR |
| Médico | Ensino Superior em Medicina e inscrição no CRM-SC | R$ 7.247,87 | 05 |
| Médico Veterinário | Ensino Superior em Medicina Veterinária, registro no CRMV-SC e CNH categoria B | R$ 6.138,40 | 01 |
Edital N.º 002/2026 - Prefeitura
| Cargo | Bairro / Área | Vagas | Salário | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | Araponguinhas | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Capitais | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Estados | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Imigrantes | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Nações | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Padre Martinho Stein | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Pomeranos | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Quintino | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Tiroleses | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente Comunitário de Saúde | Vila Germer | CR | R$ 3.242,00 | I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital; II - curso de formação inicial (mínimo 40h); III - ensino médio completo; IV - informática básica; V - atestado de capacidade física. |
| Agente de Combate às Endemias | Geral | 03 | R$ 3.242,00 | I - curso de formação inicial (mínimo 40h); II - ensino médio completo; III - informática básica; IV - atestado de capacidade física. |
Edital N.º 003/2026 - Fundação de Esportes
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Operacional I | Alfabetizado | R$ 2.011,94 | 01 |
| Auxiliar de Serviços Administrativos | Ensino Médio completo | R$ 2.798,03 | 01 |
Edital N.º 004/2026 - Fundação de Cultura e Turismo
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Operacional I | Alfabetizado | R$ 2.011,94 | 01 |
| Auxiliar de Serviços Administrativos | Nível médio completo | R$ 2.798,03 | 01 |
Edital N.º 005/2026 - Fundação de Cultura e Turismo
| Emprego | Vagas | Salário | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Casa do Poeta Lindolf Bell | 01 | R$ 2.559,15 | Ensino Médio completo; conhecimento prático em leitura e contação de histórias; cursos e experiência na área. |
| Auxiliar Museu da Música | 01 | R$ 2.559,15 | Ensino Médio completo; conhecimento prático em música (tocar instrumento); cursos e experiência na área de instrução. |
| Auxiliar Arquivo Público | 01 | R$ 2.559,15 | Ensino Médio completo; cursos e experiência na área de arquivologia. |
| Auxiliar de Biblioteca | CR | R$ 2.559,15 | Ensino Médio completo; cursos e experiência na área de biblioteca, leitura e literatura. |
| Auxiliar Museu do Imigrante | 01 | R$ 2.559,15 | Ensino Médio completo. |
| Instrutor de Música - Acordeon | 01 | R$ 2.675,66 | Ensino Médio completo; conhecimento prático no instrumento; cursos e experiência em instrução. |
| Instrutor de Música - Bandonion | 01 | R$ 2.675,66 | Ensino Médio completo; conhecimento prático no instrumento; cursos e experiência em instrução. |
| Atendente Casa Poeta Lindolf Bell | CR | R$ 3.131,74 | Superior completo ou cursando (mín. 3º semestre) em Letras, Artes, História ou Museologia; conhecimento em leitura; cursos e experiência. |
| Atendente Museu da Música | 01 | R$ 3.131,74 | Superior ou cursando (mín. 5º semestre) em Música, História ou Museologia; saber tocar instrumento; cursos e experiência em instrução. |
| Atendente Museu Imigrante | 01 | R$ 3.131,74 | Superior completo ou cursando (mín. 3º semestre) em História ou Museologia; conhecimento em leitura; cursos e experiência. |
| Atendente Patrimônio Cultural | CR | R$ 3.131,74 | Superior completo ou cursando (mín. 3º semestre) em História, Arquivologia ou Arquitetura; cursos e experiência na área. |
| Atendente Arquivo Público | 01 | R$ 3.131,74 | Superior completo e cursando mín. 5º semestre em História ou Arquivologia; cursos e experiência em arquivologia. |
| Bibliotecário | 01 | R$ 3.673,88 | Superior completo em Biblioteconomia com registro no órgão de classe; cursos e experiência na área. |
| Instrutor de Dança | CR | R$ 2.675,66 | Superior completo ou cursando (mín. 3º semestre) em Educação Física ou Artes (dança); conhecimento prático; cursos e experiência. |
| Instrutor de Leitura | CR | R$ 2.675,66 | Superior em Educação/Pedagogia ou cursando (mín. 4º semestre); cursos e experiência em leitura e literatura. |
| Instrutor de Teatro | CR | R$ 2.675,66 | Superior completo ou cursando (mín. 3º semestre) em Artes (teatro); conhecimento prático em artes cênicas; cursos e experiência. |
| Instrutor de Música - Flauta e Clarinete | CR | R$ 2.675,66 | Superior completo ou em andamento em Música; conhecimento prático no instrumento; cursos e experiência em instrução. |
| Instrutor de Música - Iniciação Musical e Técnica Vocal | 01 | R$ 4.419,82 | Superior em Música com registro no órgão de classe; cursos e experiência comprovada na área. |
| Instrutor de Música - Cordas Friccionadas | CR | R$ 2.675,66 | Superior completo ou em andamento em Música; conhecimento prático (violino, viola, violoncelo ou contrabaixo); cursos e experiência. |
| Instrutor de Música - Piano e Teclado | 02 | R$ 2.675,66 | Superior completo ou em andamento em Música; conhecimento prático no instrumento; cursos e experiência em instrução. |
| Instrutor de Música - Sopro Metais | CR | R$ 2.675,66 | Superior completo ou em andamento em Música; conhecimento prático (bombardino, trombone, etc); cursos e experiência. |
| Instrutor de Música - Violão e Guitarra | 02 | R$ 2.675,66 | Superior completo ou em andamento em Música; conhecimento prático no instrumento; cursos e experiência em instrução. |
| Instrutor de Ballet Clássico | 01 | R$ 2.675,66 | Graduação completa ou em curso (mín. 3º semestre) em Dança ou Educação Física; proficiência técnica e experiência comprovadas. |
| Instrutor de Desenho e Pintura | 01 | R$ 2.675,66 | Graduação completa ou em andamento em qualquer área; domínio técnico em desenho e pintura; atuação prévia comprovada. |
Edital N.º 006/2026 - SAMAE
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Agente de Cadastro Técnico | Ensino médio completo; Curso de software para geoprocessamento em plataforma GIS (Geographic Information System) com carga horária mínima de 30 horas; Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima B. | R$ 3.277,19 (pode ser acrescido de prêmio eficiência de R$ 700,48). | CR. |
| Agente de Informática e Tecnologia | Ensino médio completo; Conhecimento em linguagem de programação e manutenção de computadores comprovados através de certificado com no mínimo 80 horas/aula em cada área; Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima B. | R$ 3.277,19 (pode ser acrescido de prêmio eficiência de R$ 700,48). | CR. |
| Auxiliar de Serviços Administrativos | Ensino médio completo. | R$ 2.798,03 (pode ser acrescido de prêmio eficiência de R$ 700,48). | 01. |
| Fiscal Leiturista | Ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima AB. | R$ 2.798,03 (pode ser acrescido de prêmio eficiência de R$ 700,48). | CR. |
| Agente de Meio Ambiente | Ensino superior completo nas áreas de gestão ambiental, engenharia ambiental, ou bacharelado em ciências biológicas; Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima B. | R$ 3.936,52 (pode ser acrescido de prêmio eficiência de R$ 700,48). | CR. |
| Contador | Ensino superior completo em Ciências Contábeis; Registro profissional ativo no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. | R$ 6.911,06 (pode ser acrescido de prêmio eficiência de R$ 700,48). | CR. |
Edital N.º 007/2026 - SAMAE
| Emprego | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Agente de Coleta e Seleção de Resíduos Sólidos | Alfabetizado | R$ 2.146,75 | 20 |
| Motorista | Ensino fundamental completo; Carteira Nacional de Habilitação - CNH na categoria mínima AC | R$ 2.503,08 | 5 |
Edital N.º 008/2026 - TIMBOPREV
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Administrativos | Ensino médio completo | R$ 2.798,03 (acrescido de prêmio eficiência de R$ 700,48) | 01 |
| Analista Jurídico Previdenciário | Ensino Superior em Direito e Inscrição na OAB/SC | R$ 6.911,06 (acrescido de prêmio eficiência de R$ 700,48) | 01 |
Inscrições Prefeitura de Timbó-SC
As inscrições podem ser realizadas a partir das 08h do dia 26 de junho até as 23h59min do dia 27 de julho de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico concursos.furb.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 50,00 a R$ 150,00.
Haverá isenção da taxa para doadores de sangue e pessoas sem renda, com pedido até o dia 5 de julho de 2026, mediante envio da documentação solicitada no edital.
Provas do concurso
A seleção terá várias etapas de avaliação, sendo:
- Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova de Títulos, de caráter classificatório para os cargos de Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico e Médico Veterinário;
- Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Agente de Trânsito e Transporte, Auxiliar Operacional I, Fiscal de Obras, Marceneiro, Mecânico, Operador de Máquinas, Pedreiro, Técnico em Agrimensura, Técnico em Agropecuária, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Serviços Administrativos, Agente de Coleta e Seleção de Resíduos Sólidos e Motorista;
- Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Motorista, Marceneiro, Mecânico, Operador de Máquinas, Pedreiro, Instrutor Música Acordeon e Instrutor Música Bandonion.
As provas objetivas de múltipla escolha do concurso serão realizadas no dia 16 de agosto de 2026. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados por edital de convocação para as provas a ser publicado no endereço eletrônico concursos.furb.br no dia 06 de agosto.
Veja a composição das provas:
| Área de Conhecimento | Nº de Questões | Valor por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 0,20 | 2,00 |
| Conhecimentos Gerais | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Conhecimentos Específicos | 25 | 0,28 | 7,00 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | — | 10,00 |
O prazo de validade do concurso público da Prefeitura de Timbó é de dois anos. Esse período pode ser prorrogado uma única vez, por igual período (mais dois anos), a critério da administração.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: