A Prefeitura de Apiúna, no estado de Santa Catarina, recebe as inscrições para os interessados em participar do novo processo seletivo municipal, que vai preencher cargos do quadro geral de pessoal.
São dois editais, com oportunidades para níveis alfabetizado, médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.293,27 a R$ 5.130,63 para desempenhar jornadas de 40 horas semanais. Além disso, haverá auxílio-alimentação.
Edital e cargos
Edital nº 10/2026
| Cargo | Vagas | Carga Horária Semanal | Habilitação Mínima | Vencimento Inicial |
|---|---|---|---|---|
| Operador de Máquinas | CR (Cadastro de Reserva) | 40 horas | Alfabetizado e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria C ou superior | R$ 2.404,78 |
Edital nº 009/2026
| Cargo | Vagas | Carga Horária Semanal | Habilitação Mínima | Vencimento Inicial |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | CR (Cadastro de Reserva) | 40 horas | Ensino Médio Completo | R$ 2.293,27 |
| Professor de Ciências | CR (Cadastro de Reserva) | Até 40 horas | Habilitado: Ensino Superior com habilitação em Ciências. Não habilitado: Cursando a partir da 2ª fase de Ciências ou a partir da 2ª fase de cursos relacionados às Ciências da Natureza e Matemática (Física, Biologia, Química ou Matemática), conforme a Proposta Curricular de Santa Catarina. |
R$ 5.130,63 |
Como se inscrever?
As inscrições podem ser feitas nas seguintes datas e formas:
| Cargo | Período de Inscrições | Forma de Inscrição |
|---|---|---|
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 17 a 23 de junho de 2026 | Via WhatsApp: (47) 3353-1170 |
| Professor de Ciências | 17 a 23 de junho de 2026 | Via e-mail: administrativoeducacao@apiuna.sc.gov.br |
| Operador de Máquinas | 17 a 21 de junho de 2026 | Via WhatsApp: (47) 3353-1170 |
Os documentos necessários para participação do processo de seleção deverão ser apresentados pelos interessados no ato do cadastro do presente edital, conforme abaixo relacionados:
- Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;
- Comprovante de votação da última eleição;
- Comprovante de Escolaridade para comprovação da habilitação mínima exigida;
- Histórico escolar;
- Cursos de formação na área da realizados a partir de 2023.
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.
- Ficha de inscrição devidamente preenchida.
Seleção
A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise de títulos.
Os candidatos deverão enviar, no momento do cadastro, cópia e legível da documentação.
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
| Título | Documentação Exigida | Pontuação | Pontuação Máxima |
|---|---|---|---|
| Certificado de Ensino Médio | Certificado de conclusão do Ensino Médio | 40 pontos | 40 pontos |
| Curso Superior em andamento | Atestado de frequência e/ou histórico escolar | 10 pontos por semestre cursado | 60 pontos |
| Total Geral | - | - | 100 pontos |
Professor de Ciências - Habilitado
| Título | Pontuação |
|---|---|
| Graduação | 1,00 ponto |
| Pós-graduação (Lato Sensu) | 3,00 pontos |
| Mestrado | 5,00 pontos |
| Doutorado | 7,00 pontos |
| Cursos de capacitação na área da Educação realizados a partir de janeiro de 2023 | 0,01 ponto por hora completa, limitado a 200 horas |
Professor de Ciências - Não Habilitado
| Fase do Curso | Documento Exigido | Pontuação |
|---|---|---|
| 2ª fase | Histórico escolar emitido pela instituição de ensino | 2,00 pontos |
| 3ª fase | Histórico escolar emitido pela instituição de ensino | 3,00 pontos |
| 4ª fase | Histórico escolar emitido pela instituição de ensino | 4,00 pontos |
| 5ª fase | Histórico escolar emitido pela instituição de ensino | 5,00 pontos |
| 6ª fase | Histórico escolar emitido pela instituição de ensino | 6,00 pontos |
| 7ª fase | Histórico escolar emitido pela instituição de ensino | 7,00 pontos |
| 8ª fase | Histórico escolar emitido pela instituição de ensino | 8,00 pontos |
| Cursos de capacitação na área da Educação realizados a partir de janeiro de 2023 | Certificados dos cursos | 0,01 ponto por hora completa, limitado a 200 horas (2,00 pontos) |
Operador de Máquinas
| Título | Documentação Exigida | Pontuação |
|---|---|---|
| 1ª série do Ensino Fundamental | Comprovante de escolaridade | 1,00 ponto |
| 2ª série do Ensino Fundamental | Comprovante de escolaridade | 2,00 pontos |
| 3ª série do Ensino Fundamental | Comprovante de escolaridade | 3,00 pontos |
| 4ª série do Ensino Fundamental | Comprovante de escolaridade | 4,00 pontos |
| 6ª série do Ensino Fundamental | Comprovante de escolaridade | 6,00 pontos |
| 7ª série do Ensino Fundamental | Comprovante de escolaridade | 7,00 pontos |
| Ensino Fundamental Completo | Comprovante de escolaridade | 7,00 pontos |
| Ensino Médio Completo | Comprovante de escolaridade | 1,00 ponto |
| Tempo de serviço como Operador de Máquinas | Documentos comprobatórios de experiência profissional | 0,10 ponto por mês trabalhado (limitado a 2,00 pontos) |
O cadastro simplificado terá validade até dezembro de 2026, a contar da data da homologação do resultado final.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


