A Prefeitura de Tigrinhos, estado de Santa Catarina, divulgou editais com abertura de concurso público e processo seletivo para 25 vagas e formação de cadastro de reserva para candidatos de ensino fundamental, médio e superior.
Os salários variam entre R$ 1.293,40 e R$ 8.837,35, por regime de trabalho de 10 a 40 horas semanais.
Veja as oportunidades
Edital nº 01/2025 - Concurso Público:
Cargo | Carga Horária Semanal | Vagas | Vagas PcD | Vencimento Base (R$) | Taxa de Inscrição (R$) | Requisitos Básicos |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorista | 40h | 01 + CR | * | 2.479,66 | 60,00 | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria "D" |
Operador | 40h | 01 + CR | * | 2.912,61 | 60,00 | Ensino Fundamental Completo e CNH categoria "C" |
Assistente de Administração | 40h | CR | * | 2.836,73 | 80,00 | Ensino Médio Completo |
Auxiliar de Administração | 40h | CR | * | 2.691,81 | 80,00 | Ensino Médio Completo |
Odontólogo | 40h | 01 + CR | * | 8.837,35 | 100,00 | Ensino Superior em Odontologia |
Professor Anos Iniciais | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Ensino Superior em Pedagogia, habilitação em Anos Iniciais |
Professor de Artes | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Licenciatura em Arte ou Educação Artística |
Professor de Educação Física | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Licenciatura em Educação Física |
Professor de Educação Infantil | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Ensino Superior em Pedagogia, habilitação em Educação Infantil |
Professor IV Inglês | 10h | 01 + CR | * | 1.293,40 | 100,00 | Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês |
Edital nº 01/2025 - Processo Seletivo:
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Código | Cargo / Microárea | Atuação | Carga Horária | Vagas (AC) | Vagas PcD | Vencimento (R$) | Taxa (R$) | Requisitos Básicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS-01 | ACS - Microárea 01 | Granja Santa Fé; Linha Bela Vista; Linha Cabeceira do Tigrinho; Linha Lowis; Linha Três Voltas; Parte do Centro (Ruas Alaides Fernandes, Atilio Provin, Laury Beckert, Rodolfo Wachholz, Avenida Santo Antonio - parte) | 40h | 01 + CR | * | 3.005,16 | 80,00 | Ensino médio completo, residir na área da comunidade, curso ACS ≥ 40h |
ACS-02 | ACS - Microárea 02 | Parte da Rua Edwaldo Wachholz; Felipe Baczinski Parte; Parte Linha Lajeado do Tigre; Linha Duarte; Linha Neu | 40h | 01 + CR | * | 3.005,16 | 80,00 | Ensino médio completo, residir na área da comunidade, curso ACS ≥ 40h |
ACS-03 | ACS - Microárea 03 | Linha Lajeado Trindade, Linha Secchi, Parte Linha Coroa da Serra | 40h | 01 + CR | * | 3.005,16 | 80,00 | Ensino médio completo, residir na área da comunidade, curso ACS ≥ 40h |
ACS-04 | ACS - Microárea 04 | Linha Flor da Serra, Boa Esperança, Linha Fátima, Parte da Linha Nova | 40h | 01 + CR | * | 3.005,16 | 80,00 | Ensino médio completo, residir na área da comunidade, curso ACS ≥ 40h |
ACS-05 | ACS - Microárea 05 | Parte da Avenida Santo Antônio; Parte da Rua Claudio Schneider; Rua Lindolfo Bernhard; Rua Felipe Baczinski; Rua Alix Grunwaldt | 40h | 01 + CR | * | 3.005,16 | 80,00 | Ensino médio completo, residir na área da comunidade, curso ACS ≥ 40h |
ACS-06 | ACS - Microárea 06 | Parte da Rua Felipe Baczinski; Parte da Linha Três Voltas; Linha Progresso; Linha Nova; Parte da Alix Grunwaldt; Parte da Rua Claudio Schneider; Rua Ervino Kluge; Parte do Centro | 40h | 01 + CR | * | 3.005,16 | 80,00 | Ensino médio completo, residir na área da comunidade, curso ACS ≥ 40h |
ACS-07 | ACS - Microárea 07 | Linha São João, Linha Tigre | 40h | 01 + CR | * | 3.005,16 | 80,00 | Ensino médio completo, residir na área da comunidade, curso ACS ≥ 40h |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Código | Cargo | Carga Horária | Vagas (AC) | Vagas PcD | Vencimento (R$) | Taxa (R$) | Requisitos Básicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP-01 | Assistente Social | 40h | 01 + CR | * | 4.638,07 | 100,00 | Ensino Superior em Serviço Social |
SUP-02 | Pedagogo | 40h | 01 + CR | * | 4.638,07 | 100,00 | Ensino Superior em Pedagogia |
SUP-03 | Professor anos iniciais | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Ensino Superior em Pedagogia, habilitação em Anos Iniciais |
SUP-04 | Professor de arte | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Licenciatura em Arte ou Educação Artística |
SUP-05 | Professor de educação física | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Licenciatura em Educação Física |
SUP-06 | Professor educação infantil | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Ensino Superior em Pedagogia, habilitação em Educação Infantil |
SUP-07 | Professor IV inglês | 10h | 01 + CR | * | 1.293,40 | 100,00 | Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês |
SUP-08 | Psicólogo | 40h | 01 + CR | * | 4.638,07 | 100,00 | Ensino Superior em Psicologia |
SUP-09 | Psicólogo educação | 20h | 01 + CR | * | 2.578,03 | 100,00 | Ensino Superior em Psicologia |
SUP-10 | Segundo professor | 20h | 01 + CR | * | 2.586,79 | 100,00 | Licenciatura em Educação Especial |
Inscrição
As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da organizadora - www.ippec.org.br no período de 14 de outubro de 2025 a 11 de novembro de 2025. As taxas variam de R$ 60,00 a R$ 100,00.
Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que:
- for beneficiário da Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, até a data da inscrição no Concurso Público, nos termos do Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022; ou
- for Doador de Sangue, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997,
- for Doador de Medula, nos termos da Lei Estadual nº 10.567, de 07/11/1997: ou
- possuir renda que não ultrapasse a dois salários mínimos, nos termos da Lei Estadual nº 11.289, de 27 de dezembro de 1999; ou
- for voluntario da Justiça Eleitoral ou jurados que atuarem no Tribunal do Júri, nos termos da Lei Estadual nº 17.998/2020.
Provas
O concurso terá três etapas de avaliação, sendo:
- Prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório e classificatório;
- Prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Operador e Motorista;
- Prova de títulos de caráter classificatório para cargos Pedagogo, Professor e de nível superior.
A prova objetiva será aplicada nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, em local a ser informado na publicação do ensalamento, no endereço eletrônico www.ippec.org.br no dia 17 de novembro.
Veja a composição:
Edital nº 01/2025 - Concurso Público
Conteúdos | Quantidade de Questões | Peso Individual | Total de Pontos |
---|---|---|---|
Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
Matemática/Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 | 20,0 |
Conhecimentos Gerais | 10 | 2,0 | 20,0 |
Conhecimentos Específicos do Cargo | 10 | 4,0 | 40,0 |
TOTAL DE PONTOS NA PROVA | 100,0 |
Edital nº 01/2025 - Processo Seletivo:
Conteúdos | Quantidade de Questões | Peso Individual | Total de Pontos |
---|---|---|---|
Língua Portuguesa | 5 | 4,0 | 20,0 |
Matemática/Raciocínio Lógico | 3 | 4,0 | 12,0 |
Conhecimentos Gerais | 2 | 4,0 | 8,0 |
Conhecimentos Específicos do cargo | 10 | 6,0 | 60,0 |
TOTAL DE PONTOS NA PROVA | 100,0 |
O prazo de validade do concurso e processo seletivo será de dois anos, a contar da data da publicação do ato de homologação do resultado final, prorrogável uma única vez, por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: