A prefeitura municipal de Miracatu, cidade do estado de São Paulo, abriu na terça-feira (14) o concurso público destinado ao preenchimento de 30 vagas em vários cargos que exigem formação de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições poderão ser feitas pela Associação Brasileira de Concursos Públicos - ABCP, e seguem até o dia 24 de novembro de 2025.
Além das vagas imediatas há ainda um cadastro reserva, onde mais chamadas podem ser feitas conforme a necessidade da administração no decorrer da validade do certame. O edital completo da seleção pode ser conferido em anexo.
Os candidatos poderão concorrer a vários cargos distintos no concurso, sendo eles:
Nível de Escolaridade | Cargo | Vagas Imediatas (CR) | Requisitos | Remuneração (Base + Aux. Alimentação) |
---|---|---|---|---|
NÍVEL ALFABETIZADO / FUNDAMENTAL | ||||
Ajudante Geral | 0 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
Auxiliar de Serviço Infantil | 01 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
Coletor de Lixo | 02 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
Coveiro | 0 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
Cozinheira | 01 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
Eletricista | 0 + CR | Ensino Fundamental | R$ 2.016,47 + R$ 450,00 | |
Lavador/Lubrificador | 0 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
Motorista | 0 + CR | Ensino Fundamental + CNH "D" | R$ 1.666,59 + R$ 450,00 | |
Operador de Britador | 0 + CR | Ensino Fundamental | R$ 2.099,52 + R$ 450,00 | |
Operador de Máquinas | 02 + CR | Ensino Fundamental + CNH "D" + Curso na área + Experiência Profissional de 03 anos na função | R$ 2.650,37 + R$ 450,00 | |
Operador de Máquinas Agrícola | 0 + CR | Ensino Fundamental + CNH "D" + Curso na área + Experiência Profissional de 03 anos na função | R$ 2.650,37 + R$ 450,00 | |
Pedreiro | 0 + CR | Ensino Fundamental | R$ 1.601,88 + R$ 450,00 | |
Pintor | 0 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 2.304,71 + R$ 450,00 | |
Servente | 0 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
Vigia | 01 + CR | Ensino Fundamental (Ciclo I) | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
NÍVEL MÉDIO | ||||
Agente Administrativo | 0 + CR | Ensino Médio Completo + habilidade de digitação | R$ 1.601,88 + R$ 450,00 | |
Agente de Trânsito | 0 + CR | Ensino Médio Completo + CNH "A/B" | R$ 2.016,47 + R$ 450,00 | |
Agente de Saneamento | 0 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 1.882,93 + R$ 450,00 | |
Almoxarife | 0 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 2.016,47 + R$ 450,00 | |
Atendente Escolar | 01 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 1.633,90 + R$ 450,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal - ASB | 0 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 1.633,90 + R$ 450,00 | |
Cuidador Escolar | 0 + CR | Ensino Médio Completo + Curso Específico de Formação na área | R$ 1.633,90 + R$ 450,00 | |
Educador Social | 05 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 1.719,12 + R$ 450,00 | |
Fiscal de Tributos | 0 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 1.882,93 + R$ 450,00 | |
Recepcionista | 0 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 1.633,90 + R$ 450,00 | |
Secretário de Escola | 01 + CR | Ensino Médio Completo + Curso de Informática | R$ 1.666,59 + R$ 450,00 | |
Técnico Operacional do Cadastro Único | 0 + CR | Ensino Médio + Noções de Informática | R$ 1.593,90 + R$ 450,00 | |
NÍVEL TÉCNICO | ||||
Auxiliar de Farmácia | 0 + CR | Curso Técnico de Farmácia | R$ 1.882,93 + R$ 450,00 | |
Fiscal de Obras e Posturas | 0 + CR | Ensino Médio + CNH "B" + Certificado de Conclusão do Curso de Técnico em Edificações | R$ 2.768,36 + R$ 450,00 | |
Técnico de Saúde Bucal | 0 + CR | Curso Técnico na Área + registro no respectivo conselho de classe | R$ 2.016,47 + R$ 450,00 | |
Técnico de Enfermagem | 0 + CR | Curso Técnico + COREN | R$ 1.719,12 + R$ 450,00 | |
Técnico de Gesso | 0 + CR | Curso Técnico-Gesso | R$ 1.719,12 + R$ 450,00 | |
Técnico de Raio-X | 0 + CR | Curso Técnico + CRTR | R$ 1.719,12 + R$ 450,00 | |
Técnico de Informática | 0 + CR | Ensino Médio + Especialização em Informática, Sistemas de Hardwares e Softwares + CNH "A/B" + Experiência Profissional de 02 anos na função | R$ 2.016,47 + R$ 450,00 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||||
Advogado | 0 + CR | Superior + OAB | R$ 4.839,21 + R$ 450,00 | |
Analista Administrativo | 0 + CR | Ensino Superior em qualquer área + CNH "B" | R$ 2.768,36 + R$ 450,00 | |
Assistente Social | 01 + CR | Superior + CRESS | R$ 3.855,64 + R$ 450,00 | |
Biólogo | 0 + CR | Ensino Superior em Ciências Biológicas + Registro Ativo e Regular no CRBIO | R$ 4.433,94 + R$ 450,00 | |
Cirurgião Dentista PSF | 0 + CR | Superior + Inscrição no Órgão de Classe + Experiência Profissional comprovada na área | R$ 5.449,57 + R$ 450,00 | |
Contador | 0 + CR | Superior + CRC | R$ 4.839,21 + R$ 450,00 | |
Controlador Interno | 0 + CR | Ensino Superior em Administração ou Direito ou Ciências Contábeis ou Economia ou Gestão Pública + Inscrição no Conselho (se houver) | R$ 3.352,72 + R$ 450,00 | |
Diretor de Escola | 01 + CR | Licenciatura Plena em Pedagogia c/ Habilitação em Administração Escolar OU Pós-Graduação em Administração Escolar + Experiência Profissional comprovada de 05 anos no Magistério Público | R$ 6.678,00 + R$ 450,00 | |
Enfermeiro | 0 + CR | Superior + COREN | R$ 3.855,64 + R$ 450,00 | |
Farmacêutico | 0 + CR | Superior + CRF | R$ 3.855,64 + R$ 450,00 | |
Fonoaudiólogo | 0 + CR | Superior + CRFa | R$ 3.855,64 + R$ 450,00 | |
Nutricionista | 0 + CR | Superior + CRN | R$ 3.855,64 + R$ 450,00 | |
Procurador Jurídico | 0 + CR | Superior + OAB | R$ 4.839,21 + R$ 450,00 | |
Professor Coordenador Pedagógico | 10 + CR | Licenciatura Plena em Pedagogia + Experiência mínima de 02 anos no Magistério Público | R$ 5.418,00 + R$ 450,00 | |
Professor de Arte | 01 + CR | Licenciatura Plena com Habilitação Específica em arte | R$ 3.644,09 + R$ 450,00 | |
Professor de Educação Física | 0 + CR | Licenciatura Plena com Habilitação Específica em Educação Física + Registro no CREF | R$ 3.644,09 + R$ 450,00 | |
Professor de Educação Infantil | 0 + CR | Licenciatura Plena em Pedagogia + Habilitação Específica | R$ 3.644,09 + R$ 450,00 | |
Professor de Ensino Fundamental | 0 + CR | Licenciatura Plena em Pedagogia + Habilitação Específica | R$ 3.644,09 + R$ 450,00 | |
Professor de Inglês | 02 + CR | Licenciatura Plena em Letras + Habilitação em Inglês | R$ 3.644,09 + R$ 450,00 | |
Professor de Música | 01 + CR | Licenciatura Plena em Música | R$ 3.644,09 + R$ 450,00 | |
Psicólogo | 0 + CR | Superior + CRP | R$ 3.855,64 + R$ 450,00 | |
Psicopedagogo | 0 + CR | Licenciatura Plena em qualquer área + Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional + Experiência Profissional de 03 anos no Magistério | R$ 3.855,64 + R$ 450,00 | |
Terapeuta Ocupacional | 0 + CR | Superior + COFFITO | R$ 3.855,64 + R$ 450,00 | |
Médico Veterinário | 0 + CR | Superior + CRMV | R$ 5.449,57 + R$ 450,00 |
Os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e receberão salários mensais de R$ 1.593,90 a R$ 6.678,00, acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 450,00.
Inscrições abertas
As inscrições no concurso podem ser feitas via internet, do dia 14 de outubro até as 23h59min do dia 24 de novembro de 2025, pelo site da banca - https://abconcursospublicos.org.
Será cobrada taxa de inscrição nos valores de R$ 50,00 a R$ 110,00, conforme o cargo, para participar da seleção.
Provas
A seleção será composta das seguintes avaliações
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, abrangendo conhecimentos básicos e específicos exigidos para o provimento do cargo e a sua singularidade;
- Prova redacional (conforme o cargo), de caráter classificatório e eliminatório;
- Prova prática (conforme o cargo), de caráter eliminatório;
- Prova de Títulos (conforme o cargo), de caráter exclusivamente classificatório.
As provas objetivas e redacional serão realizadas no dia 11 e 18 de janeiro de 2025, com local e horário a serem divulgados no dia 16 de dezembro de 2025 por edital específico no site da organizadora.
Veja a composição:
Matéria | Nº de Alternativas | Nº de Questões | Pontuação por Questão | Pontuação Total |
---|---|---|---|---|
Língua Portuguesa | 4 | 10 | 0,20 | 2,00 |
Matemática | 4 | 5 | 0,20 | 1,00 |
Conhecimentos Gerais | 4 | 5 | 0,20 | 1,00 |
Conhecimentos Específicos | 4 | 20 | 0,30 | 6,00 |
Total | - | 40 | - | 10,00 |
O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de homologação.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: