Saiu o edital do novo concurso da Prefeitura de Monte Alegre do Sul, em São Paulo. Com inscrições a partir de 18 de maio, a seleção busca preencher 35 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior na administração da cidade.
Os salários dos cargos variam de R$ 20,17 por hora-aula a R$ 7.987,89 por mês. O cadastro reserva serve para mais convocações conforme a necessidade da administração municipal dentro do prazo de validade do certame.
Cargos e requisitos
| Cargo | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Total de Vagas |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | Nível Médio ou equivalente completo | R$ 1.621,00 | 4 |
| Agente de Atendimento ao Público da Saúde | Nível Médio ou equivalente completo | R$ 1.621,00 | 3 |
| Assistente Social | Superior em serviço social com registro no órgão de classe | R$ 2.474,34 | 1 |
| Farmacêutico | Superior em Farmácia com registro no órgão de classe | R$ 3.072,01 | 1 |
| Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia com registro no órgão de classe | R$ 2.474,34 | 1 |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia com registro no órgão de classe | R$ 2.474,34 | 1 |
| Médico Clínico Geral | Superior em Medicina com registro no órgão de classe | R$ 3.072,01 | 1 |
| Médico Ginecologista | Superior em Medicina com especialização ou residência em Ginecologia e registro | R$ 3.072,01 | 1 |
| Médico Pediatra | Superior em Medicina com especialização ou residência em Pediatria e registro | R$ 3.072,01 | 1 |
| Diretor de Escola | Licenciatura em Pedagogia (habilitação em adm/supervisão) ou Pós em Gestão Escolar + 3 anos de magistério | R$ 4.183,09 | 1 |
| Servente de Escola | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 1 |
| Técnico de Enfermagem | Nível Técnico Médio ou equivalente com registro no órgão de classe | R$ 1.781,46 + diferença do piso | 1 |
| Contador | Superior em Ciências Contábeis com registro no órgão de classe | R$ 2.807,18 | 1 |
| Pedreiro | Nível Fundamental ou equivalente completo | R$ 1.621,00 | 1 |
| Motorista | Nível Fundamental; CNH categoria D; 06 meses de experiência comprovada | R$ 1.781,46 | 2 |
| Agente de Trânsito | Nível Médio ou equivalente completo; CNH categorias A e B | R$ 1.781,46 | Cadastro Reserva |
| Encanador | Nível Fundamental ou equivalente completo | R$ 1.621,00 | 1 |
| Professor de Esportes | Superior em Educação Física com registro no órgão de classe | R$ 2.313,65 | 1 |
| Recepcionista | Nível Fundamental ou equivalente completo | R$ 1.621,00 | 1 |
| Tratorista | Nível Fundamental; CNH categoria D; 06 meses de experiência comprovada | R$ 1.621,00 | 1 |
| Agente Comunitário do PSF - Central | Nível médio ou equivalente completo | R$ 3.242,00 | 1 |
| Ajudante Geral | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 1 |
| Assistente Técnico em Administração | Nível médio ou equivalente completo | R$ 2.313,65 | 1 |
| Auxiliar de Artífice | Nível fundamental ou equivalente completo | R$ 1.621,00 | 1 |
| Auxiliar de Biblioteca | Nível fundamental ou equivalente completo | R$ 1.621,00 | Cadastro Reserva |
| Auxiliar de Enfermagem do PSF | Nível técnico médio ou equivalente com registro no órgão de classe | R$ 1.917,60 + diferença do piso | Cadastro Reserva |
| Eletricista | Nível Fundamental ou equivalente completo | R$ 1.621,00 | Cadastro Reserva |
| Encarregado de Serviço | Nível Médio ou equivalente completo | R$ 2.313,65 | 1 |
| Enfermeiro do PSF | Superior em Enfermagem com registro no órgão de classe | R$ 2.474,34 + dif. piso + gratificação R$ 1.415,43 | Cadastro Reserva |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil com registro no órgão de classe | R$ 2.313,65 | Cadastro Reserva |
| Médico do PSF | Superior em Medicina com registro no órgão de classe | R$ 5.964,41 + gratificação R$ 2.023,48 | 1 |
| Operador de Máquina Motoniveladora | Nível Fundamental; CNH D; 06 meses de experiência comprovada | R$ 1.917,60 | 1 |
| Operador de Máquina Retroescavadeira | Nível Fundamental; CNH D; 06 meses de experiência comprovada | R$ 1.917,60 | 1 |
| Professor PEB I | Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em educação infantil e fundamental | R$ 2.995,25 | Cadastro Reserva |
| Professor PEB II - Artes | Licenciatura Plena específica em artes/música/dança/teatro ou Pedagogia com regime especial | R$ 20,17 por hora/aula | 1 |
| Servente de Pedreiro | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 1 |
| Supervisor de Operações Externas | Nível Médio ou equivalente completo | R$ 2.313,65 | Cadastro Reserva |
| Supervisor de Operações Urbanas | Nível Médio ou equivalente completo | R$ 2.313,65 | Cadastro Reserva |
| Visitador Sanitário | Nível equivalente completo | R$ 1.621,00 | Cadastro Reserva |
| Psicólogo | Superior em Psicologia com registro no órgão de classe | R$ 2.474,34 | Cadastro Reserva |
Inscrições abertas
As inscrições estarão abertas entre os dias 18 e 29 de maio de 2026 pela internet, no endereço eletrônico www.consulpam.com.br. A taxa de inscrição vai de R$ 20,00 a R$ 40,00.
Haverá isenção total da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem em uma das seguintes condições:
- Doador de medula óssea;
- Inscrito no CadÚnico;
- Doador de sangue.
Provas
O concurso constará das seguintes etapas para avaliar os candidatos:
| Tipo de Avaliação | Caráter | Cargos |
|---|---|---|
| Prova Objetiva | Eliminatório e Classificatório | Todos os cargos |
| Prova de Títulos | Classificatório | Professor PEB I e Professor PEB II - Artes |
| Prova Prática | Eliminatório | Motorista, Operador de Máquina Motoniveladora, Operador de Máquina Retroescavadeira e Tratorista |
| Verificação de Endereço | Eliminatório | Agente Comunitário do PSF - Central |
| Curso de Formação | Eliminatório | Agente Comunitário do PSF - Central |
| Investigação Social | Eliminatório | Agente de Trânsito |
| Exames Médicos | Eliminatório | Agente de Trânsito |
| Avaliação de Aptidão Psicológica | Eliminatório | Agente de Trânsito |
| Teste de Aptidão Física (TAF) | Eliminatório | Agente de Trânsito |
| Curso de Formação | Eliminatório | Agente de Trânsito |
As provas objetivas estão previstas para o dia 14 de junho de 2026, em local e horário a serem divulgados no edital de homologação das inscrições, no dia 11 de junho.
Veja a composição da prova objetiva
Cargos de Nível Fundamental/Alfabetizado
| Provas | Nº de Questões | Valor por Questão | Nota Mínima para Aprovação |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 5 | 2,5 pontos | |
| Conhecimentos sobre o Município | 5 | 2,5 pontos | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,5 pontos | |
| Total | 20 | 25 pontos |
Cargos de Nível Médio
| Provas | Nº de Questões | Valor por Questão | Nota Mínima para Aprovação |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 pontos | |
| Matemática e Raciocínio Lógico | |||
| Conhecimentos sobre o Município | 10 | 2,5 pontos | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,5 pontos | |
| Total | 30 | 25 pontos |
Cargos de Nível Superior (Educação)
| Provas | Nº de Questões | Valor por Questão | Nota Mínima para Aprovação |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 pontos | |
| Noções de Informática | |||
| Noções de Direito Administrativo e Constitucional | |||
| Conhecimentos sobre o Município | 10 | 2,5 pontos | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,5 pontos | |
| Total | 30 | 25 pontos |
Cargos de Nível Superior (Área da Saúde)
| Provas | Nº de Questões | Valor por Questão | Nota Mínima para Aprovação |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 pontos | |
| Noções de Informática | |||
| Noções de Direito Administrativo e Constitucional | |||
| Matemática e Raciocínio Lógico | |||
| Conhecimentos sobre o Município | 10 | 2,5 pontos | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,5 pontos | |
| Total | 30 | 25 pontos |
Cargos de Nível Superior
| Provas | Nº de Questões | Valor por Questão | Nota Mínima para Aprovação |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 pontos | |
| Noções de Informática | |||
| Noções de Direito Administrativo e Constitucional | |||
| Matemática e Raciocínio Lógico | |||
| Conhecimentos sobre o Município | 10 | 2,5 pontos | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,5 pontos | |
| Total | 30 | 25 pontos |
O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da data de sua homologação e poderá, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que o primeiro prazo ainda não tenha vencido.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:
