Uma boa notícia para quem é da fronteira do RS e está buscando um cargo público municipal. A Prefeitura e a Câmara de Alegrete estão para lançar novo concurso público em breve.
Foi aberta a licitação por meio de Pregão Eletrônico a fim de contratar a banca organizadora dos certames para aplicação das provas objetivas-dissertativas e demais procedimentos inerentes aos concursos que ocorrerão em 2024.
As vagas serão para cargos de níveis médio, técnico e superior em diversas áreas de atuação dentro do município. A estimativa do projeto básico é da abertura de 191 vagas e formação de cadastro de reserva.
Cabe mencionar que serão aplicadas provas objetivas, práticas e avaliação de títulos para cargos de nível superior. Confira abaixo os cargos e vagas a serem providas:
Concurso Prefeitura de Alegrete/RS 2024
| Cargos | Nº de vagas |
| Acompanhante Terapêutico | 02 + CR |
| Administrador | 01 + CR |
| Visitador do PIM/ Primeira Infância Melhor | 03 + CR |
| Agentes de Redutor de Danos | CR |
| Agente Administrativo | 13 + CR |
| Agente de Fiscalização | 04 + CR |
| Arquiteto | CR |
| Arquivista | CR |
| Atendente | 10 + CR |
| Assistente Social | 03 + CR |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 03 + CR |
| Borracheiro | 01 + CR |
| Biblioteconomista | CR |
| Biólogo | CR |
| Bioquímico | CR |
| Contador | 02 + CR |
| Cozinheiro | 13 + CR |
| Desenhista | CR |
| Economista | 01 + CR |
| Educador Físico | 01 + CR |
| Eletricista | 02 + CR |
| Eletricista Mecânico | 01 + CR |
| Enfermeiro | 02 + CR |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR |
| Engenheiro Civil | 01 + CR |
| Engenheiro Florestal | CR |
| Engenheiro de Trânsito | CR |
| Especialista em Educação Especial | 01 + CR |
| Especialista Professor de Libras | 01 + CR |
| Especialista em Educação Supervisão Escolar | 01 + CR |
| Especialista em Educação Orientador Educacional | 01 + CR |
| Farmacêutico | 01 + CR |
| Fiscal sanitário | 02 + CR |
| Fisioterapeuta | CR |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR |
| Gari | 04 + CR |
| Geógrafo | CR |
| Geólogo | CR |
| Guarda Municipal | 10 + CR |
| Intérprete de Libras | 02 + CR |
| Mecânico | 02 + CR |
| Médico do Trabalho | CR |
| Médico Veterinário | 02 + CR |
| Monitor para Aluno Especial/Deficiente | 01 + CR |
| Nutricionista | 01 + CR |
| Odontólogo | CR |
| Operador de Máquinas | 04 + CR |
| Operário | 05 + CR |
| Professor I - Educação Básica: Professor de Educação Infantil | 14 + CR |
| Professor II - Matemática - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 11 + CR |
| Professor II - Ciências Biológicas - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 06 + CR |
| Professor II - Português/Literatura - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 04 + CR |
| Professor II - Arte - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Ciências Biológicas - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Ciências Sociais/Sociologia - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Ensino Religioso - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Educação Física - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Filosofia - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Espanhol - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Física - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Geografia - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - História - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Inglês - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Professor II - Química - Educação Básica: Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | 01 + CR |
| Psicólogo | 03 + CR |
| Psicopedagogo | 04 + CR |
| Soldador | 02 |
| Técnico em Contabilidade | 04 + CR |
| Técnico de Controle Interno - Contador | CR |
| Técnico de Controle Interno - Administrador | CR |
| Técnico de Controle Interno - Economista | CR |
| Técnico de Controle Interno - Assistente Jurídico | CR |
| Técnico de Enfermagem | 08 + CR |
| Técnico de Informática | CR |
| Técnico em Agropecuária | CR |
| Técnico em Prótese Dentária | 01 |
| Técnico em Saúde Bucal | 02 + CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 |
| Terapeuta Ocupacional | CR |
| Tesoureiro | 01 |
| Turismólogo | 01 + CR |
| Zootecnista | CR |
Até o momento não foram divulgados os salários de cada um dos cargos para a Prefeitura de Alegrete nem a carga horária semanal a ser exercida pelos profissionais.
Concurso da Câmara de Alegrete RS 2024
| Cargos | Vagas | Remuneração | Nível de escolaridade | CH semanal |
| Tesoureiro | CR | R$ 5.481,26 | Curso Superior Completo | 30 horas |
| Técnico Legislativo em Tecnologia da Informação | CR | R$ 5.376,85 | Curso Técnico em Nível médio | 30 horas |
| Agente Legislativo | 02 + CR | R$ 3.603,97 | Ensino Médio Completo ou equivalente | 30 horas |
É importante destacar que a tabela de matérias que vai compor a prova objetiva da Câmara de Alegrete foi divulgada no termo de referência, conforme quadro abaixo:
| Provas Objetivas | Número de Questões |
| Português | 10 |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 05 |
| Informática | 05 |
| Legislação e Conhecimentos específicos | 20 |
| Prova de Redação Oficial | - |
Além disso, a duração total da prova será de 4 horas. Porém, ainda não foram divulgados os turnos de aplicação das provas.
Haverá prova de redação oficial a ser elaborada de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República e em conformidade com as regras da ABNT. Serão corrigidas as redações ao menos dos primeiros 40 candidatos classificados para cara cargo.
Último concurso
O último concurso público no município de Alegrete aconteceu em 2020 para o cargo de Técnico em Enfermagem. Foram disponibilizadas 10 vagas emergenciais para atender a pandemia da COVID-19.
Na época o salário ofertado foi de R$ 1.438,87 para jornada de 40h semanais.
Mais informações serão divulgadas em breve, acompanhe aqui no Ache Concursos.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


