O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu, oficialmente, um dos maiores processos seletivos públicos deste ano. Depois de semanas de expectativa, os editais foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 19 de novembro, confirmando a oferta de 9.590 vagas temporárias em todo o país - veja no fim da matéria a distribuição das vagas por cidade.
As inscrições serão recebidas entre 19 de novembro e 11 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização e aplicação das provas. O certame terá exame objetivo no dia 22 de fevereiro de 2026.
Os contratos terão duração inicial prevista de até um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos, conforme a necessidade das pesquisas do Instituto.
- Edital IBGE 04/2025 - Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM)
- Edital IBGE 05/2025 - Supervisor de Coleta e Qualidade
Onde estão as vagas do concurso IBGE 2025
São disponibilizadas 9.580 vagas de nível médio, organizadas da seguinte forma:
Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) - 8.480 vagas
- 5.512 - Ampla concorrência
- 2.120 - Candidatos autodeclarados pretos ou pardos (25%)
- 254 - Indígenas (3%)
- 170 - Quilombolas (2%)
- 424 - Pessoas com deficiência (5%)
Requisito e o que faz - A função exige ensino médio completo e oferece remuneração de R$ 2.676,24 para jornada de 40 horas semanais. Esse profissional é o responsável direto pelo trabalho de campo: visita domicílios e estabelecimentos de variados setores econômicos, coleta informações por entrevistas presenciais ou telefônicas e registra dados em formulários impressos ou digitais. Também é atribuição do agente enviar e entregar os questionários concluídos, seguindo os padrões técnicos estabelecidos pelo IBGE.
📒Prepare-se: Apostila de estudo para Agente de Pesquisas e Mapeamento do IBGE
Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) - 1.110 vagas
- 715 - Ampla concorrência
- 275 - Candidatos autodeclarados pretos ou pardos (25%)
- 33 - Indígenas (3%)
- 22 - Quilombolas (2%)
- 55 - Pessoas com deficiência (5%)
O que faz? Também exige ensino médio, mas requer adicionalmente CNH na categoria "B". Esse profissional recebe R$ 3.379,00 para cumprir 40 horas semanais. Entre as funções estão planejar e organizar atividades de coleta, acompanhar equipes, monitorar indicadores de produção, revisar informações, supervisionar fluxos e apoiar as unidades de coleta com foco na qualidade dos dados estatísticos.
📒Prepare-se: Apostila de estudo para Supervisor do IBGE
Benefícios
Além da remuneração, os aprovados terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, já que o vínculo é regido por contrato temporário.
Inscrições
Os interessados devem acessar o site da FGV entre 16h de 19 de novembro e 23h59 de 11 de dezembro de 2025. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 38,50, valor único para ambos os cargos.
O pagamento deve ser feito dentro do prazo estipulado no boleto, sob pena de não confirmação da candidatura.
Provas do IBGE em 2026
A seleção contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 60 questões de múltipla escolha. A avaliação ocorrerá em dois turnos no dia 22 de fevereiro de 2026: manhã para Agente de Pesquisas e Mapeamento e tarde para Supervisor de Coleta e Qualidade.
📒Prepare-se: Apostila de estudo para Agente de Pesquisas e Mapeamento do IBGE
As provas para Agente de Pesquisas e Mapeamento - APM ocorrem das 08h às 11h, seguindo o horário oficial de Brasília/DF com duração de 3h. A Prova Objetiva valerá, no máximo, 60 pontos, um por questão. Veja:
| DISCIPLINA | Nº DE QUESTÕES | PESO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| Língua Portuguesa | 20 | 1 | 20 |
| Geografia | 15 | 1 | 15 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 15 | 1 | 15 |
| Noções de Informática | 5 | 1 | 5 |
| Ética no Serviço Público | 5 | 1 | 5 |
| TOTAL | 60 | - | 60 PONTOS |
Será aprovado o candidato que alcançar 18 pontos no total (30% da pontuação máxima) e tiver ao menos 1 ponto em cada disciplina, não podendo zerar nenhuma área.
Para Supervisor de Coleta e Qualidade serão também 60 questões, aplicadas das 14h às 17h (horário oficial de Brasília/DF). Ela vale 60 pontos, sendo:
| DISCIPLINA | Nº DE QUESTÕES | PESO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| Língua Portuguesa | 14 | 1 | 14 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 8 | 1 | 8 |
| Ética no Serviço Público | 5 | 1 | 5 |
| Noções de Informática | 5 | 1 | 5 |
| Noções de Administração e Situações Gerenciais | 14 | 1 | 14 |
| Geografia | 14 | 1 | 14 |
| TOTAL | 60 | - | 60 PONTOS |
Será aprovado quem atingir também 18 pontos (equivalente a 30% da pontuação máxima) e não zerar nenhuma disciplina.
📒Prepare-se: Apostila de estudo para Supervisor do IBGE
Os editais completos já estão disponíveis e as inscrições abrem às 16h de 19/11 apenas pelo site da FGV.
Vagas por estado/cidade
Veja a lista completa de localidades e o respectivo número total de vagas ofertadas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM):
*DICA: Dê um Ctrl+F para abrir a busca do navegador e procurar pela sua cidade
| UF | Município/Polo (se houver) | Total de Vagas |
| AC | Cruzeiro do Sul | 16 |
| AC | Rio Branco | 111 |
| AC | Tarauacá | 13 |
| AL | Arapiraca | 20 |
| AL | Delmiro Gouveia | 14 |
| AL | Maceió | 100 |
| AL | Porto Calvo | 12 |
| AL | Palmeira dos Índios | 14 |
| AL | Penedo | 13 |
| AL | Santana do Ipanema | 13 |
| AL | São Miguel dos Campos | 18 |
| AL | União dos Palmares | 13 |
| AL | Viçosa | 12 |
| AM | Careiro | 7 |
| AM | Coari | 5 |
| AM | Eirunepé | 9 |
| AM | Humaitá | 11 |
| AM | Itacoatiara | 6 |
| AM | Lábrea | 4 |
| AM | Manacapuru | 6 |
| AM | Manaus | 157 |
| AM | Parintins | 10 |
| AM | São Gabriel da Cachoeira | 5 |
| AM | Tabatinga | 6 |
| AM | Tefé | 11 |
| AP | Macapá | 80 |
| BA | Alagoinhas | 8 |
| BA | Barreiras | 9 |
| BA | Bom Jesus Da Lapa | 5 |
| BA | Brumado | 4 |
| BA | Cachoeira | 5 |
| BA | Camaçari | 18 |
| BA | Conceição Do Coité | 3 |
| BA | Cruz Das Almas | 3 |
| BA | Esplanada | 4 |
| BA | Euclides Da Cunha | 5 |
| BA | Eunápolis | 3 |
| BA | Feira De Santana | 14 |
| BA | Guanambi | 8 |
| BA | Ibotirama | 5 |
| BA | Ilhéus | 10 |
| BA | Ipiaú | 5 |
| BA | Ipirá | 4 |
| BA | Irecê | 6 |
| BA | Itaberaba | 5 |
| BA | Itabuna | 7 |
| BA | Itamaraju | 5 |
| BA | Itapetinga | 3 |
| BA | Jacobina | 8 |
| BA | Jaguaquara | 6 |
| BA | Jequié | 6 |
| BA | Jeremoabo | 3 |
| BA | Juazeiro | 9 |
| BA | Livramento De Nossa Senhora | 3 |
| BA | Morro Do Chapéu | 5 |
| BA | Paulo Afonso | 6 |
| BA | Poções | 5 |
| BA | Porto Seguro | 7 |
| BA | Remanso | 3 |
| BA | Riachão Do Jacuípe | 2 |
| BA | Ribeira Do Pombal | 8 |
| BA | Salvador | 176 |
| BA | Santa Maria Da Vitória | 6 |
| BA | Santa Rita De Cássia | 3 |
| BA | Santo Amaro | 7 |
| BA | Santo Antônio De Jesus | 9 |
| BA | São Francisco Do Conde | 6 |
| BA | Seabra | 6 |
| BA | Senhor Do Bonfim | 7 |
| BA | Serrinha | 6 |
| BA | Teixeira De Freitas | 9 |
| BA | Valença | 8 |
| BA | Vitória Da Conquista | 13 |
| BA | Xique-Xique | 3 |
| CE | Aracati | 12 |
| CE | Baturité | 12 |
| CE | Canindé | 12 |
| CE | Crateús | 12 |
| CE | Crato | 12 |
| CE | Fortaleza | 204 |
| CE | Iguatu | 15 |
| CE | Itapagé | 12 |
| CE | Itapipoca | 13 |
| CE | Jaguaribe | 12 |
| CE | Juazeiro Do Norte | 17 |
| CE | Limoeiro Do Norte | 11 |
| CE | Maranguape | 19 |
| CE | Quixadá | 13 |
| CE | Sobral | 17 |
| CE | Tauá | 11 |
| CE | Tianguá | 13 |
| DF | Brasília | 178 |
| ES | Alegre | 12 |
| ES | Cachoeiro do Itapemerim | 21 |
| ES | Cariacica | 28 |
| ES | Colatina | 20 |
| ES | Guarapari | 17 |
| ES | Linhares | 21 |
| ES | São Mateus | 14 |
| ES | Serra | 38 |
| ES | Vila Velha | 35 |
| ES | Vitória | 78 |
| GO | Anápolis | 15 |
| GO | Aparecida de Goiânia | 19 |
| GO | Catalão | 6 |
| GO | Ceres | 8 |
| GO | Formosa | 9 |
| GO | Goiânia | 152 |
| GO | Goiás | 9 |
| GO | Inhumas | 9 |
| GO | Iporá | 7 |
| GO | Itumbiara | 7 |
| GO | Jaraguá | 6 |
| GO | Jataí | 9 |
| GO | Luziânia | 26 |
| GO | Morrinhos | 8 |
| GO | Pires do Rio | 7 |
| GO | Porangatu | 6 |
| GO | Posse | 6 |
| GO | Quirinópolis | 6 |
| GO | Rio Verde | 11 |
| GO | Uruaçu | 7 |
| MA | Bacabal | 17 |
| MA | Balsas | 14 |
| MA | Barreirinhas | 13 |
| MA | Caxias | 18 |
| MA | Chapadinha | 12 |
| MA | Gov. Nunes Freire | 9 |
| MA | Grajaú | 12 |
| MA | Imperatriz | 21 |
| MA | Itapecuru Mirim | 12 |
| MA | Pedreiras | 12 |
| MA | Pinheiro | 15 |
| MA | Presidente Dutra | 12 |
| MA | Santa Inês | 17 |
| MA | São Bernardo | 9 |
| MA | São João Dos Patos | 12 |
| MA | São José De Ribamar | 18 |
| MA | São Luís | 103 |
| MA | Timon | 12 |
| MA | Viana | 12 |
| MG | Aimorés | 7 |
| MG | Alfenas | 9 |
| MG | Almenara | 5 |
| MG | Araçuai | 5 |
| MG | Araguari | 6 |
| MG | Araxá | 6 |
| MG | Barbacena | 4 |
| MG | Belo Horizonte | 182 |
| MG | Betim | 13 |
| MG | Bom Despacho | 9 |
| MG | Cambuí | 7 |
| MG | Campo Belo | 7 |
| MG | Capelinha | 5 |
| MG | Carangola | 2 |
| MG | Caratinga | 6 |
| MG | Cataguases | 5 |
| MG | Caxambu | 4 |
| MG | Conselheiro Lafaiete | 8 |
| MG | Contagem | 18 |
| MG | Curvelo | 6 |
| MG | Diamantina | 5 |
| MG | Divinópolis | 10 |
| MG | Formiga | 8 |
| MG | Governador Valadares | 10 |
| MG | Guanhães | 8 |
| MG | Guaxupé | 6 |
| MG | Ipatinga | 12 |
| MG | Itabira | 6 |
| MG | Itajubá | 6 |
| MG | Itaúna | 9 |
| MG | Ituiutaba | 5 |
| MG | Iturama | 6 |
| MG | Janaúba | 6 |
| MG | Januária | 5 |
| MG | Jequitinhonha | 5 |
| MG | João Monlevade | 6 |
| MG | Juiz De Fora | 11 |
| MG | Lavras | 6 |
| MG | Leopoldina | 6 |
| MG | Manhuaçu | 7 |
| MG | Mantena | 5 |
| MG | Montes Claros | 10 |
| MG | Muriaé | 6 |
| MG | Ouro Preto | 8 |
| MG | Paracatu | 5 |
| MG | Passos | 6 |
| MG | Patos De Minas | 8 |
| MG | Patrocínio | 6 |
| MG | Pedro Leopoldo | 9 |
| MG | Pirapora | 6 |
| MG | Poços De Caldas | 9 |
| MG | Ponte Nova | 6 |
| MG | Pouso Alegre | 8 |
| MG | Rio Casca | 5 |
| MG | Salinas | 5 |
| MG | São Francisco | 7 |
| MG | São João Del Rei | 7 |
| MG | São Lourenço | 5 |
| MG | Sete Lagoas | 10 |
| MG | Teófilo Otoni | 9 |
| MG | Três Corações | 5 |
| MG | Ubá | 8 |
| MG | Uberaba | 10 |
| MG | Uberlândia | 16 |
| MG | Unaí | 9 |
| MG | Varginha | 8 |
| MG | Viçosa | 7 |
| MS | Aquidauana | 7 |
| MS | Campo Grande | 110 |
| MS | Corumbá | 8 |
| MS | Coxim | 9 |
| MS | Dourados | 21 |
| MS | Jardim | 12 |
| MS | Naviraí | 8 |
| MS | Nova Andradina | 9 |
| MS | Paranaiba | 9 |
| MS | Ponta Porã | 10 |
| MS | Três Lagoas | 9 |
| MT | Água Boa | 8 |
| MT | Alta Floresta | 9 |
| MT | Alto Araguaia | 4 |
| MT | Barra do Bugres | 8 |
| MT | Barra do Garças | 7 |
| MT | Cáceres | 7 |
| MT | Confresa | 7 |
| MT | Cuiabá | 130 |
| MT | Juína | 7 |
| MT | Nortelândia | 4 |
| MT | Pontes e Lacerda | 6 |
| MT | Rondonópolis | 20 |
| MT | São Félix do Araguaia | 6 |
| MT | Sinop | 12 |
| MT | Sorriso | 12 |
| PA | Abaetetuba | 10 |
| PA | Almeirim | 4 |
| PA | Altamira | 7 |
| PA | Ananindeua | 26 |
| PA | Belém | 146 |
| PA | Bragança | 6 |
| PA | Breves | 5 |
| PA | Cametá | 5 |
| PA | Capanema | 8 |
| PA | Castanhal | 17 |
| PA | Itaituba | 6 |
| PA | Marabá | 15 |
| PA | Óbidos | 6 |
| PA | Paragominas | 9 |
| PA | Parauapebas | 9 |
| PA | Redenção | 7 |
| PA | Santarém | 14 |
| PA | Soure | 5 |
| PA | Tucumã | 6 |
| PA | Tucuruí | 8 |
| PA | Xinguara | 5 |
| PB | Campina Grande | 27 |
| PB | Esperança | 13 |
| PB | Guarabira | 12 |
| PB | Itabaiana | 13 |
| PB | Itaporanga | 11 |
| PB | João Pessoa | 92 |
| PB | Patos | 15 |
| PB | Pombal | 13 |
| PB | Sousa | 14 |
| PB | Sumé | 11 |
| PE | Afogados da Ingazeira | 8 |
| PE | Arcoverde | 10 |
| PE | Belo Jardim | 11 |
| PE | Carpina | 11 |
| PE | Caruaru | 21 |
| PE | Escada | 8 |
| PE | Garanhuns | 13 |
| PE | Jaboatão dos Guararapes | 25 |
| PE | Limoeiro | 13 |
| PE | Olinda | 20 |
| PE | Ouricuri | 11 |
| PE | Palmares | 10 |
| PE | Petrolina | 15 |
| PE | Recife | 138 |
| PE | Salgueiro | 10 |
| PE | Serra Talhada | 11 |
| PE | Timbaúba | 12 |
| PE | Vitória de Santo Antão | 15 |
| PI | Água Branca | 9 |
| PI | Barras | 9 |
| PI | Bom Jesus | 7 |
| PI | Campo Maior | 7 |
| PI | Corrente | 7 |
| PI | Floriano | 8 |
| PI | Oeiras | 7 |
| PI | Parnaíba | 9 |
| PI | Paulistana | 7 |
| PI | Picos | 13 |
| PI | Piripiri | 8 |
| PI | São João do Piauí | 8 |
| PI | São Raimundo Nonato | 8 |
| PI | Teresina | 81 |
| PR | Apucarana | 7 |
| PR | Arapongas | 14 |
| PR | Assis Chateaubriand | 7 |
| PR | Campo Largo | 11 |
| PR | Campo Morão | 11 |
| PR | Capanema | 7 |
| PR | Cascavel | 15 |
| PR | Cianorte | 6 |
| PR | Colombo | 12 |
| PR | Colorado | 6 |
| PR | Cornélio Procópio | 7 |
| PR | Curitiba | 100 |
| PR | Foz do Iguaçu | 14 |
| PR | Francisco Beltrão | 8 |
| PR | Guarapuava | 6 |
| PR | Ibaiti | 5 |
| PR | Irati | 6 |
| PR | Ivaiporã | 5 |
| PR | Jaguariaíva | 5 |
| PR | Laranjeiras do Sul | 6 |
| PR | Londrina | 19 |
| PR | Maringá | 20 |
| PR | Paranaguá | 16 |
| PR | Paranavaí | 11 |
| PR | Pato Branco | 12 |
| PR | Pinhais | 10 |
| PR | Pitanga | 5 |
| PR | Ponta Grossa | 14 |
| PR | Rio Negro | 5 |
| PR | Santo Antônio da Platina | 8 |
| PR | São José dos Pinhais | 14 |
| PR | Telêmaco Borba | 5 |
| PR | Toledo | 15 |
| PR | Umuarama | 15 |
| PR | União da Vitória | 5 |
| RJ | Barra do Piraí | 15 |
| RJ | Cabo Frio | 21 |
| RJ | Campos dos Goytacazes | 24 |
| RJ | Duque de Caxias | 29 |
| RJ | Itaboraí | 17 |
| RJ | Itaguaí | 19 |
| RJ | Itaperuna | 13 |
| RJ | Macaé | 21 |
| RJ | Niterói | 24 |
| RJ | Nova Friburgo | 18 |
| RJ | Nova Iguaçu | 25 |
| RJ | Petrópolis | 24 |
| RJ | Resende | 12 |
| RJ | Rio de Janeiro | 281 |
| RJ | São Gonçalo | 26 |
| RJ | São João de Meriti | 23 |
| RJ | Volta Redonda | 21 |
| RN | Açú | 11 |
| RN | Caicó | 11 |
| RN | Currais Novos | 11 |
| RN | João Câmara | 12 |
| RN | Mossoró | 23 |
| RN | Natal | 69 |
| RN | Parnamirim | 27 |
| RN | Pau dos Ferros | 13 |
| RN | Santo Antonio | 12 |
| RO | Ariquemes | 22 |
| RO | Cacoal | 22 |
| RO | Ji Paraná | 22 |
| RO | Porto Velho | 50 |
| RO | Vilhena | 15 |
| RR | Boa Vista | 93 |
| RS | Alegrete | 5 |
| RS | Bagé | 6 |
| RS | Bento Gonçalves | 8 |
| RS | Cachoeira do Sul | 6 |
| RS | Camaquã | 6 |
| RS | Canela | 6 |
| RS | Canoas | 36 |
| RS | Carazinho | 6 |
| RS | Caxias do Sul | 19 |
| RS | Cruz Alta | 8 |
| RS | Erechim | 8 |
| RS | Frederico Westphalen | 5 |
| RS | Ijuí | 6 |
| RS | Lagoa Vermelha | 6 |
| RS | Lajeado | 9 |
| RS | Novo Hamburgo | 15 |
| RS | Osório | 8 |
| RS | Palmeira das Missões | 5 |
| RS | Passo Fundo | 14 |
| RS | Pelotas | 17 |
| RS | Porto Alegre | 130 |
| RS | Rio Grande | 7 |
| RS | Santa Cruz do Sul | 7 |
| RS | Santa Maria | 11 |
| RS | S. do Livramento | 6 |
| RS | Santa Rosa | 8 |
| RS | Santiago | 5 |
| RS | Santo Ângelo | 7 |
| RS | São Jerônimo | 7 |
| RS | São Leopoldo | 12 |
| RS | Tapejara | 5 |
| RS | Taquara | 13 |
| RS | Três Passos | 5 |
| RS | Uruguaiana | 4 |
| RS | Veranópolis | 7 |
| RS | Viamão | 14 |
| SC | Araranguá | 14 |
| SC | Blumenau | 24 |
| SC | Brusque | 15 |
| SC | Canoinhas | 14 |
| SC | Chapecó | 21 |
| SC | Concórdia | 13 |
| SC | Criciúma | 21 |
| SC | Curitibanos | 13 |
| SC | Florianópolis | 57 |
| SC | Itajaí | 28 |
| SC | Jaraguá do Sul | 18 |
| SC | Joaçaba | 15 |
| SC | Joinville | 28 |
| SC | Lages | 16 |
| SC | Palmitos | 12 |
| SC | Rio do Sul | 16 |
| SC | São José | 32 |
| SC | São Lourenço do Oeste | 12 |
| SC | São Miguel do Oeste | 13 |
| SC | Tubarão | 21 |
| SC | Videira | 14 |
| SE | Aracaju | 91 |
| SE | Estância | 15 |
| SE | Itabaiana | 13 |
| SE | Lagarto | 14 |
| SE | Nossa Senhora das Dores | 13 |
| SE | Propriá | 12 |
| SP | Adamantina | 5 |
| SP | Americana | 7 |
| SP | Amparo | 7 |
| SP | Andradina | 6 |
| SP | Araçatuba | 7 |
| SP | Araraquara | 7 |
| SP | Assis | 7 |
| SP | Avaré | 6 |
| SP | Barretos | 6 |
| SP | Barueri | 12 |
| SP | Bauru | 10 |
| SP | Bebedouro | 6 |
| SP | Birigui | 7 |
| SP | Botucatu | 6 |
| SP | Bragança Paulista | 10 |
| SP | Caieiras | 7 |
| SP | Campinas | 16 |
| SP | Catanduva | 6 |
| SP | Cruzeiro | 5 |
| SP | Diadema | 6 |
| SP | Dracena | 5 |
| SP | Fernandópolis | 6 |
| SP | Franca | 7 |
| SP | Guaratinguetá | 6 |
| SP | Guarulhos | 15 |
| SP | Itanhaém | 6 |
| SP | Itapecerica da Serra | 15 |
| SP | Itapetininga | 6 |
| SP | Itapeva | 7 |
| SP | Itaquaquecetuba | 7 |
| SP | Itararé | 6 |
| SP | Itu | 9 |
| SP | Jacareí | 7 |
| SP | Jales | 5 |
| SP | Jaú | 7 |
| SP | Jundiaí | 10 |
| SP | Limeira | 10 |
| SP | Lins | 6 |
| SP | Marília | 6 |
| SP | Mauá | 10 |
| SP | Mirassol | 7 |
| SP | Mogi Das Cruzes | 10 |
| SP | Mogi-Mirim | 6 |
| SP | Osasco | 11 |
| SP | Ourinhos | 5 |
| SP | Penápolis | 6 |
| SP | Pereira Barreto | 6 |
| SP | Piracicaba | 10 |
| SP | Piraju | 5 |
| SP | Pirassununga | 7 |
| SP | Presidente Prudente | 9 |
| SP | Presidente Venceslau | 5 |
| SP | Registro | 5 |
| SP | Ribeirão Preto | 11 |
| SP | Rio Claro | 5 |
| SP | Santa Fé Do Sul | 6 |
| SP | Santo André | 10 |
| SP | Santos | 11 |
| SP | São Bernardo Do Campo | 13 |
| SP | São Caetano Do Sul | 5 |
| SP | São Carlos | 5 |
| SP | São João Da Boa Vista | 5 |
| SP | São Joaquim Da Barra | 6 |
| SP | São José Do Rio Pardo | 5 |
| SP | São José Do Rio Preto | 12 |
| SP | São José Dos Campos | 12 |
| SP | São Paulo | 86 |
| SP | São Paulo - POLO: ARICAN-DUVA/MÓOCA/S. MIGUEL PAU-LISTA/PENHA | 50 |
| SP | São Paulo - POLO: GRAJAÚ/SANTO AMARO/J. ÂNGELA | 33 |
| SP | São Paulo - POLO: IPIRANGA/SAÚDE/VL MARIANA/JABAQUARA | 20 |
| SP | São Paulo - POLO: ITAIM-BIBI/BUTANA | 69 |
| SP | São Paulo - POLO: PIRITUBA/FREGUE-SIA DO Ó/NOVA CACHOERINHA | 22 |
| SP | São Paulo - POLO: LAPA/BARRA FUNDA/REPUBLICA/BRÁS | 28 |
| SP | São Paulo - POLO: SANTANA | 10 |
| SP | São Sebastião | 6 |
| SP | São Vicente | 11 |
| SP | Sertãozinho | 6 |
| SP | Sorocaba | 15 |
| SP | Sumaré | 7 |
| SP | Suzano | 7 |
| SP | Taquaritinga | 5 |
| SP | Tatuí | 6 |
| SP | Taubaté | 12 |
| SP | Tupã | 5 |
| SP | Valinhos | 10 |
| SP | Votuporanga | 5 |
| TO | Araguaína | 16 |
| TO | Araguatins | 9 |
| TO | Colina do Tocantins | 12 |
| TO | Dianópolis | 9 |
| TO | Gurupi | 16 |
| TO | Palmas | 65 |
| TO | Paraiso do Tocantins | 9 |
| TO | Porto Nacional | 9 |
| TO | Tocantinópolis | 8 |
Já para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) a distribuição das vagas por Município/Polo e Unidade da Federação (UF) tem:
| UF | Município/Polo (se houver) | Total de Vagas |
| AC | Cruzeiro do Sul | 2 |
| AC | Rio Branco | 18 |
| AC | Tarauacá | 2 |
| AL | Arapiraca | 1 |
| AL | Delmiro Gouveia | 1 |
| AL | Maceió | 21 |
| AL | Porto Calvo | 1 |
| AL | Palmeira dos Índios | 1 |
| AL | Penedo | 1 |
| AL | Santana do Ipanema | 1 |
| AL | São Miguel dos Campos | 1 |
| AL | União dos Palmares | 1 |
| AL | Viçosa | 1 |
| AM | Careiro | 1 |
| AM | Coari | 1 |
| AM | Eirunepé | 1 |
| AM | Humaitá | 2 |
| AM | Itacoatiara | 1 |
| AM | Lábrea | 1 |
| AM | Manacapuru | 1 |
| AM | Manaus | 19 |
| AM | Parintins | 1 |
| AM | São Gabriel da Cachoeira | 1 |
| AM | Tabatinga | 1 |
| AM | Tefé | 2 |
| AP | Macapá | 14 |
| BA | Barreiras | 1 |
| BA | Bom Jesus da Lapa | 1 |
| BA | Brumado | 1 |
| BA | Cachoeira | 1 |
| BA | Camaçari | 1 |
| BA | Conceição do Coité | 1 |
| BA | Cruz das Almas | 1 |
| BA | Esplanada | 1 |
| BA | Euclides da Cunha | 1 |
| BA | Eunápolis | 1 |
| BA | Feira de Santana | 3 |
| BA | Guanambi | 1 |
| BA | Ibotirama | 1 |
| BA | Ilhéus | 1 |
| BA | Ipiaú | 1 |
| BA | Irecê | 1 |
| BA | Itaberaba | 1 |
| BA | Jacobina | 1 |
| BA | Jequié | 2 |
| BA | Livramento de Nossa Senhora | 1 |
| BA | Morro do Chapéu | 1 |
| BA | Paulo Afonso | 1 |
| BA | Porto Seguro | 1 |
| BA | Riachão do Jacuípe | 1 |
| BA | Ribeira do Pombal | 1 |
| BA | Salvador | 26 |
| BA | Santa Maria da Vitória | 1 |
| BA | Santa Rita de Cássia | 1 |
| BA | Santo Amaro | 1 |
| BA | Santo Antônio de Jesus | 1 |
| BA | São Francisco do Conde | 1 |
| BA | Senhor do Bonfim | 1 |
| BA | Serrinha | 1 |
| BA | Teixeira de Freitas | 1 |
| BA | Valença | 1 |
| BA | Vitória da Conquista | 2 |
| CE | Aracati | 1 |
| CE | Baturité | 1 |
| CE | Canindé | 1 |
| CE | Crateús | 1 |
| CE | Crato | 1 |
| CE | Fortaleza | 26 |
| CE | Iguatu | 2 |
| CE | Itapagé | 1 |
| CE | Itapipoca | 1 |
| CE | Jaguaribe | 1 |
| CE | Juazeiro do Norte | 2 |
| CE | Limoeiro do Norte | 1 |
| CE | Maranguape | 2 |
| CE | Quixadá | 1 |
| CE | Sobral | 2 |
| CE | Tauá | 1 |
| CE | Tianguá | 1 |
| DF | Brasília | 28 |
| ES | Alegre | 2 |
| ES | Cachoeiro do Itapemerim | 2 |
| ES | Cariacica | 3 |
| ES | Colatina | 2 |
| ES | Guarapari | 2 |
| ES | Linhares | 2 |
| ES | São Mateus | 2 |
| ES | Serra | 3 |
| ES | Vila Velha | 3 |
| ES | Vitória | 16 |
| GO | Aparecida de Goiânia | 2 |
| GO | Goiânia | 24 |
| GO | Goiás | 1 |
| GO | Inhumas | 1 |
| GO | Jaraguá | 1 |
| GO | Luziânia | 3 |
| GO | Pires do Rio | 1 |
| GO | Rio Verde | 1 |
| GO | Uruaçu | 1 |
| MA | Bacabal | 1 |
| MA | Balsas | 1 |
| MA | Barreirinhas | 1 |
| MA | Caxias | 1 |
| MA | Chapadinha | 1 |
| MA | Gov. Nunes Freire | 1 |
| MA | Grajaú | 1 |
| MA | Imperatriz | 2 |
| MA | Itapecuru Mirim | 1 |
| MA | Pedreiras | 1 |
| MA | Pinheiro | 1 |
| MA | Presidente Dutra | 1 |
| MA | Santa Inês | 1 |
| MA | São Bernardo | 1 |
| MA | São João Dos Patos | 2 |
| MA | São José De Ribamar | 2 |
| MA | São Luís | 17 |
| MA | Timon | 1 |
| MA | Viana | 1 |
| MG | Aimorés | 1 |
| MG | Alfenas | 1 |
| MG | Almenara | 1 |
| MG | Araçuai | 1 |
| MG | Araguari | 1 |
| MG | Araxá | 1 |
| MG | Barbacena | 1 |
| MG | Belo Horizonte | 29 |
| MG | Betim | 1 |
| MG | Bom Despacho | 1 |
| MG | Cambuí | 1 |
| MG | Campo Belo | 1 |
| MG | Capelinha | 1 |
| MG | Caratinga | 1 |
| MG | Cataguases | 1 |
| MG | Caxambu | 1 |
| MG | Conselheiro Lafaiete | 1 |
| MG | Contagem | 2 |
| MG | Curvelo | 1 |
| MG | Diamantina | 1 |
| MG | Divinópolis | 1 |
| MG | Formiga | 1 |
| MG | Governador Valadares | 1 |
| MG | Guanhães | 1 |
| MG | Guaxupé | 1 |
| MG | Ipatinga | 1 |
| MG | Itabira | 1 |
| MG | Itajubá | 1 |
| MG | Itaúna | 1 |
| MG | Ituiutaba | 1 |
| MG | Iturama | 1 |
| MG | Janaúba | 1 |
| MG | Januária | 1 |
| MG | Jequitinhonha | 1 |
| MG | João Monlevade | 1 |
| MG | Juiz De Fora | 1 |
| MG | Lavras | 1 |
| MG | Leopoldina | 1 |
| MG | Manhuaçu | 1 |
| MG | Mantena | 1 |
| MG | Montes Claros | 1 |
| MG | Muriaé | 1 |
| MG | Ouro Preto | 1 |
| MG | Paracatu | 1 |
| MG | Passos | 1 |
