Saiu nesta segunda (4) o resultado preliminar da prova discursiva do concurso do Ministério Público da União (MPU), realizado no dia 4 de maio. A seleção movimentou o país, com mais de 241 mil inscritos, e agora entra em uma nova fase, com quase 10 mil redações sendo corrigidas.
A primeira etapa do concurso, composta por prova objetiva, aprovou 18.924 candidatos. Para seguir na disputa, era preciso acertar pelo menos 12 questões do Módulo I, 25 do Módulo II, além de obter no mínimo 45 acertos no total.
Redações corrigidas
As redações foram corrigidas de acordo com a classificação por cargo e modalidade de concorrência, ou seja, ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcDs), candidatos negros e candidatos de minorias étnico-raciais.
Veja os resultados divulgados:
- Resultado Preliminar da Prova Discursiva
- Consulta individual - Resultado Preliminar da Prova Discursiva
- Resultado Preliminar da Prova Discursiva - Minorias Étnico-Raciais
- Resultado Preliminar da Prova Discursiva - Candidatos Negros (Pretos e Pardos)
- Resultado Preliminar da Prova Discursiva - Pessoas com Deficiência
Na prova discursiva, os candidatos (com exceção dos que concorrem ao cargo de Técnico da Polícia Institucional) precisaram escrever uma redação entre 20 e 30 linhas. Essa etapa vale até 40 pontos e para continuar na disputa, era preciso tirar pelo menos 20.
Os candidatos terão os dias 5 e 6 de agosto para enviar recursos. A versão definitiva desse resultado sai em 15 de setembro, mesma data em que serão feitas as convocações para a perícia médica e o procedimento de heteroidentificação.
Cronograma: concurso MPU
O Teste de Aptidão Física (TAF) ocorrerá entre os dias 4 e 15 de agosto, com resultado preliminar em 2 de setembro. O resultado final do TAF será publicado em 2 de outubro.
Ainda em outubro, no dia 2, saem as convocações para a avaliação médica, que será realizada em 19 de outubro. Por fim, o resultado definitivo da avaliação médica será divulgado em 12 de novembro.
Veja o cronograma completo:
Evento | Data Prevista |
Período para interpor recursos contra o resultado da prova discursiva | 05 a 06/08/2025 |
Publicação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva | 15/09/2025 |
Convocação para Perícia Médica e Heteroidentificação | 15/09/2025 |
Realização da Perícia Médica e Heteroidentificação | 28/09/2025 |
Publicação do Resultado Preliminar da Perícia Médica e Heteroidentificação | 08/10/2025 |
Período para recursos contra esse resultado preliminar | 09 a 10/10/2025 |
Publicação do Resultado Definitivo da Perícia Médica e Heteroidentificação | 29/10/2025 |
Realização do Teste de Aptidão Física (TAF) | 04 a 15/08/2025 |
Publicação do Resultado Preliminar do TAF | 02/09/2025 |
Período para interpor recurso contra o resultado preliminar do TAF | 03 a 04/09/2025 |
Publicação do Resultado Definitivo do TAF | 02/10/2025 |
Convocação para a Avaliação Médica | 02/10/2025 |
Realização da Avaliação Médica | 19/10/2025 |
Publicação do Resultado Preliminar da Avaliação Médica | 24/10/2025 |
Período de recursos contra o resultado preliminar da Avaliação Médica | 27 a 28/10/2025 |
Publicação do Resultado Definitivo da Avaliação Médica | 12/11/2025 |
Concurso MPU: 172 vagas
Além das 172 vagas imediatas (para cargos de nível médio e superior), o concurso também prevê formação de cadastro reserva. Os salários oferecidos variam entre R$ 8.529,65 para cargos de técnico e de R$ 13.994,78 a R$ 16.637,08 para analistas, dependendo da área.
A seleção aplicou provas provas objetivas e discursivas (exceto para Técnico de Polícia Institucional, que terá Teste de Aptidão Física no lugar da discursiva) no dia 04 de maio de 2025.
Ao todo, foram 80 questões objetivas, sobre conteúdos de língua portuguesa, sustentabilidade, direitos humanos, legislação institucional e conhecimentos específicos de cada área.
Cargos e vagas
Veja os cargos e as vagas concorridas:
Cargo | Vagas | Requisitos |
Analista do MPU - Direito | 66 | Curso superior completo em Direito |
Analista do MPU - Atuarial | 1 | Superior em Ciências Contábeis e Atuariais ou Ciências Atuariais + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Biblioteconomia | 1 | Superior em Biblioteconomia + registro no conselho |
Analista do MPU - Clínica Médica | 1 | Graduação em Medicina + especialização em Clínica Médica |
Analista do MPU - Comunicação Social | 1 | Graduação em Comunicação Social + registro na Delegacia Regional do Trabalho |
Analista do MPU - Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Superior em TI ou áreas correlatas |
Analista do MPU - Enfermagem | 1 | Graduação em Enfermagem + registro no conselho |
Analista do MPU - Ginecologia | 1 | Graduação em Medicina + especialização em Ginecologia + registro no conselho |
Analista do MPU - Odontologia | 1 | Graduação em Odontologia + registro no conselho |
Analista do MPU - Oftalmologia | 1 | Graduação em Medicina + especialização em Oftalmologia + registro no conselho |
Analista do MPU - Perito em Antropologia | 1 | Superior em Antropologia ou Ciências Sociais com habilitação em Antropologia ou pós em Antropologia |
Analista do MPU - Perito em Arquitetura | 1 | Graduação em Arquitetura + registro no conselho |
Analista do MPU - Perito em Biologia | 1 | Superior em Biologia + registro no conselho |
Analista do MPU - Perito em Contabilidade | 1 | Graduação em Ciências Contábeis + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Economia | 1 | Graduação em Ciências Econômicas + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Engenharia Agronômica | 1 | Superior em Engenharia Agronômica + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Engenharia Civil | 1 | Graduação em Engenharia Civil + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Eng. Seg. do Trabalho | 1 | Superior em Eng./Arquitetura + especialização em Seg. do Trabalho + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Engenharia Elétrica | 1 | Graduação em Engenharia Elétrica + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Engenharia Florestal | 1 | Superior em Engenharia Florestal + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Engenharia Mecânica | 1 | Graduação em Engenharia Mecânica + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Engenharia Sanitária | 1 | Superior em Engenharia Sanitária ou Sanitária e Ambiental + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Geografia | 1 | Superior em Geografia + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Geologia | 1 | Superior em Geologia ou Engenharia Geológica + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Medicina do Trabalho | 1 | Superior em Medicina + título ou residência em Medicina do Trabalho + registro no conselho |
Analista do MPU - Perito em Oceanografia | 1 | Superior em Oceanografia + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Perito em Tecnologia da Informação | 1 | Superior na área de TI + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Psicologia | 1 | Graduação em Psicologia + registro no conselho |
Analista do MPU - Serviço Social | 1 | Graduação em Serviço Social + registro no conselho |
Analista do MPU - Suporte e Infraestrutura | 1 | Superior na área de TI + registro no órgão de classe |
Analista do MPU - Junta Médica em Psiquiatria | 1 | Superior em Medicina + título ou especialização em Psiquiatria + registro no conselho |
Analista do MPU - Arquivologia | 1 | Superior em Arquivologia + registro na Delegacia Regional do Trabalho |
Técnico do MPU - Polícia Institucional | 8 | Superior completo em qualquer área + curso de segurança + habilitação para arma de fogo + CNH categoria B |
Técnico do MPU - Enfermagem | 1 | Superior em Enfermagem + registro no conselho |
Técnico do MPU - Administração | 66 | Ensino superior completo em qualquer área |
A validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 2.
172
13/01/2025
27/02/2025
R$ 13.994,78
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: