A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou hoje (16) os gabaritos oficiais preliminares das provas do grande concurso da Secretaria da Saúde do Piauí (Sesapi). A banca aplicou no último domingo (15) as provas do concurso para provimento de cargos efetivos de níveis superior e técnico, além da formação de cadastro de reserva.
O edital recebeu 34.230 inscrições, que disputam 500 vagas imediatas e outras 500 para cadastro de reserva, em diversos cargos de níveis médio/técnico e superior. Os novos servidores terão salários entre R$ 1.599,21 e R$ 12.299,94.
As provas foram aplicadas na cidade de Teresina, em dois períodos. Pela manhã, para cargos de nível técnico, incluindo técnico de laboratório, técnico em enfermagem, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal e técnico em segurança do trabalho e o cargo de nível superior de enfermeiro.
Já no período da tarde, das 15h às 19h, para cargos de nível superior, como assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e diversas especialidades médicas.
Gabarito SESAPI 2026
Os gabaritos das provas objetivas sairam pelo site da FCC na tarde desta segunda-feira (16), ás 17h, juntamente com as questões aplicadas e o caderno de provas.
O candidato poderá interpor recurso, no prazo de 2 dias úteis, após a publicação.
Os resultados preliminares das provas objetivas e discursivas estarão disponíveis para consulta a partir do dia 15 de abril de 2026.
Pontuação da prova
As provas objetivas foram compostas de 50 a 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sobre conteúdos de:
Nível técnico:
- Conhecimentos Gerais, 20 questões, peso 1
- Conhecimentos Específicos, 30 questões, peso 2
Nível superior:
- Conhecimentos Gerais, 30 questões, peso 1
- Conhecimentos Específicos, 30 questões, peso 3
A correção das provas objetivas não considera apenas o número de acertos do candidato. A banca utiliza um sistema de nota padronizada, que compara o desempenho de cada participante com o desempenho de todos os outros candidatos que fizeram a mesma prova para o cargo.
Primeiro, é contabilizado o total de questões acertadas por cada candidato. Em seguida, a banca calcula a média de acertos e o desvio padrão de todos os participantes daquela prova. Cada candidato recebe uma nota padronizada, que possui média 50 e desvio padrão 10.
Depois disso, a nota padronizada de cada prova é multiplicada pelo peso correspondente e, em seguida, somada, resultando na nota final da prova objetiva.
NP = Nota Padronizada.
A = Total de acertos do candidato na prova.
𝑋̅ = Média de acertos do grupo na prova.
σ = Desvio padrão.
P = Peso da prova
Pontuação mínima para aprovação
- Cargos de nível superior: é necessário obter 150 pontos ou mais na soma das notas padronizadas das provas de conhecimentos gerais e específicos.
- Cargos de nível médio: é necessário alcançar 120 pontos ou mais nessa mesma soma.
Avaliação de títulos
A avaliação dos Títulos possuirá apenas caráter classificatório e será aplicada para todos os candidatos considerados aprovados na Prova Discursiva para os cargos de ensino superior.
As certidões, diplomas e/ou as declarações deverão ser enviados entre os dias 22 a 25 de maio, por imagem do documento original ou da cópia autenticada em cartório ou pelo órgão que expediu o documento (frente e verso) por meio do site da Fundação Carlos Chagas.
Veja a pontuação:
| ALÍNEA | TÍTULO | VALOR UNITÁRIO | VALOR MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| A | Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação stricto sensu - Doutorado, na área de atuação para a qual está concorrendo. Também será aceito certificado/declaração com defesa e aprovação de tese, acompanhado do histórico escolar. | 1,00 | 1,00 |
| B | Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado, na área de atuação para a qual está concorrendo. Também será aceito certificado/declaração com defesa e aprovação de dissertação, acompanhado do histórico escolar. | 0,50 | 0,50 |
| C | Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu - Especialização, na área de atuação para a qual está concorrendo, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado do histórico escolar com disciplinas e respectivas cargas horárias. | 0,25 | 0,25 |
Total máximo de pontos: 1,75
Cronograma concurso SESAPI 2026
| Evento | Data |
|---|---|
| Divulgação do gabarito e das questões das provas objetivas | 16/03/2026 |
| Publicação do edital de resultado preliminar das provas objetivas e discursiva | 15/04/2026 |
| Prazo para interposição de recursos contra os resultados das provas objetivas e discursiva | 16/04/2026 a 17/04/2026 |
| Publicação do resultado definitivo das provas objetivas e discursiva e convocação para entrega de títulos, comissão de heteroidentificação e avaliação multiprofissional | 20/05/2026 |
| Prazo para apresentação de títulos | 22/05/2026 a 25/05/2026 |
| Realização da avaliação biopsicossocial | 25/05/2026 a 26/05/2026 |
| Realização da comissão de heteroidentificação | 27/05/2026 a 29/05/2026 |
| Publicação do resultado da avaliação de títulos, comissão de heteroidentificação e avaliação multiprofissional | 17/06/2026 |
| Prazo para interposição de recursos contra os resultados da avaliação de títulos, comissão de heteroidentificação e avaliação multiprofissional | 18/06/2026 a 19/06/2026 |
| Publicação do resultado definitivo das etapas anteriores e resultado final do concurso | 01/07/2026 |
Número de inscritos
Ao todo, o certame recebeu 34.230 inscrições, em diferentes cargos:
| Cargo | Nº de Candidatos |
|---|---|
| Técnico de Laboratório | 356 |
| Técnico em Enfermagem | 9.856 |
| Técnico em Patologia Clínica | 263 |
| Técnico em Radiologia | 1.311 |
| Técnico em Saúde Bucal | 543 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 369 |
| Assistente Social | 1.664 |
| Biomédico | 437 |
| Cirurgião Dentista | 1.551 |
| Enfermeiro | 8.679 |
| Engenheiro Clínico | 75 |
| Farmacêutico | 1.545 |
| Fisioterapeuta | 2.043 |
| Fonoaudiólogo | 112 |
| Nutricionista | 1.494 |
| Psicólogo | 1.627 |
| Terapeuta Ocupacional | 100 |
| Médico Veterinário | 258 |
| Médico com Capacitação em APH | 57 |
| Médico Regulador | 500 |
| Médico - Anestesiologia | 67 |
| Médico - Cardiologia | 28 |
| Médico - Cardiologia (Ecocardiografista) | 10 |
| Médico - Cardiologia Pediátrica | 6 |
| Médico - Cirurgia Cardiovascular | 2 |
| Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo | 15 |
| Médico - Cirurgia Oncológica | 15 |
| Médico - Cirurgia Pediátrica | 16 |
| Médico - Cirurgia Torácica | 6 |
| Médico - Cirurgia Vascular | 20 |
| Médico - Clínica Médica | 446 |
| Médico - Endocrinologia e Metabologia | 30 |
| Médico - Endocrinologia Pediátrica | 11 |
| Médico - Endoscopia Digestiva | 8 |
| Médico - Gastroenterologia | 15 |
| Médico - Gastroenterologia Pediátrica | 11 |
| Médico - Geneticista | 8 |
| Médico - Geriatria | 20 |
| Médico - Hematologia e Hemoterapia | 7 |
| Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 5 |
| Médico - Infectologia | 24 |
| Médico - Medicina do Trabalho | 26 |
| Médico - Medicina Intensiva | 76 |
| Médico - Medicina Intensiva Pediátrica | 12 |
| Médico - Nefrologia | 24 |
| Médico - Neurocirurgia | 23 |
| Médico - Neurologia | 22 |
| Médico - Neurologia (Neurofisiologia Clínica) | 8 |
| Médico - Neurologia Pediátrica | 8 |
| Médico - Nutrologia | 3 |
| Médico - Oftalmologia | 49 |
| Médico - Ortopedia | 59 |
| Médico - Otorrinolaringologia | 28 |
| Médico - Patologia | 14 |
| Médico - Pediatria | 141 |
| Médico - Pneumologia | 7 |
| Médico - Pneumologia Pediátrica | 4 |
| Médico - Psiquiatria | 64 |
| Médico - Psiquiatria da Infância e Adolescência | 10 |
| Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 42 |
Cargos e vagas SESAPI
O grande concurso da saúde do Piauí vai preencher os cargos de:
Ensino Médio/Técnico
| Cargo | Vencimento Básico | Jornada de Trabalho | Requisitos de Ingresso | Total de Vagas (Lotação + CR) |
|---|---|---|---|---|
| Técnico de Laboratório | R$ 1.997,75 | 30 horas semanais | Nível médio completo; Curso técnico em laboratório ou áreas relacionadas (análises clínicas, biotecnologia, química, agropecuária, alimentos e farmácia); Registro profissional no conselho da categoria. | 06 + 10 CR³ |
| Técnico em Enfermagem | R$ 1.997,75* | 30 horas semanais | Certificado de curso de ensino médio; Certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem; Registro profissional de Técnico de Enfermagem no Coren,. | 81 + 139 CR³ |
| Técnico em Patologia Clínica | R$ 1.997,75 | 30 horas semanais | Nível médio completo; Curso técnico em patologia clínica; Registro profissional no conselho de classe ou outro órgão fiscalizador da profissão,. | 14 + 10 CR³ |
| Técnico em Radiologia | R$ 1.997,75 | 24 horas semanais | Certificado de curso de ensino médio; Certificado de conclusão de curso Técnico em Radiologia; Registro profissional do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia,. | 28 + 28 CR³ |
| Técnico em Saúde Bucal | R$ 1.997,75 | 30 horas semanais | Certificado de curso de ensino médio; Certificado de conclusão de curso Técnico em Saúde Bucal; Registro profissional no Conselho Regional de Odontologia. | 10 + 10 CR³ |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 1.599,21 | 30 horas semanais | Certificado de curso de ensino médio; Certificado de conclusão de curso Técnico em Segurança do Trabalho; Registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego,. | 10 + 10 CR³ |
Ensino Superior
| Cargo | Vencimento Básico | Jornada de Trabalho | Requisitos de Ingresso | Total de Vagas (Lotação + CR) |
|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Serviço Social; Registro profissional no CRESS. | 28 + 30 CR³ |
| Biomédico | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Biomedicina; Registro profissional no CRBM,. | 03 + 03 CR³ |
| Cirurgião Dentista | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Odontologia; Registro profissional no CRO. | 10 + 10 CR³ |
| Enfermeiro | R$ 3.329,59* | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Enfermagem; Registro profissional no Coren. | 63 + 70 CR³ |
| Farmacêutico | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Farmácia; Registro profissional no CRF. | 50 + 51 CR³ |
| Fisioterapeuta | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Fisioterapia; Registro profissional no CREFITO. | 25 + 30 CR³ |
| Fonoaudiólogo | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Fonoaudiologia; Registro profissional no Conselho Regional de Fonoaudiologia. | 10 CR³ |
| Nutricionista | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Nutrição; Registro profissional no CRN. | 20 + 17 CR³ |
| Psicólogo | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Psicologia; Residência ou Pós-Graduação na área de Psicologia Hospitalar; Registro profissional no CRP,. | 25 + 25 CR³ |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Terapia Ocupacional; Registro profissional no CREFITO. | 20 + 10 CR³ |
| Médico Veterinário | R$ 3.329,59 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Medicina Veterinária; Registro profissional no CRMV. | 02 + 02 CR³ |
| Engenheiro - Clínico | R$ 4.763,02 | 30 horas semanais | Diploma de graduação em Engenharia, acrescido de Certificado de especialidade em Engenharia Clínica (mín. 360h); ou Diploma de graduação em Engenharia Biomédica; Registro profissional no CREA,. | 05 + 05 CR³ |
Médico Especialista
| Cargo | Vagas (Lotação + CR) | Requisito de Ingresso Adicional |
|---|---|---|
| Médico c/ capacitação específica em APH | 01 | Comprovação de 2 anos de experiência em APH, UTI ou urgência/emergência; Curso PHTLS certificado pela NAEMT com certificado vigente. |
| Médico Regulador | 01 | Diploma de graduação em Medicina. |
| Médico - Anestesiologia | 07 + 02 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Anestesiologia,. |
| Médico - Cardiologia | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cardiologia. |
| Médico - Cardiologia - Ecocardiografista | 01 | Residência em Cardiologia c/ área de atuação em Ecocardiografia OU Título de Especialista/Pediatria com certificado de atuação em Cardiologia Pediátrica e área de atuação em Ecocardiografia,. |
| Médico - Cardiologia Pediátrica | 01 | Residência em Cardiologia ou Pediatria c/ área de atuação em Cardiologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Cirurgia Cardiovascular | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia Cardiovascular,. |
| Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo,. |
| Médico - Cirurgia Oncológica | 03 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cancerologia Cirúrgica. |
| Médico - Cirurgia Pediátrica | 04 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia Pediátrica. |
| Médico - Cirurgia Torácica | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia Torácica. |
| Médico - Cirurgia Vascular | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Cirurgia Vascular. |
| Médico - Clínica Médica/Clínico Geral | 11 + 02 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Clínica Médica. |
| Médico - Endocrinologia e Metabologia | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Endocrinologia e Metabologia. |
| Médico - Endocrinologia Pediátrica | 01 | Residência em Endocrinologia/Metabologia ou Pediatria c/ área de atuação em Endocrinologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Endoscopia Digestiva | 01 | Residência em Endoscopia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Gastroenterologia, Coloproctologia ou Cirurgia Geral c/ área de atuação em Endoscopia Digestiva OU Título de Especialista. |
| Médico - Gastroenterologia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Gastroenterologia. |
| Médico - Gastroenterologia Pediátrica | 02 | Residência em Gastroenterologia ou Pediatria c/ área de atuação em Gastroenterologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Geneticista | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Genética Médica. |
| Médico - Geriatria | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Geriatria,. |
| Médico - Hematologia e Hemoterapia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Hematologia e Hemoterapia,. |
| Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 01 | Residência em Hematologia/Hemoterapia ou Pediatria c/ área de atuação em Hematologia e Hemoterapia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Infectologia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Infectologia. |
| Médico - Medicina do Trabalho | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Medicina do Trabalho,. |
| Médico - Medicina Intensiva | 11 + 02 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Medicina Intensiva. |
| Médico - Medicina Intensiva Pediátrica | 10 + 02 CR³ | Residência em Medicina Intensiva ou Pediatria c/ área de atuação em Medicina Intensiva Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Nefrologia | 01 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Nefrologia. |
| Médico - Neurocirurgia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Neurocirurgia. |
| Médico - Neurologia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Neurologia. |
| Médico - Neurologia - Neurofisiologia Clínica | 01 | Residência em Medicina Física/Reabilitação, Neurologia, Neurocirurgia, ou Pediatria c/ área de atuação em Neurologia Pediátrica, com área de atuação em Neurofisiologia Clínica OU Título de Especialista. |
| Médico - Neurologia Pediátrica | 04 + 02 CR³ | Residência em Neurologia ou Pediatria c/ área de atuação em Neurologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Nutrologia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Nutrologia. |
| Médico - Oftalmologia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Oftalmologia. |
| Médico - Ortopedia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Ortopedia e Traumatologia,. |
| Médico - Otorrinolaringologia | 02 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Otorrinolaringologia. |
| Médico - Patologia | 01 + 01 CR³ | Residência Médica em Patologia c/ área de atuação em Citopatologia OU Título de Especialista,. |
| Médico - Pediatria | 04 + 02 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Pediatria. |
| Médico - Pneumologia | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Pneumologia. |
| Médico - Pneumologia Pediátrica | 01 | Residência em Pediatria ou Pneumologia c/ área de atuação em Pneumologia Pediátrica OU Título de Especialista. |
| Médico - Psiquiatria | 03 + 01 CR³ | Residência Médica ou Título de especialista em Psiquiatria. |
| Médico - Psiquiatria Pediátrica da Infância e Adolescência | 01 | Residência em Psiquiatria c/ área de atuação em Psiquiatria da Infância e Adolescência OU Título de Especialista. |
| Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 01 | Residência Médica ou Título de especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem,. |
O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.
1.000
11/12/2025
15/01/2026
R$ 12.299,94
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: