Ocorreram neste domingo de 12 de outubro as primeiras provas do concurso da Prefeitura de Arraial do Cabo-RJ, seleção que tem 303 vagas efetivas para profissionais da educação do município. Os cargos de nível médio e superior terão remunerações de até R$ 3,4 mil.
O IBAM fará a aplicação das provas do concurso em dois domingos e ela foi dividida da seguinte forma:
Data | Turno | Cargo |
12/10/2025 | Manhã | Professor Inspetor Escolar Professor Orientador Educacional Professor Supervisor Escolar |
12/10/2025 | Tarde | Pedagogo Professor de Educação Especial Professor Docente I - Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática |
19/10/2025 | Manhã | Inspetor de Alunos Secretário Escolar |
19/10/2025 | Tarde | Professor Docente II |
O concurso será composto por 3 etapas no total, sendo:
- Prova objetiva para todos os cargos, eliminatória e classificatória;
- Prova discursiva (redação) para cargos de nível superior e Docente II;
- Avaliação de títulos para cargos de nível superior e Docente II.
A prova objetiva teve 40 questões de múltipla escolha, variando conforme o cargo e distribuídas entre:
Inspetor de alunos
- Conhecimentos Específicos: 20 questões;
- Português: 10 questões; e
- Matemática: 10 questões.
Secretário escolar
- Conhecimentos Específicos: 20 questões;
- Português: 10 questões; e
- Informática: 10 questões.
Professor docente II e cargos de nível superior
- Conhecimentos Específicos: 20 questões;
- Português: 10 questões; e
- Legislação e suas atualizações: 10 questões.
Gabaritos
Os gabaritos das provas sairão nesta segunda-feira de 13 de outubro por meio do site do IBAM. Os gabaritos das provas do dia 19 sairão na segunda-feira do dia 20 de outubro.
Os resultados e as notas dos candidatos sairão só no dia 14 de novembro pela banca.
O concurso possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois e vai preencher os cargos de:
Nível Médio
Nome do Cargo | Vagas | PcD | Negros/Pardos | Taxa | Salário |
Prof. Docente II | 112 | 8 | 30 | R$ 80 | R$ 2.666,49 |
Inspetor de Alunos | 50 | 4 | 13 | R$ 80 | R$ 2.098,10 |
Secretário Escolar | 3 | 1 | 1 | R$ 80 | R$ 2.139,14 |
Nível Superior
Nome do Cargo | Vagas | PcD | Negros/Pardos | Taxa | Salário |
Pedagogo | 2 | 1 | 1 | R$ 100 | R$ 2.284,82 |
Prof. Educação Especial | 12 | 1 | 3 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. I Ciências | 2 | 1 | 0 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. I Educação Artística | 2 | 1 | 1 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. I Educação Física | 8 | 1 | 2 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. I Geografia | 4 | 1 | 1 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. I História | 5 | 1 | 2 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. I Língua Inglesa | 1 | 1 | 0 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. I Língua Portuguesa | 5 | 1 | 2 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. I Matemática | CR | 0 | 0 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. Inspetor Escolar | 3 | 1 | 1 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. Orientador Educacional | 2 | 1 | 1 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Prof. Supervisor Escolar | 7 | 1 | 2 | R$ 100 | R$ 3.438,65 |
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: