A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), realizou neste último final de semana, dias 18 e 19 de outubro, a aplicação das provas objetivas do concurso público da prefeitura de Xangri-lá, no estado do Rio Grande do Sul.
As avaliações foram realizadas em dois dias distintos, conforme o edital:
- 18 de outubro de 2025 - área da Educação;
- 19 de outubro de 2025 - áreas Administrativa, Técnica e da Saúde.
O concurso atraiu 12.806 inscritos que concorrem a 70 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os candidatos tiveram 3h30 para responder de 50 a 60 questões de múltipla escolha, sobre conteúdos de Língua Portuguesa, Legislação, Informática, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Específicos e Conhecimentos Pedagógicos.
Quando sai o gabarito?
O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será publicado no dia 21 de outubro de 2025 (terça-feira). Na mesma data será disponibilizado os modelos dos dadernos de questões das provas aplicadas.
A consulta poderá ser feita através do link: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos
Os recursos deverão ser enviados exclusivamente pelo site da Fundatec (www.fundatec.org.br), por meio dos Formulários Online, entre 0h do dia 22 e 17h do dia 24 de outubro de 2025.
A publicação das notas preliminares e grades de respostas está prevista para 21 de novembro de 2025.
Critérios de aprovação
Para ser aprovado, o candidato deve atingir o número mínimo de acertos em cada componente, conforme detalhado a seguir:
Edital 01/2025 — Educação
- Língua Portuguesa - 10 questões, 1 ponto cada; mínimo de 5 acertos.
- Legislação - 5 questões, 1 ponto cada; mínimo de 2 acertos.
- Legislação Específica - 10 questões, 1 ponto cada; mínimo de 5 acertos.
- Raciocínio Lógico - 5 questões, 1 ponto cada; mínimo de 2 acertos.
- Informática - 5 questões, 1 ponto cada; mínimo de 2 acertos.
- Conhecimentos Pedagógicos - 10 questões, 1,5 ponto cada; mínimo de 5 acertos.
- Conhecimentos Específicos - 15 questões, 2 pontos cada; mínimo de 8 acertos.
No total, a prova soma 80 pontos, sendo necessário alcançar pelo menos 40 pontos.
Edital 02/2025 — Administração e Saúde
Nível Superior Completo:
- Pontos mínimos por componente: 5 a 10 pontos, dependendo do componente.
- Pontos mínimos do total: 42,5 pontos.
Nível Técnico:
- Pontos mínimos por componente: 3 a 10 pontos, dependendo do componente.
- Pontos mínimos do total: 33,5 pontos.
Nível Médio:
- Pontos mínimos por componente: 5 pontos em todos os componentes.
- Pontos mínimos do total: 30 pontos.
Demais etapas
Além de prova objetiva, os candidatos realizarão:
- Prova de títulos para os candidatos aprovados na prova objetiva nos cargos de Professor, Orientador Educacional e Supervisor Escolar, de caráter classificatório;
- Avaliação psicológica após a resultado final de todos os cargos, de caráter eliminatório;
Cronograma
Etapa | Data |
---|---|
Disponibilização de formulário para atendimentos especiais e correções de dados | 20/10/2025 |
Divulgação dos gabaritos preliminares e cadernos de questões | 21/10/2025 |
Período para recursos contra gabaritos preliminares | 22 a 24/10/2025 |
Último dia para envio de documentações e correções cadastrais | 29/10/2025 |
Divulgação dos gabaritos definitivos | 14/11/2025 |
Publicação das justificativas para manutenção/alteração dos gabaritos | 14/11/2025 |
Divulgação das notas preliminares e grades de respostas | 21/11/2025 |
Período de recursos contra notas preliminares | 24 a 26/11/2025 |
Divulgação das notas definitivas | 01/12/2025 |
Divulgação dos candidatos empatados e convocação para sorteio público | 03/12/2025 |
Realização e resultado do sorteio público de desempate | 05/12/2025 |
Homologação do resultado final (exceto cargos com avaliação psicológica) | 09/12/2025 |
Cargos e concorrência
Ao todo, 12.806 candidatos estão inscritos para concorrer aos cargos, que oferecem salários entre R$ 3.992,97 e R$ 9.486,35. Veja a relação completa:
Cargos | Inscritos | N° de Pessoas com Deficiência |
N° de Vagas |
Densidade por Vagas | |||||
1 - Professor de Anos Iniciais 1º ao 5º ano | 933 | 13 | 10 | 93,30 | |||||
2 - Professor de Artes | 74 | 1 | 1 | 74,00 | |||||
3 - Professor de Ciências | 175 | 6 | 2 | 87,50 | |||||
4 - Professor de Educação Especial | 230 | 6 | 4 | 57,50 | |||||
5 - Professor de Educação Física | 278 | 0 | 2 | 139,00 | |||||
6 - Professor de Educação Infantil | 1018 | 17 | 15 | 67,87 | |||||
7 - Professor de Ensino Religioso | 29 | 0 | 1 | 29,00 | |||||
8 - Professor de Geografia | 75 | 0 | CR | 0,00 | |||||
9 - Professor de História | 124 | 2 | 1 | 124,00 | |||||
10 - Professor de Língua Inglesa | 75 | 0 | 1 | 75,00 | |||||
11 - Professor de Língua Portuguesa | 139 | 2 | 1 | 139,00 | |||||
12 - Professor de Matemática | 137 | 3 | 1 | 137,00 | |||||
13 - Orientador Educacional II | 141 | 1 | 2 | 70,50 | |||||
14 - Supervisor Escolar II | 198 | 6 | 4 | 49,50 | |||||
15 - Arquiteto | 297 | 2 | 1 | 297,00 | |||||
16 - Assistente Social | 329 | 7 | CR | 0,00 | |||||
17 - Biólogo | 118 | 2 | CR | 0,00 | |||||
18 - Contador | 168 | 1 | CR | 0,00 | |||||
19 - Enfermeiro | 1002 | 9 | CR | 0,00 | |||||
20 - Engenheiro - Hab. em Engenharia Cartográfica | 8 | 0 | CR | 0,00 | |||||
21 - Engenheiro Civil | 245 | 1 | 1 | 245,00 | |||||
22 - Fiscal | 1069 | 22 | 2 | 534,50 | |||||
23 - Fiscal Ambiental | 195 | 1 | 1 | 195,00 | |||||
24 - Fiscal Sanitário | 592 | 8 | CR | 0,00 | |||||
25 - Fiscal Tributário | 394 | 8 | CR | 0,00 | |||||
26 - Médico Ginecologista | 5 | 0 | 1 | 5,00 | |||||
27 - Médico Clínico Geral | 124 | 3 | 3 | 41,33 | |||||
28 - Médico ESF | 28 | 2 | 3 | 9,33 | |||||
29 - Médico Pediatra | 9 | 0 | 1 | 9,00 | |||||
30 - Médico Psiquiatra | 4 | 0 | 1 | 4,00 | |||||
31 - Psicólogo | 240 | 5 | 1 | 240,00 | |||||
32 - Terapeuta Ocupacional | 74 | 2 | CR | 0,00 | |||||
33 - Agente de Cadastro Imobiliário | 71 | 1 | 1 | 71,00 | |||||
34 - Técnico de Enfermagem | 676 | 5 | 1 | 676,00 | |||||
35 - Técnico em Contabilidade II | 202 | 1 | 2 | 101,00 | |||||
36 - Assistente Administrativo | 2817 | 47 | 5 | 563,40 | |||||
37 - Secretário de Escola | 513 | 4 | 1 | 513,00 | |||||
Total | 12806 | 188 | 70 | 4647,73 |
O concurso da Prefeitura de Xangri-lá terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
70
28/08/2025
22/09/2025
R$ 9.486,35
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: