A prefeitura municipal de Tupandi, cidade do estado do Rio Grande do Sul, abriu nesta quinta-feira de 16 de outubro o novo concurso público destinado ao preenchimento de 30 vagas em vários cargos que exigem formação de ensino fundamental, médio ou superior em várias secretarias da administração. Os salários iniciais variam entre R$ 2.427,98 e R$ 14.779,03, acrescidos de vale-alimentação no valor de R$ 26,00 por dia.
As inscrições poderão ser feitas pelo Instituto Legalle e seguem até o dia 31 de outubro. As provas ocorrerão no dia 30 de novembro de 2025 e os aprovados poderão ser convocados durante 4 anos, sendo a validade inicial de 2 prorrogável ainda por mais dois, a critério do Município de Tupandi-RS.
Cargos e vagas
Os candidatos poderão concorrer a 34 cargos distintos, como:
Cargo Público | Escolaridade Exigida | Vencimento (R$) | Vagas | Carga Horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 3.694,76 | CR | 40h | — |
Agente Administrativo e Financeiro | Ensino Superior Completo | 4.222,58 | CR | 40h | Superior em Ciências Contábeis e/ou Administração |
Agente Administrativo II | Ensino Superior Completo | 4.222,58 | 01 | 40h | Graduação em Direito, Administração ou Gestão Pública; Informática básica |
Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio Completo | 3.036,00 | CR | 40h | Residir na área de atuação; curso de formação (40h) |
Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio Completo | 3.036,00 | 01 | 40h | Residir na área de atuação; curso de formação (40h) |
Agente de Fiscalização | Ensino Médio Completo | 3.166,94 | CR | 40h | CNH categoria "B" |
Assistente Social | Ensino Superior Completo | 7.389,52 | CR | 40h | Superior em Serviço Social; registro no CRESS |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo | 2.639,11 | CR | 40h | Curso técnico em Saúde Bucal; registro no CRO |
Contador | Ensino Superior Completo | 8.445,16 | 01 | 40h | Superior em Ciências Contábeis; registro profissional |
Fiscal | Ensino Superior Completo | 6.333,87 | CR | 40h | Formação em Arquitetura, Eng. Agrônoma, Civil, Ambiental ou Direito; CNH "B" |
Fiscal Tributário | Ensino Superior Completo | 3.166,94 | 01 | 24h | Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia; CNH "B" |
Médico ESF PACS | Ensino Superior Completo | 14.779,03 | 01 | 40h | Curso de Medicina; registro no CRM |
Monitor | Ensino Médio Completo | 2.427,98 | 20 | 40h | — |
Motorista | Ensino Fundamental Completo | 3.166,94 | 01 | 40h | CNH categoria "D" |
Nutricionista | Ensino Superior Completo | 3.694,76 | 01 | 30h | Curso de Nutrição; registro no CRN |
Odontólogo | Ensino Superior Completo | 4.222,58 | 01 | 24h | Curso de Odontologia; registro no CRO |
Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Completo | 3.694,76 | CR | 40h | CNH categoria "C" |
Orientador Educacional | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Pedagogia ou Pós-graduação em Orientação Educacional |
Professor Anos Finais - Ciências | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor Anos Finais - Ensino Religioso | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor Anos Finais - Geografia | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor Anos Finais - História | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor Anos Finais - Língua Portuguesa | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor Anos Finais - Matemática | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor Anos Iniciais - Ensino Fundamental | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | 01 | 22h | Licenciatura plena para séries iniciais |
Professor Anos Finais - Língua Portuguesa/Inglesa | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor de Artes | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor de AEE (Educação Especial) | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura + Pós em Educação Especial/AEE |
Professor de Informática / Computação | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | 01 | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor de Educação Física | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura em Ed. Física; registro no conselho |
Professor de Educação Infantil | Ensino Superior Completo | 6.134,78 | CR | 40h | Licenciatura plena com habilitação em Ed. Infantil |
Professor de Língua Alemã | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Professor de Música | Ensino Superior Completo | 3.374,13 | CR | 22h | Licenciatura plena na área específica |
Secretário de Escola | Ensino Superior Completo | 3.694,76 | CR | 40h | Curso superior em Secretaria Escolar |
Inscrições abertas
As inscrições no concurso podem ser feitas via internet, do dia 16 de outubro até as 18h do dia 31 de outubro de 2025, pelo site da banca - www.institutolegalle.org.br.
Será cobrada taxa de inscrição nos valores de R$ 98,25 a R$ 176,85 para participar da seleção.
Provas
O concurso público será composto das seguintes etapas:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Orientador Educacional e Professor.
A prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro de 2025, com local e horário a serem divulgados no dia 14 de novembro por edital específico no site da organizadora.
A publicação do gabarito preliminar da prova objetiva sairá no dia 01 de dezembro e os resultados no dia 16 de dezembro com as notas dos candidatos.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: