Pessoal de Joaçaba/SC e região que estava esperando por um novo concurso, fique atento! A Prefeitura Municipal de Joaçaba contratou a banca organizadora para realizar o novo concurso público.
Nesse caso, o concurso será promovido pela Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina / FUNOESC, a qual será responsável pela elaboração, realização e operacionalização de Concurso Público.
- Confira AQUI o documento oficial
Cargos e vagas
As oportunidades serão de nível fundamental, médio/técnico e superior em diversos cargos. Confira a tabela completa abaixo:
| CARGO | VAGAS | HABILITAÇÃO MÍNIMA | PROVA | CH | SALÁRIO |
| Agente de Combate à Endemias | CR | Ensino Médio completo. Conclusão, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" | Prova objetiva + títulos | 40 | 2.721,18 |
| Arquiteto | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 4.620,33 |
| Atendente de Farmácia | CR | Ensino Médio Completo; Curso de atendente/balconista ou técnico em farmácia com carga horária mínima de 240 horas/aula em instituição reconhecida pelo MEC | Prova objetiva + títulos | 40 | 1.949,70 |
| Auditor Interno | 1+CR | Ensino Superior em Direito ou Contabilidade | Prova objetiva + títulos | 40 | 3.762,00 |
| Auxiliar de Serviços Externos | CR | No ato da nomeação 4ª série do ensino fundamental; No término do estágio probatório, comprovante de conclusão de ensino fundamental | Prova objetiva | 40 | 1.439,69 |
| Auxiliar de Serviços Internos | CR | No ato da nomeação 4ª série do ensino fundamental; No término do estágio probatório, comprovante de conclusão de ensino fundamental | Prova objetiva | 40 | 1.439,69 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | CR | Ensino Médio completo; Curso de Auxiliar em Saúde Bucal; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 40 | 1.949,70 |
| Biblioteconomista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 3.234,19 |
| Cuidador | CR | Ensino Fundamental completo; Curso de cuidador com duração de no mínimo 100 (cem) horas de duração | Prova objetiva | 40 | 2.437,12 |
| Eletricista | CR | Ensino Fundamental completo; Curso profissionalizante na área de atuação | Prova objetiva | 40 | 1.777,06 |
| Encanador | CR | Ensino Fundamental completo; Curso profissionalizante na área de atuação | Prova objetiva | 40 | 1.777,06 |
| Engenheiro Agrimensor | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 4.620,33 |
| Engenheiro Agrônomo | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 4.620,33 |
| Engenheiro Eletricista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 4.620,33 |
| Engenheiro Sanitarista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 4.620,33 |
| Fiscal de Obras e Posturas | CR | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil ou Arquitetura | Prova objetiva + títulos | 35 | 4.620,33 |
| Fiscal de Tributos | CR | Ensino Superior completo em Direito, Ciências Contábeis ou | Prova objetiva + títulos | 35 | 4.620,33 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | CR | Ensino Médio completo | Prova objetiva + títulos | 35 | 2.437,13 |
| Fisioterapeuta | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 30 | 3.216,47 |
| Fonoaudiólogo | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 3.216,47 |
| Médico Cardiologista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação | Prova objetiva + títulos | 10 | 23.132,57 |
| Médico Dermatologista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 10 | 7.362,70 |
| Médico Ginecologista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 20 | 23.132,57 |
| Médico Ortopedista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 10 | 23.132,57 |
| Médico Pediatra | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 15 | 11.020,85 |
| Médico Pneumologista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 10 | 7.362,70 |
| Médico Psiquiatra | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 20 | 14.694,47 |
| Médico Urologista | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 10 | 7.362,70 |
| Médico Veterinário | CR | Ensino Superior completo na área de atuação; Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 4.620,33 |
| CARGO | VAGAS | HABILITAÇÃO MÍNIMA | PROVAS | CH | SALÁRIO |
| Monitor Social | CR | Ensino Médio completo | Prova objetiva + títulos | 40 | 2.437,13 |
| Motorista | CR | Ensino Fundamental completo; Carteira Nacional de Habilitação categoria "D" | Prova Objetiva + Prática | 40 | 2.132,48 |
| Motorista Socorrista SAMU | CR | Ensino Médio Completo; Experiência mínima comprovada de dois anos como motorista; Habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes (Categoria "D"); Certificado de Direção Defensiva; Cumprimento de escala de serviço | Prova Objetiva + Prática | 180h mensais em regime de escala | 1.919,23 |
| Operador de Máquinas | CR | Ensino Fundamental completo; Carteira Nacional de Habilitação | Prova Objetiva + Prática | 40 | 2.878,87 |
| Pedagogo | CR | Habilitação legal para o exercício da profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 3.216,47 |
| Professor Anos Iniciais | 1+CR | Curso Superior específico nos anos iniciais | Prova objetiva + títulos | 40h | 3.292,17 |
| Professor de Ciências | CR | Habilitação em nível superior, em curso de licenciatura específico na área de Ciências | Prova objetiva + títulos | 40h | 3.292,17 |
| Professor de Geografia | CR | Habilitação em nível superior, em curso de licenciatura específico na área de Geografia | Prova objetiva + títulos | 40h | 3.292,17 |
| Professor de História | CR | Habilitação em nível superior, em curso de licenciatura específico na área de História | Prova objetiva + títulos | 40h | 3.292,17 |
| Professor de Informática | CR | Licenciatura em Informática, com no mínimo 300 horas de curso de aperfeiçoamento em Informática | Prova objetiva + títulos | 40h | 3.292,17 |
| Professor de Matemática | CR | Habilitação em nível superior, em curso de licenciatura específico na área de Matemática | Prova objetiva + títulos | 40h | 3.292,17 |
| Profissional de Apoio Escolar | CR | Ensino Médio Completo | Prova objetiva + títulos | 40h | 2.203,74 |
| Professor de Educação Especial | CR | Licenciatura em Educação Especial | Prova objetiva + títulos | 40h | 3.292,17 |
| Profissional de Educação Física | CR | Curso superior em Educação Física, bacharelado ou bacharelado/licenciatura, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 40h | 3.292,17 |
| Técnico de Enfermagem SAMU | CR | Ensino Médio Completo; Certificado de conclusão de curso de técnico de enfermagem (ensino regular); Registro do órgão responsável - COREN-SC | Prova objetiva + títulos | 180h mensais em regime de escala | 2.266,72 |
| Técnico de Manutenção de Equipamentos de Informática | CR | Ensino Médio completo e curso profissionalizante na área com habilitação legal para o exercício da profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 2.203,74 |
| Técnico em Desenho | CR | Ensino Médio completo e curso profissionalizante na área com habilitação legal para o exercício da profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 2.203,74 |
| Técnico em Edificações | CR | Ensino Médio completo e curso profissionalizante na área com habilitação legal para o exercício da profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 2.203,74 |
| Técnico em Enfermagem | CR | Ensino Médio completo e curso Técnico em Enfermagem e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional | Prova objetiva + títulos | 40 | 2.518,56 |
| Técnico em Laboratório | CR | Ensino Médio completo e curso técnico profissionalizante na área, com habilitação legal para o exercício da profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 2.203,74 |
| Técnico em Topografia | CR | Ensino Médio completo e curso profissionalizante na área com habilitação legal para o exercício da profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 2.310,15 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | Ensino Superior completo na área de atuação e registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão | Prova objetiva + títulos | 35 | 3.216,47 |
O edital deve sair até o mês de março.
Último concurso
Em 2023 foi aberto concurso com cerca de 13 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.
As oportunidades foram para os cargos de:
- Assistente Social (Cr);
- Cirurgião-dentista (Cr);
- Enfermeiro (Cr);
- Engenheiro Civil (Cr);
- Médico (Cr);
- Nutricionista (Cr);
- Professor Anos Iniciais (1);
- Professor Educação Infantil (1);
- Professor de Artes (1);
- Professor de Ciências (1);
- Professor de Geografia (1);
- Professor de História (1);
- Professor de Informática (1);
- Professor de Matemática (1);
- Professor de Educação Física (1);
- Professor de Língua Inglesa (1);
- Professor de Língua Portuguesa (1);
- Profissional de Educação Especial (1);
- Psicólogo (Cr);
- Psicopedagogo (Cr);
- Terapeuta Ocupacional (Cr);
- Profissional de Apoio Escolar (Cr);
- Técnico em Administração (1);
- Técnico em Enfermagem (Cr).
A remuneração variou entre R$ 2.108,82 e R$ 22.136,43, conforme o cargo e a jornada de trabalho.
O concurso foi promovido pela banca Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina - Funoesc.
- Veja AQUI o último edital da Prefeitura de Joaçaba
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


