A Prefeitura de Autazes, no Amazonas, divulga nesta segunda-feira, 28 de outubro de 2024, os locais de prova para o concurso público que oferece 1.898 vagas efetivas, além de cadastro reserva. O concurso é destinado a candidatos de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.412,00 a R$ 5.049,00.
Sob a organização da CESPEC, o cronograma de provas objetivas foi atualizado para incluir duas novas datas, visando otimizar a logística do processo seletivo. Agora, as provas ocorrerão em três datas distintas, conforme o cargo:
- 03 de novembro de 2024 - Professores e demais cargos do magistério.
- 15 de novembro de 2024 - Cargos de nível médio e técnico.
- 17 de novembro de 2024 - Cargos de nível superior.
Local de provas
A confirmação da data, horário e local das provas será divulgada através de um edital de convocação, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas e no site da CESPEC (www.cespec.com.br) no dia 28 de outubro de 2024.
O candidato deve comparecer ao local da prova portando:
- Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- Documento de identificação oficial com foto.
O candidato poderá levar o caderno de questões consigo após duas horas do início da prova. Caso não queira ou não possa levar o caderno, ele deverá ser entregue ao fiscal juntamente com a Folha de Respostas.
Como serão as provas
A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, abordando Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Os conteúdos a serem avaliados incluem:
A divulgação preliminar do gabarito ocorre no dia 04 de novembro.
Cargos e vagas
Nível fundamental incompleto
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Abatedor de Gado | 8 |
| Auxiliar de Almoxarifado | 8 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 238 |
| Auxiliar Mecânico | 2 |
| Copeiro | 4 |
| Coveiro | 4 |
| Cozinheiro | 5 |
| Lavadeira | 3 |
| Office Boy | 5 |
| Operador de Máquinas Agrícolas | 10 |
| Parteira | 4 |
| Vigia | 150 |
Nível médio
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Agente Administrativo | 20 |
| Agente Comunitário de Saúde - Rural | 79 |
| Agente Comunitário de Saúde - Urbano | 47 |
| Agente de Combate a Endemias | 7 |
| Agente de Trânsito | 10 |
| Agente de Zoonose | 5 |
| Agente Vigilância Epidemiológica | 10 |
| Artífice | 2 |
| Assistente de Contabilidade | 2 |
| Atendente de Farmácia | 5 |
| Auxiliar de Hematologia | 2 |
| Auxiliar de Patologia Clínica | 2 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 7 |
| Carpinteiro | 3 |
| Cuidador de Idoso | 2 |
| Digitador | 53 |
| Eletricista | 3 |
| Fiscal Ambiental | 2 |
| Fiscal de Tributos | 1 |
| Fiscal Sanitário | 5 |
| Guarda Civil Municipal | 30 |
| Maqueiro | 3 |
| Mecânico | 3 |
| Microscopista Urbano | 2 |
| Microscopista Rural | 7 |
| Motorista de Autos | 48 |
| Motorista Fluvial | 6 |
| Operador de Máquinas Pesada | 6 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor | 2 |
Nível técnico
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Analista de Suporte de Tecnologia da Informação | 2 |
| Operador de Processamento de Dados | 10 |
| Técnico Agrícola | 4 |
| Técnico de Contabilidade | 4 |
| Técnico de Enfermagem | 106 |
| Técnico de Informática | 3 |
| Técnico em Agrimensura | 2 |
| Técnico em Agropecuária | 5 |
| Técnico em Edificação | 2 |
| Técnico em Hemoterapia | 3 |
| Técnico em Meio Ambiente | 4 |
| Técnico em Mineração | 1 |
| Técnico em Ortopedia | 4 |
| Técnico em Patologia Clínica | 7 |
| Técnico em Radiologia | 5 |
| Técnico em Recurso Pesqueiro | 2 |
| Técnico em Saúde Bucal | 13 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
Nível superior
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Arquivista | 1 |
| Assistente Social | 15 |
| Biólogo | 1 |
| Biomédico | 2 |
| Contador | 1 |
| Educador Físico | 2 |
| Enfermeiro | 60 |
| Engenheiro Agrônomo | 2 |
| Engenheiro Ambiental | 2 |
| Engenheiro Civil | 2 |
| Engenheiro de Pesca | 1 |
| Engenheiro Florestal | 2 |
| Engenheiro Sanitário | 1 |
| Farmacêutico | 6 |
| Fisioterapeuta | 6 |
| Fonoaudiólogo | 2 |
| Médico Veterinário | 4 |
| Nutricionista | 6 |
| Odontólogo | 13 |
| Professor (vários) | 339 |
Educação
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais Rural | 144 |
| Auxiliar de Serviços Gerais Urbano | 20 |
| Manipulador de Alimentos Rural | 62 |
| Manipulador de Alimentos Urbano | 8 |
| Vigia Rural | 127 |
| Agente Administrativo Rural | 35 |
| Agente Administrativo Urbano | 6 |
| Assistente Social Urbano | 3 |
| Nutricionista Urbano | 4 |
| Pedagogo Rural | 14 |
| Pedagogo Urbano | 9 |
| Psicólogo Urbano | 3 |
O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.
1.898
10/09/2024
30/09/2024
R$ 5.049,00
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


