A Prefeitura de Camboriú, em Santa Catarina, aplicou no dia 28 de setembro as provas objetivas do seu concurso público que busca selecionar 75 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para diversos cargos e níveis de escolaridade. Os gabaritos preliminares foram divulgados no dia 29.
Pela manhã, das 9h10 às 12h10, participaram os candidatos aos cargos de nível alfabetizado, fundamental, médio e técnico. Já no período da tarde, das 15h10 às 18h10, foi a vez dos concorrentes de nível superior.
O formato das provas variou conforme o cargo:
- Procurador Municipal: 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 de Conhecimentos Específicos.
- Demais cargos: 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Gerais e Legislação e 20 de Conhecimentos Específicos.
Para ser aprovado, o candidato precisa ter alcançado nota mínima de 5,0, em uma escala que vai de 0 a 10 pontos.
Resultado das provas
Nesta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, será publicado o resultado da prova objetiva, junto com o gabarito oficial do certame. A consulta poderá ser feita pelo site https://concursos.furb.br/informacoes/444/.
Além do resultado da prova objetiva e do gabarito oficial, o dia 17 de outubro também trará outras informações importantes como o local e horário da prova prática e a lista de convocados para a etapa prática.
O que vem pela frente?
Além da prova objetiva, alguns candidatos passarão por:
- Prova de títulos: facultativa e classificatória, válida apenas para cargos de nível superior.
- Prova prática: eliminatória e classificatória, aplicada a funções como Motorista, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Retroescavadeira e Operador de Trator Agrícola.
Prova de Títulos
A Prova de Títulos será realizada por todos os candidatos inscritos para os cargos de nível Superior. Vale lembrar que apenas os candidatos aprovados na prova objetiva terão seus títulos avaliados.
Serão avaliados os seguintes títulos:
Título | Comprovante | Pontos |
Doutorado | Diploma de conclusão de curso ou declaração de conclusão, conforme item 18.3.3 do edital. | 1,00 |
Mestrado | Diploma de conclusão de curso ou declaração de conclusão, conforme item 18.3.3 do edital. | 0,75 |
Especialização (mínimo 360 horas) | Certificado de conclusão de curso ou declaração de conclusão, conforme item 18.3.3 do edital. | 0,50 |
Os documentos foram enviados entre os dias 02 a 16 de outubro de 2025. A publicação do resultado preliminar será divulgada a partir do dia 28 de outubro.
Prova Prática
A prova prática será aplicada apenas para os cargos de Motorista, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Retroescavadeira e Operador de Trator Agrícola.
A seleção será realizada no dia 26 de outubro de 2025. Para cada função, serão convocados 30 candidatos, sendo 28 de ampla concorrência e 2 PcD, desde que aprovados na prova objetiva.
Cronograma
Confira o cronograma completo das próximas etapas:
Etapa | Data |
---|---|
Resultado da prova objetiva e gabarito oficial | 17/10/2025 |
Divulgação do local e horário da prova prática | 17/10/2025 |
Relação de convocados para a prova prática | 17/10/2025 |
Prova prática | 26/10/2025 |
Resultado preliminar da prova prática | 28/10/2025 |
Resultado preliminar da prova de títulos | 28/10/2025 |
Resultado da prova prática | 11/11/2025 |
Resultado da prova de títulos | 11/11/2025 |
Resultado preliminar do concurso | 11/11/2025 |
Resultado final do concurso | 26/11/2025 |
Vagas e salários
As oportunidades contemplam desde cargos de nível alfabetizado até nível superior, com salários que variam de R$ 1.335,44 (para Assistente Educacional 20h) a R$ 9.307,67 (para Controlador Interno).
Veja detalhes dos cargos:
Vaga | Vaga | VENCIMENTO | Carga Horária | Qtde. |
Agente de Controle | Superior | R$ 5.523,52 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva |
Analista de Sistemas | Médio | R$ 2.765,71 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Analista Jurídico | Superior | R$ 6.141,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Arquiteto | Superior | R$ 5.523,52 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Assistente de Farmácia | Médio | R$ 2.765,71 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Assistente Educacional (20h) | Médio | R$ 1.335,44 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Assistente Educacional (40h) | Médio | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Assistente Social | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 2.670,86 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva |
Auxiliar de Cadastro | Fundamental Completo | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Auxiliar Odontológico | Fundamental Completo | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Cadastrador | Fundamental Completo | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Controlador Interno | Superior | R$ 9.307,67 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Coveiro | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Cozinheiro(a) | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Digitador | Médio | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Educador Físico | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Enfermeiro | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 3.070,83 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Engenheiro Elétrico | Superior | R$ 5.523,52 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Fiscal de Obras/Tributos/Saúde/ Posturas | Médio | R$ 3.008,60 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Jardineiro | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Cardiologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Dermatologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Endocrinologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Infectologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Neurologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Oftalmologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Ortopedista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Psiquiatra | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Reumatologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Urologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Médico Veterinário | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Merendeira | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | Cadastro de Reserva |
Motorista | Alfabetizado | R$ 3.008,74 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Operador de Escavadeira Hidráulica | Alfabetizado | R$ 3.276,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Operador de Retroescavadeira | Alfabetizado | R$ 3.276,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Operador de Trator Agrícola | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Operário Braçal | Alfabetizado | R$ 2.403,41 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Orientador Educacional | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Pedreiro | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Pintor | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Procurador Municipal | Superior | R$ 6.141,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Anos Iniciais (20h) | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Anos Iniciais (40h) | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Arte | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Educação Infantil (20h) | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Educação Infantil (40h) | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Ensino Religioso | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Inglês | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Professor de Língua Portuguesa | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva |
Recepcionista | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Servente | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Soldador | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Supervisor Escolar | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Técnico de Enfermagem | Médio / Técnico | R$ 2.765,71 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Técnico de Gesso | Médio / Técnico | R$ 2.765,71 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Técnico de Segurança do Trabalho | Médio / Técnico | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Topógrafo | Superior | R$ 5.523,52 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Tradutor e Intérprete de Libras | Médio | R$ 3.008,60 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
Vigia | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva |
O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, ampliando as chances de convocação para os aprovados no cadastro de reserva.
75
31/07/2025
03/09/2025
R$ 9.307,67
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: