Após a publicação dos gabaritos, chegou a hora de conferir a nota da prova objetiva do concurso da Prefeitura de São José, no estado de Santa Catarina. O órgão, em parceria com a banca organizadora Fepese, aplicou as provas no dia 23 de novembro e agora é o momento de verificar quem alcançou a aprovação.
Os candidatos disputam 20 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 16.661,12. A seleção recebeu quase 15 mil inscrições - veja a relação
As provas ocorreram em dois turnos diferentes. Pela manhã iniciou às 08h e encerrou às 12h para os cargos de ensino médio e ensino fundamental. Já pela tarde, foi a vez dos candidatos aos cargos de ensino superior realizarem a prova das 15h às 19h.
Resultado São José-SC 2025
A divulgação do resultado da Prova Objetiva está prevista para o dia 03 de dezembro de 2025 pelo site https://2025cpsaudesj.fepese.org.br/.
Logo após a publicação do resultado, será aberto o prazo recursal, entre 04 e 05 de dezembro de 2025, e todas as solicitações deverão ser enviadas pelo site da organizadora.
O resultado final do concurso público será divulgado no dia 19 de janeiro de 2026.
Como foi composta a prova?
A prova foi composta dos seguintes conteúdos:
Cargos com exigência de ensino superior
| ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº de questões | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 0,20 | 2,00 |
| Temas de Atualidade | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Conhecimentos específicos do cargo | 25 | 0,20 | 5,00 |
| TOTAIS | 40 | — | 8,00 |
Cargos com exigência de ensino médio/técnico
| ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº de questões | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 0,20 | 2,00 |
| Temas de Atualidade | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Noções de Informática | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Conhecimentos específicos do cargo | 20 | 0,30 | 6,00 |
| TOTAIS | 40 | — | 10,00 |
Cargos com exigência de ensino fundamental
| ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº de questões | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 0,20 | 2,00 |
| Temas de Atualidade | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Noções de Informática | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Conhecimentos específicos do cargo | 20 | 0,30 | 6,00 |
| TOTAIS | 40 | — | 10,00 |
Prova de títulos
Além da prova objetiva, os candidatos inscritos nos cargos de nível superior realizarão prova de títulos. Os documentos foram enviados entre os dias 25 de setembro a 27 de outubro de 2025.
Veja a pontuação:
| Titulação | Pontuação |
| Frente e verso do Certificado de curso de Pós Graduação em nível de Especialização, na área de conhecimento correlato e intrínseco ao cargo para o qual se inscreveu. | 0,50 |
| Frente e verso do Diploma de curso de Pós Graduação em nível de Mestrado, na área de conhecimento correlato e intrínseco ao cargo para o qual se inscreveu. | 1,00 |
| Frente e verso do Diploma de curso de Pós Graduação em nível de Doutorado, na área de conhecimento correlato e intrínseco ao cargo para o qual se inscreveu. | 1,50 |
| Frente e verso do Certificado de conclusão de Programa de Residência, na área de conhecimento correlato e intrínseco ao cargo para o qual o se inscreveu. | 2,00 |
Veja as vagas concorridas:
Ensino Superior
| Cargo / Especialidade | Vagas | Vencimento Inicial (Carga Horária) |
|---|---|---|
| Assistente Social | 1 + CR | R$ 4.684,60 (30h) |
| Cirurgião Dentista | CR | R$ 5.604,30 (20h) |
| Cirurgião Dentista Especialista (Buco-maxilo-facial) | CR | R$ 5.604,30 (20h) |
| Cirurgião Dentista Especialista (Endodontia) | 1 + CR | R$ 5.604,30 (20h) |
| Cirurgião Dentista Especialista (Periodontia) | CR | R$ 5.604,30 (20h) |
| Cirurgião Dentista Especialista (PNE) | CR | R$ 5.604,30 (20h) |
| Cirurgião Dentista da Família | 1 + CR | R$ 11.208,61 (40h) |
| Enfermeiro | CR | R$ 5.087,39 (30h) |
| Enfermeiro da Família | CR | R$ 6.783,23 (40h) |
| Farmacêutico | 1 + CR | R$ 4.684,63 (30h) |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | R$ 4.684,60 (30h) |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | R$ 4.684,60 (30h) |
| Médico (Clínico Geral) | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Cardiologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Cirurgião Geral | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico da Família | 1 + CR | R$ 16.661,12 (40h) |
| Médico - Dermatologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Endocrinologista Pediátrico | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Gastroenterologista Pediátrico | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Geriatra | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Ginecologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Infectologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Mastologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Neurologista | 1 + CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Neurologista Pediátrico | 1 + CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Oftalmologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Ortopedista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Otorrinolaringologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Pediatra | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Pneumologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Proctologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Psiquiatra | 1 + CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Psiquiatra da Infância e Adolescência | 1 + CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico - Urologista | CR | R$ 8.330,56 (20h) |
| Médico Veterinário | CR | R$ 4.684,60 (30h) |
| Nutricionista | CR | R$ 4.684,60 (30h) |
| Profissional de Educação Física | CR | R$ 4.684,63 (30h) |
| Psicólogo | 1 + CR | R$ 4.684,60 (30h) |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | R$ 4.684,60 (30h) |
Ensino Médio/Técnico
| Cargo / Especialidade | Vagas | Vencimento Inicial (Carga Horária) |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 1 + CR | R$ 3.923,04 (30h) |
| Técnico em Enfermagem | 1 + CR | R$ 2.663,17 (30h) |
| Técnico em Enfermagem da Família | 1 + CR | R$ 3.550,89 (40h) |
| Técnico em Radiologia e Imagem | 1 + CR | R$ 2.988,61 (20h) |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 + CR | R$ 3.550,89 (40h) |
Ensino Fundamental
| Cargo / Especialidade | Vagas | Vencimento Inicial (Carga Horária) |
|---|---|---|
| Agente de Combate às Endemias | 1 + CR | R$ 3.036,00 (40h) |
| Agente Comunitário de Saúde | 1 + CR | R$ 3.036,00 (40h) |
Cronograma Concurso Prefeitura de São José-SC
| Descrição da Etapa | Datas Prováveis |
| Publicação do resultado da Prova Objetiva | 03/12/2025 |
| Prazo Recursal: resultado da Prova Objetiva | 04/12/2025 - 05/12/2025 |
| Publicação das respostas aos recursos: resultado da Prova Objetiva | 10/12/2025 |
| Convocação dos candidatos negros para comparecimento à comissão de comprovação. | 11/12/2025 |
| Prazo Recursal: Convocação dos candidatos negros para comparecimento à comissão de comprovação | 12/12/2025 - 15/12/2025 |
| Publicação das respostas aos recursos: Convocação dos candidatos negros para comparecimento à comissão de comprovação | 16/12/2025 |
| Avaliação da comissão de comprovação (candidatos negros) | 17/12/2025 - 19/12/2025 |
| Publicação dos resultados da prova de títulos (preliminar) | 22/12/2025 |
| Publicação do resultado da avaliação da comissão de comprovação (candidatos negros) | 22/12/2025 |
| Prazo Recursal: resultado da prova de títulos | 23/12/2025 - 24/12/2025 |
| Prazo Recursal: resultado da avaliação da comissão de comprovação (candidatos negros) | 23/12/2025 - 24/12/2025 |
| Reconvocação para candidatos que apresentaram recurso contra a decisão da comissão de comprovação (candidatos negros) | 07/01/2026 |
| Reavaliação dos candidatos que apresentaram recurso contra a decisão da comissão de comprovação (candidatos negros) | 08/01/2026 |
| Publicação das respostas aos recursos: resultados da prova de títulos | 09/01/2026 |
| Publicação das respostas aos recursos: avaliação da comissão de comprovação (candidatos negros) | 09/01/2026 |
| Publicação do resultado (preliminar) do Concurso Público | 12/01/2026 |
| Prazo Recursal: resultado (preliminar) do Concurso Público | 13/01/2026 - 14/01/2026 |
| Publicação das respostas aos recursos: resultado (preliminar) do Concurso Público | 19/01/2026 |
| Publicação do resultado do Concurso Público | 19/01/2026 |
| Homologação do Concurso Público | ASD |
O prazo de validade do Concurso Público é de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Município de São José.
20
25/09/2025
22/10/2025
R$ 16.661,12