Estão abertas as inscrições para participar do grande concurso público da SES/SC (Secretaria de Saúde de Santa Catarina). Com 511 vagas abertas destinadas a profissionais de níveis médio e superior, o novo concurso vai preencher cargos em várias regiões do estado.
Ao todo, são 511 vagas, além da formação de cadastro reserva, com jornadas de trabalho de 20 horas, 24 horas ou 30 horas semanais, a depender do cargo, e remunerações que, somadas aos benefícios e gratificações, podem chegar a R$ 9.449,59.
As oportunidades estão distribuídas entre a Administração Central (em Florianópolis) e as Unidades Regionais de Saúde distribuídas por 18 cidades do estado.
Na Administração Central e Regionais de Saúde, os cargos de nível médio incluem Motorista, Técnicos em Atividades Administrativas, Edificações, Laboratório e Farmácia. Os cargos de nível superior na Administração Central envolvem Arquiteto, Biólogo, Biomédico (Análises Clínicas), Contador, Economista, Enfermeiro (incluindo Auditoria), Farmacêutico, Fiscal Sanitarista, Médico (incluindo Auditor), Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Profissional de Educação Física, Psicólogo e Sanitarista.
Nas Unidades Hospitalares, os cargos de nível Médio são: Técnicos de Farmácia, Radiologia, Imagem e Enfermagem. Para o nível Superior, incluem: Assistente Social, Enfermeiro (incluindo Obstétrica), Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo (Odontologia Hospitalar), Psicólogo (Hospitalar) e Terapeuta Ocupacional.
Há uma grande oferta de vagas para médicos em diversas especialidades, abrangendo áreas Clínicas, Cirúrgicas, Pediátricas, Diagnóstico por imagem e Medicina Intensiva. As especialidades incluem, entre outras, Nutrologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria, Oncologia, Radiologia, e várias subespecialidades Pediátricas e Cirúrgicas.
Salários na SES-SC
Níveis médio / técnico
| Cargo | Vagas | Salário inicial |
|---|---|---|
| Motorista | 4 + CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico de Farmácia | 17 + CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico de Radiologia e Imagem | CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Atividades Administrativas | 251 + CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Edificações | CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Enfermagem | CR | R$ 4.102,20 |
| Técnico em Laboratório | 10 + CR | R$ 4.102,20 |
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso SES-SC 2025
Nível superior
| Cargos | Vagas | Salário inicial |
|---|---|---|
| Arquiteto | CR | R$ 5.533,01 |
| Assistente Social | CR | R$ 5.533,01 |
| Biólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Biomédico - Análises Clínicas | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Contador | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Economista | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Enfermeiro | 70 + CR | R$ 5.533,01 |
| Enfermagem em Auditoria | 8 + CR | R$ 5.533,01 |
| Enfermagem Obstétrica | CR | R$ 5.533,01 |
| Farmacêutico | 33 + CR | R$ 5.533,01 |
| Fiscal Sanitarista | 10 + CR | R$ 5.533,01 |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 5.533,01 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 5.533,01 |
| Médicos (várias especialidades) | 73 + CR | R$ 9.499,54 |
| Médico Veterinário | CR | R$ 5.533,01 |
| Nutricionista | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Odontólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Profissional de Educação Física | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Psicólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
| Sanitarista | 27 + CR | R$ 5.533,01 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 5.533,01 |
As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 13 de novembro de 2025, no site do Instituto AOCP, instituição organizadora - www.institutoaocp.org.br.
As provas objetivas estão previstas para o dia 11 de janeiro de 2026, nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville e Lages.
O horário e o local da prova serão informados no cartão do candidato, que estará disponível a partir do dia 5 de janeiro de 2026, no site da banca. Veja como serão as provas:
Médio e Técnico
| CARGOS | FASE | TIPO DE PROVA | ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº DE QUESTÕES | VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) | VALOR TOTAL (PONTOS) | CARÁTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Médio | 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 5 | 1 | 5 | Eliminatório e Classificatório |
| Raciocínio Lógico | 3 | 1 | 3 | Eliminatório e Classificatório | |||
| Informática | 2 | 1 | 2 | Eliminatório e Classificatório | |||
| Legislação | 5 | 1 | 5 | Eliminatório e Classificatório | |||
| Conhecimentos Específicos | 35 | 2 | 70 | Eliminatório e Classificatório |
Superior
| CARGOS | FASE | TIPO DE PROVA | ÁREA DE CONHECIMENTO | Nº DE QUESTÕES | VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) | VALOR TOTAL (PONTOS) | CARÁTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Superior | 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 5 | 1 | 5 | Eliminatório e Classificatório |
| Raciocínio Lógico | 3 | 1 | 3 | Eliminatório e Classificatório | |||
| Informática | 2 | 1 | 2 | Eliminatório e Classificatório | |||
| Legislação | 5 | 1 | 5 | Eliminatório e Classificatório | |||
| Conhecimentos Específicos | 45 | 2 | 90 | Eliminatório e Classificatório |


