O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 está ganhando forma com a divulgação oficial da distribuição regional das vagas. Na coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (28), a ministra Esther Dweck do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), apresentou detalhes sobre o novo certame, que terá vagas agora em diversos estados e uma ampla variedade de órgãos federais.
No total, o concurso oferecerá 3.352 vagas para cargos de nível médio e superior, destinadas a 35 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Embora a maior concentração continue no Distrito Federal, outras unidades da federação também contarão com vagas específicas.
Vagas por estado
Nos slides de apresentação passados pelo MGI, a distribuição por estado ficou da seguinte forma:
- Distrito Federal: 2.886 vagas
Rio de Janeiro: 315 vagas
Pará: 66 vagas
São Paulo: 65 vagas
Pernambuco: 20 vagas
Órgãos por estado
A alocação das vagas está diretamente ligada ao local onde os órgãos atuam e possuem sede. Veja a distribuição:
- Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), Instituto Nacional de Cardiologia (INC), Instituto Nacional de Câncer (INCA) e Fundação Biblioteca Nacional.
- Pará: Instituto Evandro Chagas (IEC) e Centro Nacional de Primatas (CENP).
- São Paulo: Fundacentro.
- Pernambuco: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).
- Distrito Federal: Concentrará as vagas da maioria dos órgãos sediados em Brasília, incluindo o MGI, Ministérios, agências reguladoras (ANVISA, ANAC, ANP e autarquias).
Diferentemente da edição anterior, o CNU 2025 contará com um único edital reunindo todos os blocos temáticos. De acordo com o projeto básico, o edital está previsto para ser publicado até 27 de junho de 2025.
As vagas abrangem uma ampla gama de especialidades técnicas e administrativas. Confira os destaques por órgão:
Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Nível Superior | 3 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 |
Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador | Nível Superior | 20 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Administração e Planejamento | Nível Superior | 13 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 15 |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Técnico III | Nível Superior | 15 |
Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 |
Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Nível Superior | 25 |
Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | Nível Superior | 3 |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 1000 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Pesquisador (Adjunto I) | Nível Superior | 4 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Técnico I | Nível Intermediário | 54 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Analista em Ciência e Tecnologia (Júnior) | Nível Superior | 24 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Enfermeiro | Nível Superior | 17 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Médico | Nível Superior | 14 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Nutricionista | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico de Enfermagem | Nível Intermediário | 19 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 4 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 4 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Contador | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Biólogo | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Enfermeiro | Nível Superior | 5 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Médico | Nível Superior | 24 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Psicólogo | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico de Enfermagem | Nível Intermediário | 28 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 5 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 2 |
Ministério da Saúde - Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Contador | Nível Superior | 1 |
Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
Ministério da Saúde - Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 17 |
Ministério da Saúde - Instituto Evandro Chagas (IEC) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Instituto Evandro Chagas (IEC) | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 10 |
Ministério da Saúde - Instituto Evandro Chagas (IEC) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Intermediário | 10 |
Ministério da Saúde - Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 6 |
Ministério da Saúde - Centro Nacional de Primatas (CENP) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 |
Ministério da Saúde - Centro Nacional de Primatas (CENP) | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 3 |
Ministério da Saúde - Centro Nacional de Primatas (CENP) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Intermediário | 18 |
Agência Nacional do Cinema - ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Superior | 10 |
Agência Nacional do Cinema - ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Intermediário | 10 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Nível Superior | 15 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Superior | 35 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Intermediário | 16 |
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Nível Intermediário | 70 |
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Nível Intermediário | 50 |
Agência Nacional de Mineração - ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Nível Intermediário | 80 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Nível Intermediário | 20 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Nível Intermediário | 30 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Nível Intermediário | 50 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Nível Intermediário | 14 |
Imprensa Nacional - IN | Engenheiro | Nível Superior | 4 |
Imprensa Nacional - IN | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 10 |
Ministério das Cidades - MCID | Arquiteto | Nível Superior | 3 |
Ministério das Cidades - MCID | Contador | Nível Superior | 2 |
Ministério das Cidades - MCID | Engenheiro | Nível Superior | 10 |
Comando da Aeronáutica - C.AER | Pesquisador | Nível Superior | 35 |
Comando da Aeronáutica - C.AER | Tecnologista | Nível Superior | 50 |
Comando da Aeronáutica - C.AER | Contador | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 1 |
Comando do Exército - C.EX | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Assistente Social | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Enfermeiro | Nível Superior | 30 |
Comando do Exército - C.EX | Médico | Nível Superior | 10 |
Comando do Exército - C.EX | Nutricionista | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Psicólogo | Nível Superior | 5 |
Comando do Exército - C.EX | Pesquisador | Nível Superior | 20 |
Comando do Exército - C.EX | Tecnologista | Nível Superior | 50 |
Comando da Marinha - CM | Enfermeiro | Nível Superior | 5 |
Comando da Marinha - CM | Médico | Nível Superior | 65 |
Comando da Marinha - CM | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 5 |
Comando da Marinha - CM | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 2 |
Comando da Marinha - CM | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 20 |
Comando da Marinha - CM | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
Comando da Marinha - CM | Tecnologista | Nível Superior | 33 |
Hospital das Forças Armadas - HFA | Especialista em Atividades Hospitalares | Nível Superior | 50 |
Hospital das Forças Armadas - HFA | Médico | Nível Superior | 50 |
Hospital das Forças Armadas - HFA | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nível Intermediário | 30 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA | Contador | Nível Superior | 4 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA | Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN | Analista I | Nível Superior | 33 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN | Técnico I | Nível Superior | 27 |
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA | Arquiteto | Nível Superior | 1 |
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA | Contador | Nível Superior | 1 |
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA | Engenheiro | Nível Superior | 30 |
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA | Estatístico | Nível Superior | 1 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 15 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO | Pesquisador | Nível Superior | 10 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO | Tecnologista | Nível Superior | 40 |
Ministério do Turismo - MTUR | Arquiteto | Nível Superior | 1 |
Ministério do Turismo - MTUR | Engenheiro | Nível Superior | 2 |
Ministério do Turismo - MTUR | Estatístico | Nível Superior | 3 |
Ministério do Turismo - MTUR | Contador | Nível superior | 2 vagas |
Órgão | Cargo | Nível | Número de Vagas |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Assistente Social | Nível Superior | 80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | Nível Superior | 80 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Psicólogo | Nível Superior | 12 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Nível Superior | 250 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Defesa e Justiça | Nível Superior | 250 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Pesquisador | Nível Superior | 5 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Tecnologista | Nível Superior | 27 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 18 |
Etapas CNU 2025
A expectativa é que o novo edital do CNU seja divulgado em julho de 2025, com o resultado final previsto para ser anunciado em fevereiro de 2026. A definição da banca responsável pela organização do certame ainda está pendente, mas o Ministério da Gestão e da Inovação estima concluir essa escolha até meados de junho. Na edição anterior, a aplicação das provas ficou a cargo da Fundação Cesgranrio.
A ministra da Gestão, Esther Dweck, ressaltou que as carreiras ofertadas pelo concurso apresentam salários iniciais bastante competitivos, oscilando entre R$ 7 mil e R$ 17 mil. Ela também destacou que há possibilidade de progressão salarial significativa, podendo alcançar até cerca de R$ 32 mil ao longo da trajetória profissional no serviço público.
Cronograma Previsto CNU 2025
Etapa | Previsão |
Definição da banca organizadora | Junho de 2025 |
Publicação do edital | Julho de 2025 |
Período de inscrições | Julho de 2025 |
Aplicação da prova objetiva | 5 de outubro de 2025 |
Aplicação da prova discursiva | 7 de dezembro de 2025 |
Divulgação do resultado final | Fevereiro de 2026 |
Quais os estados terão vagas do CNU em 2025?
No total, o concurso oferecerá 3.352 vagas para cargos de nível médio e superior, destinadas a 35 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. A distribuição por estado será de 2.886 para o DF, 315 para o RJ, 66 para o PA, 65 para SP e 20 vagas para PE.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.