Oferecendo salários entre R$ 1.518,00 e R$ 5.160,00, a Prefeitura de Satuba no estado de Alagoas promove um grande concurso público. A seleção servirá para preencher 365 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior em 2026.
A seleção teria provas aplicadas no dia 11 de janeiro, mas o cronograma foi alterado e as provas ocorrerão agora no dia 1º de fevereiro - veja a retificação.
O Instituto IACP vai coordenar a seleção e receber as inscrições a partir de novembro. Elas vão das 14h do dia 03 de novembro até as 23h59min do dia 01 de dezembro de 2025, pelo site www.institutoiacp.net.br. A taxa de participação varia de R$ 73,00 a R$ 103,00.
Terá direito a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
- ser cadastrado no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico);
- apresentar Número de Identificação Social (NIS) válido;
- comprovar ser desempregado;
- ter renda per capita não superior ao aceitável pelo Cadastro Único dos Programas Sociais (CADÚnico).
Cargos do concurso de Satuba/AL
Veja as oportunidades abertas pelo edital e os cargos ofertados:
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| Cargo | Ampla Conc. | PCD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais | 12 | 01 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Ajudante de Serviços Diversos | 11 | 01 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 11 | 01 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Auxiliar de Vigilância Escolar | 02 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Calceteiro | 01 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Coveiro | 01 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Cozinheiro | 01 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Gari | 38 | 02 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Jardineiro | 07 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Merendeira Escolar | 12 | 01 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Vigia | 04 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
| Cargo | Ampla Conc. | PCD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpinteiro | 01 | - | 1.518,00 | Ensino Fundamental completo | 40h | 73,00 |
| Condutor de Ambulância - Cat. B | 04 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "B" + curso APH/Urgência (80h) | 40h | 73,00 |
| Condutor de Ambulância - Cat. C | 02 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "C" + curso APH/Urgência (80h) | 40h | 73,00 |
| Eletricista | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + curso técnico (40h) | 40h | 73,00 |
| Encanador | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + curso técnico (40h) | 40h | 73,00 |
| Motorista - Cat. B | 06 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "B" | 40h | 73,00 |
| Motorista - Cat. D | 05 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D" | 40h | 73,00 |
| Office-Boy | 03 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "A" | 40h | 73,00 |
| Operador de Máquinas Agrícolas (Patroleiro) | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D/E" + curso Operador de Patrol | 40h | 73,00 |
| Operador de Máquinas Agrícolas (Retroescavador) | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D/E" + curso Retroescavadeira | 40h | 73,00 |
| Pedreiro | 02 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + curso técnico (40h) | 40h | 73,00 |
| Pintor | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + curso técnico (40h) | 40h | 73,00 |
| Tratorista | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D/E" + curso de Tratores | 40h | 73,00 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
| Cargo | Ampla Conc. | PCD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 09 | 01 | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Agente Administrativo (Assistência Social) | 04 | - | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 11 | 01 | 3.036,00 | Médio + residência + curso ACS (40h) | 40h | 93,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 06 | - | 3.036,00 | Médio + curso ACE (40h) | 40h | 93,00 |
| Almoxarife | 01 | - | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Assistente Administrativo Educacional | 09 | 01 | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Digitador | 05 | - | 1.518,00 | Médio + curso técnico (40h) | 40h | 93,00 |
| Guarda Civil Municipal | 07 | 01 | 1.800,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Oficineiro | 03 | - | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Recepcionista | 04 | - | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Técnico em Enfermagem (24h) | 04 | - | 1.813,64 | Médio + curso técnico + registro | 24h | 93,00 |
| Técnico em Enfermagem (30h) | 07 | 01 | 2.267,50 | Médio + curso técnico + registro | 30h | 93,00 |
| Técnico em Enfermagem (40h) | 03 | - | 3.022,73 | Médio + curso técnico + registro | 40h | 93,00 |
| Técnico em Farmácia | 01 | - | 1.518,00 | Médio + curso técnico + registro | 40h | 93,00 |
| Técnico em Higiene Bucal | 02 | - | 1.518,00 | Médio + curso técnico + registro | 40h | 93,00 |
| Técnico em Laboratório | 01 | - | 1.518,00 | Médio + curso técnico + registro | 40h | 93,00 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
| Cargo | Ampla Conc. | PCD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Sanitário | 01 | - | 1.518,00 | Superior em qualquer área | 40h | 103,00 |
| Arquiteto | 01 | - | 2.500,00 | Superior em Arquitetura + registro | 20h | 103,00 |
| Assistente Social | 07 | 01 | 2.410,00 | Superior em Assistência Social + registro | 30h | 103,00 |
| Assistente Social Escolar | 04 | - | 2.410,00 | Superior em Assistência Social + registro | 20h | 103,00 |
| Biomédico - Bioquímico | 01 | - | 2.410,00 | Biomedicina + especialização em Bioquímica + registro | 30h | 103,00 |
| Contador Público | 01 | - | 3.152,00 | Ciências Contábeis + registro | 40h | 103,00 |
| Educador Físico | 02 | - | 2.410,00 | Educação Física + registro | 30h | 103,00 |
| Enfermeiro (24h) | 04 | - | 2.590,90 | Enfermagem + registro | 24h | 103,00 |
| Enfermeiro (30h) | 04 | - | 3.238,63 | Enfermagem + registro | 30h | 103,00 |
| Enfermeiro (40h) | 02 | - | 4.318,18 | Enfermagem + registro | 40h | 103,00 |
| Engenheiro Civil | 01 | - | 4.500,00 | Engenharia Civil + registro | 20h | 103,00 |
| Farmacêutico - Bioquímico | 01 | - | 2.410,00 | Farmácia + especialização em Bioquímica + registro | 30h | 103,00 |
| Fisioterapeuta | 04 | - | 2.410,00 | Fisioterapia + registro | 30h | 103,00 |
| Fonoaudiólogo (Motricidade Orofacial) | 01 | - | 2.410,00 | Fonoaudiologia + esp. Motricidade Orofacial + registro | 30h | 103,00 |
| Fonoaudiólogo (TEA) | 01 | - | 2.410,00 | Fonoaudiologia + esp. TEA + registro | 30h | 103,00 |
| Médico Cardiologista | 01 | - | 5.160,00 | Medicina + esp. Cardiologia + registro | 30h | 103,00 |
| Médico Ortopedista | 01 | - | 5.160,00 | Medicina + esp. Ortopedia + registro | 30h | 103,00 |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 | - | 5.160,00 | Medicina + esp. Otorrino + registro | 30h | 103,00 |
| Médico Veterinário | 01 | - | 2.410,00 | Medicina Veterinária + registro | 30h | 103,00 |
| Musicoterapeuta | 01 | - | 2.410,00 | Música + registro | 30h | 103,00 |
| Nutricionista (Adulto) | 01 | - | 2.410,00 | Nutrição + registro | 30h | 103,00 |
| Nutricionista (Infantil e Adolescente) | 01 | - | 2.410,00 | Nutrição + registro | 30h | 103,00 |
| Odontólogo | 01 | - | 4.320,00 | Odontologia + registro | 40h | 103,00 |
| Pedagogo | 01 | - | 2.450,00 | Pedagogia | 30h | 103,00 |
| Procurador Jurídico | 01 | - | 4.500,00 | Direito + registro OAB | 30h | 103,00 |
| Professor de Educação Infantil | 08 | 01 | 3.042,36 | Licenciatura em Pedagogia/Magistério | 25h | 103,00 |
| Professor Fundamental I (Séries Iniciais) | 08 | 01 | 3.042,36 | Licenciatura em Pedagogia/Magistério | 25h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Arte) | 01 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Arte, Música ou Dança | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Ciências) | 06 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Ciências Biológicas/Física/Química | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Educação Física) | 07 | 01 | 2.433,89 | Licenciatura em Educação Física + registro | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Ensino Religioso) | 01 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Ensino Religioso/Ciências da Religião | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Geografia) | 03 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Geografia | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (História) | 02 | - | 2.433,89 | Licenciatura em História | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Inglês) | 08 | 01 | 2.433,89 | Licenciatura em Letras - Inglês | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Matemática) | 18 | 01 | 2.433,89 | Licenciatura em Matemática | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Português) | 17 | 01 | 2.433,89 | Licenciatura em Letras - Português | 20h | 103,00 |
| Psicólogo (Adulto) | 04 | - | 2.410,00 | Psicologia + registro | 30h | 103,00 |
| Psicólogo (Infantil e Adolescente) | 01 | - | 2.410,00 | Psicologia + registro | 30h | 103,00 |
| Psicólogo Escolar | 04 | - | 2.410,00 | Psicologia + registro | 20h | 103,00 |
| Psicopedagogo | 01 | - | 2.450,00 | Psicopedagogia ou Pedagogia + esp. Psicopedagogia | 30h | 103,00 |
| Terapeuta Ocupacional Motor | 02 | - | 2.410,00 | Terapia Ocupacional + esp. ABA + registro | 30h | 103,00 |
| Terapeuta Ocupacional Infantil (ABA) | 01 | - | 2.410,00 | Terapia Ocupacional + esp. ABA + registro | 30h | 103,00 |
Provas
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 1 de fevereiro de 2026.
Para alguns cargos também haverá curso introdutório de formação inicial e continuada, teste de aptidão física, exame psicotécnico, avaliação de saúde, investigação social, curso de formação profissional, prova discursiva e exame de títulos. Veja:
Nível Fundamental Incompleto (NFI)
Cargos como Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, Ajudante de Serviços Diversos, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Vigilância Escolar, Calceteiro, Coveiro, Cozinheiro, Gari, Jardineiro, Merendeira Escolar e Vigia.
| PROVA | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 20 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Matemática | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
Nível Fundamental Completo (Padrão)
Cargos: Carpinteiro e Office-Boy.
| PROVA | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 20 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Matemática | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
Nível Fundamental Completo (Com Conhecimentos Específicos)
Cargos como Condutor de Ambulância (Cat. B e C), Eletricista, Encanador, Motorista (Cat. B e D), Operador de Máquinas Agrícolas (Patroleiro e Retro-Escavador), Pedreiro, Pintor e Tratorista.
| PROVA | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
Nível Médio Completo (Padrão)
Inclui Agente Administrativo, Almoxarife, Assistente Administrativo Educacional, Digitador, Oficineiro, Recepcionista, e Técnicos em Enfermagem (24h, 30h, 40h), Farmácia, Higiene Bucal e Laboratório.
| PROVA | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
Nível Médio Completo (Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias)
Estes cargos possuem uma fase eliminatória adicional.
| PROVA/FASE | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada | - | - | - | Eliminatório |
Nível Médio Completo (Guarda Civil Municipal)
Este cargo possui múltiplas fases eliminatórias.
| PROVA OU FASE | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Teste de Aptidão Física (TAF) | - | - | - | Eliminatório |
| Exame Psicotécnico | - | - | - | Eliminatório |
| Avaliação de Saúde | - | - | - | Eliminatório |
| Avaliação de Investigação Social | - | - | - | Eliminatório |
| Curso de Formação Profissional | - | - | - | Eliminatório |
Nível Superior Completo (Padrão)
Inclui a maioria dos cargos de nível superior (exceto Procurador Jurídico e Magistério), como Agente Sanitário, Arquiteto, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médicos especialistas, Nutricionistas, Odontólogo, Psicólogos, etc..
| PROVA | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
Nível Superior Completo (Procurador Jurídico)
| PROVA | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Noções de Administração Pública | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Prova Discursiva | - | 01 | 100,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Exame de Títulos | - | - | - | Classificatório |
Cargos do Magistério (Exceto Professor de Português)
Inclui Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I (Séries Iniciais), e Professores de Ensino Fundamental II (Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês e Matemática).
| PROVA/FASE | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Exame de Títulos | - | - | - | Classificatório |
Cargo de Professor de Ensino Fundamental II (Português)
| PROVA/FASE | ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS | CARÁTER AVALIATIVO |
|---|---|---|---|---|
| Objetiva | Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório | |
| Exame de Títulos | - | - | - | Classificatório |
O candidato deverá acompanhar no endereço eletrônico www.institutoiacp.net.br, a partir do dia 12 de janeiro de 2026, a lista de locais de provas.
O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura do Município de Satuba, ser prorrogado uma vez, por igual período.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


