A Prefeitura de Ibiraçu, cidade do estado do Espírito Santo, abriu um novo processo seletivo público municipal que servirá para preencher 18 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal de Educação.
O cadastro reserva serve para futuras contratações, conforme a necessidade da administração dentro do prazo de validade. A Prefeitura oferece remunerações que chegam a R$ 5.065,49, por jornadas de trabalho de 25 a 40 horas por semana.
Inscrições e provas
As inscrições poderão ser feitas pelo site educação.ibiracu.sisp.com.br das 07h do dia 20 de março até as 18h do dia 30 de março de 2026. Não será cobrada taxa de inscrição.
O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo comprovação dos requisitos para o cargo de caráter eliminatório e pontuação de títulos de caráter classificatória (exercício profissional e qualificação profissional).
Cargos abertos
| Cargo | Requisitos | Salário (R$) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Professor MAPP (Suporte Pedagógico) | Licenciatura em Pedagogia + 2 anos docência ou Licenciatura em outra área + 5 anos | 2.936,51 a 5.065,49 | 01 + CR |
| Professor MAPB (Arte) | Licenciatura Plena em Arte, Música ou Teatro | 2.744,40 a 4.734,10 | CR |
| Professor MAPB (Informática) | Licenciatura + Curso de Informática (80h) ou 6 meses de experiência | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Professor MAPA (Deficiência Auditiva) | Licenciatura + CAEEDA (180h) + Libras (120h) | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Professor MAPA (Deficiência Visual) | Licenciatura + Curso DV (120h) + Braille ou OM (80h) | 2.936,51 a 4.052,34 | CR |
| Professor MAPP (Suporte - Rio Lampê) | Licenciatura em Pedagogia + 24 meses regência ou outra licenciatura + 5 anos | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Professor MAPA (AEE - Urbana) | Pedagogia ou Normal Superior + Pós em Educação Especial/Inclusiva | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Professor MAPA (AEE - Rio Lampê) | Pedagogia ou Normal Superior + Pós em Educação Especial/Inclusiva | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Professor MAPA (AEE - Altas Habilidades) | Licenciatura + Curso (120h) ou Pós na área | 2.936,51 a 5.065,49 | 01 + CR |
| Professor MAPA (Base - 1º/2º anos) | Pedagogia ou Normal Superior (Anos Iniciais) | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Professor MAPA (Base - 3º/4º/5º anos) | Pedagogia ou Normal Superior (Anos Iniciais) | 2.936,51 a 5.065,49 | 02 + CR |
| Professor MAPB (Arte - Rio Lampê) | Licenciatura Plena em Arte, Música ou Teatro | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Professor MAPB (Educação Física) | Licenciatura em Educação Física + CREF | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Professor MAPA (Base - Educação Infantil) | Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Educação Infantil | 2.936,51 a 5.065,49 | CR |
| Berçarista | Ensino Médio + Curso (80h) | 1.788,95 | 05 + CR |
| Cuidador (Zona Urbana) | Ensino Médio + Curso (80h) | 1.460,31 + 160,69 | 03 + CR |
| Cuidador (Rio Lampê) | Ensino Médio + Curso (80h) | 1.460,31 + 160,69 | CR |
| Monitor de Transporte Escolar | Ensino Médio + Informática (160h) + Curso (50h) + Autorização DETRAN | 1.460,31 + 160,69 | 01 + CR |
| Servente (Zona Urbana) | Ensino Fundamental Completo | 1.460,31 + 160,69 | 04 + CR |
| Servente (Rio Lampê) | Ensino Fundamental Completo | 1.460,31 + 160,69 | CR |
| Auxiliar de Serviço Multifuncional | Ensino Fundamental Completo | 1.460,31 + 160,69 | 01 + CR |
| Agente de Atendimento ao Público | Ensino Fundamental + Informática (120h) | 1.671,91 | CR |
| Psicólogo | Graduação em Psicologia + Registro no Conselho | 3.036,28 | CR |
| Assistente Social | Graduação em Serviço Social + Registro no Conselho | 3.036,28 | CR |
| Secretário Escolar | Ensino Técnico ou Médio + Informática (160h) + Curso (120h) | 1.788,95 | CR |
A contratação será temporária, com validade de até 11 meses para cargos de nível superior/magistério e até 6 meses para funções de nível fundamental/médio, podendo ser prorrogado conforme a necessidade do município e legislação vigente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


