Oferecendo salários entre R$ 1.565,67 e R$ 6.793,68 por mês, a Prefeitura de Biquinhas no estado de Minas Gerais vai promover um bom concurso público em 2026. A seleção servirá para preencher 64 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
A empresa Elo Assessoria em Serviços Públicos vai coordenar a seleção e receber as inscrições a partir de fevereiro de 2026. Elas vão das 15h do dia 04 de fevereiro até às 15h do dia 04 de março de 2026, pelo site www.eloassessoriaeservicos.com.br. A taxa de participação varia de R$ 78,28 a R$ 197,41.
Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)e for membro de família de baixa renda.
Cargos do concurso de Biquinhas-MG
Veja as oportunidades abertas pelo edital e os cargos ofertados:
| Cargo | Vencimento (R$) | Total de Vagas | Requisitos |
|---|---|---|---|
| ADVOGADO DO CREAS | 3.948,23 | 1 | Graduação em Direito e possuir inscrição ativa e regular, como advogado, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). |
| AGENTE COMUNITÁRIO | 3.036,00 | 2 | Formação completa em curso de nível médio. |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 3.036,00 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| AGENTE DE COMPRAS | 1.974,10 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| AGENTE DE PATRIMÔNIO | 2.246,39 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1.974,10 | 2 | Formação completa em curso de nível médio. |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 2.518,69 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| ASSISTENTE AGROPECUÁRIO | 1.974,10 | 1 | Ensino Fundamental Completo. |
| ASSISTENTE DE FROTAS | 1.974,10 | 1 | Ensino Médio. |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2.518,69 | 1 | Curso Superior Completo + registro no conselho competente. |
| ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL | 2.518,69 | 1 | Formação em graduação superior plena em Assistência Social + registro no conselho competente. |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 1.906,04 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| AUXILIAR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 1.906,04 | 1 | Apresentar documento de conclusão de curso a nível de Ensino Médio. |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1.641,87 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| AUXILIAR DE FISIOTERAPIA | 1.906,04 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| AUXILIAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL | 1.906,04 | 1 | Formação em nível médio. |
| CONDUTOR DE VEÍCULOS PESADOS | 1.906,04 | 1 | Fundamental - Carteira Nacional de Habilitação - CNH "D". |
| CONTADOR | 3.267,50 | 1 | Curso Superior Completo registro no Conselho competente. |
| ENFERMEIRO | 2.518,69 | 3 | Curso Superior Completo registro no Conselho competente. |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 2.518,69 | 1 | Formação completa em curso de nível superior em agronomia e registro no conselho. |
| ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO E URBANISTA | 3.267,50 | 1 | Curso Superior Completo + registro no Conselho competente da Classe. |
| FARMACÊUTICO | 2.246,39 | 1 | Curso Superior Completo registro no Conselho competente. |
| FISCAL MUNICIPAL | 2.518,69 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| FISCAL SANITARISTA | 1.701,81 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| FISIOTERAPEUTA | 2.246,39 | 1 | Curso Superior Completo + registro no Conselho competente. |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 1.906,04 | 1 | Alfabetizado. |
| MECÂNICO | 1.906,04 | 1 | Alfabetizado. |
| MESTRE DE OBRAS | 1.906,04 | 1 | 4ª série do Ensino Fundamental. |
| MONITOR DE ESCOLAR MUNICIPAL | 1.565,67 | 1 | Ensino Fundamental Completo. |
| MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NÍVEL II | 1.906,04 | 2 | 1- Ser Alfabetizado; 2- Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria D. 3 - Possuir certificado de conclusão de curso específico para formação de condutores de estudantes, ministrado por órgão credenciado pelo Conselho Nacional de Trânsito. |
| ODONTÓLOGO | 3.267,50 | 1 | Curso Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho competente. |
| OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.948,23 | 1 | Formação completa em curso de nível superior. |
| OPERADOR DE MÁQUINA I | 1.906,04 | 1 | Alfabetizado + Carteira Nacional de Habilitação C, D ou E. |
| OPERADOR DE MÁQUINA II | 1.906,04 | 1 | Alfabetizado - Carteira Nacional de Habilitação C, D ou E. |
| PEDAGOGO MUNICIPAL NÍVEL II | 3.042,00 | 1 | 1- Ter formação em curso de graduação plena em pedagogia; 2 - Apresentar comprovante de conclusão, devidamente registrado no órgão competente, de curso de pós-graduação específica na área pedagógica. |
| PEDREIRO | 1.906,04 | 1 | Alfabetizado. |
| PINTOR | 1.906,04 | 1 | Alfabetizado. |
| PROCURADOR DO MUNICÍPIO | 6.793,68 | 1 | Graduação em Direito e possuir inscrição ativa e regular, como advogado, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). |
| PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.042,00 | 3 | Formação em curso de ensino médio, na modalidade normal com habilitação em magistério de 1º grau e/ou especialização em educação infantil. |
| PROFESSOR MUNICIPAL REGENTE DE AULAS NÍVEL II | 3.042,00 | 3 | Formação em curso superior de graduação, em licenciatura plena com registro específico no conteúdo curricular ou graduação correspondente a áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente,. |
| PROFESSOR MUNICIPAL REGENTE DE AULAS NÍVEL II - EDUCAÇÃO FÍSICA | 3.042,00 | 1 | 1- Formação em curso superior de graduação, em licenciatura plena no conteúdo específico ou outra graduação correspondente a área-específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente,. |
| PROFESSOR MUNICIPAL REGENTE DE TURMA NÍVEL I | 3.042,00 | 1 | Formação em curso de Ensino médio completo, na modalidade normal, com habilitação para o magistério de 1º grau. |
| PSICÓLOGO | 2.518,69 | 1 | Ensino Superior em Psicologia e registro no Conselho Regional. |
| PSICÓLOGO EDUCACIONAL MUNICIPAL | 2.518,69 | 1 | Formação em graduação superior plena em Psicologia. |
| RECEPCIONISTA | 1.906,04 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| REGENTE DE DISCIPLINA DE ESCOLA MUNICIPAL | 1.565,67 | 1 | Apresentar documentos de conclusão de curso a nível de Ensino Médio, na modalidade normal. |
| SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO I | 1.974,10 | 1 | Formação completa em curso de nível médio. |
| SECRETÁRIO DE ESCOLA MUNICIPAL | 1.974,10 | 1 | 1 - Apresentar documento de conclusão de curso a nível de Ensino Médio. 2- Reunir condições de ser autorizado para a função, em conformidade com o disposto nas legislações vigentes. |
| SERVENTE DE OBRAS | 1.641,87 | 1 | Alfabetizado. |
| SERVENTE ESCOLAR MUNICIPAL | 1.565,67 | 1 | Alfabetizado. |
| SERVIÇOS GERAIS I | 1.518,00 | 1 | Alfabetizado. |
| TÉCNICO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 1.565,67 | 1 | Apresentar documento de conclusão de curso a nível de Ensino Médio. |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1.641,87 | 1 | Ensino Médio - Título de Técnico em Enfermagem - Registro no COREN. |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1.974,10 | 1 | Curso Superior Completo em Radiologia e registro no Conselho. |
| TRATORISTA | 1.906,04 | 1 | Alfabetizado Habilitação conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. |
Provas
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva no dia 22 de março de 2026 com questões de português, matemática, conhecimentos gerais, legislação, informática, conhecimentos em saúde e conhecimentos específicos
A validade do concurso público será de dois anos, podendo chegar a 4, se a prefeitura decidir.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


