Oferecendo salários entre R$ 1.721,44 e R$ 6.580,95, a Prefeitura de Paracatu no estado de Minas Gerais, prorrogou as inscrições de seu grande concurso público aberto em 2026. Agora, interessados nos cargos podem se inscrever até o dia 22 de setembro para tentar as mais de 50 funções abertas em várias áreas da prefeitura.
A seleção tem 272 vagas ao todo para cargos de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior com reserva de 51 vagas para as pessoas negras e 18 vagas para as pessoas com deficiência. Com a prorrogação das inscrições as provas também foram remarcadas e passaram agora para o dia 11 de outubro - veja a retificação.
Cargos do concurso de Paracatu-MG
Veja as oportunidades abertas pelo grande edital de Paracatu/MG:
| Cargo | Requisito | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Nível Alfabetizado (Ensino Fundamental Incompleto) | |||
| Auxiliar de Serviços de Educação | Alfabetizado | R$ 1.721,44 | 10 |
| Cantineiro | Alfabetizado | R$ 1.721,44 | CR |
| Pedreiro | Alfabetizado | R$ 2.122,89 | 20 |
| Vigia | Alfabetizado | R$ 1.953,08 | 66 |
| Nível Ensino Fundamental Completo | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental completo | R$ 1.721,44 | 05 |
| Bombeiro Hidráulico | Fundamental completo | R$ 2.122,89 | CR |
| Eletricista | Fundamental completo | R$ 2.335,15 | CR |
| Eletricista de Máquinas e Veículos | Fundamental completo | R$ 2.122,89 | CR |
| Mecânico Veículos e Máquinas Pesadas | Fundamental completo | R$ 2.674,81 | 01 |
| Mecânico Veículos Leves | Fundamental completo | R$ 2.335,15 | CR |
| Motorista de Ambulância | Fundamental completo + CNH D | R$ 2.674,81 | CR |
| Motorista de Veículos Leves | Fundamental completo + CNH B | R$ 2.370,28 | CR |
| Motorista de Veículos Pesados | Fundamental completo + CNH D | R$ 2.674,81 | 20 |
| Operador de Máquina Leves | Fundamental completo | R$ 2.335,15 | CR |
| Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental completo | R$ 2.674,81 | CR |
| Padioleiro | Fundamental completo | R$ 1.825,73 | CR |
| Pintor | Fundamental completo | R$ 2.122,89 | CR |
| Soldador | Fundamental completo | R$ 3.226,83 | 01 |
| Nível Ensino Médio Completo | |||
| 301 - Almoxarife | Médio completo | R$ 2.759,61 | CR |
| 302 - Auxiliar Administrativo | Médio + Informática | R$ 2.674,81 | 18 |
| 303 - Auxiliar de Consultório Dentário | Médio completo | R$ 2.335,26 | CR |
| 304 - Auxiliar de Secretaria | Médio completo | R$ 1.910,66 | CR |
| 305 - Oficial Administrativo | Médio + Informática avançada | R$ 3.099,43 | CR |
| 306 - Tradutor e Intérprete de Libras | Médio + Certificado | R$ 3.099,43 | CR |
| Nível Ensino Médio/Técnico Completo | |||
| 401 - Técnico em Análises Clínicas | Técnico na área + Registro | R$ 3.311,79 | CR |
| 402 - Técnico em Contabilidade | Técnico na área + Registro | R$ 3.226,83 | CR |
| 403 - Técnico em Enfermagem | Técnico na área + Registro | R$ 3.311,79 | CR |
| 404 - Técnico em Radiologia | Técnico na área + Registro | R$ 3.311,79 | CR |
| 405 - Técnico Higiene Dental | Técnico na área + Registro | R$ 3.311,79 | CR |
| Nível Ensino Superior Completo | |||
| 501 - Administrador | Superior Adm + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 502 - Advogado | Superior Direito + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 503 - Arquiteto | Superior Arquitetura + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 504 - Arquivista | Superior Arquivologia + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 505 - Assistente Social | Superior Assistência Social + Registro | R$ 5.944,09 | CR |
| 506 - Bibliotecário | Superior Biblioteconomia + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 507 - Educador de Creche | Superior em Pedagogia | R$ 2.292,80 | CR |
| 508 - Enfermeiro | Superior Enfermagem + Registro | R$ 5.944,23 | CR |
| 509 - Engenheiro Ambiental | Superior Engenharia Civil + Registro | R$ 6.580,95 | 01 |
| 510 - Engenheiro Civil | Superior Engenharia Civil + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 511 - Engenheiro Eletricista | Superior Engenharia Elétrica + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 512 - Farmacêutico | Superior Farmácia + Registro | R$ 5.944,23 | CR |
| 513 - Fiscal da Saúde | Superior em área da saúde + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 514 - Fisioterapeuta | Superior Fisioterapia + Registro | R$ 5.944,23 | CR |
| 515 - Historiador | Superior História + Registro | R$ 6.580,95 | CR |
| 516 - Professor de Ensino Básico I PEB I | Superior em Pedagogia | R$ 2.966,20 | CR |
| 517 - Professor PEB II - Artes | Superior formação específica | R$ 3.213,58 | 35 |
| 518 - Professor PEB II - Ensino Religioso | Superior formação específica | R$ 3.213,58 | 05 |
| 519 - Psicólogo | Superior Psicologia + Registro | R$ 5.944,23 | 02 |
| 520 - Supervisor Pedagógico | Superior Pedagogia + Especialização | R$ 3.243,61 | CR |
| Nível Superior com Especialização (Médicos e Odontólogos) | |||
| 601 - Médico Cirurgia Geral | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 08 |
| 602 - Médico Medicina Intensiva | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 06 |
| 603 - Médico Clínica Médica | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 04 |
| 604 - Médico Medicina de Emergência | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 04 |
| 605 - Médico Cardiologia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 04 |
| 606 - Médico Cirurgia Vascular | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 04 |
| 607 - Médico Endocrinologia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 01 |
| 608 - Médico Hematologia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 02 |
| 609 - Médico Neonatologia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 06 |
| 610 - Médico Neurocirurgia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 02 |
| 611 - Médico Neurologia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 02 |
| 612 - Médico Obstetrícia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 06 |
| 613 - Médico Ortopedia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 04 |
| 614 - Médico Pediatria | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 20 |
| 615 - Médico Pneumologia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 01 |
| 616 - Médico Psiquiatria | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 10 |
| 617 - Médico Urologia | Medicina + Especialidade + Registro | R$ 5.944,09 | 02 |
| 618 - Odontólogo Bucomaxilofacial | Superior Odonto + Especialidade + Registro | R$ 5.944,23 | 01 |
| 619 - Odontólogo Odontologia Hospitalar | Superior Odonto + Especialidade + Registro | R$ 5.944,23 | 01 |
Inscrições
O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) recebe inscrições agora até as 16h do dia 22 de setembro de 2026, pela internet, por meio do seu endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. A taxa de participação varia de R$ 70,00 a R$ 110,00.
Poderá ser concedida isenção total de pagamento de taxa de Inscrição ao candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não possa arcar com o pagamento da inscrição, desde que comprove a situação. O pedido foi até 28 de agosto.
Provas em outubro
Com a retificação do cronograma, as provas foram remarcadas. O concurso público terá as seguintes etapas:
| Etapa | Descrição | Cargo | Critério |
|---|---|---|---|
| 1ª | Prova Objetiva de Múltipla Escolha | Todos os cargos | Eliminatório e Classificatório |
| 2ª | Prova Discursiva | Somente para Advogado | Eliminatório e Classificatório |
| 3ª | Prova Prática | Somente para Operador de Máquinas | Eliminatório |
| 4ª | Procedimento de Heteroidentificação | Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) | Deferido / Indeferido |
A prova objetiva está prevista para ocorrer agora no dia 11 de outubro de 2026 nos locais e horários que serão divulgados a partir do dia 6 de outubro no site ibgpconcursos.com.br.
Este concurso público possui uma validade de dois anos. Além disso, existe a possibilidade de essa validade ser prorrogada uma única vez, por um período igual (mais dois anos).
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


