A Prefeitura de São João Del-Rei, cidade que fica no estado de Minas Gerais, recebe até o dia 12 de novembro as inscrições para interessados em participar dos novos concursos públicos, para preencher cargos nas áreas de saúde, educação, administrativa, fiscalização, segurança, assistência social, engenharia, jurídica, cultura e turismo.
Foram divulgados cinco editais, que somam 256 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.603,82 a R$ 15.164,56 por regime de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP é o responsável pela seleção, que reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência.
Editais e cargos
Acesse os editais e confira mais informações de cada cargo:
| Código / Cargo | Região / UBS | Requisito | Jornada | Ampla Concorrência | PcD | Total de Vagas | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Grande Tijuco - UBS Guarda-Mor | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 302 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Grande Tijuco - UBS Tijuco 803 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 4 | 0 | 4 | R$ 3.242,00 |
| 303 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Montes - UBS Bela Vista | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 3.242,00 |
| 304 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Montes - UBS Fábricas 304 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 305 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Montes - UBS São Geraldo | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 3.242,00 |
| 306 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Centro - UBS Bonfim 702 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 3.242,00 |
| 307 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Centro - UBS Bonfim 703 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 3.242,00 |
| 308 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Centro - UBS Bonfim 704 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 4 | 1 | 5 | R$ 3.242,00 |
| 309 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Centro - UBS Caieiras 710 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 4 | 1 | 5 | R$ 3.242,00 |
| 310 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Centro - UBS Caieiras 712 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 311 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Centro - UBS Centro | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 6 | 1 | 7 | R$ 3.242,00 |
| 312 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Colônia - UBS Alto das Águas | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 5 | 1 | 6 | R$ 3.242,00 |
| 313 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Colônia - UBS Cohab 903 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 3 | 0 | 3 | R$ 3.242,00 |
| 314 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Colônia - UBS Cohab 904 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 4 | 1 | 5 | R$ 3.242,00 |
| 315 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Matosinhos - UBS Bom Pastor 704 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 316 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Matosinhos - UBS Bom Pastor 706 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 4 | 1 | 5 | R$ 3.242,00 |
| 317 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Matosinhos - UBS Matosinhos 706 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 318 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Matosinhos - UBS Matosinhos 707 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 3 | 0 | 3 | R$ 3.242,00 |
| 319 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Matosinhos - UBS Matosinhos 709 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 4 | 0 | 4 | R$ 3.242,00 |
| 320 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Matosinhos - UBS Pio XII 705 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 3.242,00 |
| 321 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Matosinhos - UBS Pio XII 709 | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 322 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Zona Rural - UBS São Miguel do Cajuru | Ensino Médio completo + requisitos do edital | 40h semanais | 3 | 0 | 3 | R$ 3.242,00 |
| TOTAL | — | — | — | 60 | 6 | 66 | — |
| Código / Cargo | Escolaridade | Requisito | Jornada | Ampla Concorrência | PcD | Total de Vagas | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 - Agente Fiscal de Saneamento | Médio | Ensino Médio completo | 40h semanais | 4 | 1 | 5 | R$ 2.693,37 |
| 331 - Assistente Administrativo | Médio | Ensino Médio completo | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 2.693,37 |
| 404 - Técnico em Contabilidade | Médio/Técnico | Ensino Médio completo, curso Técnico em Contabilidade e registro no CRC | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 2.693,37 |
| 405 - Técnico em Química | Médio/Técnico | Ensino Médio completo, curso Técnico em Química e registro no CRQ | 25h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 1.683,36 |
| 514 - Advogado | Superior | Ensino Superior em Direito e registro na OAB | 25h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 5.173,79 |
| 515 - Engenheiro Civil | Superior | Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no CREA | 25h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| TOTAL | — | — | — | 10 | 1 | 11 | — |
| Cargo | Requisito mínimo | Ampla Conc. | PcD | Gênero Feminino | Total de Vagas | Remuneração | Jornada | Benefícios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda Civil Municipal - 3ª Classe - GCM III | Ensino médio completo; idade entre 18 e 45 anos; altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres; CNH categoria "A" e/ou "B" | 7 | 1 | 2 | 10 | R$ 3.501,36 (R$ 2.693,36 + 30% de adicional de periculosidade) | 40h semanais | Abono fardamento e progressões previstas no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração |
| Código / Cargo | Escolaridade / Requisito | Jornada | Ampla Conc. | PcD | Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 - Auxiliar Educacional | Ensino Fundamental completo | 30h semanais | 24 | 2 | 26 | R$ 1.603,82 |
| 327 - Assistente Educacional | Ensino Médio completo e conhecimentos de informática | 30h semanais | 11 | 1 | 12 | R$ 2.176,25 |
| 328 - Monitor de CEI - Centro de Educação Infantil | Ensino Médio completo e conhecimentos de informática | 40h semanais | 18 | 1 | 19 | R$ 2.268,99 |
| 514 - Especialista em Educação Básica II | Licenciatura plena em Pedagogia | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 6.469,28 |
| 515 - Professor de Educação Básica PEB I - Educação Infantil e Anos Iniciais | Licenciatura plena em Pedagogia ou curso Normal Superior | 24h semanais | 23 | 5 | 28 | R$ 3.078,32 |
| 516 - Professor PEB II - Artes | Licenciatura plena em Artes ou Educação Artística | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| 517 - Professor PEB II - Ciências | Licenciatura em Ciências Biológicas ou Ciências da Natureza | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| 518 - Professor PEB II - Educação Física | Licenciatura plena em Educação Física | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| 519 - Professor PEB II - Ensino Religioso | Licenciatura em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou Educação Religiosa | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| 520 - Professor PEB II - Geografia | Licenciatura plena em Geografia | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| 521 - Professor PEB II - História | Licenciatura plena em História | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| 522 - Professor PEB II - Língua Inglesa | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Inglesa | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| 523 - Professor PEB II - Língua Portuguesa | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| 524 - Professor PEB II - Matemática | Licenciatura plena em Matemática | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.078,32 |
| TOTAL | — | — | 86 | 9 | 95 | — |
| Código / Cargo | Escolaridade / Requisito | Jornada | Ampla Conc. | PcD | Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 - Agente de Fiscalização | Ensino Médio completo | 40h semanais | 2 | 0 | 2 | R$ 2.693,36 |
| 324 - Agente de Proteção Social | Ensino Médio completo | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 2.693,36 |
| 325 - Agente Fiscal de Tributos | Ensino Médio completo | 40h semanais | 3 | 0 | 3 | R$ 4.040,05 |
| 326 - Tradutor e Intérprete de Libras | Ensino Médio completo | 40h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 2.565,11 |
| 401 - Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico em Enfermagem + COREN | 40h semanais | 4 | 1 | 5 | R$ 2.693,96** |
| 402 - Técnico em Enfermagem 12/36 - Saúde Mental | Médio + Técnico em Enfermagem + COREN | Escala 12x36 | 1 | 0 | 1 | R$ 2.693,96** |
| 403 - Técnico em Radiologia | Médio + Técnico em Radiologia + CRTR | 24h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 1.683,35 |
| 501 - Educador Físico | Superior em Educação Física + CREF | 30h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 502 - Enfermeiro | Superior em Enfermagem + COREN | 44h semanais | 9 | 1 | 10 | R$ 5.295,74** |
| 503 - Fiscal Tributário | Superior em Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Administração + registro profissional | 40h semanais | 4 | 0 | 4 | R$ 7.343,42 |
| 504 - Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + CREFITO | 30h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 5.295,74 |
| 505 - Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia + CREFONO | 30h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 5.295,74 |
| 506 - Historiador | Superior em História | 25h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,48 |
| 507 - Médico Clínico | Superior em Medicina + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 508 - Médico ESF | Superior em Medicina + CRM | 40h semanais | 9 | 1 | 10 | R$ 14.121,96 |
| 509 - Médico Plantonista UPA | Superior em Medicina + CRM | Escala 12x36 | 1 | 0 | 1 | R$ 14.121,96 |
| 510 - Médico Veterinário | Superior em Medicina Veterinária + CRMV | 30h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 5.295,74 |
| 511 - Museólogo | Superior em Museologia | 25h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,48 |
| 512 - Odontólogo - Clínico | Superior em Odontologia + CRO | 20h semanais | 3 | 1 | 4 | R$ 3.530,49 |
| 513 - Turismólogo | Superior em Turismo | 25h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,48 |
| 601 - Enfermeiro 12/36 - Saúde Mental | Enfermagem + especialização em Saúde Mental + COREN | Escala 12x36 | 1 | 0 | 1 | R$ 5.648,76** |
| 602 - Médico Alergista | Medicina + especialização/residência em Alergologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 603 - Médico Cardiologista | Medicina + especialização/residência em Cardiologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 604 - Médico Dermatologista | Medicina + especialização/residência em Dermatologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 605 - Médico Ginecologista-Obstetra | Medicina + especialização/residência em Ginecologia e Obstetrícia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 606 - Médico Infectologista | Medicina + especialização/residência em Infectologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 607 - Médico Mastologista | Medicina + especialização/residência em Mastologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 608 - Médico Ortopedista | Medicina + especialização/residência em Ortopedia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 609 - Médico Otorrinolaringologista | Medicina + especialização/residência em Otorrinolaringologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 610 - Médico Pediatra | Medicina + especialização/residência em Pediatria + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 611 - Médico Pediatra Plantonista UPA | Medicina + especialização/residência em Pediatria + CRM | Escala 12x36 | 1 | 0 | 1 | R$ 15.164,56 |
| 612 - Médico Pneumologista | Medicina + especialização/residência em Pneumologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 613 - Médico Proctologista | Medicina + especialização/residência em Proctologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 614 - Médico Psiquiatra | Medicina + especialização/residência em Psiquiatria + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 615 - Médico Psiquiatra Plantonista | Medicina + especialização/residência em Psiquiatria + CRM | 12h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 4.236,59 |
| 616 - Médico Reumatologista | Medicina + especialização/residência em Reumatologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 617 - Médico Urologista | Medicina + especialização/residência em Urologia + CRM | 10h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 618 - Odontólogo - Cirurgião Bucomaxilofacial | Odontologia + especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial + CRO | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 619 - Odontólogo - Endodontista | Odontologia + especialização em Endodontia + CRO | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 620 - Odontólogo - Especialista em Pacientes com Necessidades Especiais | Odontologia + especialização na área + CRO | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 621 - Odontólogo - Odontopediatra | Odontologia + especialização em Odontopediatria + CRO | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 622 - Odontólogo - Periodontista | Odontologia + especialização em Periodontia + CRO | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| 623 - Odontólogo - Radiologista Odontológico | Odontologia + especialização em Radiologia Odontológica + CRO | 20h semanais | 1 | 0 | 1 | R$ 3.530,49 |
| TOTAL | — | — | 70 | 4 | 74 | — |
Inscrição
Os interessados nas vagas deverão fazer sua inscrição das 09h do dia 13 de outubro de 2026 às 16h do dia 12 de novembro de 2026, apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico https://novo.ibgpconcursos.com.br/index.jsp.
As taxas de inscrição variam entre R$ 60,00 R$ 80,00 e R$ 100,00. O pedido de isenção poderá ser realizado entre as 09h do dia 13 de outubro e as 16h do dia 15 de outubro de 2026.
Provas
Os concursos terão diferentes etapas de seleção, conforme o cargo:
- Prova Objetiva de Múltipla Escolha: de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de Títulos: de caráter classificatório, para os cargos de nível superior;
- Prova Discursiva (Redação): de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Especialista em Educação Básica II e Professor de Educação Básica (PEB I e PEB II);
- Prova Prática: de caráter classificatório, somente para o cargo de Tradutor e Intérprete de Libras;
- Prova de Capacidade Física e Avaliação de Altura: eliminatória e classificatória; para Guarda Civil Municipal;
- Avaliação Psicológica: eliminatória; para Guarda Civil Municipal;
- Sindicância Social: eliminatória; para Guarda Civil Municipal;
- Avaliação Médica e Exame Toxicológico: eliminatória; para Guarda Civil Municipal;
- Curso de Formação e Curso de Certificação de Agente de Trânsito: eliminatório e classificatório, para os 30 primeiros candidatos classificados na 5ª etapa, para Guarda Civil Municipal.
As provas objetivas serão aplicadas em duas datas, conforme o edital. Para os Editais nº 01/2026, nº 03/2026 e nº 04/2026, a avaliação está prevista para o dia 20 de dezembro de 2026. Já os candidatos inscritos nos Editais nº 02/2026 e nº 05/2026 farão as provas no dia 13 de dezembro de 2026.
Os concursos possuem validade de 02 anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período.
Amanda Inês Bublitz
Formada em História pela Universidade de Santa Cruz do Sul e cursando graduação em Biblioteconomia com Pós-Graduação em História e Cultura Afro-Brasileira e Pós-Graduação em Gestão Escolar. Sempre gostei da redação de textos informativos e do alcance da tecnologia com credibilidade de fatos no cenário atual.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


