Saiu o edital SEFA-PA 2026! Está aberto o novo concurso público para o provimento de vagas nos cargos de Auditor Fiscal, Analista Fazendário, Analista do Tesouro e Fiscal de Receitas da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA), com execução a cargo da Fadesp.
O edital saiu no Diário Oficial do Estado (PA) desta terça-feira (23) e pode ser consultado no quadro anexo.
A remuneração inicial das carreiras vai de R$ 3.104,35 a R$ 16.659,63, acrescido de vantagens legais. Todos os cargos são de nível superior.
Cargos e vagas
São ofertadas 286 vagas imediatas, além de 356 oportunidades em cadastro reserva. A distribuição das vagas é a seguinte:
| Cargo | Requisito de Escolaridade Mínima | Remuneração Inicial* | Vagas (Imediatas + CR**) |
|---|---|---|---|
| Auditor Fiscal de Receitas Estaduais | Nível superior em qualquer formação. | R$ 16.659,63 | 50 + 100 |
| Fiscal de Receitas Estaduais | Nível superior em qualquer formação. | R$ 13.161,11 | 100 + 50 |
| Analista Fazendário | Nível superior em qualquer formação (com registro em classe, se houver). | R$ 3.104,35 | 100 + 120 |
| Analista Fazendário - TIC | Nível superior na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. | R$ 3.104,35 | 10 + 20 |
| Analista Fazendário - Arquitetura e Urbanismo | Nível superior em Arquitetura e Urbanismo + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 1 + 4 |
| Analista Fazendário - Engenharia Civil | Nível superior em Engenharia Civil + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 1 + 4 |
| Analista Fazendário - Engenharia Elétrica | Nível superior em Engenharia Elétrica + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 1 + 4 |
| Analista Fazendário - Engenharia Mecânica | Nível superior em Engenharia Mecânica + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 1 + 4 |
| Analista Fazendário - Psicologia | Nível superior em Psicologia + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 1 + 4 |
| Analista Fazendário - Serviço Social | Nível superior em Serviço Social + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 1 + 4 |
| Analista Contábil da Adm. Estadual | Nível superior em Ciências Contábeis + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 14 + 28 |
| Analista do Tesouro - Administração | Nível superior em Administração + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 2 + 6 |
| Analista do Tesouro - Ciências Econômicas | Nível superior em Ciências Econômicas + inscrição na entidade de classe. | R$ 3.104,35 | 4 + 8 |
O concurso reserva 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% para cotas étnico-raciais, sendo 20% para pretos e pardos, 5% para indígenas e 5% para quilombolas.
Inscrições
As inscrições vão do dia 13 de janeiro de 2026 até as 17h do dia 13 de fevereiro de 2026 mediante taxas de R$ 104,19 a R$ 114,19. As inscrições podem ser feitas no site da banca https://portalfadesp.org.br.
Pessoas inscritas no CadÚnico, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência doméstica e familiar podem pedir isenção da taxa de inscrição. O pedido deve ser feito entre os dias 13 e 16 de janeiro.
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso SEFA-PA 2025
Provas
O concurso terá uma prova objetiva com 100, 185 ou 200 questões, dependendo do cargo.
As provas objetivas serão aplicadas nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém nos dias 22 e 29 de março, em locais e horários divulgados a partir do dia 17 de março.
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
Conhecimentos Gerais (máximo: 10 pontos)
| Disciplina | Questões | Máx. | Mínimo (40%) |
|---|---|---|---|
| Português | 15 | 1,5 | 0,6 |
| Matemática Financeira e Estatística | 15 | 1,5 | 0,6 |
| Administração Pública e Ética | 10 | 1,0 | 0,4 |
| Direito Administrativo, Civil e Penal | 25 | 2,5 | 1,0 |
| Direito Constitucional | 15 | 1,5 | 0,6 |
| Fluência em Dados | 20 | 2,0 | 0,8 |
Conhecimentos Específicos (máximo: 10 pontos)
| Disciplina | Questões | Máx. | Mínimo (40%) |
|---|---|---|---|
| Direito Tributário | 30 | 3,0 | 1,2 |
| Legislação Tributária do Pará | 25 | 2,5 | 1,0 |
| Contabilidade Geral, Avançada e Custos | 20 | 2,0 | 0,8 |
| Auditoria | 15 | 1,5 | 0,6 |
| Economia Regional | 10 | 1,0 | 0,4 |
Fiscal de Receitas Estaduais
Conhecimentos Gerais (85 QUESTÕES)
| Disciplina | Questões | Peso | Máximo | Mínimo (40%) |
|---|---|---|---|---|
| D1 - Português | 15 | 0,10 | 1,5 | 0,6 |
| D2 - Matemática Financeira e Estatística | 15 | 0,14 | 2,1 | 0,84 |
| D3 - Administração Pública e Ética | 10 | 0,13 | 1,3 | 0,52 |
| D4 - Dir. Administrativo, Civil e Penal | 20 | 0,13 | 2,6 | 1,04 |
| D5 - Fluência em Dados | 25 | 0,10 | 2,5 | 1,0 |
Conhecimentos Específicos (100 QUESTÕES)
| Disciplina | Questões | Peso | Máximo | Mínimo (40%) |
|---|---|---|---|---|
| D6 - Direito Tributário | 30 | 0,10 | 3,0 | 1,2 |
| D7 - Legislação Tributária do Pará | 25 | 0,10 | 2,5 | 1,0 |
| D8 - Contabilidade Geral | 20 | 0,10 | 2,0 | 0,8 |
| D9 - Direito Constitucional | 15 | 0,10 | 1,5 | 0,6 |
| D10 - Economia Regional | 10 | 0,10 | 1,0 | 0,4 |
Analista Fazendário
Conhecimentos Gerais (50 questões)
| Disciplina | Questões | Máx. | Mínimo |
|---|---|---|---|
| D1 - Português | 15 | 3,0 | 1,2 |
| D2 - Matemática e Raciocínio Lógico | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D3 - Administração Pública e Ética | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D4 - Direito Administrativo | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D5 - Noções de TI | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D6 - Direito Constitucional | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D7 - Direito Tributário Geral | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D8 - Contabilidade Geral | 5 | 1,0 | 0,4 |
Conhecimentos Específicos (50 questões)
| Disciplina | Questões | Máx. | Mínimo |
|---|---|---|---|
| D9 - Direito Tributário II | 20 | 4,0 | 1,6 |
| D10 - Legislação Tributária do Estado do Pará | 15 | 3,0 | 1,2 |
| D11 - Fluência em Dados | 15 | 3,0 | 1,2 |
Analista Fazendário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Conhecimentos Gerais (50 questões)
| Disciplina | Questões | Pontos Máx. | Mínimo (40%) |
|---|---|---|---|
| D1 - Português | 15 | 3,0 | 1,2 |
| D2 - Matemática e Raciocínio Lógico | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D3 - Administração Pública e Ética | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D4 - Direito Administrativo | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D5 - Noções de TI | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D6 - Direito Constitucional | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D7 - Direito Tributário Geral | 5 | 1,0 | 0,4 |
| D8 - Contabilidade Geral | 5 | 1,0 | 0,4 |
Conhecimentos Específicos (50 questões)
| Questões | Pontos Máx. | Mínimo (40%) | |
|---|---|---|---|
| D9 - Direito Tributário II | 10 | 2,0 | 0,8 |
| D10 - Legislação Tributária do Estado do Pará | 10 | 2,0 | 0,8 |
| D11 - Tecnologia da Informação | 30 | 6,0 | 2,4 |
Analista Fazendário de Infraestrutura, Analista Fazendário de Saúde Ocupacional, Analista Contábil da Administração Estadual e Analista do Tesouro Estadual
Conhecimentos Gerais (50 QUESTÕES)
| Disciplina | Nº Questões | Peso | Pontuação Máx. | Mínimo (40%) |
|---|---|---|---|---|
| D1 - Português | 15 | 0,2 | 3,0 | 1,2 |
| D2 - Matemática e Raciocínio Lógico | 5 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
| D3 - Administração Pública e Ética | 5 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
| D4 - Direito Administrativo | 5 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
| D5 - Noções de TI | 5 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
| D6 - Direito Constitucional | 5 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
| D7 - Direito Tributário Geral | 5 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
| D8 - Contabilidade Geral | 5 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
Conhecimentos Específicos (50 QUESTÕES)
| Disciplina | Nº Questões | Peso | Pontuação Máx. | Mínimo (40%) |
|---|---|---|---|---|
| D9 - Conhecimentos Específicos | 50 | 0,2 | 10,0 | 4,0 |
O prazo de validade deste concurso público será de dois anos. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período (mais dois anos), a critério da administração estadual.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


