A Prefeitura de Novo Progresso, cidade do estado do Pará, abriu um novo processo seletivo público municipal que servirá para preencher 1.079 vagas em vários cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de formar cadastro de reserva.
As contratações serão feitas conforme a necessidade da administração dentro do prazo de validade da seleção. Ao serem contratados, os profissionais atuarão em uma carga horária que pode variar de 4 a 40 horas semanais e o salário vai de R$ 14,43 a hora-aula até R$ 4.308,79 por mês.
As novas vagas abertas são para candidatos de ensino fundamental, médio, técnico e superior nas funções de:
Cargos de Ensino Fundamental Incompleto
| Função | Vagas Totais (incluindo PCD) | Salário Base | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Eletricista | 01 | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana | 82 (4 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Distrito KM Mil | 01 | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Serviços Gerais Educacional - Zona Urbana | 70 (4 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Serviços Gerais Educacional (Diversas Comunidades/Assentamentos) | 52 (3 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Pública/Varredor de Rua | 05 (1 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Carpinteiro | CR | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Experiência de no mínimo 02 (dois) anos no cargo |
| Cozinheiro | 05 (1 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Eletricista Predial | 02 | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Experiência de no mínimo 02 (dois) anos no cargo |
| Encanador | CR | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Experiência no cargo |
| Gari Diurno | 12 (1 PCD) | R$ 1.990,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Gari Noturno | 06 (1 PCD) | R$ 2.150,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Motorista de Veículo Leve - Zona Urbana | 05 (1 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH "B" ou "AB" |
| Operador de Máquinas Pesadas/ Pá Carregadeira | 03 | R$ 2.015,98 | Ensino Fundamental Incompleto e Experiência de no mínimo 02 (dois) anos no cargo |
| Operador de Máquinas Pesadas/ Retroescavadeira | 04 | R$ 2.015,98 | Ensino Fundamental Incompleto e Experiência de no mínimo 02 (dois) anos no cargo |
| Operador de Máquinas Pesadas/ Trator de Pneu | 08 (1 PCD) | R$ 2.015,98 | Ensino Fundamental Incompleto e Experiência de no mínimo 02 (dois) anos no cargo |
| Pedreiro | 06 (1 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto e Experiência de no mínimo 02 (dois) anos no cargo |
| Vigia - Zona Urbana | 38 (2 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Vigia Educacional - Zona Urbana | 06 (1 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Cargos de Ensino Fundamental Completo
| Função | Vagas Totais (incluindo PCD) | Salário Base | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Agente de Vigilância Epidemiológica | CR | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Monitor de Transporte Escolar - Zona Urbana | 13 (1 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Monitor de Transporte Escolar (Diversas Comunidades/Assentamentos) | 14 | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Motorista de Veículo Leve Educacional - Zona Urbana | 04 | R$ 1.631,00 | Ensino Fundamental, CNH "A" ou "B" ou "AB" ou superior |
| Motorista de Veículo Pesado/Coleta | 05 (1 PCD) | R$ 2.015,98 | Ensino Fundamental Completo e CNH "D" ou "AD" ou "E" ou "AE" |
| Motorista de Veículo Pesado/Saúde | 03 | R$ 2.015,98 | Ensino Fundamental Completo e CNH "D" ou "AD" ou "E" ou "AE" |
| Motorista de Veículo Pesado Educacional - Zona Urbana | 20 (1 PCD) | R$ 2.352,05 | Ensino Fundamental Completo, CNH "D" ou "E" e Curso especializado para condutores de veículo escolar |
| Motorista de Veículo Pesado Educacional (Demais Localidades) | 14 | R$ 2.352,05 | Ensino Fundamental Completo, CNH "D" ou "E" e Curso especializado para condutores de veículo escolar |
Cargos de Ensino Médio e/ou Técnico
| Função | Vagas Totais (incluindo PCD) | Salário Base | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Agente de Trânsito | CR | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo |
| Agente de Vigilância Sanitária | 02 | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo |
| Assistente Administrativo - Zona Urbana | 69 (3 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Sala Escolar - Zona Urbana | 70 (4 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo |
| Elaborador de Projetos | CR | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo e Curso de Informática |
| Especialista em Comunicação, Publicidade e Propaganda | 01 | R$ 2.000,00 | Ensino Médio Completo e Experiência de no mínimo 02 (dois) anos na área |
| Fiscal de Meio Ambiente | 04 | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Meio Ambiente |
| Maqueiro | 02 | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo e Curso de Maqueiro |
| Motorista de Ambulância - Zona Urbana | 03 | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo, CNH "D" ou "E" e Curso especializado para condutores de veículo de emergência |
| Secretário Escolar - Zona Urbana | 04 | R$ 1.992,79 | Ensino Médio Completo ou Curso Técnico em Secretaria Escolar |
| Técnico em Agrimensura | CR | R$ 2.000,00 | Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo com Curso Técnico em Agrimensura |
| Técnico em Enfermagem - Zona Urbana | 57 (3 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe |
| Técnico em Higiene Bucal | 07 (1 PCD) | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Higiene Bucal e Registro no Órgão de Classe |
| Visitador do PCF (Programa Criança Feliz) | 03 | R$ 1.631,00 | Ensino Médio Completo e CNH "A" ou "AB" |
Cargos de Ensino Superior
| Função | Vagas Totais (incluindo PCD) | Salário Base | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Administrador | CR | R$ 2.199,25 | Graduação em Administração e Registro no Órgão de Classe |
| Advogado da Assistência Social | 02 | R$ 3.665,41 | Graduação em Direito e Registro no Órgão de Classe |
| Analista de Sistemas | 02 | R$ 3.665,41 | Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Ciência da Computação ou Sistemas ou graduação similar |
| Arquiteto | 01 | R$ 3.665,41 | Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Registro no Órgão de Classe |
| Assistente Social Educacional - Zona Urbana | 02 | R$ 4.308,79 | Graduação em Serviço Social e Registro no Órgão de Classe |
| Biomédico | 03 | R$ 2.000,00 | Graduação em Biomedicina e Registro no Órgão de Classe |
| Enfermeiro - Zona Urbana | 19 (1 PCD) | R$ 2.500,00 | Graduação em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe |
| Engenheiro Civil | 01 | R$ 3.665,41 | Graduação em Engenharia Civil e Registro no Órgão de Classe |
| Neuropsicólogo | 01 | R$ 2.500,00 | Graduação em Psicologia, Especialização em Neuropsicologia e Registro no Órgão de Classe |
| Odontólogo | 05 (1 PCD) | R$ 2.500,00 | Graduação em Odontologia e Registro no Órgão de Classe |
| Professor Magistério Indígena (Aldeia Baú, Ronko, Ratxopretti) | 03 | R$ 14,43 H/A | Certificado de Conclusão de Magistério Indígena ou Magistério Intercultural Indígena |
| Professor Superior Artes - Zona Urbana | CR | R$ 20,20 H/A | Licenciatura em Artes |
| Professor Superior Geografia - Zona Urbana | 04 | R$ 20,20 H/A | Licenciatura em Geografia |
| Professor Superior Matemática - Zona Urbana | 02 | R$ 20,20 H/A | Licenciatura em Matemática |
| Professor Superior Pedagogia - Zona Urbana | 120 (6 PCD) | R$ 20,20 H/A | Licenciatura em Pedagogia |
| Psicólogo Educacional - Zona Urbana | 03 | R$ 4.308,79 | Graduação em Psicologia e Registro no Órgão de Classe |
| Zootecnista | CR | R$ 3.665,41 | Graduação em Zootecnia e Registro no Órgão de Classe |
Como se Inscrever
As inscrições serão recebidas das 10h do dia 23 de outubro de 2025 até as 16h do dia 14 de novembro de 2025, exclusivamente pela internet, no site - www.inepam.org.br.
Será cobrada taxa de inscrição entre os valores de R$ 50,00 e R$ 70,00. Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato com deficiência - PCD.
Provas
A seleção acontecerá por meio de análise e julgamento dos títulos. O envio dos títulos declarados, juntamente com o comprovante de inscrição, poderá ser realizado das 10h do dia 23/10 às 16h do dia 14/11/2025, mediante o envio por e-mail: novoprogresso@inepam.org.br.
Veja o que contam pontos na avaliação de títulos:
ENSINO FUNDAMENTAL (INCOMPLETO E COMPLETO)
| Item | Título | Valor Unitário | Quantidade Máxima | Pontuação Máxima | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Experiência comprovada na função | 0,02 por dia trabalhado | 2.500 dias | 50 | Declaração preenchida e assinada conforme Anexo IV ou CTPS (páginas de identificação e vínculos). Não serão computados períodos concomitantes. |
| II | Conclusão de Nível Médio | 10 | 1 | 10 | Diploma, certificado, declaração ou histórico escolar de conclusão do Ensino Médio, emitido por instituição reconhecida pelo MEC. |
| III | Conclusão de Ensino Superior | 30 | 1 | 30 | Diploma, certificado, declaração ou histórico escolar de conclusão em Ensino Superior reconhecido pelo MEC. |
| IV | Cursos Complementares na área de atuação (mín. 20h) | 5 | 2 | 10 | Certificado, diploma ou atestado de participação em curso de qualificação (mín. 20h). Não serão aceitos cursos exigidos nos requisitos mínimos. |
ENSINO MÉDIO
| Item | Título | Valor Unitário | Quantidade Máxima | Pontuação Máxima | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Experiência comprovada na função | 0,02 por dia trabalhado | 2.500 dias | 50 | Declaração conforme Anexo IV ou CTPS (páginas de identificação e vínculos). Não serão computados períodos concomitantes. |
| II | Conclusão de Nível Superior | 40 | 1 | 40 | Diploma ou certificado de conclusão em Ensino Superior reconhecido pelo MEC. |
| III | Cursos Complementares na área de atuação (mín. 20h) | 5 | 2 | 10 | Certificado, diploma ou atestado de curso de qualificação (mín. 20h). Não serão aceitos cursos exigidos nos requisitos mínimos. |
ENSINO SUPERIOR
| Item | Título | Valor Unitário | Quantidade Máxima | Pontuação Máxima | Comprovante |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Experiência comprovada na função | 0,02 por dia trabalhado | 2.500 dias | 50 | Declaração conforme Anexo IV ou CTPS (páginas de identificação e vínculos). Não serão computados períodos concomitantes. |
| II | Stricto Sensu - Doutorado na área ou relacionada | 20 | 1 | 20 | Diploma registrado, ata da defesa de tese, ou certificado/declaração oficial (em papel timbrado, com data, assinatura e nome do responsável, reconhecido pelo MEC). |
| III | Stricto Sensu - Mestrado na área ou relacionada | 15 | 1 | 15 | Diploma, dissertação, ou certificado/declaração oficial (em papel timbrado, com data, assinatura e nome do responsável, reconhecido pelo MEC). |
| IV | Lato Sensu - Pós-Graduação (mín. 360h) | 5 | 2 | 10 | Certificado de Pós-Graduação/MBA/Especialização, registrado e reconhecido pelo MEC. Deve constar data, assinatura, nome do responsável e livro de registro. |
| V | Curso de Qualificação/Aperfeiçoamento Profissional (na função em que concorre, mín. 50h, realizados até 2 anos antes do edital) | 2 a 5 conforme carga horária | - | até 5 | Certificado, diploma ou atestado de participação em cursos com comprovação mínima de 50 horas. A pontuação é somada conforme a carga horária total apresentada: • 50-100h → 2 pts • 101-200h → 3 pts • 201-300h → 4 pts • acima de 300h → 5 pts |
O prazo de validade do processo seletivo será de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período, por interesse público e conveniência da Prefeitura de Novo Progresso.


