A Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu no estado do Paraná divulgou o edital de abertura do seu novo concurso público para preenchimento de diversas vagas no quadro geral de pessoal. As inscrições começam no próximo dia 19 de março.
São 47 vagas abertas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE é quem coordena a seleção. Os servidores terão salários entre R$ 1.865,99 e R$ 23.486,51, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
Cargos e Vagas
As chances de carreira na cidade são para os cargos de:
| Cargo | Formação / Requisitos | Vencimento Inicial | Vagas |
|---|---|---|---|
| Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.039,55 | 01 + CR |
| Gari | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.039,55 | 02 + CR |
| Jardineiro | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.287,89 | CR |
| Motorista | Ensino Fundamental Incompleto + CNH categoria D | R$ 2.592,91 | 01 + CR |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio Completo | R$ 3.242,00 | CR |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio Completo | R$ 3.242,00 | CR |
| Agente de Defesa Civil II | Ensino Médio Completo | R$ 2.913,20 | CR |
| Atendente de Farmácia e Saúde | Ensino Médio Completo | R$ 3.232,06 | CR |
| Auxiliar Administrativo e de Recepção | Ensino Médio Completo | R$ 2.039,55 | 04 + CR |
| Oficial Administrativo | Ensino Médio Completo | R$ 3.965,62 | CR |
| Professor | Médio Magistério, Normal Superior ou Pedagogia | R$ 1.865,99 | 10 + CR |
| Professor Educação Infantil I | Médio Magistério, Normal Superior ou Pedagogia | R$ 3.732,30 | 10 + CR |
| Técnico de Informática | Ensino Médio Técnico em Informática | R$ 3.660,60 | CR |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio + Técnico em Enfermagem | R$ 2.806,45 | 02 + CR |
| Técnico em Turismo I | Ensino Médio Completo | R$ 3.660,60 | CR |
| Agente de Fiscalização de Posturas | Superior em Direito, Administração, Engenharias ou Arquitetura | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Agente de Fiscalização Tributária | Superior em Direito, Administração, Contábeis ou Economia | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Arquiteto I | Superior em Arquitetura e Urbanismo + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Assistente Social I | Superior em Serviço Social + registro | R$ 6.711,07 | 02 + CR |
| Auditor Fiscal | Superior em Direito, Administração, Contábeis ou Economia | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Contador I | Superior em Ciências Contábeis + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Dentista I | Superior em Odontologia + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Enfermeiro I | Superior em Enfermagem + registro | R$ 6.100,97 | 02 + CR |
| Engenheiro Agrônomo I | Superior em Engenharia Agronômica + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Engenheiro Ambiental | Superior em Engenharia Ambiental + registro | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Engenheiro Civil I | Superior em Engenharia Civil + registro | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
| Farmacêutico Bioquímico I | Superior em Farmácia + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Fonoaudiólogo I | Superior em Fonoaudiologia + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Médico Cardiologista II | Medicina + especialização em Cardiologia + registro | R$ 23.486,51 | 01 + CR |
| Médico Generalista II | Superior em Medicina + registro | R$ 21.353,41 | 01 + CR |
| Médico Ortopedista II | Medicina + especialização em Ortopedia + registro | R$ 23.486,51 | 01 + CR |
| Médico Pediatra II | Medicina + especialização em Pediatria + registro | R$ 23.486,51 | 01 + CR |
| Nutricionista | Superior em Nutrição + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Procurador Municipal I | Superior em Direito + OAB | R$ 6.711,07 | CR |
| Psicólogo I | Superior em Psicologia + registro | R$ 6.711,07 | 02 + CR |
| Técnico Desportivo I | Superior em Educação Física + registro | R$ 6.100,94 | CR |
| Terapeuta Ocupacional II | Superior em Terapia Ocupacional + registro | R$ 6.711,07 | CR |
| Veterinário I | Superior em Medicina Veterinária + registro | R$ 6.711,07 | 01 + CR |
Inscrições de março a abril
As inscrições no concurso devem ser realizadas entre os dias 19 de março e 15 de abril de 2026, onde o candidato deve preencher o formulário pela internet, no endereço eletrônico https://concursos.unioeste.br. As taxas de inscrição variam de R$ 50,00 a R$ 120,00.
Podem solicitar a isenção de taxa de inscrição, o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com os dados atualizados no sistema, e possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo ou renda familiar mensal de até três salários-mínimos.
Provas
O concurso terá várias etapas de avaliação dos inscritos, sendo elas:
| Tipo de Prova | Cargos | Caráter |
|---|---|---|
| Prova Objetiva (PO) | Todos os cargos de Nível Fundamental Incompleto | Classificatório e eliminatório (nota mínima 50,00) |
| Prova Objetiva (PO) | Todos os cargos de Nível Médio e Superior | Classificatório e eliminatório (nota mínima 60,00) |
| Prova de Redação (PR) | Auxiliar Administrativo e de Recepção; Oficial Administrativo; Professor; Professor Educação Infantil I | Classificatório e eliminatório (nota mínima 60,00) |
| Prova Dissertativa (PD) | Agente de Fiscalização Tributária; Agente de Fiscalização de Postura; Contador; Auditor Fiscal; Procurador Municipal I | Classificatório e eliminatório (nota mínima 60,00) |
| Prova Prática (PP) | Motorista CNH D | Classificatório e eliminatório (nota mínima 50,00) |
| Teste de Aptidão Física (TAF) | Gari; Agente de Defesa Civil II | Classificatório e eliminatório (nota mínima 60,00) |
| Avaliação de Títulos (AT) | Todos os cargos de Nível Médio/Técnico e Superior | Classificatório |
As provas objetivas serão realizadas no dia 10 de maio, nos locais e horários divulgados no dia 04 de maio. Veja a composição:
Já a publicação do gabarito provisório da prova objetiva, dos cadernos de provas e do link para recursos ocorre no dia 11 de maio pela banca.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, contado da data da homologação, prorrogável uma vez por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


