A Universidade Estadual de Ponta Grossa no estado do Paraná (UEPG) vai promover uma nova seleção de professores em outubro deste ano. Por meio do edital nº 937/2025 foram abertas 37 vagas temporárias no cargo de Professor Colaborador para atender necessidade temporária em 66 áreas de atividades didático-pedagógicas.
A função de Professor da UEPG exige graduação na área de atuação, além de especialização e titulação em nível de mestrado ou doutorado em alguns casos. Os salários vão de R$ 1.803,76 a R$ 10.687,27, conforme a titulação.
Os candidatos podem tentar ingresso na docência em áreas de:
| Área de Conhecimento | Vagas | Regime de Trabalho | Requisito Mínimo (Titulação Base) | Salário Base (R$) |
|---|---|---|---|---|
| SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS | ||||
| CARTOGRAFIA, GEOPROCESSAMENTO E SIG | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Eng. Cartográfica e de Agrimensura, Geografia, Eng. Civil, Agronomia, Eng. Florestal ou Eng. Agrícola; e Mestrado em áreas correlatas. | R$ 6.637,84 |
| ENSINO DE GEOGRAFIA | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Geografia; e Doutorado em Geografia e ou Educação. | R$ 10.687,27 |
| GEOGRAFIA FÍSICA E AMBIENTAL | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Licenciatura ou Bacharelado em Geografia; e Doutorado em Geografia ou Ciências Ambientais. | R$ 10.687,27 |
| MINERALOGIA E GEOLOGIA | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Geologia; e Mestrado em Geologia. | R$ 6.637,84 |
| EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Matemática; e Mestrado em Educação Matemática, Educação, ou Ensino. | R$ 6.637,84 |
| SETOR DE ENGENHARIAS, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE TECNOLOGIA | ||||
| AGROMETEOROLOGIA E GEOTECNOLOGIAS | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Agronomia ou áreas afins; Mestrado em Agronomia ou áreas afins; e Doutorado em Agronomia ou áreas afins. | R$ 10.687,27 |
| ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS AGRÍCOLAS | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Agronomia ou áreas afins; Mestrado em Agronomia ou áreas afins; e Doutorado em Agronomia ou áreas afins. | R$ 10.687,27 |
| EXTENSÃO RURAL E SISTEMAS AGRÍCOLAS SUSTENTÁVEIS | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Agronomia ou áreas afins; Mestrado em Agronomia ou áreas afins; e Doutorado em Agronomia ou áreas afins. | R$ 10.687,27 |
| ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Eng. de Alimentos, Eng. Química, ou Eng. de Bioprocessos; e Doutorado em áreas correlatas. | R$ 5.343,65 |
| AGRICULTURA | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Agronomia ou Eng. Agronômica; e Doutorado em Agronomia com tese na área de Agricultura ou afins. | R$ 10.687,27 |
| BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Agronomia ou Eng. Agronômica; e Doutorado em Agronomia com tese na área de Herbologia ou afins. | R$ 10.687,27 |
| MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Agronomia ou Eng. Agronômica; e Doutorado em Agronomia com tese na área de Fitopatologia ou afins. | R$ 10.687,27 |
| PRAGAS DE IMPORTÂNCIA AGRÍCOLA | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Agronomia ou Eng. Agronômica; e Doutorado em Agronomia com tese na área de Entomologia ou afins. | R$ 10.687,27 |
| CIRCUITOS DE INTERFACE PARA SISTEMAS MICROCONTROLADOS | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Eng. Elétrica, Eng. Eletrônica, Eng. de Computação, Ciência da Computação, Bacharelado em Informática ou áreas afins. | R$ 1.803,76 |
| DESENVOLVIMENTO WEB | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Eng. de Software, Eng. Elétrica, Eng. Eletrônica, Eng. de Computação, Ciência da Computação, Bacharelado em Informática ou áreas afins. | R$ 1.803,76 |
| SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE | ||||
| BIOLOGIA DAS CÉLULAS EUCARIONTES E PROCARIONTES | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Ciências Biológicas ou áreas afins; e Doutorado nas áreas de conhecimento das ciências biológicas ou afins. | R$ 10.687,27 |
| HISTOLOGIA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Ciências Biológicas ou áreas afins; e Doutorado nas áreas de conhecimento das ciências biológicas ou afins. | R$ 5.343,65 |
| LABORATÓRIO DE ENSINO E EMBRIOLOGIA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas; e Mestrado em Ciências Biológicas, e/ou da Saúde, e/ou Educação, ou Ensino. | R$ 3.318,94 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM BIOLOGIA I | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas; e Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática, ou Ensino de Ciências e Tecnologia, ou Educação. | R$ 5.343,65 |
| PARASITOLOGIA HUMANA | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, ou Farmácia; e Doutorado em áreas correlatas. | R$ 10.687,27 |
| ANÁLISES DE ALIMENTOS | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Farmácia; e Doutorado. | R$ 5.343,65 |
| CUIDADO FARMACÊUTICO | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Farmácia, com registro ativo no CRF/PR; e Doutorado. | R$ 10.687,27 |
| ESTÁGIO EM PRÁTICAS FARMACÊUTICAS | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Farmácia, com registro ativo no CRF/PR; e Doutorado. | R$ 10.687,27 |
| FARMÁCIA HOMEOPÁTICA E ALOPÁTICA | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Farmácia; Especialização em Farmácia Homeopática ou correlatas; e Doutorado. | R$ 10.687,27 |
| FARMÁCIA HOSPITALAR | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Farmácia*. | R$ 1.803,76 |
| FARMACOGNOSIA | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Farmácia; e Doutorado em Ciências Farmacêuticas ou áreas afins. | R$ 10.687,27 |
| FARMACOLOGIA | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Farmácia; e Doutorado nas grandes áreas de Ciências da Saúde ou de Ciências Biológicas. | R$ 10.687,27 |
| TECNOLOGIA DE COSMÉTICOS | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Farmácia; e Doutorado. | R$ 10.687,27 |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO DE ESPORTES | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Educação Física; e Mestrado. | R$ 6.637,84 |
| FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Enfermagem; e Mestrado em Enfermagem e/ou áreas correlatas. | R$ 3.318,94 |
| SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Enfermagem; e Mestrado em Enfermagem e/ou áreas correlatas. | R$ 3.318,94 |
| CIRURGIA BUCAL | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Odontologia; Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial; e Doutorado em áreas correlatas. | R$ 5.343,65 |
| ENDODONTIA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Odontologia; Especialização em Endodontia; e Mestrado ou Doutorado em Odontologia. | R$ 3.318,94 (Mestrado) |
| ESTÁGIO EM CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Odontologia; e Doutorado em Ciências da Saúde, ou Odontologia. | R$ 5.343,65 |
| PERIODONTIA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Odontologia; Especialização em Periodontia; e Mestrado em Odontologia. | R$ 3.318,94 |
| DIETÉTICA E EPIDEMIOLOGIA APLICADA À NUTRIÇÃO | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Nutrição; e Mestrado em Nutrição, ou Saúde Coletiva, ou áreas afins. | R$ 3.318,94 |
| SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ||||
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Administração ou Adm. Pública; Especialização em áreas correlatas; e Mestrado Acadêmico ou Profissional em áreas correlatas. | R$ 3.318,94 |
| COMÉRCIO EXTERIOR | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Comércio Exterior ou afins; e Especialização em áreas correlatas. | R$ 2.344,89 |
| CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Ciências Contábeis; e Mestrado em Contabilidade ou áreas afins. | R$ 3.318,94 |
| CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Ciências Contábeis; e Mestrado em Contabilidade ou áreas afins. | R$ 6.637,84 |
| CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Economia; e Mestrado e/ou Doutorado em Economia. | R$ 6.637,84 (Mestrado) |
| FUNDAMENTOS DA PARTICULARIDADE DA FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA I | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Serviço Social. | R$ 1.803,76 |
| FUNDAMENTOS DA PARTICULARIDADE DA FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA II | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Serviço Social. | R$ 3.607,51 |
| PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Psicologia; e Mestrado em Psicologia ou áreas afins. | R$ 3.318,94 |
| TURISMO | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Turismo; e Mestrado. | R$ 6.637,84 |
| SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES | ||||
| EDUCAÇÃO MUSICAL E PRÁTICA MUSICAL | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Música ou Ed. Musical; e Mestrado ou Doutorado em áreas correlatas. | R$ 3.318,94 (Mestrado) |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MÚSICA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Música ou Ed. Musical; e Mestrado ou Doutorado em áreas correlatas. | R$ 3.318,94 (Mestrado) |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO E METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTES VISUAIS | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Artes Visuais ou correlatas; e Mestrado em Ensino, Educação, História, Artes Visuais, ou Arte e Cultura Visual. | R$ 3.318,94 |
| HISTÓRIA DA MÚSICA E METODOLOGIA DA PESQUISA EM MÚSICA | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Música ou Ed. Musical; e Mestrado ou Doutorado em áreas correlatas. | R$ 6.637,84 (Mestrado) |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Pedagogia; e Mestrado em Educação ou Educação Inclusiva. | R$ 3.318,94 |
| POLÍTICA EDUCACIONAL | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Pedagogia; e Mestrado em Educação. | R$ 3.318,94 |
| PSICOLOGIA E PROCESSOS DE APRENDIZAGEM | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Pedagogia ou Psicologia; e Mestrado em Educação ou Psicologia ou áreas afins. | R$ 3.318,94 |
| ESTÁGIO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Letras Português; e Mestrado em Letras, Linguagem, ou Educação. | R$ 3.318,94 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em Letras Libras OU Graduação em qualquer Licenciatura + Proficiência em Libras; e Especialização em Libras, Educação Especial, ou Tradução e Interpretação. | R$ 4.689,76 |
| LÍNGUA FRANCESA E ESTÁGIO DE LÍNGUA FRANCESA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Letras Português/Francês; e Mestrado em Letras, ou Estudos da Linguagem, ou áreas afins. | R$ 3.318,94 |
| LÍNGUA INGLESA, LÍNGUA INGLESA INSTRUMENTAL E ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA INGLESA | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Letras Português/Inglês ou Letras Inglês. | R$ 1.803,76 |
| LÍNGUA, LITERATURA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA ESPANHOLA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Letras Português/Espanhol, ou Espanhol; e Mestrado em Letras, ou Estudos Linguísticos, ou áreas afins. | R$ 3.318,94 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LINGUÍSTICA | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Letras; e Mestrado em Letras, ou Linguística, ou áreas afins. | R$ 3.318,94 |
| LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, TEORIA LITERÁRIA E PRÁTICA DE ENSINO DE LITERATURA | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Letras; Mestrado em Letras - Estudos Literários; e Doutorado em Letras - Estudos Literários. | R$ 10.687,27 |
| ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM HISTÓRIA | Cadastro Reserva | 40 horas | Graduação em História; e Doutorado em História, ou Educação, ou Ciências Sociais, ou Ciências Humanas. | R$ 10.687,27 |
| SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | ||||
| DIDÁTICA | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Licenciatura em Pedagogia; e Mestrado em Educação. | R$ 3.318,94 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 01 (uma) | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Pedagogia; e Mestrado em Educação. | R$ 6.637,84 |
| NOÇÕES DE DIREITO | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Direito; e Mestrado em Direito, ou Ciências Jurídicas, ou Ciências Sociais Aplicadas. | R$ 3.318,94 |
| FILOSOFIA DO DIREITO | 01 (uma) | 20 horas | Graduação em Direito; e Mestrado em Direito, ou Ciências Sociais Aplicadas. | R$ 3.318,94 |
| ESTÁGIO DE PRÁTICA FORENSE CIVIL | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Direito; e Mestrado em Direito, ou em Ciências Sociais Aplicadas. | R$ 3.318,94 |
| ESTÁGIO DE PRÁTICA FORENSE PENAL | Cadastro Reserva | 20 horas | Graduação em Direito; e Mestrado em Direito, ou em Ciências Sociais Aplicadas. | R$ 3.318,94 |
Inscrição e prova
O pedido de inscrição deve ser feito pela internet, com preenchimento online da ficha no endereço eletrônico da UEPG a partir das 0h do dia 09 de outubro de 2025 até as 23h59min do dia 27 de outubro de 2025.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.
O processo seletivo terá prova escrita e prova didática com arguição, em caráter eliminatório, além de avaliação de títulos, em caráter classificatório.
A prova escrita será realizada no dia 16 de novembro de 2025, às 09h10min, em local a ser definido em edital pelo site da Universidade. As demais datas sairão pela universidade em seu site.

