Grande oportunidade na região central do Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Candelária, divulgou um novo edital para promover um novo concurso público na cidade. São ofertadas 57 vagas imediatas e cadastro de reserva em vários cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
O concurso está a cargo da Fundatec e recebe as inscrições até o dia 06 de julho de 2026. As provas ocorrerão no dia
Cargos e vagas do concurso de Candelária-RS
Conforme o edital do concurso, os candidatos poderão concorrer aos seguintes cargos:
| Cargo | Escolaridade/Requisitos | Vagas/CR | Carga Horária | Vencimento Básico |
|---|---|---|---|---|
| Enfermeiro | Superior em Enfermagem + registro no conselho | 01+CR | 40h | R$ 7.877,33 |
| Professor Anos Finais - Artes | Licenciatura na área | CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor Anos Finais - Ciências | Licenciatura na área | 01+CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor Anos Finais - Educação Física | Licenciatura na área + registro no conselho | CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor Anos Finais - Ensino Religioso | Licenciatura na área | CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor Anos Finais - Geografia | Licenciatura na área | CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor Anos Finais - História | Licenciatura na área | CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor Anos Finais - Inglês | Licenciatura na área | 02+CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor Anos Finais - Matemática | Licenciatura na área | CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor Anos Finais - Português | Licenciatura na área | CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor de Artes na Educação Básica | Licenciatura em Artes | 01+CR | 40h | R$ 5.212,17 a R$ 5.733,05 |
| Professor de Educação Especial | Licenciatura em Educação Especial ou especialização na área | CR | 22h | R$ 2.866,58 a R$ 3.153,21 |
| Professor de Educação Física na Educação Básica | Licenciatura em Educação Física + registro | 01+CR | 40h | R$ 5.212,17 a R$ 5.733,05 |
| Professor de Informática na Educação Básica | Licenciatura em Computação | 01+CR | 40h | R$ 5.212,17 a R$ 5.733,05 |
| Professor de Música na Educação Básica | Licenciatura em Música | 01+CR | 40h | R$ 5.212,17 a R$ 5.733,05 |
| ACS Área 01 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 02 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 04 - Microárea 23 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 04 - Microárea 24 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 04 - Microárea 26 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 04 - Microárea 27 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 05 - Microárea 10 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 05 - Microárea 18 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 05 - Microárea 20 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 05 - Microárea 25 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 05 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 06 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 07 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 08 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 09 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 10 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 11 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 12 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 13 | Médio completo + curso de formação + residir na área | CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 14 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 15 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| ACS Área 06 - Microárea 21 | Médio completo + curso de formação + residir na área | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | Médio completo + curso de formação | 01+CR | 40h | R$ 3.242,00 |
| Auxiliar de Apoio à Inclusão Escolar | Ensino Médio Completo | 10+CR | 44h | R$ 2.545,05 |
| Auxiliar de Escola de Educação Infantil | Ensino Médio Completo + avaliação psicológica | 15+CR | 30h | R$ 1.817,89 |
| Motorista | Médio completo + CNH D | 02+CR | 44h | R$ 2.726,83 |
| Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais | Magistério ou Pedagogia | 01+CR | 22h | R$ 2.205,06 a R$ 3.153,21 |
| Serviços Gerais | Ensino Fundamental Completo | 08+CR | 44h | R$ 1.636,07 |
| Operário | 5ª série/6º ano do Fundamental | CR | 44h | R$ 1.576,14 |
Já o edital do processo seletivo será para preencher os cargos de:
Nível Superior
| Cargo | Escolaridade/Requisitos | Vagas | Carga Horária | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Advogado do CREAS | Superior em Direito + registro na OAB | CR | 40h | R$ 4.965,19 |
| Engenheiro de Segurança | Superior em Engenharia ou Arquitetura + especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho | CR | 20h | R$ 5.908,00 |
| Médico Auditor | Superior em Medicina + CRM | CR | 20h | R$ 13.147,49 |
| Médico Clínico Geral (ESF) | Superior em Medicina + CRM | CR | 40h | R$ 26.295,00 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | Superior em Medicina + CRM + especialização | CR | 20h | R$ 13.147,49 |
| Médico Pediatra | Superior em Medicina + CRM + especialização | CR | 20h | R$ 13.147,49 |
| Médico Psiquiatra (CAPS) | Superior em Medicina + CRM + especialização | CR | 20h | R$ 13.147,49 |
| Monitor do PIM | Superior nas áreas de Educação, Saúde ou Serviço Social | 1 + CR | 40h | R$ 3.913,03 |
| Terapeuta Holístico | Superior na área da saúde + formação em PICS | CR | 20h | R$ 4.892,22 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional + registro profissional | CR | 30h | R$ 4.892,22 |
Nível Técnico
| Cargo | Escolaridade/Requisitos | Vagas | Carga Horária | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Técnico em Enfermagem do SAMU | Curso Técnico em Enfermagem + COREN + experiência mínima de 6 meses em urgência/emergência ou UTI + cursos BLS e APH | 1 + CR | 40h | R$ 3.083,70 |
Nível Médio
| Cargo | Escolaridade/Requisitos | Vagas | Carga Horária | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Artesão para Oficina Terapêutica | Ensino Médio + curso de qualificação de no mínimo 20h | CR | 20h | R$ 1.582,66* |
| Condutor do SAMU | Ensino Médio + CNH "D" + cursos BLS, APH e Condutor de Veículo de Emergência | 1 + CR | 40h | R$ 2.921,17 |
| Orientador Social do SUAS | Ensino Médio Completo | CR | 40h | R$ 2.920,67 |
| Visitador do PIM | Ensino Médio Completo | 1 + CR | 40h | R$ 1.980,94 |
Inscrições no concurso de Candelária-RS
As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de julho de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico https://www.fundatec.org.br. O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível exigido, sendo de:
- R$ 258,53 para nível superior,
- R$ 137,88 para nível médio e técnico, e
- R$ 86,18 para nível fundamental.
Provas
O concurso constará de até 3 etapas, sendo
| Etapa | Quem faz? | Caráter | Data |
|---|---|---|---|
| Prova Teórico-Objetiva | Todos os cargos | Eliminatório e classificatório | 02/08 |
| Prova de Títulos | Cargos de nível superior (exceto Enfermeiro), Auxiliar de Apoio à Inclusão Escolar, Auxiliar de Escola de Educação Infantil e Professor de Educação Infantil - Anos Iniciais | Classificatório | Entrega de 15/09 a 16/09/2026 |
| Prova Prática | Cargo de Motorista | Eliminatório | 03/10 |
As provas objetivas para cargos do concurso ocorrerão no dia 2 de agosto em escolas da cidade. Os gabaritos sairão no dia 3.
Para os cargos do processo seletivo haverá apenas avaliação curricular e prova de títulos para todos as funções, de caráter eliminatória e classificatória. O período de entrega dos títulos vai de 05/06 a 10/07/2026.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


