A Prefeitura de Redentora, estado do Rio Grande do Sul, divulgou editais com abertura de concurso público e processo seletivo para preencher 53 vagas e formar cadastro de reserva para candidatos de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários variam entre R$ 1.621,00 e R$ 10.198,40, mais vale-alimentação por regime de trabalho de 30 a 44 horas semanais.
Veja as oportunidades
Confira os cargos disponíveis em cada edital:
Edital nº 01/2026 - Concurso Público
| Cargo | Requisitos | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|
| Agente Administrativo Previdenciário | Ensino Superior Completo em Contabilidade, Economia, Administração ou Direito | CR | R$ 3.861,34 |
| Analista Ambiental | Ensino Superior Completo em Engenharia (Ambiental, Florestal, Agronômica, Sanitária), Gestão Ambiental ou Ciências Biológicas com habilitação em gestão ambiental | 01 | R$ 3.861,34 |
| Assistente Social | Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 3.861,34 |
| Contador | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis | CR | R$ 4.927,58 |
| Dentista (20 horas) | Ensino Superior Completo em Odontologia e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 3.861,34 |
| Dentista PSF (40 horas) | Ensino Superior Completo em Odontologia e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 6.385,32 |
| Enfermeiro PSF | Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 4.927,58* |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e registro no respectivo conselho de classe | 01 | R$ 3.861,34 |
| Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 4.927,58 |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e registro no respectivo conselho de classe | 01 | R$ 3.861,34 |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 3.861,34 |
| Médico | Ensino Superior Completo em Medicina e registro no respectivo conselho de classe | 01 | R$ 10.198,40 |
| Médico Veterinário | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de classe | 01 | R$ 3.861,34 |
| Nutricionista | Ensino Superior Completo em Nutrição e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 3.861,34 |
| Professor Anos Iniciais | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia | 02 | R$ 2.791,13 |
| Professor de Artes | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área específica de atuação | CR | R$ 2.791,13 |
| Professor de Educação Física - Anos Iniciais e Anos Finais | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área específica de atuação | CR | R$ 2.791,13 |
| Professor de Educação Infantil | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia | 02 | R$ 2.791,13 |
| Professor de História | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área específica de atuação | CR | R$ 2.791,13 |
| Professor de Língua Inglesa - Anos Iniciais e Anos Finais | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área específica de atuação | CR | R$ 2.791,13 |
| Professor de Língua Portuguesa | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área específica de atuação | 01 | R$ 2.791,13 |
| Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no respectivo conselho de classe | CR | R$ 3.861,34 |
| Psicopedagogo | Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia Institucional | 01 | R$ 3.861,34 |
| Fiscal Sanitário | Ensino Médio completo e Curso Técnico em Alimento ou Técnico em Agropecuária | 01 | R$ 2.356,13 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Enfermagem | CR | R$ 2.356,13* |
| Técnico em Contabilidade | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Contabilidade | CR | R$ 3.141,53 |
| Técnico Suporte de Informática | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática | CR | R$ 2.356,13 |
| Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 04 | R$ 2.356,13 |
| Agente Cultural | Ensino Médio Completo | CR | R$ 1.694,23 |
| Atendente de Creche | Ensino Médio Completo | 03 | R$ 1.642,10 |
| Auxiliar Consultório Dentário | Ensino Médio Completo | 01 | R$ 1.832,49 |
| Digitador | Ensino Médio Completo e curso de informática e/ou datilografia | CR | R$ 1.642,10 |
| Educador Social | Ensino Médio Completo | CR | R$ 1.694,23 |
| Fiscal de Obras | Ensino Médio Completo e experiência comprovada em matéria fiscal e administrativa | CR | R$ 1.832,49 |
| Fiscal de Trânsito | Ensino Médio Completo | CR | R$ 2.356,13 |
| Monitor de Atendimento de Educação Especial | Ensino Médio Completo | 01 | R$ 1.832,49 |
| Monitor Educacional | Ensino Médio Completo | 01 | R$ 1.832,49 |
| Tesoureiro | Ensino Médio Completo | CR | R$ 3.141,53 |
| Secretário de Escola | Ensino Médio Incompleto | CR | R$ 1.642,10 |
| Auxiliar de Atendente de Creche | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental | 04 | R$ 1.589,97 |
| Carpinteiro | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental e experiência comprovada em serviços de carpintaria | 01 | R$ 1.642,10 |
| Eletricista | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental, curso adequado ou experiência comprovada em eletricidade | 01 | R$ 1.832,49 |
| Jardineiro | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental e experiência comprovada em trabalhos de jardinagem | CR | R$ 1.589,97 |
| Mecânico | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental, curso adequado ou experiência comprovada em mecânica | CR | R$ 1.832,49 |
| Monitor de Artesanato | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental | CR | R$ 1.642,10 |
| Motorista | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental, CNH categoria mínima D e experiência de 6 meses | 07 | R$ 1.832,49 |
| Operador de Máquina | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental, CNH categoria mínima C e experiência comprovada com máquinas rodoviárias/agrícolas | 04 | R$ 1.832,49 |
| Operário | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental e experiência comprovada em trabalhos braçais | 03 | R$ 1.589,97 |
| Pedreiro | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental e experiência comprovada em alvenaria | 01 | R$ 1.832,49 |
| Serviços Gerais | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental | 01 | R$ 1.589,97 |
| Vigia | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental | 02 | R$ 1.589,97 |
| Zelador | Mínimo 4º ano do Ensino Fundamental | 03 | R$ 1.589,97 |
Edital nº 01/2026 - Processo Seletivo
| Emprego | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - ESF I | Ensino Médio Completo, Curso de Formação Inicial e Continuada (mínimo 40 horas) e residir na área de atuação desde a data de publicação do edital | R$ 3.242,00 | 01 + CR |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF II | Ensino Médio Completo, Curso de Formação Inicial e Continuada (mínimo 40 horas) e residir na área de atuação desde a data de publicação do edital | R$ 3.242,00 | 02 + CR |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF III | Ensino Médio Completo, Curso de Formação Inicial e Continuada (mínimo 40 horas) e residir na área de atuação desde a data de publicação do edital | R$ 3.242,00 | 01 + CR |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Sítio Cassemiro | Ensino Médio Completo, Curso de Formação Inicial e Continuada (mínimo 40 horas) e residir na área de atuação desde a data de publicação do edital | R$ 3.242,00 | CR |
| Agente de Combate a Endemias | Ensino Médio Completo e Curso de Formação Inicial e Continuada (mínimo 40 horas) | R$ 3.242,00 | CR |
Inscrição Prefeitura de Redentora-RS
As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da organizadora - www.fundatec.org.br entre os dias 13 de agosto e 11 de setembro de 2026. As taxas são de R$ 70,00 para nível fundamental, R$ 100,00 para médio, R$ 115,00 para técnico e R$ 180,00 para cargos de nível superior.
A Prefeitura disponibilizará computadores para acesso à internet, junto a Secretaria Municipal de Educação, na Rua Pedro Luiz Costa, nº 640 - Bairro Centro, em Redentora-RS para candidatos sem acesso à internet. O atendimento vai das 8 horas às 11 horas e das 13h30min às 16h30min.
Provas
O concurso terá três etapas de avaliação, sendo:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter classificatório para os professores aprovados na prova objetiva;
- Prova prática, de caráter eliminatório para cargos de Motorista e Operador de Máquina, provados na prova objetiva.
A prova objetiva será aplicada no dia 18 de outubro, em local a ser informado na publicação do edital de lançamento, no endereço eletrônico www.fundatec.org.br dia 09 de outubro
Os candidatos responderão ao seguinte grupo de questões:
| Nível | Componentes | Questões | Valor por questão | Total |
|---|---|---|---|---|
| Superior (exceto professores) | Português 10 + Legislação 10 + Conhecimentos Gerais 5 + Matemática/Raciocínio Lógico 5 + Específicos 10 | 40 | 2,50 | 100 pts |
| Técnico | Português 10 + Legislação 10 + Conhecimentos Gerais 5 + Matemática/Raciocínio Lógico 5 + Específicos 10 | 40 | 2,50 | 100 pts |
| Professores | Português 10 + Legislação/Estrutura 10 + Fundamentos da Educação 10 + Específicos 5 + Conhecimentos Gerais 5 | 40 | 2,25 | 90 pts |
| Médio completo | Português 15 + Legislação 10 + Conhecimentos Gerais 5 + Matemática/Raciocínio Lógico 10 | 40 | 2,50 | 100 pts |
| Médio incompleto | Português 15 + Legislação 10 + Conhecimentos Gerais 5 + Matemática/Raciocínio Lógico 10 | 40 | 2,50 | 100 pts |
| Fundamental incompleto | Português 15 + Legislação 10 + Conhecimentos Gerais 5 + Matemática/Raciocínio Lógico 10 | 40 | 2,50 | 100 pts |
A divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas ocorre no dia 19 de outubro e os resultados sairão no dia 06 de novembro.
O prazo de validade deste concurso público é de dois anos, contados a partir da data de emissão do edital de homologação dos resultados finais, publicado no site da FUNDATEC. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério e responsabilidade do Prefeito Municipal.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


