A Prefeitura de Urubici, no estado de Santa Catarina, informa do novo processo seletivo público municipal que servirá para a formação de cadastro reserva em vários cargos do município. O cadastro reserva serve para futuras contratações, conforme a necessidade da administração.
Para participar da seleção, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar (fundamental, médio e superior) e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.
Cargos
As oportunidades são para cargos de:
Secretaria de Educação
| Cargo | Prova | CH | Habilitação mínima | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | Objetiva | 40h | Ensino médio completo | 2.548,80 |
| Agente de Apoio Escolar | Objetiva | 40h | Ensino médio completo | 1.657,28 |
| Assistente Escolar III | Objetiva e Títulos | 40h | Licenciatura plena em Pedagogia + Pós-graduação na área educacional | 5.175,14 |
| Assistente Social | Objetiva | 30h | Curso superior em Serviço Social + registro CRESS (12ª Região) | 4.060,73 |
| Auxiliar de Creche | Objetiva | 40h | Séries iniciais do ensino fundamental | 1.657,28 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Prática | 40h | Séries iniciais do ensino fundamental | 1.657,28 |
| Auxiliar de Transporte Escolar | Objetiva | 40h | Séries iniciais do ensino fundamental | 1.657,28 |
| Carpinteiro | Objetiva | 40h | Séries iniciais do ensino fundamental | 2.655,00 |
| Fonoaudiólogo | Objetiva | 40h | Curso superior em Fonoaudiologia + registro CREFONO (3ª Região) | 4.060,73 |
| Motorista | Prática | 40h | Séries iniciais do ensino fundamental + CNH D ou superior | 1.985,77 |
| Pedreiro | Objetiva | 40h | Séries iniciais do ensino fundamental | 2.655,00 |
Cargos de Professor
| Cargo | Situação | Prova | CH | Habilitação mínima | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor Auxiliar de Ensino Fundamental II | Habilitado | Objetiva e Títulos | Até 40h | Licenciatura plena em Educação Especial e/ou Pedagogia (séries iniciais) | 4.784,84 |
| Professor de Artes I | Não habilitado | Objetiva e Títulos | 20h | Ensino médio + frequência (a partir da 2ª fase) em curso de Licenciatura em Artes | 2.204,96 |
| Professor de Artes II | Habilitado | Objetiva e Títulos | 20h | Licenciatura plena em Artes ou Educação Artística | 2.392,42 |
| Prof. Atendimento Educacional Especializado I | Não habilitado | Objetiva e Títulos | Até 40h | Ensino médio ou magistério + graduação em andamento em Pedagogia | 4.409,92 |
| Prof. Atendimento Educacional Especializado II | Habilitado | Objetiva e Títulos | Até 40h | Licenciatura plena em Educação Especial e/ou Pedagogia | 4.786,84 |
| Professor de Educação Física II | Habilitado | Objetiva e Títulos | Até 40h | Licenciatura plena em Educação Física + CREF | 4.786,84 |
| Professor de Educação Infantil I | Não habilitado | Objetiva e Títulos | Até 40h | Magistério ou Licenciatura em andamento em Pedagogia (Educação Infantil) | 4.409,92 |
| Professor de Educação Infantil II | Habilitado | Objetiva e Títulos | Até 40h | Licenciatura plena em Pedagogia (Educação Infantil) | 4.784,84 |
| Professor de Ensino Fundamental I | Não habilitado | Objetiva e Títulos | Até 40h | Magistério ou Licenciatura em andamento em Pedagogia (séries iniciais) | 4.409,92 |
| Professor de Ensino Fundamental II | Habilitado | Objetiva e Títulos | Até 40h | Licenciatura plena em Pedagogia (séries iniciais) | 4.784,84 |
| Prof. Letras - Língua Inglesa I | Não habilitado | Objetiva e Títulos | 20h | Ensino médio + frequência (a partir da 2ª fase) em Licenciatura em Inglês | 2.204,96 |
| Prof. Letras - Língua Inglesa II | Habilitado | Objetiva e Títulos | 20h | Licenciatura plena em Letras (Inglês) | 2.392,72 |
| Psicólogo | Objetiva | 40h | Curso superior em Psicologia + registro CRP-SC | 4.060,73 | |
| Psicopedagogo III | Objetiva e Títulos | 40h | Licenciatura em Pedagogia + Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional | 5.175,14 | |
| Programador de Computador | Objetiva | 40h | Ensino médio + curso de programação, redes, banco de dados ou suporte técnico | 2.548,80 | |
| Servente / Merendeira | Prática | 40h | Séries iniciais do ensino fundamental | 1.657,28 |
Secretaria de Saúde
| Cargo | Prova | CH | Habilitação mínima | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Fisioterapeuta | Objetiva | 30h | Curso superior em Fisioterapia + registro CREFITO-10 | 4.060,73 |
| Odontólogo PSB | Objetiva | 40h | Curso superior em Odontologia + registro CRO-SC | 5.822,88 |
A Prefeitura oferece salários entre R$ 1.657,28 e R$ 5.822,88, por jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
Inscrições
As inscrições serão realizadas até as 18h do dia 06 de dezembro de 2025 apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.acesseconcursossc.com.br. As taxas vão de R$ 30,00 a R$ 50,00.
São isentos da taxa de inscrição neste certame, os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição por serem doadores de sangue e medula óssea ou pessoa que integre a Associação de doadores e que contribua, comprovadamente para estimular de forma direta e indireta.
Provas
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 20 de dezembro de 2025, além de prova de títulos e prova prática, dependendo do cargo.
Veja a composição da prova objetiva:
Para os cargos de nível fundamental
| CONTEÚDO | QUANTIDADE | ORDEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 05 | 01 a 05 | 0,50 |
| Matemática | 05 | 06 a 10 | 0,50 |
| Conhecimentos Gerais / Atualidades | 05 | 11 a 15 | 0,50 |
| Legislação | 05 | 16 a 20 | 0,50 |
| Total | 20 | -- | 10,00 |
Para os cargos de nível médio/superior e professor
| CONTEÚDO | QUANTIDADE | ORDEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 05 | 01 a 05 | 0,30 |
| Matemática | 05 | 06 a 10 | 0,30 |
| Conhecimentos Gerais / Atualidades | 05 | 11 a 15 | 0,30 |
| Conhecimentos Específicos | 07 | 16 a 22 | 0,55 |
| Legislação | 03 | 23 a 25 | 0,55 |
| Total | 25 | -- | 10,00 |
O processo seletivo terá validade até 20 de dezembro de 2026, respeitando a ordem de classificação.


