A Prefeitura de Mauá, cidade com mais de 383 mil habitantes do estado de São Paulo, divulgou dois novos editais com normas e cronograma de realização de concursos públicos para 2025/2026.
Com inscrições a partir do dia 18 de dezembro de 2025, a seleção visa preencher 146 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior completo na administração municipal.
Os novos servidores terão salários que variam de R$ 2.687,51 a R$ 10.030,00, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
O concurso público está a cargo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, que aceitará as inscrições até o dia 29 de janeiro de 2026. Confira abaixo as vagas abertas nos 2 editais.
Cargos e vagas do concurso de Mauá-SP
| Cargo | Vagas Totais | AC | PcD | PPP | Requisitos | Jornada | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador de Banco de Dados | 1 | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 40h | 9.068,36 | ||
| Administrador de Rede | 1 | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 40h | 9.068,36 | ||
| Agente Administrativo | 20 | 15 | 1 | 4 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas de Informática | 40h | 2.687,51 |
| Agente de Trânsito e Transporte | 10 | 7 | 1 | 2 | Ensino Médio Completo e CNH "B" | 40h | 4.065,65 |
| Analista de Recursos Humanos | 2 | 2 | Ensino Superior Completo | 40h | 7.294,88 | ||
| Analista de Sistemas Júnior | 1 | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 40h | 7.294,88 | ||
| Analista de Sistemas Pleno | 2 | 2 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 40h | 9.068,36 | ||
| Arquiteto | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Arquiteto Paisagista | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Assistente Social | 5 | 3 | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho | 30h | 4.798,85 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 5 | 3 | 1 | 1 | Ensino Superior Completo + CNH "B" | 40h | 8.010,04 |
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | 1 | Ensino Fundamental e Certificado de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho + Registro no COREN | 40h | 3.173,65 | ||
| Auxiliar de Farmácia | 2 | 2 | Ensino Fundamental Completo | 40h | 2.622,25 | ||
| Bibliotecário | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Biblioteconomia e Registro no Conselho | 40h | 4.881,53 | ||
| Biólogo | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Biologia e Registro no Conselho | 40h | 4.881,53 | ||
| Cirurgião Dentista | 5 | 3 | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho | 20h | 3.287,43 |
| Contador | 2 | 2 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no CRC | 40h | 9.068,36 | ||
| Enfermeiro | 5 | 3 | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN | 40h | 6.011,21 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Agronomia e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Engenheiro Civil | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia de Segurança do Trabalho e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Engenheiro de Tráfego | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil + Especialização em Tráfego e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Engenheiro Florestal | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Engenheiro Orçamentista | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil + Especialização em Orçamento/Custos e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Engenheiro Sanitarista | 1 | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Sanitária e Registro no Conselho | 30h | 7.212,20 | ||
| Fonoaudiólogo | 2 | 2 | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho | 20h | 3.138,35 | ||
| Médico do Trabalho | 5 | 3 | 1 | 1 | Ensino Superior em Medicina + Especialização/Residência na área + Registro no CRM | 20h | 4.377,98 |
| Médico Veterinário | 2 | 2 | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no CRMV | 40h | 6.304,40 | ||
| Motorista de Veículos Leves | 5 | 3 | 1 | 1 | Ensino Fundamental Completo + CNH "B" + 1 ano de experiência | 40h | 2.547,70 |
| Motorista de Veículos Pesados | 5 | 3 | 1 | 1 | Ensino Fundamental Completo + CNH "E" + 1 ano de experiência | 40h | 3.288,87 |
| Nutricionista | 3 | 2 | 1 | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho | 40h | 4.881,53 | |
| Psicólogo | 3 | 2 | 1 | Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho | 30h | 4.798,85 | |
| Técnico Administrativo | 2 | 2 | Ensino Médio Completo + 4 anos de experiência administrativa | 40h | 4.849,53 | ||
| Técnico em Contabilidade | 2 | 2 | Ensino Médio Técnico em Contabilidade e Registro no CRC | 40h | 6.374,92 |
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso Prefeitura de Mauá-SP 2025
| Cargo | Total de Vagas | Ampla Concorrência | PcD | Cota Racial | Requisitos Específicos | Carga Horária Semanal | Salário Mensal (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretor de Escola - Acesso | CR | CR | - | - | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar (mín. 800h) e 5 anos de efetivo exercício no magistério | 40h | 8.014,00 |
| Diretor de Escola - Ampla Concorrência | CR | CR | - | - | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar (mín. 800h) e 5 anos de efetivo exercício no magistério | 40h | 8.014,00 |
| Merendeira | 10 | 7 | 1 | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 2.687,51 |
| PEB I | 30 | 22 | 2 | 6 | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior com habilitação em Educação Infantil ou Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental | 30h | 4.072,50 |
| PEB II AEE - Altas Habilidades/Superdotação | CR | CR | - | - | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área de altas habilidades/superdotação | 25h | 3.393,75 |
| PEB II AEE - Deficiência Auditiva | CR | CR | - | - | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área de deficiência auditiva | 25h | 3.393,75 |
| PEB II AEE - Deficiência Intelectual | CR | CR | - | - | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área de deficiência intelectual | 25h | 3.393,75 |
| PEB II AEE - Educação Especial | CR | CR | - | - | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área de educação especial | 25h | 3.393,75 |
| PEB II AEE - Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) | CR | CR | - | - | Ensino superior completo ou pós-graduação, com formação na área do TEA | 25h | 3.393,75 |
| PEB II - Ciências | CR | CR | - | - | Licenciatura Plena na disciplina objeto do cargo | 25h | 3.393,75 |
| PEB II - Filosofia | 01 | 01 | - | - | Licenciatura Plena na disciplina objeto do cargo | 25h | 3.393,75 |
| PEB II - Língua Portuguesa | CR | CR | - | - | Licenciatura Plena na disciplina objeto do cargo | 25h | 3.393,75 |
| PEB II - Matemática | 01 | 01 | - | - | Licenciatura Plena na disciplina objeto do cargo | 25h | 3.393,75 |
| Supervisor de Ensino | 02 | 02 | - | - | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar (mín. 800h) e 6 anos de efetivo exercício no magistério, sendo 3 anos em gestão escolar | 40h | 10.030,00 |
Inscrições abertas
As inscrições podem ser realizadas no período de 18 de dezembro de 2025 a 29 de janeiro de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 56,00 a R$ 92,00.
Os candidatos desempregados há mais de seis meses, moradores de Mauá há mais de 02 anos são isentos do pagamento do valor da inscrição.
Provas
A seleção dos candidatos será realizada da seguinte forma:
- Prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para os candidatos habilitados na prova objetiva para cargos de Professor, Supervisor de Ensino e Diretor de Escola
A prova objetiva tem como data prevista o dia 15 de março de 2026. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais de prova serão divulgados através de edital de convocação no dia 06 de março de 2026.
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso Prefeitura de Mauá-SP 2025
Veja a composição:
A validade do concurso para chamamento dos aprovados será de dois anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: