Saiu o edital do concurso da Prefeitura de Gabriel Monteiro, cidade com 2.760 habitantes do estado de São Paulo.
O município publicou por meio da empresa CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública, o novo edital que dá abertura ao concurso que irá preencher 37 vagas, além de formar cadastro de reservas em cargos atualmente vagos no executivo municipal.
Há oportunidades de ingresso para interessados com formação de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, entre R$ 1.541,43 e R$ 13.500,00.
Cargos e vagas do concurso
| Cargo | C/H Semanal | Vagas | Vencimento (R$) | Taxa de Inscrição (R$) | Exigências no ato da posse |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino) | 40h | 01 + CR | 1.541,43 | 50,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Masculino) | 40h | 01 + CR | 1.541,43 | 50,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Guarda Noturno | 40h | 01 + CR | 1.541,43 | 50,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Mecânico | 40h | 01 + CR | 3.199,22 | 50,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Motorista | 40h | 01 + CR | 1.914,44 | 50,00 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH "C" ou "D" |
| Pedreiro II | 40h | 01 + CR | 2.161,92 | 50,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Tratorista de Máquinas Agrícolas | 40h | 01 + CR | 2.161,92 | 50,00 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH "C" ou "D" |
| Agente de Controle de Endemias | 40h | 01 + CR | 2.161,92 | 50,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Escriturário II | 40h | 01 + CR | 1.914,44 | 80,00 | Ensino Médio Incompleto e Conhecimento em Informática |
| Agente Administrativo e Financeiro | 40h | 01 + CR | 2.221,80 | 80,00 | Ensino Médio Completo e Conhecimento em Informática |
| Agente Administrativo e Financeiro II | 40h | 01 + CR | 2.563,43 | 80,00 | Ensino Médio Completo e Conhecimento em Informática |
| Agente Administrativo de Transporte em Saúde | 40h | 01 + CR | 2.740,32 | 80,00 | Ensino Médio Completo, Conhecimento em Informática e CNH |
| Atendente de Saúde | 40h | 01 + CR | 1.914,44 | 80,00 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Supervisão de Merenda Escolar | 40h | 01 + CR | 2.221,80 | 80,00 | Ensino Médio Completo |
| Técnico de Enfermagem | 40h | 01 + CR | 1.914,44 | 80,00 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN |
| Técnico de Informática | 40h | 01 + CR | 3.199,22 | 80,00 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática |
| Agente Administrativo e Financeiro III | 40h | 01 + CR | 3.199,22 | 100,00 | Ensino Superior Completo e Conhecimento em Informática |
| Assistente Social | 30h | 01 + CR | 3.046,93 | 100,00 | Ensino Superior em Serviço Social e Registro no CRESS |
| Chefe do Serviço de Vigilância | 40h | 01 + CR | 3.199,22 | 100,00 | Ensino Superior Completo |
| Coordenador Municipal de Esporte | 40h | 01 + CR | 3.199,22 | 100,00 | Ensino Superior em Educação Física (Bacharelado) e Registro no CREF |
| Coordenador Municipal de Saúde | 40h | 01 + CR | 3.199,22 | 100,00 | Ensino Superior Completo |
| Coordenador Pedagógico | 30h | CR | 3.621,51 | 100,00 | Licenciatura em Pedagogia ou Pós em Educação e 3 anos de experiência no magistério |
| Dentista ESF | 40h | 01 + CR | 4.997,51 | 100,00 | Ensino Superior em Odontologia e Registro no CRO |
| Encarregado do Setor de Licitações | 40h | 01 + CR | 3.199,22 | 100,00 | Ensino Superior Completo |
| Enfermeiro | 40h | 01 + CR | 2.612,68 | 100,00 | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no COREN |
| Engenheiro de Alimentos | 40h | CR | 2.740,32 | 100,00 | Ensino Superior em Engenharia de Alimentos e Registro no CREA |
| Engenheiro Civil | 20h | CR | 4.320,49 | 100,00 | Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no CREA |
| Farmacêutico (40h) | 40h | 01 + CR | 3.046,93 | 100,00 | Ensino Superior em Farmácia e Registro no CRF |
| Farmacêutico (30h) | 30h | 01 + CR | 2.221,80 | 100,00 | Ensino Superior em Farmácia e Registro no CRF |
| Fisioterapeuta | 20h | 01 + CR | 4.481,24 | 100,00 | Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no CREFITO |
| Fonoaudiólogo | 30h | 01 + CR | 3.425,85 | 100,00 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro no CREFONO |
| Médico ESF | 40h | 01 + CR | 13.500,00 | 100,00 | Ensino Superior em Medicina e Registro no CRM |
| Médico (40h) | 40h | 01 + CR | 13.500,00 | 100,00 | Ensino Superior em Medicina e Registro no CRM |
| Médico (20h) | 20h | 01 + CR | 9.349,70 | 100,00 | Ensino Superior em Medicina e Registro no CRM |
| Médico Pediatra | 20h | 01 + CR | 9.349,70 | 100,00 | Ensino Superior em Medicina, Especialização em Pediatria e Registro no CRM |
| Nutricionista | 40h | 01 + CR | 3.199,22 | 100,00 | Ensino Superior em Nutrição e Registro no CRN |
| Professor de Educação Básica I | 30h | CR | 2.912,21 | 100,00 | Ensino Médio com Magistério ou Licenciatura Plena em Pedagogia |
| Psicólogo | 20h | 01 + CR | 2.740,32 | 100,00 | Ensino Superior em Psicologia e Registro no CRP |
| Psicopedagogo (30h) | 30h | 01 + CR | 3.856,49 | 100,00 | Ensino Superior em Psicologia + Pós em Psicopedagogia e Registro no CRP |
| Psicopedagogo (20h) | 20h | 01 + CR | 2.563,43 | 100,00 | Ensino Superior em Psicologia + Pós em Psicopedagogia e Registro no CRP |
| Terapeuta Ocupacional | 30h | 01 + CR | 3.199,22 | 100,00 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e Registro no CREFITO |
Inscrição no concurso
Interessados deverão fazer sua inscrição entre os dias 13 de novembro e 23h30min do dia 30 de novembro de 2025, única e exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.cmmconcursos.com.br. As taxas vão de R$ 50,00 a R$ 100,00.
Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição.
Provas
O concurso público será realizado em fase de prova objetiva, prova prática e títulos, dependendo do cargo. As provas objetivas estão marcadas para o dia 11 de janeiro de 2026, em local e horário divulgados em 08 de janeiro.
Veja como serão as provas objetivas
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| Cargo | Disciplinas | Nº de Questões | Prova Prática | Valor por Questão | Total (Pontos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda Noturno | Língua Portuguesa Matemática/Raciocínio Lógico Conhecimentos Gerais |
10 10 10 |
Não | 5,00 3,00 2,00 |
50,00 30,00 20,00 Total: 100,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Língua Portuguesa Matemática/Raciocínio Lógico Conhecimentos Gerais |
10 10 10 |
Sim | 5,00 3,00 2,00 |
50,00 30,00 20,00 Total: 100,00 |
| Mecânico | Língua Portuguesa Matemática/Raciocínio Lógico Conhecimentos Gerais |
10 10 10 |
Sim | 5,00 3,00 2,00 |
50,00 30,00 20,00 Total: 100,00 |
| Pedreiro II | Língua Portuguesa Matemática/Raciocínio Lógico Conhecimentos Gerais |
10 10 10 |
Sim | 5,00 3,00 2,00 |
50,00 30,00 20,00 Total: 100,00 |
| Motorista | Língua Portuguesa Matemática/Raciocínio Lógico Conhecimentos Específicos |
10 10 10 |
Sim | 3,00 2,00 5,00 |
30,00 20,00 50,00 Total: 100,00 |
| Tratorista de Máquinas Agrícolas | Língua Portuguesa Matemática/Raciocínio Lógico Conhecimentos Específicos |
10 10 10 |
Sim | 3,00 2,00 5,00 |
30,00 20,00 50,00 Total: 100,00 |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
| Cargo | Disciplinas | Nº de Questões | Valor por Questão | Total (Pontos) |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Controle de Endemias | Língua Portuguesa Matemática/Raciocínio Lógico Conhecimentos Específicos |
10 10 10 |
3,00 2,00 5,00 |
30,00 20,00 50,00 Total: 100,00 |
NÍVEL MÉDIO INCOMPLETO
| Cargo | Disciplinas | Nº de Questões | Valor por Questão | Total (Pontos) |
|---|---|---|---|---|
| Escriturário II | Língua Portuguesa Matemática/Raciocínio Lógico Informática Conhecimentos Gerais |
10 10 05 05 |
4,50 3,50 2,00 2,00 |
45,00 35,00 10,00 10,00 Total: 100,00 |
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Cargos de Agente Administrativo e Financeiro, Agente Administrativo e Financeiro II, Agente Administrativo de Transporte em Saúde, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática)
| Disciplinas | Nº de Questões | Valor por Questão | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 4,00 | 40,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 10 | 2,50 | 25,00 |
| Informática | 5 | 2,00 | 10,00 |
| Conhecimentos Específicos | 5 | 5,00 | 25,00 |
| Total | 30 | — | 100,00 |
Cargos com Conhecimentos Gerais
(Atendente de Saúde, Auxiliar de Supervisão de Merenda Escolar)
| Disciplinas | Nº de Questões | Valor por Questão | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 4,50 | 45,00 |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 10 | 3,50 | 35,00 |
| Informática | 5 | 2,00 | 10,00 |
| Conhecimentos Gerais | 5 | 2,00 | 10,00 |
| Total | 30 | — | 100,00 |
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
| Cargo / Grupo | Disciplinas | Nº de Questões | Valor por Questão | Total (Pontos) |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo e Financeiro III, Assistente Social, Chefe do Serviço de Vigilância, Coordenador Municipal de Esporte, Coordenador Pedagógico, Encarregado do Setor de Licitações, Engenheiro de Alimentos, Engenheiro Civil, Terapeuta Ocupacional | Língua Portuguesa Matemática / Raciocínio Lógico Informática Conhecimentos Específicos |
10 5 5 10 |
3,50 2,00 2,00 4,50 |
35,00 10,00 10,00 45,00 Total: 100,00 |
| Coordenador Municipal de Saúde, Dentista ESF, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico ESF, Médico, Médico Pediatra, Nutricionista, Psicólogo | Língua Portuguesa Matemática / Raciocínio Lógico Informática Conhecimentos Específicos / Legislação |
10 5 5 10 |
3,50 2,00 2,00 4,50 |
35,00 10,00 10,00 45,00 Total: 100,00 |
| Professor de Educação Básica I, Psicopedagoga | Língua Portuguesa Matemática / Raciocínio Lógico Informática Conhecimentos Específicos / Educacionais |
10 5 5 10 |
3,50 2,00 2,00 4,50 |
35,00 10,00 10,00 45,00 Total: 100. |
O gabarito oficial será disponibilizado no site www.cmmconcursos.com.br entre as 14h e 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova.


