A Prefeitura de Santos, cidade com mais de 414 mil habitantes, localizada na região da Baixada Santista, litoral do estado de São Paulo, divulgou cinco novos editais com normas e cronograma de realização de concursos públicos para o ano de 2026.
Somadas, às 226 vagas envolvem vários cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior completo na administração municipal. O concurso está a cargo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, que recebe as inscrições de 22 de julho a 20 de agosto.
O Instituto IBAM é a responsável pela seleção e haverá reserva de 10% das vagas de cada cargo para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para as pessoas negras.
Os novos servidores terão salários entre R$ 3.291,01 e R$ 13.263,43, já incluso o valor do auxílio-alimentação por jornada de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
Quais as vagas ofertadas?
O concurso de Santos abre oportunidades nos seguintes cargos:
| Cargo | Requisitos | Remuneração / Carga Horária | Vagas Totais | Vagas Negros | Vagas PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| Advogado | Graduação em Direito e registro profissional OAB | R$ 10.506,49 (R$ 9.406,49 + R$ 1.100,00 de auxílio alimentação) / 30h | 4 | 1 | 0 |
| Cargo | Requisitos | Salários | Vagas |
|---|---|---|---|
| Oficial de Administração | Ensino Médio Completo | R$ 3.782,98 + R$ 1.100,00 (auxílio alimentação) = R$ 4.882,98 | 50 total (5 para PcD e 10 para negros) |
| Cargo | Requisitos | Vagas | Salários (Vencimento + Auxílio Alimentação) |
|---|---|---|---|
| Médico Cirurgião Geral | Superior em Medicina, especialização na área, registro no CRM/SP, CNRM ou AMB e registro profissional. | 5 total (1 para deficientes e 1 para negros). | 20h: R$ 6.631,71; 24h: R$ 7.848,06; 30h: R$ 10.222,57; 36h: R$ 12.047,09; 40h: R$ 13.263,43. |
| Médico Psiquiatra - Saúde Ocupacional | Superior em Medicina, especialização na área, registro no CRM/SP, CNRM ou AMB e registro profissional. | 2 total. | 40h: R$ 13.263,43 (jornada obrigatoriamente diurna de segunda a sexta-feira). |
| Médico Infectologista | Superior em Medicina, especialização na área, registro no CRM/SP, CNRM ou AMB e registro profissional. | 3 total (1 para negros). | 20h: R$ 6.631,71; 24h: R$ 7.848,06; 30h: R$ 10.222,57; 36h: R$ 12.047,09; 40h: R$ 13.263,43. |
| Médico Pediatra Ambulatorial | Superior em Medicina, especialização na área, registro no CRM/SP, CNRM ou AMB e registro profissional. | 8 total (1 para deficientes e 2 para negros). | 20h: R$ 6.631,71; 30h: R$ 10.222,57; 40h: R$ 13.263,43. |
| Cargo | Vagas | Salário (Vencimento + Auxílio) | Requisitos Principais |
|---|---|---|---|
| Agente de Portaria | 10 | R$ 3.291,01 | Ensino fundamental completo |
| Auxiliar Veterinário | 2 | R$ 4.081,16 | Ensino médio completo |
| Eletricista | 2 | R$ 4.081,16 | Ensino médio completo e curso de NR-10 (mínimo de 40 horas) |
| Fiscal de Posturas | 10 | R$ 5.934,10 | Ensino médio completo |
| Guia de Turismo Regional | 5 | R$ 5.551,42 | Ensino médio completo, curso de Guia de Turismo, cadastro na EMBRATUR e proficiência em inglês ou espanhol |
| Inspetor de Alunos | 22 | R$ 4.081,16 | Ensino fundamental completo |
| Motorista | 10 | R$ 4.081,16 | Ensino fundamental completo, CNH categoria D e curso de Transporte Coletivo |
| Operador Social | 11 | R$ 5.201,84 | Ensino médio completo |
| Recepcionista Bilíngue | 2 | R$ 5.201,84 | Ensino médio completo e certificado de proficiência em inglês |
| Secretário de Unidade Escolar | 10 | R$ 5.201,84 | Ensino médio completo |
| Técnico em Agrimensura | 2 | R$ 4.591,71 | Ensino médio completo, curso técnico em Agrimensura e registro profissional |
| Técnico de Edificações | 1 | R$ 4.591,71 | Curso Técnico em Edificações (nível médio) e registro profissional |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 2 | R$ 4.591,71 | Ensino médio completo, curso Técnico em Segurança do Trabalho e registro profissional |
| Tratador de Animais | 4 | R$ 3.291,01 | Ensino fundamental completo |
| Cargo | Requisitos | Salário Total (Vencimento + Auxílio) | Vagas (Total) |
|---|---|---|---|
| Administrador | Graduação em Administração Pública ou de Empresas e registro profissional | R$ 12.171,25 | 2 |
| Arquiteto | Graduação em Arquitetura e Urbanismo e registro profissional | R$ 12.171,25 | 4 |
| Assistente Social | Graduação em Serviço Social e registro profissional | R$ 6.616,46 | 10 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | Graduação superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Engenharia, Ciências da Computação ou Direito | R$ 12.171,25 | 2 |
| Bibliotecário | Graduação em Biblioteconomia e registro profissional | R$ 6.616,46 | 4 |
| Biomédico | Graduação em Ciências Biológicas - Modalidade Médica e registro profissional | R$ 6.616,46 | 3 |
| Economista | Graduação em Ciências Econômicas e registro profissional | R$ 12.171,25 | 1 |
| Enfermeiro | Graduação em Enfermagem e registro profissional | R$ 9.392,55 | 15 |
| Engenheiro Agrônomo | Graduação em Engenharia de Agronomia e registro profissional | R$ 12.171,25 | 1 |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior em Engenharia com habilitação na área e registro profissional | R$ 12.171,25 | 6 |
| Engenheiro Mecânico | Ensino Superior em Engenharia com habilitação na área e registro profissional | R$ 12.171,25 | 1 |
| Engenheiro Sanitarista | Ensino Superior em Engenharia com habilitação na área e registro profissional | R$ 12.171,25 | 1 |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia e registro profissional | R$ 6.616,46 | 4 |
| Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia e registro profissional | R$ 6.616,46 | 1 |
| Fiscal Ambiental | Graduação em Agronomia, Arquit., Bio., Eng. (Ambiental, Sanitária, Florestal, Química), Geog., Geol., Química ou Gestão Ambiental e registro profissional | R$ 12.171,25 | 3 |
| Psicólogo Clínico | Ensino Superior em Psicologia e registro profissional | R$ 6.616,46 | 1 |
| Psicólogo Social | Ensino Superior em Psicologia e registro profissional | R$ 6.616,46 | 1 |
| Médico Veterinário | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro profissional | R$ 13.263,43 | 1 |
Como se inscrever?
A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br no período compreendido entre os dias 22 de julho e 23h59min do dia 20 de agosto de 2026.
A taxa de inscrição varia entre:
- R$ 54,30 para cargos de nível fundamental;
- 67,90 para nível médio e técnico;
- 92,00 para nível superior.
Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição nos dias 22 e 23 de julho de 2026 os candidatos doadores de sangue, desempregados, hipossuficientes e doadoras regulares de leite materno.
Provas objetivas para todos
A seleção compreenderá as seguintes etapas:
- Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório para Oficial de Administração
- Prova de prático-profissional, caráter eliminatório e classificatório para Advogado;
- Prova prática, de caráter eliminatório para os cargos de Auxiliar Veterinário, Eletricista e Motorista
- Prova de títulos, de caráter classificatório para cargos de nível superior.
- Avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para o cargo de Auditor-Fiscal de Tributos Municipais.
As provas objetivas ocorrem em dias diferentes, de acordo com cada cargo (veja nos editais), sendo dia 27 de setembro, 11 de outubro e 18 de outubro de 2026, nos locais e horários que serão confirmados no Diário Oficial do Município de Santos, no site da Prefeitura Municipal de Santos https://www.santos.sp.gov.br, e no site do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br.
Composição das provas objetivas
As provas objetivas terão de 40 a 80 questões de múltipla escolha, com 4 opções de resposta. Veja a composição de cada:
Edital 70/2026 - Advogado
| Disciplina | Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
| Legislação Municipal e Regime Jurídico dos Servidores de Santos | 10 | 1 | 10 |
| Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Regime Previdenciário | 6 | 1 | 6 |
| Direito Constitucional, Direito Municipal e Controle de Constitucionalidade | 10 | 1 | 10 |
| Direito Administrativo, Licitações, Contratos, Improbidade e Controle da Administração Pública | 10 | 2 | 20 |
| Direito Tributário e Direito Financeiro Municipal | 10 | 1 | 10 |
| Direito Processual Civil, Fazenda Pública em Juízo e Tutela Coletiva | 6 | 1 | 6 |
| Direito Civil, Responsabilidade Civil do Estado e Obrigações | 8 | 1 | 8 |
| Atuação Consultiva, Técnica Legislativa, Pareceres, Minutas e Procuradoria Municipal | 10 | 2 | 20 |
Edital 71/2026 - Oficial de Administração
| Disciplina | Questões | Peso | Pontuação Máxima |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2 | 20 pontos |
| Matemática | 6 | 2 | 12 pontos |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal e Serviço Público | 8 | 2 | 16 pontos |
| Noções de Informática e Rotinas Administrativas | 6 | 2 | 12 pontos |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 4 | 40 pontos |
| Total | 40 | — | 100 pontos |
Edital 72/2026 - Médicos
| Disciplina | Nº de questões | Peso | Pontuação máxima |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
| Políticas Públicas de Saúde e SUS | 6 | 3 | 18 |
| Legislação Municipal, Ética e Serviço Público | 4 | 3 | 12 |
| Saúde Pública, Vigilância em Saúde, Epidemiologia e Segurança do Paciente | 8 | 3 | 24 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 3 | 36 |
Edital 73/2026
Operador Social
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal e Serviço Público | 6 | 2 |
| Políticas Públicas de Assistência Social, SUAS, ECA e Atendimento Socioassistencial | 6 | 4 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 4 |
Secretário de Unidade Escolar
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Raciocínio Lógico | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal e Serviço Público | 6 | 2 |
| Legislação Educacional, ECA, Atendimento ao Público e Rotina Escolar | 8 | 4 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 4 |
Guia de Turismo Regional
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Raciocínio Lógico | 7 | 2 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal e Serviço Público | 8 | 2 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4 |
Recepcionista Bilíngue
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Língua Inglesa Aplicada ao Atendimento | 8 | 4 |
| Raciocínio Lógico | 4 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal e Serviço Público | 8 | 3 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3 |
Técnico de Agrimensura, Técnico de Edificações e Técnico de Segurança do Trabalho
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Raciocínio Lógico e Matemática Aplicada | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Obras Públicas e Serviço Público | 6 | 2 |
| Noções de Informática, Leitura de Plantas, Sistemas e Documentação Técnica | 6 | 4 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 4 |
Fiscal de Posturas
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Raciocínio Lógico e Matemática Aplicada | 5 | 1 |
| Direito Constitucional, Direito Administrativo, Poder de Polícia e Processo Administrativo | 10 | 2 |
| Legislação Municipal de Santos Aplicada à Fiscalização | 10 | 2 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 3 |
Eletricista
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal e Serviço Público | 6 | 2 |
| Segurança do Trabalho, Eletricidade Básica e Manutenção Predial | 6 | 4 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 4 |
Agente de Portaria
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Matemática | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Serviço Público e Atendimento ao Usuário | 8 | 2 |
| Noções de Informática, Comunicação e Rotinas Administrativas | 6 | 3 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 5 |
Auxiliar Veterinário
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Matemática | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Serviço Público e Atendimento ao Usuário | 6 | 2 |
| Noções de Informática, Registro e Rotinas Administrativas | 4 | 4 |
| Conhecimentos Específicos | 14 | 4 |
Inspetor de Alunos
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Matemática | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Serviço Público e Atendimento Escolar | 8 | 4 |
| Noções de Informática, Comunicação e Rotinas Escolares | 6 | 2 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 4 |
Motorista
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Matemática | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Serviço Público e Atendimento ao Usuário | 6 | 2 |
| Noções de Informática, Comunicação e Registros Operacionais | 4 | 4 |
| Conhecimentos Específicos | 14 | 4 |
Tratador de Animais
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Matemática | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Serviço Público e Atendimento ao Usuário | 6 | 2 |
| Noções de Informática, Comunicação e Registros Operacionais | 4 | 4 |
| Conhecimentos Específicos | 14 | 4 |
Edital 74/2026
Administrador e Economista
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso das questões |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Raciocínio Lógico, Estatística e Análise de Dados | 4 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Administração Pública e Controle | 4 | 2 |
| Planejamento, Orçamento, Finanças Públicas, Licitações e Contratos | 10 | 3 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 4 |
Arquiteto, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Sanitarista e Fiscal Ambiental
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso das questões |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Raciocínio Lógico, Matemática Aplicada e Leitura de Dados Técnicos | 4 | 1 |
| Legislação Municipal, Direito Administrativo, Licitações, Contratos e Fiscalização | 5 | 2 |
| Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Obras Públicas e Normas Técnicas | 8 | 3 |
| Conhecimentos Específicos | 13 | 4 |
Auditor Fiscal de Tributos Municipais
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso das questões |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Raciocínio Lógico, Estatística e Matemática Financeira | 8 | 1 |
| Fiscalização Tributária, Simples Nacional, NFS-e, DTE, Cadastro Fiscal e Tecnologia Aplicada à Administração Tributária | 10 | 1 |
| Direito Constitucional, Administrativo, Municipal e Processo Administrativo | 10 | 1 |
| Direito Tributário, CTN, Sistema Tributário Nacional e Reforma Tributária | 12 | 2 |
| Legislação Tributária Municipal de Santos, Processo Administrativo Fiscal e Dívida Ativa | 8 | 2 |
| Contabilidade Geral, Societária, Análise das Demonstrações e Auditoria | 14 | 1 |
| Contabilidade Pública, Finanças Públicas, Orçamento Público e LRF | 8 | 1 |
Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta e Psicólogo Clínico
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso das questões |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Ética e Serviço Público | 6 | 1 |
| Políticas Públicas de Saúde e SUS | 12 | 3 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 4 |
Bibliotecário
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso das questões |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Raciocínio Lógico e Organização da Informação | 6 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, LGPD, LAI e Serviço Público | 12 | 3 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 4 |
Assistente Social e Psicólogo Social
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso das questões |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Ética e Serviço Público | 6 | 1 |
| Políticas Públicas de Assistência Social, SUAS, Direitos Humanos e Rede Socioassistencial | 12 | 3 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 4 |
Médico Veterinário
| Área de Conhecimento | Quantidade de questões | Peso das questões |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 |
| Saúde Pública, Vigilância em Saúde, Zoonoses e SUS | 8 | 3 |
| Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Ética e Serviço Público | 5 | 1 |
| Bem-estar Animal, Biossegurança, Fiscalização Sanitária e Ambiental | 7 | 3 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 4 |
O prazo de validade do concurso público é de um ano, contado a partir da data de sua homologação. De acordo com as disposições finais do edital, esse período pode ser prorrogado por mais um ano, caso seja do interesse e juízo da Administração Municipal.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


