No dia 25 de fevereiro entrou em vigor o prazo de inscrição para participar do novo concurso público da Prefeitura Municipal de Uchoa, no estado de São Paulo.
O município vai preencher 74 vagas e formar cadastro de reserva cargos de níveis alfabetizado, ensino fundamental, médio, técnico e superior em várias áreas da administração. Os novos servidores terão vencimentos entre R$ 1.648,48 e R$ 4.660,15, para cumprir jornadas de 15 a 40 horas semanais.
Inscrições
As inscrições no concurso devem ser feitas no site https://famaconsultoria.selecao.net.br/ das 09h do dia 25 de fevereiro até as 23h59min do dia 14 de março de 2026. A taxa de inscrição vai de R$ 30,00 a R$ 50,00 para participar.
Haverá isenção da Taxa de Inscrição para o candidato inscrito no CadÚnico do Governo Federal.
Provas
O concurso público constará das seguintes etapas:
- Prova objetiva para todos os cargos (caráter eliminatório e classificatório);
- Prova prática para os cargos de Ajudante Geral, Coletor de Lixo, Motorista, Operador de Máquinas, de caráter eliminatório e classificatório.
- Prova prática para os cargos de PEB I e PEB II, de caráter classificatório;
- Prova dissertativa (redação) para todos os cargos de nível superior, de caráter classificatório.
As provas escritas serão realizadas no dia 29 de março, em horário e local a ser divulgado no ato da homologação das inscrições, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas.
Veja a composição:
Cargos e Vagas abertas
| Cargo | Requisitos | Salário (R$) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ajudante Geral | Alfabetizado | 1.648,48 | 08 |
| Analista de Licitações e Contratos | Ensino superior completo em Direito ou Administração Pública com experiência na área de Licitações na Administração Pública | 4.660,15 | 01 |
| Arquiteto | Ensino Superior completo em Arquitetura com experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Assistente Social 40H | Ensino Superior completo em Serviço Social com experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Atendente | Ensino Médio completo | 1.648,48 | 06 |
| Auxiliar de Almoxarife | Ensino Médio completo | 1.838,26 | 01 |
| Biólogo | Ensino Superior completo em Ciências Biológicas com especialização em Paleontologia ou experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Biomédico | Ensino Superior completo em Biomedicina com experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Cirurgião Dentista 40H | Ensino Superior completo em Odontologia com experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 4.660,15 | 01 |
| Coletor de Lixo | Alfabetizado | 2.330,25 | CR (Cadastro Reserva) |
| Contador Auxiliar | Ensino médio completo com curso Técnico em Contabilidade, experiência em contabilidade na administração pública e registro ativo no conselho | 3.134,97 | 01 |
| Controlador Interno | Ensino Superior completo em Direito ou Administração Pública | 4.020,59 | 01 |
| Encanador | Ensino Fundamental | 1.687,12 | 01 |
| Encarregado de Finanças | Ensino Superior completo em qualquer área com experiência na área de finanças pública | 3.029,50 | 01 |
| Encarregado de Licitação | Ensino Superior completo em qualquer área com experiência na área de licitação na administração pública | 3.029,50 | 01 |
| Encarregado de Serviços Administrativos | Ensino Médio completo | 2.650,08 | 01 |
| Encarregado de Serviços Urbanos | Ensino Médio completo | 2.063,17 | 01 |
| Encarregado do Setor de Tributação | Ensino Superior completo em qualquer área com experiência na área de tributos na administração pública | 3.029,50 | CR |
| Enfermeiro | Ensino Superior completo em Enfermagem com experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 3.482,94 | 01 |
| Engenheiro Civil 40H | Ensino Superior completo em Engenharia Civil com experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Farmacêutico 30H | Ensino Superior completo em Fisioterapia com experiência na área e registro ativo no respectivo Conselho |
3.482,94 | Cr |
| Fiscal de Obras e Posturas | Ensino médio completo com curso de Técnico em Edificações e registro ativo no respectivo conselho | 2.650,08 | CR |
| Fiscal de Tributação | Ensino Superior Completo em qualquer área | 2.650,08 | 01 |
| Fiscal Sanitário | Ensino Médio completo | 2.650,08 | 01 |
| Fisioterapeuta 40H | Ensino Superior completo em Fisioterapia com experiência na área e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior completo em Fonoaudiologia com experiência na área e registro ativo no respectivo Conselho | 3.482,94 | 01 |
| Gerente de Tecnologia de Informação | Ensino Superior completo em Ciência da Computação com experiência na área de T.I. na administração pública | 4.660,15 | 01 |
| Inspetor de Aluno | Ensino Médio completo | 1.648,48 | 02 |
| Jornalista | Ensino Superior completo em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, experiência em administração pública e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Médico Clínico Geral | Ensino Superior completo em Medicina e registro ativo no respectivo Conselho | 4.660,15 | 01 |
| Merendeira | Ensino Fundamental | 1.648,48 | 02 |
| Monitor de Transporte Escolar | Ensino Fundamental | 2.650,08 | 02 |
| Motorista | Ensino Fundamental e carteira de motorista "D" | 1.838,26 | 06 |
| Nutricionista | Ensino superior completo em Nutrição com experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Oficial Administrativo | Ensino Médio completo | 2.063,17 | CR |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental e carteira de motorista "D" | 1.838,26 | 02 |
| Padeiro | Ensino Fundamental | 1.687,12 | 01 |
| Professor de Educação Básica I | Ensino Superior em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e/ou séries iniciais do Ensino Fundamental | 3.736,66 | 03 |
| Professor de Educação Básica II - Arte | Curso Superior em Educação Artística ou Artes Plásticas | 3.736,66 | CR |
| Professor de Educação Básica II - Ciências | Curso Superior em Ciências, Biologia ou Química | 3.736,66 | 01 |
| Professor de Educação Básica II - Educação Física | Licenciatura Plena em Educação Física com registro no Sistema CONFEF/CREFs ativo | 3.736,66 | 01 |
| Professor de Educação Básica II - Geografia | Licenciatura em Geografia ou Formação Superior correspondente | 3.736,66 | CR |
| Professor de Educação Básica II - História | Licenciatura em História ou Formação Superior correspondente | 3.736,66 | CR |
| Professor de Educação Básica II - Inglês | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês | 3.736,66 | 01 |
| Professor de Educação Básica II - Língua Portuguesa | Licenciatura Plena em Letras | 3.736,66 | 01 |
| Professor de Educação Básica II - Matemática | Licenciatura Plena com Habilitação em Matemática | 3.736,66 | 01 |
| Psicólogo 40H | Ensino Superior completo em Psicologia com experiência na área de atuação e registro ativo no respectivo Conselho | 4.020,59 | 01 |
| Servente | Alfabetizado | 1.648,48 | 04 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio com curso Técnico em Enfermagem, experiência e registro ativo no Conselho | 2.330,25 | 02 |
| Técnico em Farmácia | Ensino Médio com curso Técnico em Farmácia, experiência e registro ativo no Conselho | 3.029,50 | 01 |
| Técnico em Química | Ensino Médio com curso Técnico em Química, experiência e registro ativo no Conselho | 3.029,50 | 01 |
| Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional com experiência e registro ativo no respectivo Conselho | 4.660,15 | 01 |
| Vigia | Alfabetizado | 1.648,48 | 02 |
| Visitador Sanitário | Ensino Médio completo | 1.648,48 | 01 |
A validade do concurso público será de dois anos, contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período. Veja o edital completo no quadro anexo.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


